Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Большов Павел pro 28.098 38.223 28.849 01:35.170
2 Аронов Павел pro 28.177 38.516 29.024 01:35.717
3 Никандров Андрей pro 28.635 38.425 29.029 01:36.089
4 Молодкин Михаил pro 28.431 38.952 29.079 01:36.462
5 Санников Максим pro 28.725 39.042 29.204 01:36.971
6 Скобелев Вадим pro 28.566 39.312 29.870 01:37.748
7 Бутенко Андрей 29.031 39.447 29.547 01:38.025
8 Табунов Тимофей 28.496 39.276 30.304 01:38.076
9 Звездин Андрей 29.102 39.286 29.699 01:38.087
10 Борисов Алексей 28.915 39.874 29.917 01:38.706
11 Иванов Богдан 29.270 39.375 30.479 01:39.124
12 Слухай Александр 29.063 40.059 30.025 01:39.147
13 Колюбин Игорь 29.884 41.720 30.312 01:41.916
14 Золотухин Артем 31.150 41.310 31.001 01:43.461
15 Сафиулин Динар 30.830 41.675 31.882 01:44.387
16 Холодовский Егор 30.280 42.903 31.730 01:44.913
17 Трепалин Максим 30.411 42.893 31.631 01:44.935
18 Сычёв Илья 31.617 42.785 32.000 01:46.402
19 Попов Сергей 31.502 42.112 33.561 01:47.175
20 Меджорин Денис 32.779 43.191 31.658 01:47.628
21 Большова Ирина 32.300 44.060 31.658 01:48.018
22 Богданов Ранэль 32.740 43.196 32.211 01:48.147
23 Долонов Дмитрий 31.410 46.471 33.556 01:51.437
24 Быковский Иван 33.132 44.608 34.808 01:52.548
25 Калинина Анна 31.951 46.742 34.307 01:53.000
26 Фисенко Илья 34.273 51.183 33.692 01:59.148
27 Королёв Алексей 37.351 46.512 35.442 01:59.305
28 Симонов Алексей 36.540 47.128 35.761 01:59.429
29 Королёв Николай 38.031 50.089 34.258 02:02.378
30 Гробовецкий Артем 38.582 48.488 36.877 02:03.947
31 Блудов Данила 53.238 41.850 30.982 02:06.070
32 Невретдинов Тахир-Ислам 35.463 57.276 35.244 02:07.983
33 Крячёк Кирилл 39.074 53.218 41.147 02:13.439
34 Анденкова Анастасия 41.667 55.521 39.500 02:16.688
35 Юдина Елизавета 37.447 01:05.988 35.141 02:18.576
36 Ненашев Сергей 39.978 01:04.741 34.677 02:19.396
37 Марченко Даниил 30.358 - - 02:21.550
38 Блудов Данила 41.674 59.013 43.416 02:24.103
39 Чичагина Надежда 50.585 55.323 39.168 02:25.076
40 Блудов Данила 44.189 01:01.790 39.118 02:25.097
41 Кежватов Григорий 01:04.568 46.940 38.453 02:29.961
42 Мостовая Инна 50.908 01:05.272 41.054 02:37.234
43 Полянов Всеволод 53.181 01:04.296 42.245 02:39.722
44 Шимонова Наталия 48.641 01:02.587 51.187 02:42.415
45 Михнюк Вероника 01:00.393 01:01.793 47.709 02:49.895
46 Уткина Виктория 58.163 01:11.128 42.074 02:51.365
47 Бабенкова Наталья 01:07.648 01:11.105 39.887 02:58.640
48 Климов Дмитрий 01:31.794 01:03.395 47.133 03:22.322
49 Михеева Татьяна 01:30.801 01:09.992 49.078 03:29.871
50 Рудакова Александра 01:34.048 01:08.666 49.621 03:32.335
51 Боровая Инна 01:04.297 01:22.845 01:05.633 03:32.775
52 Леонова Тамара 01:20.251 01:25.999 51.913 03:38.163
53 Шишкина Екатирина 02:07.262 01:05.619 44.456 03:57.337
54 Полторацкий Александр 38.479 44.352 32.193 01:55.024
55 Фетисов Александр 40.589 47.255 32.584 02:00.428
56 Атласов Владимир 41.166 45.544 34.196 02:00.906
57 Матюхов Максим 45.347 43.452 33.490 02:02.289
58 Королев Алексей 39.543 45.800 39.033 02:04.376
59 Попов Никита 35.457 52.758 36.890 02:05.105
60 Баранов Кирилл 38.396 53.879 33.399 02:05.674
61 Федькин Николай 36.804 53.802 37.435 02:08.041
62 Дороженко Михаил 38.628 53.333 36.360 02:08.321
63 Логвиненко Павел 41.267 45.991 41.490 02:08.748
64 Грабовецкий Артем 39.220 57.591 35.573 02:12.384
65 Лешкевич Дарья 47.192 49.095 36.450 02:12.737
66 Мельникова Мария 38.307 53.180 41.558 02:13.045
67 Михеев Арсений 41.703 46.971 45.360 02:14.034
68 Лаба Данила 40.135 56.075 39.104 02:15.314
69 Нурпейис Атлант 41.330 46.310 48.100 02:15.740
70 Сичалов Иосиф-Броз 38.890 01:02.001 36.697 02:17.588
71 Баранов Кирилл 35.369 01:01.876 40.972 02:18.217
72 Лубенович Эдин 35.914 56.385 46.102 02:18.401
73 Мирон Дарья 48.065 51.552 39.110 02:18.727
74 Анохин Михаил 40.171 56.425 42.687 02:19.283
75 Прадед София 43.817 56.962 41.678 02:22.457
76 Петренко Андрей 57.756 53.864 31.932 02:23.552
77 Довгополый Александр 59.668 51.030 34.911 02:25.609
78 Семочкин Иван 57.170 53.492 34.965 02:25.627
79 Иванов Илья 53.885 54.585 37.216 02:25.686
80 Маслов Геннадий 35.651 01:05.781 44.289 02:25.721
81 Курочкин Игорь 38.210 55.981 53.041 02:27.232
82 Агеев Тимофей 47.144 59.005 46.368 02:32.517
83 Ершов Сергей 43.493 52.200 58.213 02:33.906
84 Вайнер Денис 49.378 01:02.329 42.237 02:33.944
85 Виданова Евгения 50.966 01:01.439 42.718 02:35.123
86 Зыкова Елена 49.075 57.366 50.967 02:37.408
87 Шестаков Арсений 57.195 01:03.373 38.678 02:39.246
88 Шестаков Арсений 47.935 01:19.268 33.678 02:40.881
89 Донсков Лев 46.015 01:02.014 55.697 02:43.726
90 Худова Ульяна 01:08.498 55.418 40.545 02:44.461
91 Манукова Лана 49.696 01:04.615 50.716 02:45.027
92 Кочетов Даниил 01:16.586 53.159 35.784 02:45.529
93 Мельников Дмитрий 56.293 01:02.996 46.705 02:45.994
94 Куртикова Эльвира 01:12.723 57.154 38.038 02:47.915
95 Лысенко Кирилл 48.905 01:14.223 45.527 02:48.655
96 Анохин Даниил 01:14.236 55.035 40.333 02:49.604
97 Пашков Слава 57.112 01:07.658 45.855 02:50.625
98 Енина Инесса 51.094 01:13.408 46.481 02:50.983
99 Лебедев Сергей 53.972 01:17.464 44.338 02:55.774
100 Баранова Надежда 55.645 01:04.809 56.025 02:56.479
Пилот Лучший круг
1 Большов Павел pro 01:35.170
2 Аронов Павел pro 01:35.717
3 Никандров Андрей pro 01:36.089
4 Молодкин Михаил pro 01:36.462
5 Санников Максим pro 01:36.971
6 Скобелев Вадим pro 01:37.748
7 Бутенко Андрей 01:38.025
8 Табунов Тимофей 01:38.076
9 Звездин Андрей 01:38.087
10 Борисов Алексей 01:38.706
11 Иванов Богдан 01:39.124
12 Слухай Александр 01:39.147
13 Колюбин Игорь 01:41.916
14 Золотухин Артем 01:43.461
15 Сафиулин Динар 01:44.387
16 Холодовский Егор 01:44.913
17 Трепалин Максим 01:44.935
18 Сычёв Илья 01:46.402
19 Попов Сергей 01:47.175
20 Меджорин Денис 01:47.628
21 Большова Ирина 01:48.018
22 Богданов Ранэль 01:48.147
23 Долонов Дмитрий 01:51.437
24 Быковский Иван 01:52.548
25 Калинина Анна 01:53.000
26 Фисенко Илья 01:59.148
27 Королёв Алексей 01:59.305
28 Симонов Алексей 01:59.429
29 Королёв Николай 02:02.378
30 Гробовецкий Артем 02:03.947
31 Блудов Данила 02:06.070
32 Невретдинов Тахир-Ислам 02:07.983
33 Крячёк Кирилл 02:13.439
34 Анденкова Анастасия 02:16.688
35 Юдина Елизавета 02:18.576
36 Ненашев Сергей 02:19.396
37 Марченко Даниил 02:21.550
38 Блудов Данила 02:24.103
39 Чичагина Надежда 02:25.076
40 Блудов Данила 02:25.097
41 Кежватов Григорий 02:29.961
42 Мостовая Инна 02:37.234
43 Полянов Всеволод 02:39.722
44 Шимонова Наталия 02:42.415
45 Михнюк Вероника 02:49.895
46 Уткина Виктория 02:51.365
47 Бабенкова Наталья 02:58.640
48 Климов Дмитрий 03:22.322
49 Михеева Татьяна 03:29.871
50 Рудакова Александра 03:32.335
51 Боровая Инна 03:32.775
52 Леонова Тамара 03:38.163
53 Шишкина Екатирина 03:57.337
54 Полторацкий Александр 01:55.024
55 Фетисов Александр 02:00.428
56 Атласов Владимир 02:00.906
57 Матюхов Максим 02:02.289
58 Королев Алексей 02:04.376
59 Попов Никита 02:05.105
60 Баранов Кирилл 02:05.674
61 Федькин Николай 02:08.041
62 Дороженко Михаил 02:08.321
63 Логвиненко Павел 02:08.748
64 Грабовецкий Артем 02:12.384
65 Лешкевич Дарья 02:12.737
66 Мельникова Мария 02:13.045
67 Михеев Арсений 02:14.034
68 Лаба Данила 02:15.314
69 Нурпейис Атлант 02:15.740
70 Сичалов Иосиф-Броз 02:17.588
71 Баранов Кирилл 02:18.217
72 Лубенович Эдин 02:18.401
73 Мирон Дарья 02:18.727
74 Анохин Михаил 02:19.283
75 Прадед София 02:22.457
76 Петренко Андрей 02:23.552
77 Довгополый Александр 02:25.609
78 Семочкин Иван 02:25.627
79 Иванов Илья 02:25.686
80 Маслов Геннадий 02:25.721
81 Курочкин Игорь 02:27.232
82 Агеев Тимофей 02:32.517
83 Ершов Сергей 02:33.906
84 Вайнер Денис 02:33.944
85 Виданова Евгения 02:35.123
86 Зыкова Елена 02:37.408
87 Шестаков Арсений 02:39.246
88 Шестаков Арсений 02:40.881
89 Донсков Лев 02:43.726
90 Худова Ульяна 02:44.461
91 Манукова Лана 02:45.027
92 Кочетов Даниил 02:45.529
93 Мельников Дмитрий 02:45.994
94 Куртикова Эльвира 02:47.915
95 Лысенко Кирилл 02:48.655
96 Анохин Даниил 02:49.604
97 Пашков Слава 02:50.625
98 Енина Инесса 02:50.983
99 Лебедев Сергей 02:55.774
100 Баранова Надежда 02:56.479