Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Большов Павел pro 14.429 21.974 15.543 51.946
2 Сарпаев Анатолий pro 14.434 22.055 15.659 52.148
3 Поляков Дмитрий pro 14.481 22.373 15.777 52.631
4 Шапкин Александр 14.674 22.234 15.962 52.870
5 Суярков Александр 14.538 22.301 16.047 52.886
6 Холодовский Егор 15.375 23.076 16.114 54.565
7 Борисенков Александр 15.534 23.287 16.069 54.890
8 Иванов Богдан 15.636 23.458 16.663 55.757
9 Клиперт Георгий 16.302 23.084 16.475 55.861
10 Филатов Кирилл 15.576 24.056 16.808 56.440
11 Удалов Антон 16.182 24.079 16.645 56.906
12 Пирязев Евгений 16.277 24.534 16.511 57.322
13 Чурсин Евгений 16.258 24.026 17.126 57.410
14 Казак Артур 16.355 23.940 17.181 57.476
15 Фурсенко Иван 16.229 24.391 17.009 57.629
16 Курноскин Павел 16.306 24.863 16.856 58.025
17 Логинов Олег 18.600 23.526 16.159 58.285
18 Пирязев Сергей 16.263 - - 58.443
19 Гриднев Антон 16.400 25.363 16.996 58.759
20 Богдановский Михаил 16.430 25.286 17.311 59.027
21 Кореньков Сергей 17.155 25.295 16.640 59.090
22 Сафиулин Динар 16.782 25.195 17.118 59.095
23 Черкасов Алексей 16.860 24.830 17.919 59.609
24 Поповичев Александр 17.013 25.649 17.784 01:00.446
25 Шилин Антон 16.566 27.098 16.831 01:00.495
26 Левин Георгий 18.067 24.849 17.870 01:00.786
27 Логвиненко Павел 17.272 26.010 18.346 01:01.628
28 Михалин Андрей 18.430 25.907 17.662 01:01.999
29 Трошин Виктор 17.860 26.384 18.009 01:02.253
30 Кудинов Сергей 17.613 27.548 17.249 01:02.410
31 Колесников Максим 18.225 26.270 18.019 01:02.514
32 Ломовской Евгений 17.476 26.937 18.616 01:03.029
33 Абдуразаков Магомед 17.488 27.806 18.198 01:03.492
34 Ромашкина Анастасия 18.394 27.608 17.865 01:03.867
35 Филиппенко Сергей 18.290 27.702 18.518 01:04.510
36 Бутиков Андрей 19.783 26.951 18.342 01:05.076
37 Семыкин Алексей 19.682 28.445 18.432 01:06.559
38 Хахулина Наталья 19.599 28.287 19.718 01:07.604
39 Колесник Алексей 21.583 27.518 19.682 01:08.783
40 Яковлев Дмитрий 18.024 33.569 17.352 01:08.945
41 Корнеева Анастасия 20.032 28.656 20.520 01:09.208
42 Кузнецова Ирина 21.483 29.133 18.981 01:09.597
43 Тимофеева Людмила 19.486 31.234 19.594 01:10.314
44 Кириллов Игорь 21.953 29.188 20.285 01:11.426
45 Черкасова Мария 21.257 29.530 21.370 01:12.157
46 Фарафонова Татьяна 21.521 30.101 20.605 01:12.227
47 Можарова Наталья 21.995 32.180 20.457 01:14.632
48 Суворов Виталий 23.143 31.990 20.156 01:15.289
49 Пилина Елена 21.761 34.228 20.551 01:16.540
50 Горяинова Марина 23.152 32.895 23.854 01:19.901
51 Тарасевич Галина 21.586 33.903 24.844 01:20.333
52 Чуркина Ирина 21.877 35.185 24.462 01:21.524
53 Лаврентьева Эльза 38.081 30.371 20.236 01:28.688
54 Завтур Тамара 27.467 38.844 23.797 01:30.108
55 Сусану Ирина 23.748 54.989 29.763 01:48.500
56 Куркина Анастасия 19.940 29.206 19.125 01:08.271
57 Довгополый Александр 21.241 36.895 16.596 01:14.732
58 Голубев Андрей 27.201 31.801 18.256 01:17.258
59 Ташбаев Рустам 23.679 36.166 20.367 01:20.212
60 Лаврентьев Денис 28.867 48.181 18.932 01:35.980
61 Почтарев Алексей 43.457 01:13.805 42.372 02:39.634
62 Михневич Михаил 17.084 24.921 16.988 58.993
63 Волохин Антон 17.073 25.569 16.762 59.404
64 Шаменков Артем 17.362 26.721 17.568 01:01.651
65 Губарев Евгений 17.457 26.414 17.892 01:01.763
66 Романов Максим 17.613 26.306 18.248 01:02.167
67 Горшков Максим 18.727 26.910 17.582 01:03.219
68 Попков Александр 18.906 26.522 18.072 01:03.500
69 Крывенец Лиона 19.212 26.914 18.756 01:04.882
70 Акимов Максим 18.477 27.954 18.899 01:05.330
71 Чистяков Илья 19.968 26.432 20.206 01:06.606
72 Леонова Тамара 20.307 - - 01:08.822
73 Козлов Артём 18.634 29.390 21.037 01:09.061
74 Анисина Екатерина 18.797 28.958 21.523 01:09.278
75 Васькин Дмитрий 20.785 28.921 19.585 01:09.291
76 Очередько Юрий 20.847 30.384 19.061 01:10.292
77 Фардзинов Артём 22.572 29.357 20.142 01:12.071
78 Скоробогатова Олеся 19.689 31.229 21.663 01:12.581
79 Горшкова Юля 20.071 32.868 20.349 01:13.288
80 Денисова Елизавета 21.687 32.494 20.808 01:14.989
81 Соловьев Павел 25.140 30.636 20.232 01:16.008
82 Каева Нина 22.023 34.289 21.151 01:17.463
83 Хлгатян Монте 31.171 27.531 19.795 01:18.497
84 Пузырева Алена 24.285 33.507 20.826 01:18.618
85 Дрошин Степан 27.418 33.705 18.770 01:19.893
86 Очередько Юрий 25.029 34.892 21.168 01:21.089
87 Залуцкий Павел 19.785 39.618 21.717 01:21.120
88 Булзинская Таисия 22.979 36.194 23.148 01:22.321
89 Горшкова Виктория 24.359 31.811 26.338 01:22.508
90 Яшкин Дмитрий 19.393 42.727 21.051 01:23.171
91 Храмцова Вероника 27.402 34.708 21.461 01:23.571
92 Анисина Ольга 28.262 36.540 20.053 01:24.855
93 Алешина Анна 33.498 35.621 21.965 01:31.084
94 Акулова Ника 24.079 44.019 24.080 01:32.178
95 Лопатин Андрей 35.015 35.217 22.910 01:33.142
96 Михеев Арсений 35.771 36.154 21.811 01:33.736
97 Полякова Евгения 25.081 38.488 30.785 01:34.354
98 Валиуллин Дмитрий 20.582 57.249 18.837 01:36.668
99 Гончарова Арина 36.097 44.807 33.336 01:54.240
100 Боровкова Екатерина 42.318 41.310 33.272 01:56.900
Пилот Лучший круг
1 Большов Павел pro 51.946
2 Сарпаев Анатолий pro 52.148
3 Поляков Дмитрий pro 52.631
4 Шапкин Александр 52.870
5 Суярков Александр 52.886
6 Холодовский Егор 54.565
7 Борисенков Александр 54.890
8 Иванов Богдан 55.757
9 Клиперт Георгий 55.861
10 Филатов Кирилл 56.440
11 Удалов Антон 56.906
12 Пирязев Евгений 57.322
13 Чурсин Евгений 57.410
14 Казак Артур 57.476
15 Фурсенко Иван 57.629
16 Курноскин Павел 58.025
17 Логинов Олег 58.285
18 Пирязев Сергей 58.443
19 Гриднев Антон 58.759
20 Богдановский Михаил 59.027
21 Кореньков Сергей 59.090
22 Сафиулин Динар 59.095
23 Черкасов Алексей 59.609
24 Поповичев Александр 01:00.446
25 Шилин Антон 01:00.495
26 Левин Георгий 01:00.786
27 Логвиненко Павел 01:01.628
28 Михалин Андрей 01:01.999
29 Трошин Виктор 01:02.253
30 Кудинов Сергей 01:02.410
31 Колесников Максим 01:02.514
32 Ломовской Евгений 01:03.029
33 Абдуразаков Магомед 01:03.492
34 Ромашкина Анастасия 01:03.867
35 Филиппенко Сергей 01:04.510
36 Бутиков Андрей 01:05.076
37 Семыкин Алексей 01:06.559
38 Хахулина Наталья 01:07.604
39 Колесник Алексей 01:08.783
40 Яковлев Дмитрий 01:08.945
41 Корнеева Анастасия 01:09.208
42 Кузнецова Ирина 01:09.597
43 Тимофеева Людмила 01:10.314
44 Кириллов Игорь 01:11.426
45 Черкасова Мария 01:12.157
46 Фарафонова Татьяна 01:12.227
47 Можарова Наталья 01:14.632
48 Суворов Виталий 01:15.289
49 Пилина Елена 01:16.540
50 Горяинова Марина 01:19.901
51 Тарасевич Галина 01:20.333
52 Чуркина Ирина 01:21.524
53 Лаврентьева Эльза 01:28.688
54 Завтур Тамара 01:30.108
55 Сусану Ирина 01:48.500
56 Куркина Анастасия 01:08.271
57 Довгополый Александр 01:14.732
58 Голубев Андрей 01:17.258
59 Ташбаев Рустам 01:20.212
60 Лаврентьев Денис 01:35.980
61 Почтарев Алексей 02:39.634
62 Михневич Михаил 58.993
63 Волохин Антон 59.404
64 Шаменков Артем 01:01.651
65 Губарев Евгений 01:01.763
66 Романов Максим 01:02.167
67 Горшков Максим 01:03.219
68 Попков Александр 01:03.500
69 Крывенец Лиона 01:04.882
70 Акимов Максим 01:05.330
71 Чистяков Илья 01:06.606
72 Леонова Тамара 01:08.822
73 Козлов Артём 01:09.061
74 Анисина Екатерина 01:09.278
75 Васькин Дмитрий 01:09.291
76 Очередько Юрий 01:10.292
77 Фардзинов Артём 01:12.071
78 Скоробогатова Олеся 01:12.581
79 Горшкова Юля 01:13.288
80 Денисова Елизавета 01:14.989
81 Соловьев Павел 01:16.008
82 Каева Нина 01:17.463
83 Хлгатян Монте 01:18.497
84 Пузырева Алена 01:18.618
85 Дрошин Степан 01:19.893
86 Очередько Юрий 01:21.089
87 Залуцкий Павел 01:21.120
88 Булзинская Таисия 01:22.321
89 Горшкова Виктория 01:22.508
90 Яшкин Дмитрий 01:23.171
91 Храмцова Вероника 01:23.571
92 Анисина Ольга 01:24.855
93 Алешина Анна 01:31.084
94 Акулова Ника 01:32.178
95 Лопатин Андрей 01:33.142
96 Михеев Арсений 01:33.736
97 Полякова Евгения 01:34.354
98 Валиуллин Дмитрий 01:36.668
99 Гончарова Арина 01:54.240
100 Боровкова Екатерина 01:56.900