Гран-при Москвы по симрейсингу - 4 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Горбик Николай pro 24.997 16.047 16.362 57.406
2 Сахаров Борис 25.336 16.898 16.546 58.780
3 Рябишин Данил 25.595 16.551 16.655 58.801
4 Карулин Григорий pro 25.714 16.565 16.951 59.230
5 Скобелев Вадим 25.530 16.856 16.988 59.374
6 Войнов Денис 26.083 17.132 17.100 01:00.315
7 Джелилов Расул 25.986 17.784 16.780 01:00.550
8 Опарин Артем 26.352 17.612 17.164 01:01.128
9 Савельев Никита 27.038 18.491 17.667 01:03.196
10 Опарин Александр 26.825 18.892 17.752 01:03.469
11 Васюков Александр 27.484 18.814 17.542 01:03.840
12 Штейников Роман 27.870 19.399 18.765 01:06.034
13 Дерий Евгений 28.958 21.024 18.748 01:08.730
14 Турунтаева Екатерина 29.119 21.231 19.017 01:09.367
15 Сафронов Пётр 31.242 20.654 18.968 01:10.864
16 Халидов Тимур 31.578 21.100 18.648 01:11.326
17 Кузнецов Андрей 29.692 21.856 20.034 01:11.582
18 Солосенкова Ольга 33.694 21.199 21.151 01:16.044
19 Тагиев Фарид 32.117 24.170 21.002 01:17.289
20 Шлыков Сергей 34.224 27.391 21.218 01:22.833
21 Степанов Владимир 44.524 26.235 27.607 01:38.366
22 Волчкова Марина 42.536 26.407 29.772 01:38.715
23 Шило Алексей 57.672 27.864 19.628 01:45.164
24 Балковская Ольга 58.750 43.898 31.859 02:14.507
25 Мусаева Тамила 01:23.727 01:09.381 50.643 03:23.751
26 Кодзоев Ильяс 28.581 19.845 18.107 01:06.533
27 Котиев Ильяс 30.228 18.756 23.314 01:12.298
28 Никоноров Никита 32.543 20.314 20.168 01:13.025
29 Нурмухаметов Руслан 32.195 21.092 21.361 01:14.648
30 Чалый Степан 35.840 20.399 19.823 01:16.062
31 Федотов Захарий 31.147 25.393 21.051 01:17.591
32 Шишковский Олег 31.864 25.132 22.851 01:19.847
33 Бочаров Евгений 34.638 24.354 20.898 01:19.890
34 Хавторин Тимофей 37.386 20.200 22.662 01:20.248
35 Соколова Ксения 36.676 23.544 24.718 01:24.938
36 Андреенков Михаил 33.140 27.275 25.169 01:25.584
37 Соломахин Георгий 34.416 21.865 30.411 01:26.692
38 Салахов Булат 41.452 22.802 23.409 01:27.663
39 Колтан Егор 38.969 26.609 22.747 01:28.325
40 Мусаев Илья 36.690 23.777 37.908 01:38.375
41 Борисов Даниил 45.894 26.657 29.188 01:41.739
42 Латкин Никита 38.123 28.854 37.603 01:44.580
43 Ляшов Николай 01:00.408 23.399 24.994 01:48.801
44 Дурнев Глеб 43.715 32.184 37.346 01:53.245
45 Григорьев Илья 01:00.471 29.065 35.815 02:05.351
46 Калькиев Станбек 05:33.732 01:00.187 01:10.848 07:44.767
47 Комаров Сергей 27.713 19.719 17.586 01:05.018
48 Трясунов Евгений 28.455 19.669 18.981 01:07.105
49 Крамской Алексей 29.168 20.142 18.820 01:08.130
50 Карапетян Карен 27.938 19.440 20.961 01:08.339
51 Хлопотова Виктория 28.846 20.650 18.887 01:08.383
52 Жеребко Павел 29.712 19.750 19.130 01:08.592
53 Драчов Павел 29.596 21.065 19.296 01:09.957
54 Сахарова Катерина 30.128 20.935 19.251 01:10.314
55 Подползин Юрий 31.659 21.924 20.708 01:14.291
56 Харламова Екатерина 33.763 22.478 18.980 01:15.221
57 Загидуллин Тимур 29.564 25.898 20.016 01:15.478
58 Бутко Марьяна 31.012 24.458 21.433 01:16.903
59 Рывкин Юлий 34.060 22.761 20.655 01:17.476
60 Ивашкин Николай 30.850 23.827 24.453 01:19.130
61 Сивантьев Антон 34.889 23.702 21.379 01:19.970
62 Левин Таисия 38.436 23.449 22.207 01:24.092
63 Канительщиков Антон 37.222 23.872 23.436 01:24.530
64 Вышегуров Саид 33.533 23.373 29.413 01:26.319
65 Мананкова Алина 40.975 24.313 23.873 01:29.161
66 Бабаев Сергей 42.304 26.195 21.640 01:30.139
67 Алдаганов Харон 42.869 24.184 23.094 01:30.147
68 Евшова Ева 47.481 30.041 27.315 01:44.837
69 Фищук Алексей 01:07.665 21.586 20.655 01:49.906
70 Дюдин Алексей 01:04.662 22.931 23.522 01:51.115
71 Малыгина Юлия 01:06.614 22.550 24.435 01:53.599
72 Бопаева Амина 48.101 47.800 26.203 02:02.104
73 Бакулина Ксения 01:26.107 37.283 01:29.914 03:33.304
Пилот Лучший круг
1 Горбик Николай pro 57.406
2 Сахаров Борис 58.780
3 Рябишин Данил 58.801
4 Карулин Григорий pro 59.230
5 Скобелев Вадим 59.374
6 Войнов Денис 01:00.315
7 Джелилов Расул 01:00.550
8 Опарин Артем 01:01.128
9 Савельев Никита 01:03.196
10 Опарин Александр 01:03.469
11 Васюков Александр 01:03.840
12 Штейников Роман 01:06.034
13 Дерий Евгений 01:08.730
14 Турунтаева Екатерина 01:09.367
15 Сафронов Пётр 01:10.864
16 Халидов Тимур 01:11.326
17 Кузнецов Андрей 01:11.582
18 Солосенкова Ольга 01:16.044
19 Тагиев Фарид 01:17.289
20 Шлыков Сергей 01:22.833
21 Степанов Владимир 01:38.366
22 Волчкова Марина 01:38.715
23 Шило Алексей 01:45.164
24 Балковская Ольга 02:14.507
25 Мусаева Тамила 03:23.751
26 Кодзоев Ильяс 01:06.533
27 Котиев Ильяс 01:12.298
28 Никоноров Никита 01:13.025
29 Нурмухаметов Руслан 01:14.648
30 Чалый Степан 01:16.062
31 Федотов Захарий 01:17.591
32 Шишковский Олег 01:19.847
33 Бочаров Евгений 01:19.890
34 Хавторин Тимофей 01:20.248
35 Соколова Ксения 01:24.938
36 Андреенков Михаил 01:25.584
37 Соломахин Георгий 01:26.692
38 Салахов Булат 01:27.663
39 Колтан Егор 01:28.325
40 Мусаев Илья 01:38.375
41 Борисов Даниил 01:41.739
42 Латкин Никита 01:44.580
43 Ляшов Николай 01:48.801
44 Дурнев Глеб 01:53.245
45 Григорьев Илья 02:05.351
46 Калькиев Станбек 07:44.767
47 Комаров Сергей 01:05.018
48 Трясунов Евгений 01:07.105
49 Крамской Алексей 01:08.130
50 Карапетян Карен 01:08.339
51 Хлопотова Виктория 01:08.383
52 Жеребко Павел 01:08.592
53 Драчов Павел 01:09.957
54 Сахарова Катерина 01:10.314
55 Подползин Юрий 01:14.291
56 Харламова Екатерина 01:15.221
57 Загидуллин Тимур 01:15.478
58 Бутко Марьяна 01:16.903
59 Рывкин Юлий 01:17.476
60 Ивашкин Николай 01:19.130
61 Сивантьев Антон 01:19.970
62 Левин Таисия 01:24.092
63 Канительщиков Антон 01:24.530
64 Вышегуров Саид 01:26.319
65 Мананкова Алина 01:29.161
66 Бабаев Сергей 01:30.139
67 Алдаганов Харон 01:30.147
68 Евшова Ева 01:44.837
69 Фищук Алексей 01:49.906
70 Дюдин Алексей 01:51.115
71 Малыгина Юлия 01:53.599
72 Бопаева Амина 02:02.104
73 Бакулина Ксения 03:33.304