Гран-при Москвы по симрейсингу - 4 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Горбик Николай ПРО 24.997 16.047 16.362 57.406
2 Сахаров Борис ПРО 25.336 16.898 16.546 58.780
3 Рябишин Данил ПРО 25.595 16.551 16.655 58.801
4 Карулин Григорий 25.714 16.565 16.951 59.230
5 Скобелев Вадим 25.530 16.856 16.988 59.374
6 Войнов Денис 26.083 17.132 17.100 01:00.315
7 Джелилов Расул 25.986 17.784 16.780 01:00.550
8 Опарин Артем 26.352 17.612 17.164 01:01.128
9 Савельев Никита 27.038 18.491 17.667 01:03.196
10 Опарин Александр 26.825 18.892 17.752 01:03.469
11 Васюков Александр 27.484 18.814 17.542 01:03.840
12 Турунтаева Екатерина 29.119 21.231 19.017 01:09.367
13 Сахарова Катерина 30.128 20.935 19.251 01:10.314
14 Сафронов Пётр 31.242 20.654 18.968 01:10.864
15 Кузнецов Андрей 29.692 21.856 20.034 01:11.582
16 Солосенкова Ольга 33.694 21.199 21.151 01:16.044
17 Канительщиков Антон 37.222 23.872 23.436 01:24.530
18 Кодзоев Ильяс 28.581 19.845 18.107 01:06.533
19 Нурмухаметов Руслан 32.195 21.092 21.361 01:14.648
20 Чалый Степан 35.840 20.399 19.823 01:16.062
21 Шишковский Олег 31.864 25.132 22.851 01:19.847
22 Колтан Егор 38.969 26.609 22.747 01:28.325
23 Ляшов Николай 01:00.408 23.399 24.994 01:48.801
24 Комаров Сергей 27.713 19.719 17.586 01:05.018
25 Штейников Роман 27.870 19.399 18.765 01:06.034
26 Трясунов Евгений 28.455 19.669 18.981 01:07.105
27 Крамской Алексей 29.168 20.142 18.820 01:08.130
28 Карапетян Карен 27.938 19.440 20.961 01:08.339
29 Хлопотова Виктория 28.846 20.650 18.887 01:08.383
30 Жеребко Павел 29.712 19.750 19.130 01:08.592
31 Дерий Евгений 28.958 21.024 18.748 01:08.730
32 Драчов Павел 29.596 21.065 19.296 01:09.957
33 Халидов Тимур 31.578 21.100 18.648 01:11.326
34 Котиев Ильяс 30.228 18.756 23.314 01:12.298
35 Никоноров Никита 32.543 20.314 20.168 01:13.025
36 Подползин Юрий 31.659 21.924 20.708 01:14.291
37 Харламова Екатерина 33.763 22.478 18.980 01:15.221
38 Загидуллин Тимур 29.564 25.898 20.016 01:15.478
39 Бутко Марьяна 31.012 24.458 21.433 01:16.903
40 Тагиев Фарид 32.117 24.170 21.002 01:17.289
41 Рывкин Юлий 34.060 22.761 20.655 01:17.476
42 Федотов Захарий 31.147 25.393 21.051 01:17.591
43 Ивашкин Николай 30.850 23.827 24.453 01:19.130
44 Бочаров Евгений 34.638 24.354 20.898 01:19.890
45 Сивантьев Антон 34.889 23.702 21.379 01:19.970
46 Хавторин Тимофей 37.386 20.200 22.662 01:20.248
47 Шлыков Сергей 34.224 27.391 21.218 01:22.833
48 Левин Таисия 38.436 23.449 22.207 01:24.092
49 Соколова Ксения 36.676 23.544 24.718 01:24.938
50 Андреенков Михаил 33.140 27.275 25.169 01:25.584
51 Вышегуров Саид 33.533 23.373 29.413 01:26.319
52 Соломахин Георгий 34.416 21.865 30.411 01:26.692
53 Салахов Булат 41.452 22.802 23.409 01:27.663
54 Мананкова Алина 40.975 24.313 23.873 01:29.161
55 Бабаев Сергей 42.304 26.195 21.640 01:30.139
56 Алдаганов Харон 42.869 24.184 23.094 01:30.147
57 Степанов Владимир 44.524 26.235 27.607 01:38.366
58 Мусаев Илья 36.690 23.777 37.908 01:38.375
59 Волчкова Марина 42.536 26.407 29.772 01:38.715
60 Борисов Даниил 45.894 26.657 29.188 01:41.739
61 Латкин Никита 38.123 28.854 37.603 01:44.580
62 Евшова Ева 47.481 30.041 27.315 01:44.837
63 Шило Алексей 57.672 27.864 19.628 01:45.164
64 Фищук Алексей 01:07.665 21.586 20.655 01:49.906
65 Дюдин Алексей 01:04.662 22.931 23.522 01:51.115
66 Дурнев Глеб 43.715 32.184 37.346 01:53.245
67 Малыгина Юлия 01:06.614 22.550 24.435 01:53.599
68 Бопаева Амина 48.101 47.800 26.203 02:02.104
69 Григорьев Илья 01:00.471 29.065 35.815 02:05.351
70 Балковская Ольга 58.750 43.898 31.859 02:14.507
71 Мусаева Тамила 01:23.727 01:09.381 50.643 03:23.751
72 Бакулина Ксения 01:26.107 37.283 01:29.914 03:33.304
73 Калькиев Станбек 05:33.732 01:00.187 01:10.848 07:44.767
Пилот Лучший круг
1 Горбик Николай ПРО 57.406
2 Сахаров Борис ПРО 58.780
3 Рябишин Данил ПРО 58.801
4 Карулин Григорий 59.230
5 Скобелев Вадим 59.374
6 Войнов Денис 01:00.315
7 Джелилов Расул 01:00.550
8 Опарин Артем 01:01.128
9 Савельев Никита 01:03.196
10 Опарин Александр 01:03.469
11 Васюков Александр 01:03.840
12 Турунтаева Екатерина 01:09.367
13 Сахарова Катерина 01:10.314
14 Сафронов Пётр 01:10.864
15 Кузнецов Андрей 01:11.582
16 Солосенкова Ольга 01:16.044
17 Канительщиков Антон 01:24.530
18 Кодзоев Ильяс 01:06.533
19 Нурмухаметов Руслан 01:14.648
20 Чалый Степан 01:16.062
21 Шишковский Олег 01:19.847
22 Колтан Егор 01:28.325
23 Ляшов Николай 01:48.801
24 Комаров Сергей 01:05.018
25 Штейников Роман 01:06.034
26 Трясунов Евгений 01:07.105
27 Крамской Алексей 01:08.130
28 Карапетян Карен 01:08.339
29 Хлопотова Виктория 01:08.383
30 Жеребко Павел 01:08.592
31 Дерий Евгений 01:08.730
32 Драчов Павел 01:09.957
33 Халидов Тимур 01:11.326
34 Котиев Ильяс 01:12.298
35 Никоноров Никита 01:13.025
36 Подползин Юрий 01:14.291
37 Харламова Екатерина 01:15.221
38 Загидуллин Тимур 01:15.478
39 Бутко Марьяна 01:16.903
40 Тагиев Фарид 01:17.289
41 Рывкин Юлий 01:17.476
42 Федотов Захарий 01:17.591
43 Ивашкин Николай 01:19.130
44 Бочаров Евгений 01:19.890
45 Сивантьев Антон 01:19.970
46 Хавторин Тимофей 01:20.248
47 Шлыков Сергей 01:22.833
48 Левин Таисия 01:24.092
49 Соколова Ксения 01:24.938
50 Андреенков Михаил 01:25.584
51 Вышегуров Саид 01:26.319
52 Соломахин Георгий 01:26.692
53 Салахов Булат 01:27.663
54 Мананкова Алина 01:29.161
55 Бабаев Сергей 01:30.139
56 Алдаганов Харон 01:30.147
57 Степанов Владимир 01:38.366
58 Мусаев Илья 01:38.375
59 Волчкова Марина 01:38.715
60 Борисов Даниил 01:41.739
61 Латкин Никита 01:44.580
62 Евшова Ева 01:44.837
63 Шило Алексей 01:45.164
64 Фищук Алексей 01:49.906
65 Дюдин Алексей 01:51.115
66 Дурнев Глеб 01:53.245
67 Малыгина Юлия 01:53.599
68 Бопаева Амина 02:02.104
69 Григорьев Илья 02:05.351
70 Балковская Ольга 02:14.507
71 Мусаева Тамила 03:23.751
72 Бакулина Ксения 03:33.304
73 Калькиев Станбек 07:44.767