Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Горбик Николай pro 25.729 22.577 40.850 01:29.156
2 Фазылов Денис pro 25.792 23.103 41.269 01:30.164
3 Саначев Иван pro 25.905 23.058 41.287 01:30.250
4 Рябишин Данил 26.176 23.161 41.234 01:30.571
5 Никитин Иван pro 26.174 23.158 41.795 01:31.127
6 Лазарев Дмитрий 26.818 23.404 42.696 01:32.918
7 Лабутин Владимир 26.840 23.693 42.525 01:33.058
8 Гурьев Николай 26.425 23.575 43.372 01:33.372
9 Лабутин Владимир 27.375 24.335 41.985 01:33.695
10 Юрпалов Александр 26.863 23.931 43.430 01:34.224
11 Васюков Александр 27.797 24.193 44.032 01:36.022
12 Седенков Вениамин 28.820 24.859 45.837 01:39.516
13 Савельев Никита 29.466 25.659 46.507 01:41.632
14 Фролов Александр 30.410 27.221 47.084 01:44.715
15 Рязанцев Андрей 31.919 27.631 48.951 01:48.501
16 Семёнов Григорий 35.015 31.618 54.058 02:00.691
17 Хохлунова Жанна 38.845 33.494 54.769 02:07.108
18 Саначев Станислав 35.844 40.823 57.304 02:13.971
19 Москалева Анастасия 35.380 31.081 01:22.611 02:29.072
20 Карташов Петр 27.100 23.315 41.845 01:32.260
21 Трунов Данил 28.207 25.465 45.063 01:38.735
22 Закс Даниил 28.519 26.595 45.297 01:40.411
23 Еманаков Борис 29.013 29.943 45.611 01:44.567
24 Норматов Владислав 30.681 29.079 47.385 01:47.145
25 Коваленко Арсений 30.307 26.042 51.142 01:47.491
26 Разоренов Илья 32.772 27.265 47.866 01:47.903
27 Балычев Антон 29.257 26.262 55.323 01:50.842
28 Гаюрелян Артюн 29.842 25.497 56.921 01:52.260
29 Киртаев Дмитрий 35.428 29.318 49.472 01:54.218
30 Сафарян Армен 32.356 26.663 57.442 01:56.461
31 Мартынов Алексей 30.790 26.635 59.473 01:56.898
32 Имгрунт Эдуард 34.138 27.211 55.634 01:56.983
33 Шкепу Александр 32.785 27.518 58.383 01:58.686
34 Абадиев Магомед 30.728 26.789 01:01.236 01:58.753
35 Александров Роман 33.569 30.079 56.024 01:59.672
36 Осипова Валерия 34.953 33.610 01:04.175 02:12.738
37 Доронкина Анна 46.384 35.698 54.324 02:16.406
38 Морозов Петр 39.232 42.246 57.123 02:18.601
39 Тоиров Абдукодир 38.725 44.635 58.096 02:21.456
40 Саферова Анастасия 43.130 40.289 01:02.744 02:26.163
41 Чекваскин Владимир 32.370 45.148 01:12.005 02:29.523
42 Жидлов Андрей 48.290 40.042 01:06.676 02:35.008
43 Самотаева Дарья 38.334 42.236 01:18.728 02:39.298
44 Поляшов Андрей 28.480 25.700 47.816 01:41.996
45 Харыбин Николай 30.315 26.261 47.926 01:44.502
46 Вернигор Анита 30.079 27.059 49.202 01:46.340
47 Павлов Сергей 32.263 26.685 50.238 01:49.186
48 Пантелеев Руслан 31.245 28.741 52.358 01:52.344
49 Томозов Матвей 26.505 28.952 58.023 01:53.480
50 Кодзоев Ильяс 33.022 29.570 51.525 01:54.117
51 Хлебников Артем 31.969 29.979 53.285 01:55.233
52 Нагачевский Николай 39.804 27.900 48.284 01:55.988
53 Смагин Денис 39.943 25.677 51.223 01:56.843
54 Кумпан Александра 32.155 29.200 55.535 01:56.890
55 Сметанин Артем 33.030 29.934 55.782 01:58.746
56 Фищук Алексей 38.633 29.557 52.375 02:00.565
57 Белоглазов Алексей 35.620 34.826 53.316 02:03.762
58 Кустов Станислав 34.370 27.306 01:03.248 02:04.924
59 Носиков Станислав 32.110 31.136 01:02.289 02:05.535
60 Орощук Сергей 34.451 32.693 01:00.304 02:07.448
61 Кодинцев Алексей 37.036 33.322 58.203 02:08.561
62 Даньшин Иван 31.699 38.241 59.107 02:09.047
63 Лонь Владимир 34.381 29.034 01:06.965 02:10.380
64 Цуканова Лилия 41.382 32.985 59.120 02:13.487
65 Капитонов Артур 37.387 36.977 59.912 02:14.276
66 Журавлёв Сергей 34.923 35.703 01:06.780 02:17.406
67 Лойко Павел 39.451 40.450 01:00.197 02:20.098
68 Литвинов Вадим 49.038 34.334 58.159 02:21.531
69 Михеев Станислав 32.007 33.673 01:16.162 02:21.842
70 Вышегуров Саид 59.014 28.809 54.814 02:22.637
71 Мастюкова Валерия 45.518 35.199 01:02.937 02:23.654
72 Рощенко Игорь 38.893 38.965 01:07.653 02:25.511
73 Соколова Евгения 43.417 34.951 01:07.212 02:25.580
74 Хашемзадех Мохаммадали 44.049 42.146 59.495 02:25.690
75 Салихова Наталья 47.584 41.530 01:03.279 02:32.393
76 Даньшин Полина 50.917 38.767 01:02.992 02:32.676
77 Павлова Ирина 42.577 43.713 01:08.058 02:34.348
78 Каленов Станислав 48.324 46.516 01:06.123 02:40.963
79 Игнашкин Томми 39.824 58.014 01:03.351 02:41.189
80 Блинова Ольга 41.681 56.844 01:03.514 02:42.039
81 Чурганова Светлана 45.063 42.646 01:14.466 02:42.175
82 Навталиев Сергей 49.370 53.136 01:00.607 02:43.113
83 Шевченко Мария 46.507 44.096 01:18.110 02:48.713
84 Зверев Олег 38.877 53.828 01:16.114 02:48.819
85 Якушена Елена 53.050 46.539 01:09.529 02:49.118
86 Игнашкина Шерри 51.427 52.366 01:05.979 02:49.772
87 Ларченко Дарья 51.032 38.512 01:21.580 02:51.124
88 Алдаганов Харон 41.104 44.977 01:27.138 02:53.219
89 Комсюковв Эльвира 51.834 43.375 01:23.223 02:58.432
90 Кориши Халед 56.935 01:02.262 01:22.454 03:21.651
91 Худоногова Анастасия 58.505 58.285 01:30.094 03:26.884
92 Казакова Татьяна 59.111 01:07.213 01:35.633 03:41.957
93 Корешков Лев 01:06.715 45.410 01:51.478 03:43.603
94 Фролов Игорь 01:24.599 01:23.214 01:07.122 03:54.935
95 Князева Василиса 57.538 01:15.843 01:44.054 03:57.435
96 Сорокин Тимур 54.388 57.119 02:15.557 04:07.064
97 Цитульский Кирилл 01:05.946 01:00.615 02:01.293 04:07.854
98 Чульба Сергей 04:32.949 01:03.683 01:35.189 07:11.821
Пилот Лучший круг
1 Горбик Николай pro 01:29.156
2 Фазылов Денис pro 01:30.164
3 Саначев Иван pro 01:30.250
4 Рябишин Данил 01:30.571
5 Никитин Иван pro 01:31.127
6 Лазарев Дмитрий 01:32.918
7 Лабутин Владимир 01:33.058
8 Гурьев Николай 01:33.372
9 Лабутин Владимир 01:33.695
10 Юрпалов Александр 01:34.224
11 Васюков Александр 01:36.022
12 Седенков Вениамин 01:39.516
13 Савельев Никита 01:41.632
14 Фролов Александр 01:44.715
15 Рязанцев Андрей 01:48.501
16 Семёнов Григорий 02:00.691
17 Хохлунова Жанна 02:07.108
18 Саначев Станислав 02:13.971
19 Москалева Анастасия 02:29.072
20 Карташов Петр 01:32.260
21 Трунов Данил 01:38.735
22 Закс Даниил 01:40.411
23 Еманаков Борис 01:44.567
24 Норматов Владислав 01:47.145
25 Коваленко Арсений 01:47.491
26 Разоренов Илья 01:47.903
27 Балычев Антон 01:50.842
28 Гаюрелян Артюн 01:52.260
29 Киртаев Дмитрий 01:54.218
30 Сафарян Армен 01:56.461
31 Мартынов Алексей 01:56.898
32 Имгрунт Эдуард 01:56.983
33 Шкепу Александр 01:58.686
34 Абадиев Магомед 01:58.753
35 Александров Роман 01:59.672
36 Осипова Валерия 02:12.738
37 Доронкина Анна 02:16.406
38 Морозов Петр 02:18.601
39 Тоиров Абдукодир 02:21.456
40 Саферова Анастасия 02:26.163
41 Чекваскин Владимир 02:29.523
42 Жидлов Андрей 02:35.008
43 Самотаева Дарья 02:39.298
44 Поляшов Андрей 01:41.996
45 Харыбин Николай 01:44.502
46 Вернигор Анита 01:46.340
47 Павлов Сергей 01:49.186
48 Пантелеев Руслан 01:52.344
49 Томозов Матвей 01:53.480
50 Кодзоев Ильяс 01:54.117
51 Хлебников Артем 01:55.233
52 Нагачевский Николай 01:55.988
53 Смагин Денис 01:56.843
54 Кумпан Александра 01:56.890
55 Сметанин Артем 01:58.746
56 Фищук Алексей 02:00.565
57 Белоглазов Алексей 02:03.762
58 Кустов Станислав 02:04.924
59 Носиков Станислав 02:05.535
60 Орощук Сергей 02:07.448
61 Кодинцев Алексей 02:08.561
62 Даньшин Иван 02:09.047
63 Лонь Владимир 02:10.380
64 Цуканова Лилия 02:13.487
65 Капитонов Артур 02:14.276
66 Журавлёв Сергей 02:17.406
67 Лойко Павел 02:20.098
68 Литвинов Вадим 02:21.531
69 Михеев Станислав 02:21.842
70 Вышегуров Саид 02:22.637
71 Мастюкова Валерия 02:23.654
72 Рощенко Игорь 02:25.511
73 Соколова Евгения 02:25.580
74 Хашемзадех Мохаммадали 02:25.690
75 Салихова Наталья 02:32.393
76 Даньшин Полина 02:32.676
77 Павлова Ирина 02:34.348
78 Каленов Станислав 02:40.963
79 Игнашкин Томми 02:41.189
80 Блинова Ольга 02:42.039
81 Чурганова Светлана 02:42.175
82 Навталиев Сергей 02:43.113
83 Шевченко Мария 02:48.713
84 Зверев Олег 02:48.819
85 Якушена Елена 02:49.118
86 Игнашкина Шерри 02:49.772
87 Ларченко Дарья 02:51.124
88 Алдаганов Харон 02:53.219
89 Комсюковв Эльвира 02:58.432
90 Кориши Халед 03:21.651
91 Худоногова Анастасия 03:26.884
92 Казакова Татьяна 03:41.957
93 Корешков Лев 03:43.603
94 Фролов Игорь 03:54.935
95 Князева Василиса 03:57.435
96 Сорокин Тимур 04:07.064
97 Цитульский Кирилл 04:07.854
98 Чульба Сергей 07:11.821