Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Стаценко Михаил pro 27.960 38.286 29.078 01:35.324
2 Никитин Николай pro 28.221 38.556 28.934 01:35.711
3 Красулин Никита pro 28.456 38.601 29.021 01:36.078
4 Макаров Валентин 28.524 39.100 29.155 01:36.779
5 Готман Антон 28.069 39.564 29.470 01:37.103
6 Шапкин Александр 28.955 38.809 29.340 01:37.104
7 Никитин Иван pro 28.506 39.482 29.278 01:37.266
8 Семенюк Максим 28.737 39.797 29.480 01:38.014
9 Киселев Вячеслав 28.493 40.330 29.641 01:38.464
10 Минаев Павел 29.093 39.664 29.763 01:38.520
11 Майков Денис 29.011 39.924 29.588 01:38.523
12 Копцов Алексей 29.191 39.452 30.267 01:38.910
13 Куликов Иван 29.363 39.808 29.947 01:39.118
14 Баранов Вадим 29.636 39.614 30.083 01:39.333
15 Лебедев Тимофей 29.128 - - 01:40.152
16 Водолазский Максим 30.034 41.035 30.124 01:41.193
17 Рыбкин Юрий 29.995 41.026 30.902 01:41.923
18 Шадрин Тихон 30.906 41.625 31.167 01:43.698
19 Панков Николай 31.315 42.741 30.420 01:44.476
20 Новиков Матвей 31.634 41.670 33.399 01:46.703
21 Березин Алексей 32.147 42.980 31.721 01:46.848
22 Егоров Роман 31.484 42.957 32.819 01:47.260
23 Маристова Елена 32.310 44.455 31.738 01:48.503
24 Дьячков Александр 31.815 44.622 32.084 01:48.521
25 Коротеев Алексей 33.078 44.882 31.078 01:49.038
26 Креспо-Фокаут Александр 32.779 43.799 32.570 01:49.148
27 Магдеев Руслан 33.669 43.771 32.215 01:49.655
28 Глобина Екатерина 34.403 44.532 32.229 01:51.164
29 Куликов Тимофей 33.990 46.174 31.631 01:51.795
30 Коротков Василий 33.864 44.887 34.808 01:53.559
31 Плащинский Игорь - - 33.057 01:54.614
32 Сорокин Глеб 35.166 45.634 34.294 01:55.094
33 Курсок Арсений 35.105 46.949 33.359 01:55.413
34 Протасевич Дмитрий 35.307 47.025 33.831 01:56.163
35 Ватулин Александр 40.341 45.297 31.306 01:56.944
36 Кузнецова Татьяна 36.225 49.221 34.110 01:59.556
37 Болотов Максим 33.609 54.135 33.299 02:01.043
38 Площяпова Ксения 36.465 50.229 34.803 02:01.497
39 Овчинников Матвей 40.550 48.731 34.218 02:03.499
40 Жильцова Екатерина 37.766 50.761 35.851 02:04.378
41 Черненко Владислав 34.137 - - 02:07.287
42 Кариков Сергей 54.153 43.578 31.815 02:09.546
43 Тимашенкова Алгелина 37.037 54.617 38.016 02:09.670
44 Коротеев Алекс 49.491 51.137 32.729 02:13.357
45 Богословцев Владимир 40.161 52.573 40.730 02:13.464
46 Комаров Николай 42.204 53.567 38.376 02:14.147
47 Крестьянин Максим 42.431 53.658 40.478 02:16.567
48 Мгдесян Елена 41.475 59.512 39.960 02:20.947
49 Ульянова Анна 44.022 53.982 43.280 02:21.284
50 Черкесова Екатерина 41.898 58.950 41.300 02:22.148
51 Величко Сергей 45.913 53.928 42.539 02:22.380
52 Бардин Никита 01:07.819 48.100 34.219 02:30.138
53 Васильева Варвара 46.006 01:04.102 41.527 02:31.635
54 Пестовский Владимир 49.355 01:02.780 41.053 02:33.188
55 Юнаков Сергей 01:08.125 52.421 34.290 02:34.836
56 Сафина Асия 47.418 01:04.939 43.209 02:35.566
57 Сеничев Ярослав 47.478 01:09.876 45.548 02:42.902
58 О Т 47.641 59.171 01:03.584 02:50.396
59 Смирнова Алёна 50.338 01:09.462 53.572 02:53.372
60 Айдарова Дарика 50.435 01:10.290 54.046 02:54.771
61 Сурдина Варвара 54.278 01:10.376 50.656 02:55.310
62 Шкатов Константин 50.122 01:19.187 46.399 02:55.708
63 Пантилеева Вера 01:11.331 01:07.301 40.096 02:58.728
64 Юбко Полина 55.238 01:19.353 46.891 03:01.482
65 Наумов Николай 51.006 01:19.411 53.402 03:03.819
66 Балагина Елизавета 01:26.071 01:00.601 41.585 03:08.257
67 Ульянов Иван 01:02.888 01:11.803 55.588 03:10.279
68 Сапожников Михаил 01:28.923 01:05.897 43.129 03:17.949
69 Алексеев Николай 58.555 01:24.294 01:03.581 03:26.430
70 Наумов Коля 01:02.585 01:23.610 01:02.343 03:28.538
71 Вяльцева Арина 02:08.793 01:04.277 45.491 03:58.561
72 Асылбекова Асель 01:18.159 01:41.700 59.894 03:59.753
73 Зубкина Кира 02:27.618 01:02.091 46.057 04:15.766
74 Астахова Екатерина 02:07.414 01:26.522 01:04.822 04:38.758
75 Пушкарь Татьяна 01:11.981 01:58.827 01:30.127 04:40.935
76 Рудаков Иван 30.246 41.984 31.600 01:43.830
77 Хакимов Ренат 30.946 42.039 31.761 01:44.746
78 Сухочев Максим 31.237 42.728 32.004 01:45.969
79 Крайник Александр 34.285 43.979 33.547 01:51.811
80 Шейдурин Артем 31.944 46.790 33.377 01:52.111
81 Карпов Кирилл 35.327 45.311 32.476 01:53.114
82 Кованев Александр 33.317 47.016 33.292 01:53.625
83 Нагаркина Надежда 37.343 44.991 33.652 01:55.986
84 Орлова Алина 33.616 45.166 37.324 01:56.106
85 Кашников Данил 31.075 50.404 34.700 01:56.179
86 Фролов Артем 34.898 47.682 34.264 01:56.844
87 Левчук Антон 35.703 49.392 33.205 01:58.300
88 Федорчук Егор 39.770 47.358 31.437 01:58.565
89 Бочаров Степан 38.633 47.926 32.359 01:58.918
90 Стариков Егор 36.548 51.732 34.624 02:02.904
91 Беззуб Павел 35.077 55.854 33.268 02:04.199
92 Абызбаев Лев 39.187 44.924 41.562 02:05.673
93 Шишкин Арсений 38.427 50.283 37.912 02:06.622
94 Шмидт Александр 37.311 56.146 33.286 02:06.743
95 Бондарь Дима 38.934 53.459 34.651 02:07.044
96 Зубковский Виталий 36.069 01:01.222 31.216 02:08.507
97 Сулхочев Матвей 37.848 55.152 36.828 02:09.828
98 Хренов Артем 43.259 54.990 32.441 02:10.690
99 Мартынова Ульяна 43.981 50.634 36.549 02:11.164
100 Христусь Глеб 38.716 50.778 42.143 02:11.637
Пилот Лучший круг
1 Стаценко Михаил pro 01:35.324
2 Никитин Николай pro 01:35.711
3 Красулин Никита pro 01:36.078
4 Макаров Валентин 01:36.779
5 Готман Антон 01:37.103
6 Шапкин Александр 01:37.104
7 Никитин Иван pro 01:37.266
8 Семенюк Максим 01:38.014
9 Киселев Вячеслав 01:38.464
10 Минаев Павел 01:38.520
11 Майков Денис 01:38.523
12 Копцов Алексей 01:38.910
13 Куликов Иван 01:39.118
14 Баранов Вадим 01:39.333
15 Лебедев Тимофей 01:40.152
16 Водолазский Максим 01:41.193
17 Рыбкин Юрий 01:41.923
18 Шадрин Тихон 01:43.698
19 Панков Николай 01:44.476
20 Новиков Матвей 01:46.703
21 Березин Алексей 01:46.848
22 Егоров Роман 01:47.260
23 Маристова Елена 01:48.503
24 Дьячков Александр 01:48.521
25 Коротеев Алексей 01:49.038
26 Креспо-Фокаут Александр 01:49.148
27 Магдеев Руслан 01:49.655
28 Глобина Екатерина 01:51.164
29 Куликов Тимофей 01:51.795
30 Коротков Василий 01:53.559
31 Плащинский Игорь 01:54.614
32 Сорокин Глеб 01:55.094
33 Курсок Арсений 01:55.413
34 Протасевич Дмитрий 01:56.163
35 Ватулин Александр 01:56.944
36 Кузнецова Татьяна 01:59.556
37 Болотов Максим 02:01.043
38 Площяпова Ксения 02:01.497
39 Овчинников Матвей 02:03.499
40 Жильцова Екатерина 02:04.378
41 Черненко Владислав 02:07.287
42 Кариков Сергей 02:09.546
43 Тимашенкова Алгелина 02:09.670
44 Коротеев Алекс 02:13.357
45 Богословцев Владимир 02:13.464
46 Комаров Николай 02:14.147
47 Крестьянин Максим 02:16.567
48 Мгдесян Елена 02:20.947
49 Ульянова Анна 02:21.284
50 Черкесова Екатерина 02:22.148
51 Величко Сергей 02:22.380
52 Бардин Никита 02:30.138
53 Васильева Варвара 02:31.635
54 Пестовский Владимир 02:33.188
55 Юнаков Сергей 02:34.836
56 Сафина Асия 02:35.566
57 Сеничев Ярослав 02:42.902
58 О Т 02:50.396
59 Смирнова Алёна 02:53.372
60 Айдарова Дарика 02:54.771
61 Сурдина Варвара 02:55.310
62 Шкатов Константин 02:55.708
63 Пантилеева Вера 02:58.728
64 Юбко Полина 03:01.482
65 Наумов Николай 03:03.819
66 Балагина Елизавета 03:08.257
67 Ульянов Иван 03:10.279
68 Сапожников Михаил 03:17.949
69 Алексеев Николай 03:26.430
70 Наумов Коля 03:28.538
71 Вяльцева Арина 03:58.561
72 Асылбекова Асель 03:59.753
73 Зубкина Кира 04:15.766
74 Астахова Екатерина 04:38.758
75 Пушкарь Татьяна 04:40.935
76 Рудаков Иван 01:43.830
77 Хакимов Ренат 01:44.746
78 Сухочев Максим 01:45.969
79 Крайник Александр 01:51.811
80 Шейдурин Артем 01:52.111
81 Карпов Кирилл 01:53.114
82 Кованев Александр 01:53.625
83 Нагаркина Надежда 01:55.986
84 Орлова Алина 01:56.106
85 Кашников Данил 01:56.179
86 Фролов Артем 01:56.844
87 Левчук Антон 01:58.300
88 Федорчук Егор 01:58.565
89 Бочаров Степан 01:58.918
90 Стариков Егор 02:02.904
91 Беззуб Павел 02:04.199
92 Абызбаев Лев 02:05.673
93 Шишкин Арсений 02:06.622
94 Шмидт Александр 02:06.743
95 Бондарь Дима 02:07.044
96 Зубковский Виталий 02:08.507
97 Сулхочев Матвей 02:09.828
98 Хренов Артем 02:10.690
99 Мартынова Ульяна 02:11.164
100 Христусь Глеб 02:11.637