Гран-при Москвы по симрейсингу - 7 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
1 Ковалев Никита pro 29.728 01:01.681 01:31.409
2 Шапкин Александр 30.223 01:02.095 01:32.318
3 Халилов Шохрузхон 30.321 01:02.077 01:32.398
4 Минаев Павел 30.764 01:02.002 01:32.766
5 Широков Александр 30.664 01:03.086 01:33.750
6 Квартовкин Святослав 30.207 01:04.583 01:34.790
7 Лавренков Степан 30.233 01:05.165 01:35.398
8 Корехов Евгений 30.668 01:05.246 01:35.914
9 Панков Николай 31.801 01:04.579 01:36.380
10 Хакимов Ренат 30.844 01:05.682 01:36.526
11 Гуляков Денис 30.879 01:06.285 01:37.164
12 Костыльков Никита 30.844 01:06.695 01:37.539
13 Грабов Артем 31.172 01:08.094 01:39.266
14 Баранов Вадим 31.553 01:08.455 01:40.008
15 Стаскевич Данила 31.933 01:08.684 01:40.617
16 Кравец Александр 32.109 01:09.421 01:41.530
17 Ильин Алексей 33.110 01:10.174 01:43.284
18 Портнягин Павел 33.836 01:09.499 01:43.335
19 Анишков Сергей 33.054 01:10.623 01:43.677
20 Бочаров Максим 33.487 01:11.505 01:44.992
21 Анишкова Ольга 33.934 01:11.302 01:45.236
22 Наумов Юрий 33.717 01:12.819 01:46.536
23 Круглая Виктория 32.619 01:14.344 01:46.963
24 Кильчицкий Николай 35.764 01:11.474 01:47.238
25 Захарова Людмила 34.375 01:13.058 01:47.433
26 Широкий Владимир 36.169 01:12.031 01:48.200
27 Зверховский Станислав 34.054 01:14.884 01:48.938
28 Стог Кристина 35.288 01:14.174 01:49.462
29 Мозиль Павел 34.400 01:15.375 01:49.775
30 Евдошенко Вячеслав 36.265 01:14.165 01:50.430
31 Ачин Сергей 35.535 01:15.424 01:50.959
32 Матвеев Евгений 40.770 01:10.393 01:51.163
33 Дамарникова Мария 39.135 01:13.552 01:52.687
34 Ильина Дарья 37.647 01:15.492 01:53.139
35 Борисова Виктория 39.062 01:14.971 01:54.033
36 Зубов Александр 35.244 01:20.064 01:55.308
37 Шустикова Елена 36.420 01:20.379 01:56.799
38 Захаров Андрей 37.019 01:20.191 01:57.210
39 Новикова Алена 39.375 01:19.393 01:58.768
40 Кусков Денис 42.640 01:16.639 01:59.279
41 Коняхин Тимофей 42.312 01:17.256 01:59.568
42 Шустиков Алексей 42.914 01:16.914 01:59.828
43 Бойко Сергей 38.819 01:21.045 01:59.864
44 Санникова Полина 40.190 01:22.499 02:02.689
45 Фокин Роман 48.552 01:14.987 02:03.539
46 Керимханова Алина 39.799 01:25.694 02:05.493
47 Самолкин Всеволод 38.011 01:30.563 02:08.574
48 Азаров Алексей 40.995 01:29.572 02:10.567
49 Гиренков Кирилл 49.610 01:25.514 02:15.124
50 Романова Виктория 41.868 01:33.500 02:15.368
51 Калиновская Татьяна 45.417 01:33.771 02:19.188
52 Кальдеркин Виктор 01:02.720 01:23.835 02:26.555
53 Басынин Всеволод 40.741 01:46.024 02:26.765
54 Жучкова Анастасия 49.046 01:48.901 02:37.947
55 Жукова Екатерина 58.357 01:52.824 02:51.181
56 Бочарова Наталия 43.946 02:17.849 03:01.795
57 Бойко Наталья 58.959 02:11.273 03:10.232
58 Евдокимов Сергей 31.131 01:08.427 01:39.558
59 Чикинев Владимир 32.846 01:10.034 01:42.880
60 Мухамедеев Равиль 32.856 01:10.334 01:43.190
61 Козловский Алексей 33.425 01:10.160 01:43.585
62 Шевченко Николай 33.799 01:09.979 01:43.778
63 Воропаев Сергей 32.987 01:10.804 01:43.791
64 Киреев Александр 32.769 01:11.127 01:43.896
65 Скварцов Дмитрий 34.266 01:11.495 01:45.761
66 Киреев Тимофей 34.990 01:11.150 01:46.140
67 Ганцевич Александр 34.497 01:11.712 01:46.209
68 Абдуллин Рифат 34.220 01:12.239 01:46.459
69 Новиков Дмитрий 34.672 01:11.919 01:46.591
70 Назаренко Александр 34.998 01:11.711 01:46.709
71 Санников Александр 33.686 01:13.116 01:46.802
72 Лебедев Александр 35.697 01:12.715 01:48.412
73 Янковский Сергей 35.941 01:13.242 01:49.183
74 Ионцев Арсений 34.727 01:14.565 01:49.292
75 Аббасов Мухаммад 34.491 01:14.965 01:49.456
76 Антюхов Алексей 34.226 01:15.727 01:49.953
77 Поздняков Олег 35.648 01:14.691 01:50.339
78 Самойлов Павел 35.308 01:17.342 01:52.650
79 Левинзон Кирилл 34.905 01:17.993 01:52.898
80 Федин Григорий 37.901 01:15.637 01:53.538
81 Винокуров Андрей 35.547 01:18.898 01:54.445
82 Доколин Евгений 36.441 01:18.272 01:54.713
83 Рыжов Андрей 37.573 01:17.436 01:55.009
84 Гришкин Артем 36.662 01:18.615 01:55.277
85 Левинзон Кирилл 37.303 01:19.384 01:56.687
86 Скворцова Мария 35.701 01:21.729 01:57.430
87 Курницкий Макар 39.539 01:18.215 01:57.754
88 Зубов Юрий 38.942 01:19.020 01:57.962
89 Самсонов Михаил 38.158 01:20.145 01:58.303
90 Лосина Таисия 37.154 01:22.423 01:59.577
91 Клочков Нико 42.995 01:16.635 01:59.630
92 Арефьева Анна 45.732 01:14.034 01:59.766
93 Зубов Александр 33.401 01:26.410 01:59.811
94 Гушану Николай 39.759 01:20.653 02:00.412
95 Куликов Тимофей 41.628 01:19.560 02:01.188
96 Федоров Андрей 47.118 01:14.191 02:01.309
97 Кулебякин Александр 50.269 01:12.832 02:03.101
98 Аббасова Гулустан 38.400 01:25.140 02:03.540
99 Евдокимова Вероника 38.554 01:25.495 02:04.049
100 Быков Виктор 38.163 01:26.273 02:04.436
Пилот Лучший круг
1 Ковалев Никита pro 01:31.409
2 Шапкин Александр 01:32.318
3 Халилов Шохрузхон 01:32.398
4 Минаев Павел 01:32.766
5 Широков Александр 01:33.750
6 Квартовкин Святослав 01:34.790
7 Лавренков Степан 01:35.398
8 Корехов Евгений 01:35.914
9 Панков Николай 01:36.380
10 Хакимов Ренат 01:36.526
11 Гуляков Денис 01:37.164
12 Костыльков Никита 01:37.539
13 Грабов Артем 01:39.266
14 Баранов Вадим 01:40.008
15 Стаскевич Данила 01:40.617
16 Кравец Александр 01:41.530
17 Ильин Алексей 01:43.284
18 Портнягин Павел 01:43.335
19 Анишков Сергей 01:43.677
20 Бочаров Максим 01:44.992
21 Анишкова Ольга 01:45.236
22 Наумов Юрий 01:46.536
23 Круглая Виктория 01:46.963
24 Кильчицкий Николай 01:47.238
25 Захарова Людмила 01:47.433
26 Широкий Владимир 01:48.200
27 Зверховский Станислав 01:48.938
28 Стог Кристина 01:49.462
29 Мозиль Павел 01:49.775
30 Евдошенко Вячеслав 01:50.430
31 Ачин Сергей 01:50.959
32 Матвеев Евгений 01:51.163
33 Дамарникова Мария 01:52.687
34 Ильина Дарья 01:53.139
35 Борисова Виктория 01:54.033
36 Зубов Александр 01:55.308
37 Шустикова Елена 01:56.799
38 Захаров Андрей 01:57.210
39 Новикова Алена 01:58.768
40 Кусков Денис 01:59.279
41 Коняхин Тимофей 01:59.568
42 Шустиков Алексей 01:59.828
43 Бойко Сергей 01:59.864
44 Санникова Полина 02:02.689
45 Фокин Роман 02:03.539
46 Керимханова Алина 02:05.493
47 Самолкин Всеволод 02:08.574
48 Азаров Алексей 02:10.567
49 Гиренков Кирилл 02:15.124
50 Романова Виктория 02:15.368
51 Калиновская Татьяна 02:19.188
52 Кальдеркин Виктор 02:26.555
53 Басынин Всеволод 02:26.765
54 Жучкова Анастасия 02:37.947
55 Жукова Екатерина 02:51.181
56 Бочарова Наталия 03:01.795
57 Бойко Наталья 03:10.232
58 Евдокимов Сергей 01:39.558
59 Чикинев Владимир 01:42.880
60 Мухамедеев Равиль 01:43.190
61 Козловский Алексей 01:43.585
62 Шевченко Николай 01:43.778
63 Воропаев Сергей 01:43.791
64 Киреев Александр 01:43.896
65 Скварцов Дмитрий 01:45.761
66 Киреев Тимофей 01:46.140
67 Ганцевич Александр 01:46.209
68 Абдуллин Рифат 01:46.459
69 Новиков Дмитрий 01:46.591
70 Назаренко Александр 01:46.709
71 Санников Александр 01:46.802
72 Лебедев Александр 01:48.412
73 Янковский Сергей 01:49.183
74 Ионцев Арсений 01:49.292
75 Аббасов Мухаммад 01:49.456
76 Антюхов Алексей 01:49.953
77 Поздняков Олег 01:50.339
78 Самойлов Павел 01:52.650
79 Левинзон Кирилл 01:52.898
80 Федин Григорий 01:53.538
81 Винокуров Андрей 01:54.445
82 Доколин Евгений 01:54.713
83 Рыжов Андрей 01:55.009
84 Гришкин Артем 01:55.277
85 Левинзон Кирилл 01:56.687
86 Скворцова Мария 01:57.430
87 Курницкий Макар 01:57.754
88 Зубов Юрий 01:57.962
89 Самсонов Михаил 01:58.303
90 Лосина Таисия 01:59.577
91 Клочков Нико 01:59.630
92 Арефьева Анна 01:59.766
93 Зубов Александр 01:59.811
94 Гушану Николай 02:00.412
95 Куликов Тимофей 02:01.188
96 Федоров Андрей 02:01.309
97 Кулебякин Александр 02:03.101
98 Аббасова Гулустан 02:03.540
99 Евдокимова Вероника 02:04.049
100 Быков Виктор 02:04.436