Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Молодкин Михаил pro 14.634 22.347 15.583 52.564
2 Сидоров Илья pro 14.641 22.441 15.985 53.067
3 Капустин Алексей 15.079 22.603 15.732 53.414
4 Мерзликин Павел pro 14.982 22.810 15.714 53.506
5 Попов Владислав pro 14.913 22.486 16.222 53.621
6 Сидоров Максим 14.756 22.815 16.164 53.735
7 Карташов Петр 15.065 23.149 15.993 54.207
8 Мерзликин Илья 15.723 23.120 16.209 55.052
9 Александров Никита 15.355 23.688 16.421 55.464
10 Альбрехт Антон 15.359 23.954 16.186 55.499
11 Барсуков Алексей pro 15.613 23.926 16.327 55.866
12 Крупин Михаил 15.799 23.801 16.271 55.871
13 Дудников Данила 15.800 23.553 16.817 56.170
14 Чугунов Алексей 16.800 24.686 17.128 58.614
15 Барабанов Максим 17.157 25.047 17.784 59.988
16 Кузьмин Данил 18.641 26.875 17.599 01:03.115
17 Хамзатов Ильяс 18.799 25.749 18.671 01:03.219
18 Ворожейкин Сергей 17.958 27.747 17.676 01:03.381
19 Кудрин Юрий 17.885 28.170 17.744 01:03.799
20 Тимаев Роман 18.041 27.397 18.423 01:03.861
21 Коваль Алексей 20.692 26.321 17.383 01:04.396
22 Гайнатуллин Альберт 20.304 26.864 18.208 01:05.376
23 Буньков Михаил 18.821 30.970 17.577 01:07.368
24 Гатиатулин Евгений 19.094 29.408 19.508 01:08.010
25 Третьякова Екатерина 19.783 28.597 20.408 01:08.788
26 Бобыкин Алексей 19.783 27.841 22.311 01:09.935
27 Воронков Александр 21.330 28.773 20.663 01:10.766
28 Шалденко Андрей 21.071 30.123 20.430 01:11.624
29 Калля Борис 22.807 31.784 20.420 01:15.011
30 Игнатов Дмитрий 22.203 34.569 20.700 01:17.472
31 Овсейчук Евгения 23.560 31.855 23.414 01:18.829
32 Шамшура Анна 27.800 34.619 22.446 01:24.865
33 Товкань Константин 32.361 49.833 32.238 01:54.432
34 Шамшура Андрей 17.321 27.063 18.248 01:02.632
35 Бублик Вениамин 29.430 48.474 21.897 01:39.801
36 Калля Елена 25.266 01:00.151 27.517 01:52.934
37 Кошеренков Евгений 54.936 01:00.173 31.977 02:27.086
38 Хонина Ольга 15.447 24.353 16.610 56.410
39 Дементьев Максим 16.051 24.646 16.524 57.221
40 Борунов Андрей 16.864 25.888 17.600 01:00.352
41 Жуков Дмитрий 17.398 26.329 17.560 01:01.287
42 Слаутин Ярослав 17.707 26.419 18.531 01:02.657
43 Филатов Илья 18.312 26.784 18.809 01:03.905
44 Ерема Андрей 19.115 27.419 18.333 01:04.867
45 Ткачева Мария 18.054 28.322 19.130 01:05.506
46 Суславичус Кира 19.379 27.563 19.066 01:06.008
47 Некрасов Илья 18.649 28.391 19.021 01:06.061
48 Чекой Станислав 19.691 29.408 18.594 01:07.693
49 Апридонидзе Виктория 20.609 30.078 19.418 01:10.105
50 Матвеева Алиса 20.475 29.034 22.139 01:11.648
51 Гуреев Николай 20.320 30.569 21.113 01:12.002
52 Рыскаль Александр 20.012 31.951 21.343 01:13.306
53 Морозова Татьяна 20.802 31.040 21.799 01:13.641
54 Попова Диана 20.814 30.928 22.028 01:13.770
55 Неклюдова Елена 22.053 32.976 19.853 01:14.882
56 Злобин Гордей 18.332 26.321 32.679 01:17.332
57 Чупшев Кирилл 22.883 33.102 21.933 01:17.918
58 Счастливая Татьяна 20.707 38.421 20.831 01:19.959
59 Алиджан Диас 22.684 36.261 23.089 01:22.034
60 Шалагина Арина 21.227 36.369 24.854 01:22.450
61 Ельцова Дарья 24.425 37.261 24.799 01:26.485
62 Ерема-Аршук Владислав 23.254 43.866 19.404 01:26.524
63 Балакирев Георгий 30.000 40.018 19.247 01:29.265
64 Проничева Анастасия 26.890 36.275 28.030 01:31.195
65 Хамдамова Гульнара 27.897 41.309 23.355 01:32.561
66 Горчаков Сергей 25.344 45.188 22.343 01:32.875
67 Иванов Петр 23.315 45.774 28.053 01:37.142
68 Алферова Ольга 31.669 43.475 27.895 01:43.039
69 Березнев Владимир 32.021 42.017 29.052 01:43.090
70 Гобозов Батраз 37.315 46.980 22.387 01:46.682
71 Кесаев Идрис 50.841 29.272 35.703 01:55.816
72 Моясеев Никита 31.256 01:04.612 20.375 01:56.243
73 Ратникова Милана 26.420 01:17.571 26.798 02:10.789
74 Соловьева Анастасия 01:05.597 43.714 24.358 02:13.669
75 Махаматсалыкызы Бактыгул 42.616 01:07.828 48.142 02:38.586
76 Жидков Максим 01:07.592 01:23.548 32.674 03:03.814
77 Ганиев Тимур 04:00.320 01:44.130 01:58.944 07:43.394
Пилот Лучший круг
1 Молодкин Михаил pro 52.564
2 Сидоров Илья pro 53.067
3 Капустин Алексей 53.414
4 Мерзликин Павел pro 53.506
5 Попов Владислав pro 53.621
6 Сидоров Максим 53.735
7 Карташов Петр 54.207
8 Мерзликин Илья 55.052
9 Александров Никита 55.464
10 Альбрехт Антон 55.499
11 Барсуков Алексей pro 55.866
12 Крупин Михаил 55.871
13 Дудников Данила 56.170
14 Чугунов Алексей 58.614
15 Барабанов Максим 59.988
16 Кузьмин Данил 01:03.115
17 Хамзатов Ильяс 01:03.219
18 Ворожейкин Сергей 01:03.381
19 Кудрин Юрий 01:03.799
20 Тимаев Роман 01:03.861
21 Коваль Алексей 01:04.396
22 Гайнатуллин Альберт 01:05.376
23 Буньков Михаил 01:07.368
24 Гатиатулин Евгений 01:08.010
25 Третьякова Екатерина 01:08.788
26 Бобыкин Алексей 01:09.935
27 Воронков Александр 01:10.766
28 Шалденко Андрей 01:11.624
29 Калля Борис 01:15.011
30 Игнатов Дмитрий 01:17.472
31 Овсейчук Евгения 01:18.829
32 Шамшура Анна 01:24.865
33 Товкань Константин 01:54.432
34 Шамшура Андрей 01:02.632
35 Бублик Вениамин 01:39.801
36 Калля Елена 01:52.934
37 Кошеренков Евгений 02:27.086
38 Хонина Ольга 56.410
39 Дементьев Максим 57.221
40 Борунов Андрей 01:00.352
41 Жуков Дмитрий 01:01.287
42 Слаутин Ярослав 01:02.657
43 Филатов Илья 01:03.905
44 Ерема Андрей 01:04.867
45 Ткачева Мария 01:05.506
46 Суславичус Кира 01:06.008
47 Некрасов Илья 01:06.061
48 Чекой Станислав 01:07.693
49 Апридонидзе Виктория 01:10.105
50 Матвеева Алиса 01:11.648
51 Гуреев Николай 01:12.002
52 Рыскаль Александр 01:13.306
53 Морозова Татьяна 01:13.641
54 Попова Диана 01:13.770
55 Неклюдова Елена 01:14.882
56 Злобин Гордей 01:17.332
57 Чупшев Кирилл 01:17.918
58 Счастливая Татьяна 01:19.959
59 Алиджан Диас 01:22.034
60 Шалагина Арина 01:22.450
61 Ельцова Дарья 01:26.485
62 Ерема-Аршук Владислав 01:26.524
63 Балакирев Георгий 01:29.265
64 Проничева Анастасия 01:31.195
65 Хамдамова Гульнара 01:32.561
66 Горчаков Сергей 01:32.875
67 Иванов Петр 01:37.142
68 Алферова Ольга 01:43.039
69 Березнев Владимир 01:43.090
70 Гобозов Батраз 01:46.682
71 Кесаев Идрис 01:55.816
72 Моясеев Никита 01:56.243
73 Ратникова Милана 02:10.789
74 Соловьева Анастасия 02:13.669
75 Махаматсалыкызы Бактыгул 02:38.586
76 Жидков Максим 03:03.814
77 Ганиев Тимур 07:43.394