Гран-при Москвы


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
1 Сидельников Андрей МАСТЕРС 53.490 59.787 01:22.708
2 Сидельников Илья 53.881 59.584 01:22.978
3 Барсуков Алексей 54.207 01:00.256 01:23.403
4 Цыганков Константин 54.164 01:00.512 01:23.847
5 Герасимов Борис ПРО 54.796 01:00.575 01:24.001
6 Густышкин Егор 54.721 01:00.948 01:24.376
7 Айзатуллин Ильяс 54.864 01:00.956 01:24.482
8 Ткаченко Владислав 54.986 01:00.812 01:24.524
9 Вяльсов Михаил 54.896 01:00.976 01:24.561
10 Коньков Антон 54.946 01:00.934 01:24.592
11 Сидоров Илья ПРО 55.780 01:02.155 01:26.151
12 Чулкин Констанин 56.246 01:02.051 01:26.554
13 Николаевский Никита 56.712 01:01.883 01:26.717
14 Сейфетдинов Айрат 56.121 01:02.594 01:26.747
15 Косов Александр ПРО 56.119 01:03.054 01:26.759
16 Ефремов Александр 56.829 01:02.468 01:27.014
17 Филиппов Никита 57.019 01:02.713 01:27.111
18 Шматок Денис 56.279 01:02.721 01:27.149
19 Сидоров Максим ПРО 56.968 01:03.077 01:27.519
20 Богданов Роман 57.740 01:03.401 01:28.422
21 Гордеев Алексей 57.458 01:04.493 01:29.147
22 Эделин Анна 58.625 01:04.183 01:30.490
23 Морозов Дмитрий 01:00.045 01:05.998 01:31.554
24 Никитина Анастасия 59.843 01:06.353 01:31.947
25 Григорьев Артем 01:01.009 01:06.879 01:33.783
26 Орлова Наталья 01:01.133 01:07.734 01:34.470
27 Улитин Артём 01:01.343 01:08.391 01:34.626
28 Байрак Анатолий 01:01.924 01:06.901 01:34.693
29 Маристова Дарья 01:01.978 01:09.444 01:35.273
30 Капустин Максим 01:02.536 01:09.832 01:36.354
31 Колецков Павел 01:02.971 01:09.142 01:36.703
32 Кривобоков Николай 01:03.912 01:10.694 01:37.112
33 Костылев Виталий 01:01.108 01:10.762 01:37.243
34 Силецкий Кирилл 01:04.812 01:11.244 01:37.328
35 Мостовая Ксения 01:03.196 01:12.274 01:39.632
36 Ткаченко Анна 01:04.795 01:12.441 01:40.183
37 Морозов Елисей 01:05.252 01:11.973 01:40.380
38 Коростелев Леонид 01:03.784 01:12.982 01:41.877
39 Переплеткин Артём 01:07.034 01:15.259 01:44.601
40 Петлина Елизавета 01:09.311 01:16.194 01:45.527
41 Клейн Жанна 01:05.147 01:16.842 01:45.548
42 Родионов Андрей 01:09.058 01:13.441 01:45.594
43 Ветрова Ирина 01:09.793 01:11.933 01:45.663
44 Исакджанов Тимур 01:02.488 01:18.246 01:45.845
45 Филатов Александр 01:09.661 01:17.198 01:47.583
46 Перилов Георгий 01:04.979 01:19.893 01:49.705
47 Ким Александр 01:13.348 01:21.476 01:50.117
48 Мельцас Оскар 01:10.356 01:19.911 01:51.202
49 Яковлева Екатерина 01:14.103 01:21.341 01:51.533
50 Королева Анна 01:15.861 01:20.919 01:53.580
51 Авдеева Владилена 01:15.840 01:23.263 01:54.458
52 Цыганков Сергей 01:19.567 01:25.337 01:55.166
53 Гончарова Виктория 01:13.966 01:22.413 01:55.263
54 Стебаков Владислав 01:20.528 01:27.278 01:57.766
55 Кудрявцев Александр 01:06.061 01:29.963 01:58.499
56 Роговский Илья 01:20.370 01:25.869 02:00.775
57 Сумарокова Мария 01:14.712 01:26.994 02:01.692
58 Ибраев Марс 01:21.816 01:27.435 02:04.754
59 Локтев Степан 01:14.399 01:28.258 02:05.771
60 Шарипова Диана 01:40.006 01:40.724 02:22.878
61 Александров Денис 01:33.208 01:45.795 02:25.215
62 Рушкина Варвара 01:42.756 01:43.465 02:25.587
63 Николайчук Михаил 01:49.858 01:33.205 02:29.310
64 Вакула Алла 01:59.659 01:36.004 02:37.365
65 Юсупов Руслан 01:41.535 02:05.978 02:41.367
66 Юсупова Анна 02:03.503 01:48.149 02:47.172
67 Гришина Лариса 01:21.137 02:15.441 02:52.010
68 Макарова Надежда 01:55.716 02:07.471 02:56.074
69 Зыков Андрей 02:42.810 02:46.311 04:01.312
70 Хаванов Ярослав - - 04:22.687
71 Тихонов Тимофей 01:01.895 01:07.274 01:33.782
72 Вакула Кирилл 01:05.994 01:11.720 01:39.293
73 Евстратов Николай 01:07.612 01:12.932 01:42.366
74 Телегин Сергей 01:12.850 01:18.966 01:47.068
75 Александров Арсений 01:09.825 01:19.317 01:48.687
76 Вернигоров Андрей 01:15.653 01:25.518 01:57.828
77 Коноплев Степан 01:11.741 01:29.321 02:00.859
78 Абрамов Виктор 01:21.031 01:32.335 02:01.058
79 Полев Кирилл 01:20.859 01:26.729 02:03.325
80 Ваваев Платон 01:10.757 01:33.429 02:03.489
81 Афанасьев Алексей 01:29.410 01:11.999 02:04.838
82 Иванченко Екатерина 01:19.067 01:37.128 02:06.790
83 Никитин Всеволод 01:23.584 01:35.724 02:07.864
84 Вернигоров Егор 01:17.490 01:36.443 02:08.132
85 Брун-Цеховой Матвей 01:27.425 01:27.799 02:08.173
86 Гавриченко Милана 01:30.132 01:41.025 02:10.991
87 Аминова Наталия 01:28.087 01:29.239 02:13.397
88 Мангушев Марат 01:35.292 01:26.990 02:15.873
89 Яруллина Фирюза 01:28.261 01:36.592 02:16.514
90 Амелина Юлия 01:36.241 01:44.665 02:17.789
91 Стенькова Екатерина 01:35.108 01:37.042 02:20.738
92 Талызин Макар 01:28.740 01:52.842 02:20.885
93 Телегина Ирина 01:29.950 01:50.165 02:24.697
94 Ильиных Анастасия 01:44.401 01:49.903 02:25.940
95 Леонова Софья 01:42.827 01:55.325 02:28.907
96 Тимошенко Александр 01:52.695 01:22.656 02:29.082
97 Зенков Никита 02:01.813 01:27.052 02:39.689
98 Ремнева Анна 01:57.116 01:48.054 02:42.917
99 Максимкина Ксения 02:03.790 01:29.676 02:43.593
100 Меликян Мария 01:19.320 02:10.252 02:43.852
Пилот Лучший круг
1 Сидельников Андрей МАСТЕРС 01:22.708
2 Сидельников Илья 01:22.978
3 Барсуков Алексей 01:23.403
4 Цыганков Константин 01:23.847
5 Герасимов Борис ПРО 01:24.001
6 Густышкин Егор 01:24.376
7 Айзатуллин Ильяс 01:24.482
8 Ткаченко Владислав 01:24.524
9 Вяльсов Михаил 01:24.561
10 Коньков Антон 01:24.592
11 Сидоров Илья ПРО 01:26.151
12 Чулкин Констанин 01:26.554
13 Николаевский Никита 01:26.717
14 Сейфетдинов Айрат 01:26.747
15 Косов Александр ПРО 01:26.759
16 Ефремов Александр 01:27.014
17 Филиппов Никита 01:27.111
18 Шматок Денис 01:27.149
19 Сидоров Максим ПРО 01:27.519
20 Богданов Роман 01:28.422
21 Гордеев Алексей 01:29.147
22 Эделин Анна 01:30.490
23 Морозов Дмитрий 01:31.554
24 Никитина Анастасия 01:31.947
25 Григорьев Артем 01:33.783
26 Орлова Наталья 01:34.470
27 Улитин Артём 01:34.626
28 Байрак Анатолий 01:34.693
29 Маристова Дарья 01:35.273
30 Капустин Максим 01:36.354
31 Колецков Павел 01:36.703
32 Кривобоков Николай 01:37.112
33 Костылев Виталий 01:37.243
34 Силецкий Кирилл 01:37.328
35 Мостовая Ксения 01:39.632
36 Ткаченко Анна 01:40.183
37 Морозов Елисей 01:40.380
38 Коростелев Леонид 01:41.877
39 Переплеткин Артём 01:44.601
40 Петлина Елизавета 01:45.527
41 Клейн Жанна 01:45.548
42 Родионов Андрей 01:45.594
43 Ветрова Ирина 01:45.663
44 Исакджанов Тимур 01:45.845
45 Филатов Александр 01:47.583
46 Перилов Георгий 01:49.705
47 Ким Александр 01:50.117
48 Мельцас Оскар 01:51.202
49 Яковлева Екатерина 01:51.533
50 Королева Анна 01:53.580
51 Авдеева Владилена 01:54.458
52 Цыганков Сергей 01:55.166
53 Гончарова Виктория 01:55.263
54 Стебаков Владислав 01:57.766
55 Кудрявцев Александр 01:58.499
56 Роговский Илья 02:00.775
57 Сумарокова Мария 02:01.692
58 Ибраев Марс 02:04.754
59 Локтев Степан 02:05.771
60 Шарипова Диана 02:22.878
61 Александров Денис 02:25.215
62 Рушкина Варвара 02:25.587
63 Николайчук Михаил 02:29.310
64 Вакула Алла 02:37.365
65 Юсупов Руслан 02:41.367
66 Юсупова Анна 02:47.172
67 Гришина Лариса 02:52.010
68 Макарова Надежда 02:56.074
69 Зыков Андрей 04:01.312
70 Хаванов Ярослав 04:22.687
71 Тихонов Тимофей 01:33.782
72 Вакула Кирилл 01:39.293
73 Евстратов Николай 01:42.366
74 Телегин Сергей 01:47.068
75 Александров Арсений 01:48.687
76 Вернигоров Андрей 01:57.828
77 Коноплев Степан 02:00.859
78 Абрамов Виктор 02:01.058
79 Полев Кирилл 02:03.325
80 Ваваев Платон 02:03.489
81 Афанасьев Алексей 02:04.838
82 Иванченко Екатерина 02:06.790
83 Никитин Всеволод 02:07.864
84 Вернигоров Егор 02:08.132
85 Брун-Цеховой Матвей 02:08.173
86 Гавриченко Милана 02:10.991
87 Аминова Наталия 02:13.397
88 Мангушев Марат 02:15.873
89 Яруллина Фирюза 02:16.514
90 Амелина Юлия 02:17.789
91 Стенькова Екатерина 02:20.738
92 Талызин Макар 02:20.885
93 Телегина Ирина 02:24.697
94 Ильиных Анастасия 02:25.940
95 Леонова Софья 02:28.907
96 Тимошенко Александр 02:29.082
97 Зенков Никита 02:39.689
98 Ремнева Анна 02:42.917
99 Максимкина Ксения 02:43.593
100 Меликян Мария 02:43.852