Гран-при Москвы по симрейсингу - 7 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
1 Нигматуллин Роман 29.871 01:03.648 01:33.519
2 Солдатов Сергей 30.192 01:03.760 01:33.952
3 Сахаров Борис 30.506 01:04.900 01:35.406
4 Панин Вадим 30.401 01:05.601 01:36.002
5 Шигабиев Ильяс 30.503 01:05.745 01:36.248
6 Панин Константин 30.625 01:05.686 01:36.311
7 Газин Артём 31.246 01:06.245 01:37.491
8 Белобородов Николай 31.365 01:08.922 01:40.287
9 Степанов Олег 31.910 01:09.157 01:41.067
10 Сурков Кирилл 32.590 01:10.209 01:42.799
11 Посякин Дмитрий 32.630 01:10.871 01:43.501
12 Асадуллаев Ризван 33.121 01:10.906 01:44.027
13 Муталимов Халимбег 33.369 01:10.821 01:44.190
14 Швагер Алексей 34.407 01:13.286 01:47.693
15 Шапочкин Иван 36.047 01:15.929 01:51.976
16 Тахтуев Денис 35.961 01:16.999 01:52.960
17 Абулхаиров Амир 35.905 01:19.722 01:55.627
18 Пучин Степан 36.112 01:19.524 01:55.636
19 Монастырский Андрей 34.057 01:21.725 01:55.782
20 Реброва Мария 34.873 01:25.657 02:00.530
21 Ушаков Сергей 43.399 01:24.658 02:08.057
22 Захарченко Юлия 46.154 01:25.915 02:12.069
23 Улубаев Сулим 55.727 01:27.660 02:23.387
24 Цветкова Юлия 46.930 01:38.077 02:25.007
25 Лутфуллаев Нодир 44.080 01:48.814 02:32.894
26 Дёмина София 01:01.902 01:32.556 02:34.458
27 Ахмадов Абубакар 01:06.380 01:43.217 02:49.597
28 Арсанукаев Ризван 01:19.753 01:40.139 02:59.892
29 Кочетова Светлана 47.416 02:41.186 03:28.602
30 Агаева Лейла 04:46.498 05:40.236 10:26.734
31 Цветков Андрей 31.283 01:07.320 01:38.603
32 Королев Федор 32.592 01:09.012 01:41.604
33 Никоноров Евгений 34.414 01:10.798 01:45.212
34 Мусаев Адам 35.167 01:10.925 01:46.092
35 Захарченко Алексанлр 33.639 01:14.722 01:48.361
36 Пластун Александр 35.496 01:13.849 01:49.345
37 Федькин Евгений 35.666 01:15.160 01:50.826
38 Толокольников Аркадий 37.098 01:14.861 01:51.959
39 Магомаев Иса 35.313 01:17.890 01:53.203
40 Дервоед Сергей 39.290 01:14.071 01:53.361
41 Рязанов Арсений 34.626 01:20.811 01:55.437
42 Моисеев Егор 37.223 01:18.337 01:55.560
43 Чернушевич Андрей 38.217 01:18.718 01:56.935
44 Астапов Вадим 36.969 01:22.075 01:59.044
45 Карпович Алексей 38.160 01:22.732 02:00.892
46 Платицын Александр 39.742 01:25.369 02:05.111
47 Ромащенко Юлия 42.381 01:24.888 02:07.269
48 Богданов Дмитрий 39.089 01:29.096 02:08.185
49 Байсаев Мовсэр 49.005 01:22.134 02:11.139
50 Колыванов Николай 40.694 01:34.357 02:15.051
51 Ромащенко Михаил 50.231 01:25.546 02:15.777
52 Юдин Сергей 58.005 01:19.307 02:17.312
53 Лисицын Платон 42.022 01:36.214 02:18.236
54 Зуевич Диана 39.369 01:40.102 02:19.471
55 Щитинин Андрей 53.602 01:28.907 02:22.509
56 Борисов Максим 49.237 01:33.955 02:23.192
57 Бакина Виктория 57.150 01:27.642 02:24.792
58 Винокуров Кирилл 44.669 01:40.980 02:25.649
59 Зайцев Артем 01:07.084 01:20.680 02:27.764
60 Зобова Алина 35.977 01:53.445 02:29.422
61 Сайфутдинов Амир 53.989 01:35.872 02:29.861
62 Воробьев Владимир 41.135 01:50.381 02:31.516
63 Яшина Алиса 43.658 01:48.504 02:32.162
64 Батмаева Даяна 48.394 01:44.468 02:32.862
65 Колочко Борис 51.757 01:43.307 02:35.064
66 Политенков Сергей 50.825 01:44.481 02:35.306
67 Фикова Татьяна 01:08.810 01:26.833 02:35.643
68 Некрасова Дарья 57.609 01:42.073 02:39.682
69 Сидельников Антон 47.333 02:02.387 02:49.720
70 Белявская Мария 53.279 02:00.092 02:53.371
71 Шиндина Татьяна 01:25.269 01:38.415 03:03.684
72 Шейкина Анастасия 01:21.396 02:00.861 03:22.257
73 Некрасова Анастасия 01:03.377 02:19.672 03:23.049
74 Беленов Павел 01:51.428 01:57.536 03:48.964
75 Политенков Владимир 01:22.303 02:34.134 03:56.437
76 Бейсенко Глеб 02:15.647 04:10.642 06:26.289
77 Евсеев Данил 03:21.119 04:08.284 07:29.403
78 Лутфуллаев Мухаммад 03:32.478 05:20.850 08:53.328
Пилот Лучший круг
1 Нигматуллин Роман 01:33.519
2 Солдатов Сергей 01:33.952
3 Сахаров Борис 01:35.406
4 Панин Вадим 01:36.002
5 Шигабиев Ильяс 01:36.248
6 Панин Константин 01:36.311
7 Газин Артём 01:37.491
8 Белобородов Николай 01:40.287
9 Степанов Олег 01:41.067
10 Сурков Кирилл 01:42.799
11 Посякин Дмитрий 01:43.501
12 Асадуллаев Ризван 01:44.027
13 Муталимов Халимбег 01:44.190
14 Швагер Алексей 01:47.693
15 Шапочкин Иван 01:51.976
16 Тахтуев Денис 01:52.960
17 Абулхаиров Амир 01:55.627
18 Пучин Степан 01:55.636
19 Монастырский Андрей 01:55.782
20 Реброва Мария 02:00.530
21 Ушаков Сергей 02:08.057
22 Захарченко Юлия 02:12.069
23 Улубаев Сулим 02:23.387
24 Цветкова Юлия 02:25.007
25 Лутфуллаев Нодир 02:32.894
26 Дёмина София 02:34.458
27 Ахмадов Абубакар 02:49.597
28 Арсанукаев Ризван 02:59.892
29 Кочетова Светлана 03:28.602
30 Агаева Лейла 10:26.734
31 Цветков Андрей 01:38.603
32 Королев Федор 01:41.604
33 Никоноров Евгений 01:45.212
34 Мусаев Адам 01:46.092
35 Захарченко Алексанлр 01:48.361
36 Пластун Александр 01:49.345
37 Федькин Евгений 01:50.826
38 Толокольников Аркадий 01:51.959
39 Магомаев Иса 01:53.203
40 Дервоед Сергей 01:53.361
41 Рязанов Арсений 01:55.437
42 Моисеев Егор 01:55.560
43 Чернушевич Андрей 01:56.935
44 Астапов Вадим 01:59.044
45 Карпович Алексей 02:00.892
46 Платицын Александр 02:05.111
47 Ромащенко Юлия 02:07.269
48 Богданов Дмитрий 02:08.185
49 Байсаев Мовсэр 02:11.139
50 Колыванов Николай 02:15.051
51 Ромащенко Михаил 02:15.777
52 Юдин Сергей 02:17.312
53 Лисицын Платон 02:18.236
54 Зуевич Диана 02:19.471
55 Щитинин Андрей 02:22.509
56 Борисов Максим 02:23.192
57 Бакина Виктория 02:24.792
58 Винокуров Кирилл 02:25.649
59 Зайцев Артем 02:27.764
60 Зобова Алина 02:29.422
61 Сайфутдинов Амир 02:29.861
62 Воробьев Владимир 02:31.516
63 Яшина Алиса 02:32.162
64 Батмаева Даяна 02:32.862
65 Колочко Борис 02:35.064
66 Политенков Сергей 02:35.306
67 Фикова Татьяна 02:35.643
68 Некрасова Дарья 02:39.682
69 Сидельников Антон 02:49.720
70 Белявская Мария 02:53.371
71 Шиндина Татьяна 03:03.684
72 Шейкина Анастасия 03:22.257
73 Некрасова Анастасия 03:23.049
74 Беленов Павел 03:48.964
75 Политенков Владимир 03:56.437
76 Бейсенко Глеб 06:26.289
77 Евсеев Данил 07:29.403
78 Лутфуллаев Мухаммад 08:53.328