VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Тимофеев Николай pro 44.360 19.350 - 01:03.710
2 Цуприков Денис pro 44.789 19.215 - 01:04.004
3 Потемкин Александр 45.092 19.314 - 01:04.406
4 Лазарев Дмитрий 45.505 19.445 - 01:04.950
5 Грачев Алексей 45.854 19.153 - 01:05.007
6 Лабутин Владимир 45.616 19.544 - 01:05.160
7 Молотовщиков Илья pro 45.945 19.471 - 01:05.416
8 Усков Дмитрий 46.017 19.683 - 01:05.700
9 Николаев Захар 46.152 19.656 - 01:05.808
10 Джелилов Расул 46.132 19.940 - 01:06.072
11 Белоусов Алексей 46.486 19.728 - 01:06.214
12 Миронов Степан 46.655 19.845 - 01:06.500
13 Куцевалов Кирилл 47.254 20.039 - 01:07.293
14 Воробьев Артем 47.066 20.385 - 01:07.451
15 Прудиёв Алексей 47.479 20.245 - 01:07.724
16 Попов Михаил 48.133 19.980 - 01:08.113
17 Слухай Марк 47.357 21.407 - 01:08.764
18 Дроздов Андрей 48.057 20.969 - 01:09.026
19 Пантыкин Антон 48.904 20.506 - 01:09.410
20 Бородин Алексей 48.334 21.326 - 01:09.660
21 Александров Максим 48.757 21.308 - 01:10.065
22 Ткачев Егор 49.524 21.586 - 01:11.110
23 Мкртычян Артур 50.045 21.808 - 01:11.853
24 Каташев Хамзат 50.684 21.659 - 01:12.343
25 Демков Денис 51.179 21.691 - 01:12.870
26 Попов Максим 51.061 21.812 - 01:12.873
27 Дроздова Анастасия 49.412 23.482 - 01:12.894
28 Дюдюкин Дмитрий 51.870 21.235 - 01:13.105
29 Соколов Андрей 51.295 21.888 - 01:13.183
30 Петровский Андрей 50.936 22.964 - 01:13.900
31 Иванова Наталья 50.946 22.999 - 01:13.945
32 Назаров Ярослав 51.800 22.410 - 01:14.210
33 Лабутин Владимир 52.589 21.974 - 01:14.563
34 Красильщиков Николай 52.013 22.811 - 01:14.824
35 Потапов Сергей 52.651 22.914 - 01:15.565
36 Женжурист Александр 54.173 21.533 - 01:15.706
37 Айнетдинов Денис 53.630 22.159 - 01:15.789
38 Божко Жанна 54.523 21.357 - 01:15.880
39 Берестов Дмитрий 54.307 22.180 - 01:16.487
40 Сатуев Магомед 54.964 21.942 - 01:16.906
41 Балдуев Артем 55.177 23.090 - 01:18.267
42 Курмаева Линара 54.510 24.426 - 01:18.936
43 Новолаев Сергей 56.246 23.257 - 01:19.503
44 Чеченков Юрий 59.343 20.911 - 01:20.254
45 Сидельникова Анна 55.504 25.456 - 01:20.960
46 Пекова Дарья 59.080 22.145 - 01:21.225
47 Бобыкина Юлия 55.997 25.475 - 01:21.472
48 Сеськов Дмитрий 01:01.219 20.777 - 01:21.996
49 Албаков Ахмед 01:00.539 22.230 - 01:22.769
50 Дедюлина Александра 59.660 23.409 - 01:23.069
51 Филомафитский Григорий 01:01.120 22.896 - 01:24.016
52 Гусев Константин 01:00.269 23.945 - 01:24.214
53 Потапенко Максим 59.273 25.245 - 01:24.518
54 Кабанов Дмитрий 01:00.420 24.160 - 01:24.580
55 Зубкаев Лорс 56.595 28.251 - 01:24.846
56 Оруджов Азер 01:00.227 25.097 - 01:25.324
57 Оруджова Айсу 56.406 28.980 - 01:25.386
58 Шевляков Александр 01:03.255 22.747 - 01:26.002
59 Алидибиров Гасан 01:01.860 25.667 - 01:27.527
60 Бычков Станислав 57.883 30.397 - 01:28.280
61 Акуличева Нина 01:02.967 25.618 - 01:28.585
62 Степанова Светлана 01:00.849 28.210 - 01:29.059
63 Серикова Илона 01:07.317 21.896 - 01:29.213
64 Куцевалова Елизавета 01:02.509 26.977 - 01:29.486
65 Де Оливейра Сантос Лукас-Ноа 01:05.585 25.282 - 01:30.867
66 Акуличев Виталий 01:03.472 28.219 - 01:31.691
67 Перевалов Лев 01:05.185 26.964 - 01:32.149
68 Канительщиков Антон 01:09.847 22.361 - 01:32.208
69 Сеськов Александр 01:10.878 21.856 - 01:32.734
70 Тактаева Екатерина 01:06.573 27.121 - 01:33.694
71 Кабанов Михаил 01:11.146 23.737 - 01:34.883
72 Бертман Роман 01:13.693 23.819 - 01:37.512
73 Хамедов Павел 01:10.225 28.651 - 01:38.876
74 Поляков Владимир 01:13.476 27.549 - 01:41.025
75 Степанцов Александр 01:14.871 26.198 - 01:41.069
76 Петровичев Станислав 01:02.530 43.326 - 01:45.856
77 Прокофьев Петр 01:17.672 28.521 - 01:46.193
78 Ковшина Марина 01:18.968 27.325 - 01:46.293
79 Просвирнов Михаил 01:18.658 29.466 - 01:48.124
80 Петрачков Павел 01:30.224 20.831 - 01:51.055
81 Толокольников Аркадий 01:22.137 29.241 - 01:51.378
82 Коньков Андрей 01:18.008 33.481 - 01:51.489
83 Бычовый Николай 01:23.022 28.629 - 01:51.651
84 Азыкъянц Анастасия 01:10.669 41.256 - 01:51.925
85 Петровичев Василий 01:25.351 28.462 - 01:53.813
86 Берестова Юлия 01:27.619 35.321 - 02:02.940
87 Каравайцев Денис 01:16.303 46.939 - 02:03.242
88 Саакян Карине 01:35.417 28.243 - 02:03.660
89 Шеханова Мария 01:38.278 25.538 - 02:03.816
90 Пашаев Мурад 01:36.005 29.309 - 02:05.314
91 Просвирнова Наталья 01:30.653 34.826 - 02:05.479
92 Игнатов Илья 01:20.691 45.522 - 02:06.213
93 Полякова Елена 01:29.927 41.594 - 02:11.521
94 Еремина Лариса 01:26.193 49.689 - 02:15.882
95 Бурмистрова Анна 01:38.600 42.742 - 02:21.342
96 Сабитова Алина - - - 02:21.760
97 Завалишин Дмитрий 01:48.022 35.559 - 02:23.581
98 Кабанов Александр 02:02.960 28.058 - 02:31.018
99 Петровичев Аркадий 02:05.491 26.635 - 02:32.126
100 Гелисханов Магомед 45.715 19.948 - 01:05.663
Пилот Лучший круг
1 Тимофеев Николай pro 01:03.710
2 Цуприков Денис pro 01:04.004
3 Потемкин Александр 01:04.406
4 Лазарев Дмитрий 01:04.950
5 Грачев Алексей 01:05.007
6 Лабутин Владимир 01:05.160
7 Молотовщиков Илья pro 01:05.416
8 Усков Дмитрий 01:05.700
9 Николаев Захар 01:05.808
10 Джелилов Расул 01:06.072
11 Белоусов Алексей 01:06.214
12 Миронов Степан 01:06.500
13 Куцевалов Кирилл 01:07.293
14 Воробьев Артем 01:07.451
15 Прудиёв Алексей 01:07.724
16 Попов Михаил 01:08.113
17 Слухай Марк 01:08.764
18 Дроздов Андрей 01:09.026
19 Пантыкин Антон 01:09.410
20 Бородин Алексей 01:09.660
21 Александров Максим 01:10.065
22 Ткачев Егор 01:11.110
23 Мкртычян Артур 01:11.853
24 Каташев Хамзат 01:12.343
25 Демков Денис 01:12.870
26 Попов Максим 01:12.873
27 Дроздова Анастасия 01:12.894
28 Дюдюкин Дмитрий 01:13.105
29 Соколов Андрей 01:13.183
30 Петровский Андрей 01:13.900
31 Иванова Наталья 01:13.945
32 Назаров Ярослав 01:14.210
33 Лабутин Владимир 01:14.563
34 Красильщиков Николай 01:14.824
35 Потапов Сергей 01:15.565
36 Женжурист Александр 01:15.706
37 Айнетдинов Денис 01:15.789
38 Божко Жанна 01:15.880
39 Берестов Дмитрий 01:16.487
40 Сатуев Магомед 01:16.906
41 Балдуев Артем 01:18.267
42 Курмаева Линара 01:18.936
43 Новолаев Сергей 01:19.503
44 Чеченков Юрий 01:20.254
45 Сидельникова Анна 01:20.960
46 Пекова Дарья 01:21.225
47 Бобыкина Юлия 01:21.472
48 Сеськов Дмитрий 01:21.996
49 Албаков Ахмед 01:22.769
50 Дедюлина Александра 01:23.069
51 Филомафитский Григорий 01:24.016
52 Гусев Константин 01:24.214
53 Потапенко Максим 01:24.518
54 Кабанов Дмитрий 01:24.580
55 Зубкаев Лорс 01:24.846
56 Оруджов Азер 01:25.324
57 Оруджова Айсу 01:25.386
58 Шевляков Александр 01:26.002
59 Алидибиров Гасан 01:27.527
60 Бычков Станислав 01:28.280
61 Акуличева Нина 01:28.585
62 Степанова Светлана 01:29.059
63 Серикова Илона 01:29.213
64 Куцевалова Елизавета 01:29.486
65 Де Оливейра Сантос Лукас-Ноа 01:30.867
66 Акуличев Виталий 01:31.691
67 Перевалов Лев 01:32.149
68 Канительщиков Антон 01:32.208
69 Сеськов Александр 01:32.734
70 Тактаева Екатерина 01:33.694
71 Кабанов Михаил 01:34.883
72 Бертман Роман 01:37.512
73 Хамедов Павел 01:38.876
74 Поляков Владимир 01:41.025
75 Степанцов Александр 01:41.069
76 Петровичев Станислав 01:45.856
77 Прокофьев Петр 01:46.193
78 Ковшина Марина 01:46.293
79 Просвирнов Михаил 01:48.124
80 Петрачков Павел 01:51.055
81 Толокольников Аркадий 01:51.378
82 Коньков Андрей 01:51.489
83 Бычовый Николай 01:51.651
84 Азыкъянц Анастасия 01:51.925
85 Петровичев Василий 01:53.813
86 Берестова Юлия 02:02.940
87 Каравайцев Денис 02:03.242
88 Саакян Карине 02:03.660
89 Шеханова Мария 02:03.816
90 Пашаев Мурад 02:05.314
91 Просвирнова Наталья 02:05.479
92 Игнатов Илья 02:06.213
93 Полякова Елена 02:11.521
94 Еремина Лариса 02:15.882
95 Бурмистрова Анна 02:21.342
96 Сабитова Алина 02:21.760
97 Завалишин Дмитрий 02:23.581
98 Кабанов Александр 02:31.018
99 Петровичев Аркадий 02:32.126
100 Гелисханов Магомед 01:05.663