VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Нефедьев Сергей pro 44.234 19.076 - 01:03.310
2 Светлаков Матвей pro 44.713 19.202 - 01:03.915
3 Дубенский Константин 44.920 19.228 - 01:04.148
4 Косов Александр 44.900 19.332 - 01:04.232
5 Сурков Данила 45.143 19.458 - 01:04.601
6 Юсупов Алмаз 45.150 19.475 - 01:04.625
7 Лобунец Борис 45.274 19.755 - 01:05.029
8 Кожевников Александр 45.360 19.746 - 01:05.106
9 Малангин Сергей 45.569 19.873 - 01:05.442
10 Иванов Богдан 45.884 19.711 - 01:05.595
11 Войнов Денис 46.151 19.913 - 01:06.064
12 Филиппов Никита 46.536 19.876 - 01:06.412
13 Гоманько Ольга 48.074 19.603 - 01:07.677
14 Родионов Арсений 47.582 20.354 - 01:07.936
15 Кожевников Денис 47.586 20.609 - 01:08.195
16 Савельев Иван 47.772 20.709 - 01:08.481
17 Перов Артем 47.838 21.276 - 01:09.114
18 Андреев Павел 48.141 21.051 - 01:09.192
19 Еронин Николай 48.140 21.654 - 01:09.794
20 Гаврилов Сергей 49.197 21.037 - 01:10.234
21 Формин Евгений 48.107 22.186 - 01:10.293
22 Кирдяшкин Дмитрий 49.527 21.523 - 01:11.050
23 Корепланов Никита 50.461 21.451 - 01:11.912
24 Страхов Александр 49.923 22.072 - 01:11.995
25 Халитов Дмитрий 50.584 21.668 - 01:12.252
26 Баранов Иван 51.713 21.106 - 01:12.819
27 Магомедов Курбан 52.441 21.100 - 01:13.541
28 Монахов Максим 50.840 22.820 - 01:13.660
29 Дружинин Данила 52.183 21.659 - 01:13.842
30 Ильин Виктор 52.312 21.559 - 01:13.871
31 Мартен Никола 50.595 23.548 - 01:14.143
32 Щербаков Алексей 52.530 22.185 - 01:14.715
33 Литовка Владимир 53.241 22.063 - 01:15.304
34 Бозичаев Мубориз 53.385 22.328 - 01:15.713
35 Ерегин Александр 52.464 23.318 - 01:15.782
36 Барабан Степан 51.843 24.201 - 01:16.044
37 Цыганков Дмитрий 54.394 21.735 - 01:16.129
38 Никитин Михаил 53.394 22.779 - 01:16.173
39 Дьяков Сергей 55.701 20.790 - 01:16.491
40 Венеров Александр 54.202 22.514 - 01:16.716
41 Шевченко Александр 55.138 21.956 - 01:17.094
42 Александрова Светлана 54.944 22.721 - 01:17.665
43 Коновалов Никита 55.132 23.387 - 01:18.519
44 Медведев Алексей 56.319 23.413 - 01:19.732
45 Арменакян Лилит 56.672 23.193 - 01:19.865
46 Танцерев Антон 57.763 23.580 - 01:21.343
47 Тепляков Александр 57.900 23.463 - 01:21.363
48 Демина Юлия 58.484 22.991 - 01:21.475
49 Исмаилова Раисат 57.845 23.999 - 01:21.844
50 Бондарева Людмила 58.554 23.309 - 01:21.863
51 Карташов Илья 58.407 23.629 - 01:22.036
52 Зивьев-Орлов Денис 56.786 25.993 - 01:22.779
53 Волкова Анастасия 01:01.300 24.097 - 01:25.397
54 Жуков Анатолий 01:00.455 26.001 - 01:26.456
55 Люкова Мария 59.582 27.936 - 01:27.518
56 Паршуткина Наталья 01:01.211 26.685 - 01:27.896
57 Рогачев Роман 01:05.146 23.890 - 01:29.036
58 Авдонькина Татьяна 01:04.185 25.150 - 01:29.335
59 Исаев Вячеслав 01:07.808 21.659 - 01:29.467
60 Рахманина Ольга 01:06.474 23.971 - 01:30.445
61 Ветров Максим 01:09.336 21.698 - 01:31.034
62 Юрченко Егор 01:07.283 24.211 - 01:31.494
63 Арутюнян Гурген 01:09.976 24.885 - 01:34.861
64 Кондрашин Константин 01:11.100 24.547 - 01:35.647
65 Базанов Акылбек 01:05.072 31.321 - 01:36.393
66 Диденко Михаил 01:08.703 28.309 - 01:37.012
67 Кононенко Даниил 01:14.033 22.987 - 01:37.020
68 Конюшева Алена 01:09.616 27.499 - 01:37.115
69 Дмитренко Виктория 01:09.391 28.737 - 01:38.128
70 Криволапова Алина 01:14.291 26.991 - 01:41.282
71 Брусов Роман 01:08.548 33.080 - 01:41.628
72 Марченко Елизавета 01:20.685 26.716 - 01:47.401
73 Кашина Оксана 01:23.718 26.441 - 01:50.159
74 Кошелев Роман 01:00.250 53.181 - 01:53.431
75 Рубцов Алексей 01:32.630 25.731 - 01:58.361
76 Желтов Дмитрий 01:32.332 27.167 - 01:59.499
77 Кондратьева Вероника 01:31.408 34.204 - 02:05.612
78 Бобина Татьяна 01:35.905 44.014 - 02:19.919
79 Парышева Антонина 02:10.599 32.611 - 02:43.210
80 Егорова Елена 02:40.474 26.127 - 03:06.601
81 Корякина Татьяна 02:01.980 01:07.131 - 03:09.111
82 Шитина Ирина 02:05.742 01:22.682 - 03:28.424
83 Шпилевская Надежда 06:17.690 01:21.180 - 07:38.870
84 Решетников Георгий 46.912 21.298 - 01:08.210
85 Иосилевский Борис 48.550 21.794 - 01:10.344
86 Гибадулин Давид 48.523 21.888 - 01:10.411
87 Магомедов Расул 48.978 21.631 - 01:10.609
88 Иванов Александр 49.132 21.865 - 01:10.997
89 Григорьев Сергей 49.603 22.657 - 01:12.260
90 Ивченко Даниил 50.927 22.132 - 01:13.059
91 Никитинков Максим 52.000 21.802 - 01:13.802
92 Нигмедзянов Владислав 50.433 23.503 - 01:13.936
93 Кузнецов Степан 53.091 21.811 - 01:14.902
94 Марцев Артем 52.777 22.595 - 01:15.372
95 Колбин Тимур 50.846 24.962 - 01:15.808
96 Бугрий Николай 53.643 22.171 - 01:15.814
97 Трофимова Алена 53.724 22.383 - 01:16.107
98 Шумаков Кирилл 55.895 20.296 - 01:16.191
99 Мыслинская Дарья 53.348 23.374 - 01:16.722
100 Тищенко Руслан 53.268 24.147 - 01:17.415
Пилот Лучший круг
1 Нефедьев Сергей pro 01:03.310
2 Светлаков Матвей pro 01:03.915
3 Дубенский Константин 01:04.148
4 Косов Александр 01:04.232
5 Сурков Данила 01:04.601
6 Юсупов Алмаз 01:04.625
7 Лобунец Борис 01:05.029
8 Кожевников Александр 01:05.106
9 Малангин Сергей 01:05.442
10 Иванов Богдан 01:05.595
11 Войнов Денис 01:06.064
12 Филиппов Никита 01:06.412
13 Гоманько Ольга 01:07.677
14 Родионов Арсений 01:07.936
15 Кожевников Денис 01:08.195
16 Савельев Иван 01:08.481
17 Перов Артем 01:09.114
18 Андреев Павел 01:09.192
19 Еронин Николай 01:09.794
20 Гаврилов Сергей 01:10.234
21 Формин Евгений 01:10.293
22 Кирдяшкин Дмитрий 01:11.050
23 Корепланов Никита 01:11.912
24 Страхов Александр 01:11.995
25 Халитов Дмитрий 01:12.252
26 Баранов Иван 01:12.819
27 Магомедов Курбан 01:13.541
28 Монахов Максим 01:13.660
29 Дружинин Данила 01:13.842
30 Ильин Виктор 01:13.871
31 Мартен Никола 01:14.143
32 Щербаков Алексей 01:14.715
33 Литовка Владимир 01:15.304
34 Бозичаев Мубориз 01:15.713
35 Ерегин Александр 01:15.782
36 Барабан Степан 01:16.044
37 Цыганков Дмитрий 01:16.129
38 Никитин Михаил 01:16.173
39 Дьяков Сергей 01:16.491
40 Венеров Александр 01:16.716
41 Шевченко Александр 01:17.094
42 Александрова Светлана 01:17.665
43 Коновалов Никита 01:18.519
44 Медведев Алексей 01:19.732
45 Арменакян Лилит 01:19.865
46 Танцерев Антон 01:21.343
47 Тепляков Александр 01:21.363
48 Демина Юлия 01:21.475
49 Исмаилова Раисат 01:21.844
50 Бондарева Людмила 01:21.863
51 Карташов Илья 01:22.036
52 Зивьев-Орлов Денис 01:22.779
53 Волкова Анастасия 01:25.397
54 Жуков Анатолий 01:26.456
55 Люкова Мария 01:27.518
56 Паршуткина Наталья 01:27.896
57 Рогачев Роман 01:29.036
58 Авдонькина Татьяна 01:29.335
59 Исаев Вячеслав 01:29.467
60 Рахманина Ольга 01:30.445
61 Ветров Максим 01:31.034
62 Юрченко Егор 01:31.494
63 Арутюнян Гурген 01:34.861
64 Кондрашин Константин 01:35.647
65 Базанов Акылбек 01:36.393
66 Диденко Михаил 01:37.012
67 Кононенко Даниил 01:37.020
68 Конюшева Алена 01:37.115
69 Дмитренко Виктория 01:38.128
70 Криволапова Алина 01:41.282
71 Брусов Роман 01:41.628
72 Марченко Елизавета 01:47.401
73 Кашина Оксана 01:50.159
74 Кошелев Роман 01:53.431
75 Рубцов Алексей 01:58.361
76 Желтов Дмитрий 01:59.499
77 Кондратьева Вероника 02:05.612
78 Бобина Татьяна 02:19.919
79 Парышева Антонина 02:43.210
80 Егорова Елена 03:06.601
81 Корякина Татьяна 03:09.111
82 Шитина Ирина 03:28.424
83 Шпилевская Надежда 07:38.870
84 Решетников Георгий 01:08.210
85 Иосилевский Борис 01:10.344
86 Гибадулин Давид 01:10.411
87 Магомедов Расул 01:10.609
88 Иванов Александр 01:10.997
89 Григорьев Сергей 01:12.260
90 Ивченко Даниил 01:13.059
91 Никитинков Максим 01:13.802
92 Нигмедзянов Владислав 01:13.936
93 Кузнецов Степан 01:14.902
94 Марцев Артем 01:15.372
95 Колбин Тимур 01:15.808
96 Бугрий Николай 01:15.814
97 Трофимова Алена 01:16.107
98 Шумаков Кирилл 01:16.191
99 Мыслинская Дарья 01:16.722
100 Тищенко Руслан 01:17.415