Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Костров Артем pro 14.470 22.437 15.552 52.459
2 Нейтман Евгений pro 14.429 22.699 15.462 52.590
3 Никоноров Роман 14.537 22.482 15.985 53.004
4 Цуканов Павел 15.250 22.567 15.705 53.522
5 Ишханов Эдуард 14.983 22.905 15.813 53.701
6 Столяров Владимир 15.026 22.905 15.899 53.830
7 Мумджьян Юрий 14.825 22.950 16.057 53.832
8 Велытяк Павел 15.252 23.076 15.583 53.911
9 Митякин Кирилл 15.029 23.176 15.939 54.144
10 Жугин Виктор 15.255 22.913 16.133 54.301
11 Садигов Анар 14.966 23.027 16.407 54.400
12 Евченко Артемий 14.994 23.377 16.128 54.499
13 Викторов Дмитрий 15.224 23.378 16.277 54.879
14 Дмитриев Михаил 15.558 23.224 16.389 55.171
15 Климов Иван 15.492 23.607 16.672 55.771
16 Зайцев Евгений 15.815 23.837 16.461 56.113
17 Трепалин Виталий 16.076 24.228 16.587 56.891
18 Смиренский Константин 15.820 24.422 17.072 57.314
19 Лазарев Иван 16.591 24.593 16.712 57.896
20 Трубе Петр 16.369 24.845 16.784 57.998
21 Веселов Никита 16.590 24.363 17.099 58.052
22 Борисов Владимир 16.548 24.830 17.002 58.380
23 Коновалов Александр 16.231 25.326 16.943 58.500
24 Хуснутдинов Роман 17.251 25.051 16.565 58.867
25 Лобанов Антон 17.107 25.146 16.645 58.898
26 Дернов Ярослав 16.950 25.245 17.172 59.367
27 Лобанова Крестина 17.049 26.266 16.956 01:00.271
28 Нетецкий Иван 17.408 25.318 17.558 01:00.284
29 Султанов Мишель 17.486 25.142 17.671 01:00.299
30 Силин Иван 17.219 25.363 17.972 01:00.554
31 Гамиёв Валерий 17.385 26.572 17.604 01:01.561
32 Брешонков Никита 17.421 25.789 18.405 01:01.615
33 Курдюков Павел 17.896 26.325 17.429 01:01.650
34 Филиппов Максим 17.759 26.118 17.870 01:01.747
35 Лобов Александр 16.907 26.821 18.026 01:01.754
36 Расторгуев Алексесй 17.794 26.168 17.815 01:01.777
37 Капустин Егор 17.300 27.054 17.550 01:01.904
38 Селезнев Михаил 18.683 26.033 18.387 01:03.103
39 Золкин Иван 17.975 27.086 18.302 01:03.363
40 Алискеров Эльдар 18.276 26.451 18.890 01:03.617
41 Караев Владислав 18.357 28.458 16.947 01:03.762
42 Дудочкин Дмитрий 18.232 26.586 19.049 01:03.867
43 Гусарова Ольга 18.881 26.775 19.247 01:04.903
44 Лагутин Алексей 18.576 28.403 18.122 01:05.101
45 Этченко Павел 19.067 28.090 17.982 01:05.139
46 Деева Елена 18.805 27.684 18.652 01:05.141
47 Слувко Артур 20.048 28.189 17.486 01:05.723
48 Силина Марина 19.202 28.512 18.370 01:06.084
49 Евсеев Олег 21.376 25.348 19.783 01:06.507
50 Даньшин Валерий 19.320 28.615 18.603 01:06.538
51 Иванов Никита 20.384 27.423 18.892 01:06.699
52 Корышев Александр 19.302 28.953 18.810 01:07.065
53 Жугина Мария 18.924 28.638 19.673 01:07.235
54 Климов Алексей 19.408 28.737 19.552 01:07.697
55 Митрофанова Мария 19.118 29.638 19.138 01:07.894
56 Темирбулатов Тимур 21.091 30.595 17.798 01:09.484
57 Маноли Вячеслав 21.716 32.086 20.110 01:13.912
58 Барган Эльмира 22.962 32.305 21.811 01:17.078
59 Гашнев Дмитрий 16.788 32.994 27.837 01:17.619
60 Бузылева Татьяна 21.808 33.165 23.413 01:18.386
61 Караева Татьяна 21.847 36.724 22.168 01:20.739
62 Тривайло Александр 23.203 35.347 22.258 01:20.808
63 Лагутина Виктория 25.715 33.598 23.642 01:22.955
64 Сагалаков Мирген 25.589 36.730 20.664 01:22.983
65 Тимошенко Евгений 22.406 36.027 27.856 01:26.289
66 Евсеева Анастасия 33.093 38.411 21.492 01:32.996
67 Селиванов Евгений 43.020 48.703 19.746 01:51.469
68 Жудиханов Ринат 17.546 25.740 18.343 01:01.629
69 Поляков Алексей 18.111 26.396 17.776 01:02.283
70 Казаринов Михаил 18.909 27.922 21.955 01:08.786
71 Гундырева Наталья 25.840 31.460 20.016 01:17.316
72 Мирошников Денис 32.372 29.142 17.515 01:19.029
73 Дубровина Кристина 26.132 40.662 19.485 01:26.279
74 Вакарина Александра 21.406 49.379 24.119 01:34.904
75 Орлова Полина 27.855 31.860 35.955 01:35.670
76 Алекперова Ельвина 36.609 01:12.211 20.322 02:09.142
77 Горшков Михаил 16.067 24.237 16.331 56.635
78 Аистов Дмитрий 16.053 24.308 16.795 57.156
79 Иванов Николай 16.571 24.129 16.840 57.540
80 Круглый Дмитрий 17.461 26.482 17.695 01:01.638
81 Лобанов Юрий 18.141 27.297 18.121 01:03.559
82 Липатова Милана 17.791 28.526 17.298 01:03.615
83 Блейх Мартин 19.625 25.979 18.940 01:04.544
84 Ефимов Андрей 18.328 28.004 18.675 01:05.007
85 Платов Владимир 21.382 26.451 18.500 01:06.333
86 Ахметжанов Камиль 19.863 27.652 19.197 01:06.712
87 Куроплин Максим 18.213 27.715 20.988 01:06.916
88 Прокофьев Глеб 20.326 28.408 18.513 01:07.247
89 Дементьева Виктория 20.137 28.656 19.422 01:08.215
90 Степанов Сергей 19.551 29.348 20.376 01:09.275
91 Колесников Алексей 18.745 25.888 27.262 01:11.895
92 Лукьянов Денис 23.056 29.489 20.744 01:13.289
93 Масленников Иван 20.894 33.040 20.096 01:14.030
94 Лепехин Игорь 18.054 39.379 18.139 01:15.572
95 Замула Ярослав 19.796 36.090 19.864 01:15.750
96 Кот Владимир 20.898 34.190 21.412 01:16.500
97 Салмин Матвей 24.208 30.141 22.703 01:17.052
98 Казаринова Вероника 22.857 34.092 20.924 01:17.873
99 Савченко Максим 22.136 34.106 21.803 01:18.045
100 Климова Наталия 23.206 31.846 23.463 01:18.515
Пилот Лучший круг
1 Костров Артем pro 52.459
2 Нейтман Евгений pro 52.590
3 Никоноров Роман 53.004
4 Цуканов Павел 53.522
5 Ишханов Эдуард 53.701
6 Столяров Владимир 53.830
7 Мумджьян Юрий 53.832
8 Велытяк Павел 53.911
9 Митякин Кирилл 54.144
10 Жугин Виктор 54.301
11 Садигов Анар 54.400
12 Евченко Артемий 54.499
13 Викторов Дмитрий 54.879
14 Дмитриев Михаил 55.171
15 Климов Иван 55.771
16 Зайцев Евгений 56.113
17 Трепалин Виталий 56.891
18 Смиренский Константин 57.314
19 Лазарев Иван 57.896
20 Трубе Петр 57.998
21 Веселов Никита 58.052
22 Борисов Владимир 58.380
23 Коновалов Александр 58.500
24 Хуснутдинов Роман 58.867
25 Лобанов Антон 58.898
26 Дернов Ярослав 59.367
27 Лобанова Крестина 01:00.271
28 Нетецкий Иван 01:00.284
29 Султанов Мишель 01:00.299
30 Силин Иван 01:00.554
31 Гамиёв Валерий 01:01.561
32 Брешонков Никита 01:01.615
33 Курдюков Павел 01:01.650
34 Филиппов Максим 01:01.747
35 Лобов Александр 01:01.754
36 Расторгуев Алексесй 01:01.777
37 Капустин Егор 01:01.904
38 Селезнев Михаил 01:03.103
39 Золкин Иван 01:03.363
40 Алискеров Эльдар 01:03.617
41 Караев Владислав 01:03.762
42 Дудочкин Дмитрий 01:03.867
43 Гусарова Ольга 01:04.903
44 Лагутин Алексей 01:05.101
45 Этченко Павел 01:05.139
46 Деева Елена 01:05.141
47 Слувко Артур 01:05.723
48 Силина Марина 01:06.084
49 Евсеев Олег 01:06.507
50 Даньшин Валерий 01:06.538
51 Иванов Никита 01:06.699
52 Корышев Александр 01:07.065
53 Жугина Мария 01:07.235
54 Климов Алексей 01:07.697
55 Митрофанова Мария 01:07.894
56 Темирбулатов Тимур 01:09.484
57 Маноли Вячеслав 01:13.912
58 Барган Эльмира 01:17.078
59 Гашнев Дмитрий 01:17.619
60 Бузылева Татьяна 01:18.386
61 Караева Татьяна 01:20.739
62 Тривайло Александр 01:20.808
63 Лагутина Виктория 01:22.955
64 Сагалаков Мирген 01:22.983
65 Тимошенко Евгений 01:26.289
66 Евсеева Анастасия 01:32.996
67 Селиванов Евгений 01:51.469
68 Жудиханов Ринат 01:01.629
69 Поляков Алексей 01:02.283
70 Казаринов Михаил 01:08.786
71 Гундырева Наталья 01:17.316
72 Мирошников Денис 01:19.029
73 Дубровина Кристина 01:26.279
74 Вакарина Александра 01:34.904
75 Орлова Полина 01:35.670
76 Алекперова Ельвина 02:09.142
77 Горшков Михаил 56.635
78 Аистов Дмитрий 57.156
79 Иванов Николай 57.540
80 Круглый Дмитрий 01:01.638
81 Лобанов Юрий 01:03.559
82 Липатова Милана 01:03.615
83 Блейх Мартин 01:04.544
84 Ефимов Андрей 01:05.007
85 Платов Владимир 01:06.333
86 Ахметжанов Камиль 01:06.712
87 Куроплин Максим 01:06.916
88 Прокофьев Глеб 01:07.247
89 Дементьева Виктория 01:08.215
90 Степанов Сергей 01:09.275
91 Колесников Алексей 01:11.895
92 Лукьянов Денис 01:13.289
93 Масленников Иван 01:14.030
94 Лепехин Игорь 01:15.572
95 Замула Ярослав 01:15.750
96 Кот Владимир 01:16.500
97 Салмин Матвей 01:17.052
98 Казаринова Вероника 01:17.873
99 Савченко Максим 01:18.045
100 Климова Наталия 01:18.515