Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Маниша Артем ПРО 28.284 38.105 28.886 01:35.275
2 Головин Игорь ПРО 28.084 38.183 29.029 01:35.296
3 Кузнецов Никита 28.044 38.366 29.107 01:35.517
4 Потапов Сергей 28.276 38.741 29.304 01:36.321
5 Лиштванов Павел 28.533 39.091 29.849 01:37.473
6 Панкратов Георгий 28.711 39.695 29.709 01:38.115
7 Дзуцев Урузмаг 29.195 39.933 29.835 01:38.963
8 Набиев Ибадуллах 29.027 40.042 30.338 01:39.407
9 Никольский Аркадий ПРО 29.277 40.580 29.601 01:39.458
10 Крюков Всеволод 29.490 40.085 30.425 01:40.000
11 Ефремов Сергей 29.848 - - 01:40.167
12 Зарипов Марсель 29.822 40.509 29.912 01:40.243
13 Искорцев Павел 30.053 40.438 30.285 01:40.776
14 Кочанов Иван 29.414 41.175 30.393 01:40.982
15 Наумкин Вадим 29.752 40.774 30.636 01:41.162
16 Якунин Даниил 29.973 41.220 30.842 01:42.035
17 Богданов Кирилл 29.964 41.436 30.865 01:42.265
18 Бушуров Павел 31.312 41.243 30.123 01:42.678
19 Зайцев Александр ПРО 31.104 - - 01:42.855
20 Солуянов Владислав 31.681 40.964 30.784 01:43.429
21 Сенько Артемий 31.121 40.888 31.715 01:43.724
22 Захаров Дмитрий 32.249 41.036 30.762 01:44.047
23 Ахмеджанов Евгений 31.368 43.209 30.505 01:45.082
24 Егоров Роман 32.701 43.006 31.568 01:47.275
25 Дзуцев Давид 32.106 43.528 31.995 01:47.629
26 Галявов Марат 34.623 42.614 30.497 01:47.734
27 Угодин Александр 32.385 44.046 31.985 01:48.416
28 Паншин Иван 34.294 42.984 33.412 01:50.690
29 Лим Валерий 33.763 43.565 34.847 01:52.175
30 Данилов Даниил 32.296 44.235 35.698 01:52.229
31 Салахетдинов Илдар 33.869 46.319 32.566 01:52.754
32 Носов Сергей 33.355 46.741 33.359 01:53.455
33 Кузьменко Никита 33.982 48.109 33.953 01:56.044
34 Маслов Александр 35.543 47.863 35.460 01:58.866
35 Дюков Леонид 34.603 48.955 35.744 01:59.302
36 Солуянов Андрей 34.489 47.129 38.425 02:00.043
37 Комов Валентин 35.990 47.543 36.531 02:00.064
38 Игнатов Никита 39.200 47.336 34.393 02:00.929
39 Феофанов Илья 36.526 48.060 36.711 02:01.297
40 Подковкин Александр 35.205 45.998 41.378 02:02.581
41 Головачева Елена 36.298 49.774 36.541 02:02.613
42 Фатеев Александр 35.932 49.473 37.620 02:03.025
43 Балдоржиев Базар 33.259 55.796 34.929 02:03.984
44 Савинский Богдан 40.552 49.608 38.745 02:08.905
45 Феоктистова Анастасия 39.355 58.477 38.529 02:16.361
46 Васько Каролина 44.658 56.088 38.960 02:19.706
47 Щербин Никита 45.332 53.911 41.345 02:20.588
48 Халитова Динара 40.393 01:12.247 36.617 02:29.257
49 Краева Маргарита 44.704 01:01.961 43.757 02:30.422
50 Лебединская Лариса 44.063 01:05.871 44.087 02:34.021
51 Шафир Иван 01:12.605 48.889 35.837 02:37.331
52 Васько Кристина 02:10.583 01:14.359 45.117 04:10.059
53 Зажигаев Игнат 30.256 43.447 30.474 01:44.177
54 Волков Иван 33.993 42.831 32.278 01:49.102
55 Алкасов Алексей 32.868 42.596 37.413 01:52.877
56 Бектимиров Камиль 37.120 45.923 31.913 01:54.956
57 Балымов Матвей 35.073 48.374 34.092 01:57.539
58 Ляшенко Иван 33.502 51.584 34.164 01:59.250
59 Гарифуллин Ринат 34.082 48.979 39.059 02:02.120
60 Булычев Виктор 38.518 48.271 35.947 02:02.736
61 Бутков Максим 42.256 49.855 32.742 02:04.853
62 Юрков Сергей 45.030 43.668 40.387 02:09.085
63 Подковкин Ярослав 51.775 46.341 34.978 02:13.094
64 Елин Лев 41.929 58.604 32.903 02:13.436
65 Зорин Дмитрий 34.606 54.166 46.782 02:15.554
66 Терновых Василий 53.913 48.842 34.353 02:17.108
67 Майсаров Аббас 01:00.685 49.446 32.575 02:22.706
68 Сотникова Анастасия 44.240 59.864 40.703 02:24.807
69 Праченко Антон 48.282 57.977 41.419 02:27.678
70 Чекалкина Ксения 45.871 01:08.927 33.309 02:28.107
71 Дубравный Александр 48.702 56.771 43.187 02:28.660
72 Краев Михаил 01:02.370 49.324 44.419 02:36.113
73 Томлянович Артемий 56.354 01:04.009 41.588 02:41.951
74 Бурцева Виктория 01:09.651 52.784 44.992 02:47.427
75 Грама Андрей 01:09.290 55.886 45.860 02:51.036
76 Милюцов Александр 48.003 01:15.834 50.093 02:53.930
77 Молчанов Даниил 01:08.203 01:40.953 01:13.552 04:02.708
78 Морозова Анастасия 01:36.200 01:42.583 01:00.398 04:19.181
79 Федин Тимофей 02:48.730 59.513 47.164 04:35.407
80 Алам Мила 01:15.635 02:49.187 42.678 04:47.500
81 Булычев Кирилл 03:48.920 59.356 42.309 05:30.585
82 Медведев Дмитрий 28.475 38.781 29.088 01:36.344
83 Богомолов Сергей 28.686 38.888 29.665 01:37.239
84 Егоренко Павел 28.982 39.349 29.524 01:37.855
85 Чекулаев Игорь 29.736 40.567 29.983 01:40.286
86 Куранин Роман 30.021 40.967 30.380 01:41.368
87 Троянов Владислав 30.063 41.170 30.380 01:41.613
88 Игнатьев Михаил 31.608 41.544 31.266 01:44.418
89 Родина Ольга 32.800 42.831 31.523 01:47.154
90 Разин Тимофей 33.484 44.325 32.476 01:50.285
91 Алексеев Макар 34.461 44.374 33.044 01:51.879
92 Маликов Сергей 32.566 49.977 34.182 01:56.725
93 Попов Юрий 35.489 46.602 34.758 01:56.849
94 Максименко Павел 34.501 49.163 33.831 01:57.495
95 Тулупов Виталий 37.939 48.748 33.521 02:00.208
96 Хафизов Артем 49.103 46.621 33.506 02:09.230
97 Тетянников Никита 32.816 01:03.059 33.764 02:09.639
98 Захарин Василий 34.666 46.355 48.708 02:09.729
99 Дремалин Алексей 36.346 01:00.439 34.628 02:11.413
100 Паркова Екатерина 41.735 54.698 36.653 02:13.086
Пилот Лучший круг
1 Маниша Артем ПРО 01:35.275
2 Головин Игорь ПРО 01:35.296
3 Кузнецов Никита 01:35.517
4 Потапов Сергей 01:36.321
5 Лиштванов Павел 01:37.473
6 Панкратов Георгий 01:38.115
7 Дзуцев Урузмаг 01:38.963
8 Набиев Ибадуллах 01:39.407
9 Никольский Аркадий ПРО 01:39.458
10 Крюков Всеволод 01:40.000
11 Ефремов Сергей 01:40.167
12 Зарипов Марсель 01:40.243
13 Искорцев Павел 01:40.776
14 Кочанов Иван 01:40.982
15 Наумкин Вадим 01:41.162
16 Якунин Даниил 01:42.035
17 Богданов Кирилл 01:42.265
18 Бушуров Павел 01:42.678
19 Зайцев Александр ПРО 01:42.855
20 Солуянов Владислав 01:43.429
21 Сенько Артемий 01:43.724
22 Захаров Дмитрий 01:44.047
23 Ахмеджанов Евгений 01:45.082
24 Егоров Роман 01:47.275
25 Дзуцев Давид 01:47.629
26 Галявов Марат 01:47.734
27 Угодин Александр 01:48.416
28 Паншин Иван 01:50.690
29 Лим Валерий 01:52.175
30 Данилов Даниил 01:52.229
31 Салахетдинов Илдар 01:52.754
32 Носов Сергей 01:53.455
33 Кузьменко Никита 01:56.044
34 Маслов Александр 01:58.866
35 Дюков Леонид 01:59.302
36 Солуянов Андрей 02:00.043
37 Комов Валентин 02:00.064
38 Игнатов Никита 02:00.929
39 Феофанов Илья 02:01.297
40 Подковкин Александр 02:02.581
41 Головачева Елена 02:02.613
42 Фатеев Александр 02:03.025
43 Балдоржиев Базар 02:03.984
44 Савинский Богдан 02:08.905
45 Феоктистова Анастасия 02:16.361
46 Васько Каролина 02:19.706
47 Щербин Никита 02:20.588
48 Халитова Динара 02:29.257
49 Краева Маргарита 02:30.422
50 Лебединская Лариса 02:34.021
51 Шафир Иван 02:37.331
52 Васько Кристина 04:10.059
53 Зажигаев Игнат 01:44.177
54 Волков Иван 01:49.102
55 Алкасов Алексей 01:52.877
56 Бектимиров Камиль 01:54.956
57 Балымов Матвей 01:57.539
58 Ляшенко Иван 01:59.250
59 Гарифуллин Ринат 02:02.120
60 Булычев Виктор 02:02.736
61 Бутков Максим 02:04.853
62 Юрков Сергей 02:09.085
63 Подковкин Ярослав 02:13.094
64 Елин Лев 02:13.436
65 Зорин Дмитрий 02:15.554
66 Терновых Василий 02:17.108
67 Майсаров Аббас 02:22.706
68 Сотникова Анастасия 02:24.807
69 Праченко Антон 02:27.678
70 Чекалкина Ксения 02:28.107
71 Дубравный Александр 02:28.660
72 Краев Михаил 02:36.113
73 Томлянович Артемий 02:41.951
74 Бурцева Виктория 02:47.427
75 Грама Андрей 02:51.036
76 Милюцов Александр 02:53.930
77 Молчанов Даниил 04:02.708
78 Морозова Анастасия 04:19.181
79 Федин Тимофей 04:35.407
80 Алам Мила 04:47.500
81 Булычев Кирилл 05:30.585
82 Медведев Дмитрий 01:36.344
83 Богомолов Сергей 01:37.239
84 Егоренко Павел 01:37.855
85 Чекулаев Игорь 01:40.286
86 Куранин Роман 01:41.368
87 Троянов Владислав 01:41.613
88 Игнатьев Михаил 01:44.418
89 Родина Ольга 01:47.154
90 Разин Тимофей 01:50.285
91 Алексеев Макар 01:51.879
92 Маликов Сергей 01:56.725
93 Попов Юрий 01:56.849
94 Максименко Павел 01:57.495
95 Тулупов Виталий 02:00.208
96 Хафизов Артем 02:09.230
97 Тетянников Никита 02:09.639
98 Захарин Василий 02:09.729
99 Дремалин Алексей 02:11.413
100 Паркова Екатерина 02:13.086