Гран-при Москвы по симрейсингу - 7 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
1 Химичев Владислав 29.658 01:00.983 01:30.641
2 Головин Игорь pro 29.963 01:01.880 01:31.843
3 Дмитриев Иван 30.594 01:01.600 01:32.194
4 Никольский Аркадий 30.557 01:01.822 01:32.379
5 Михнушев Анатолий 30.467 01:02.132 01:32.599
6 Дзуцев Урузмаг 30.644 01:02.254 01:32.898
7 Романов Александр 31.088 01:02.654 01:33.742
8 Клишин Родион 30.048 01:04.255 01:34.303
9 Рабаданов Александр 30.078 01:04.593 01:34.671
10 Потапов Сергей pro 30.682 01:05.309 01:35.991
11 Золотарёв Иван pro 30.989 01:05.435 01:36.424
12 Ельтищев Антон 30.898 01:06.065 01:36.963
13 Ковалев Николай 31.716 01:05.515 01:37.231
14 Якунин Даниил 31.334 01:06.888 01:38.222
15 Егоров Роман 31.730 01:06.709 01:38.439
16 Зарипов Марсель 31.577 01:07.392 01:38.969
17 Искорцев Павел 31.250 01:07.977 01:39.227
18 Алам Мила 32.250 01:09.034 01:41.284
19 Наумкин Вадим 31.661 01:10.165 01:41.826
20 Набиев Ибадуллах 33.261 01:08.620 01:41.881
21 Дзуцев Давид 32.172 01:09.930 01:42.102
22 Прудиёв Алексей 32.156 01:10.277 01:42.433
23 Слухай Марк 33.411 01:09.678 01:43.089
24 Абу Шаибе Антон 33.081 01:10.991 01:44.072
25 Рогачев Игорь 33.004 01:11.397 01:44.401
26 Эделин Анна 33.834 01:10.591 01:44.425
27 Конопыхин Андрей 35.368 01:09.170 01:44.538
28 Цыганков Михаил 33.101 01:12.405 01:45.506
29 Маслов Александр 32.795 01:12.878 01:45.673
30 Воротынов Евгений 34.501 01:11.330 01:45.831
31 Егоров Иван 34.428 01:12.693 01:47.121
32 Арунова Маргарита 33.974 01:13.355 01:47.329
33 Параскевов Леонид 34.196 01:13.378 01:47.574
34 Лим Валерий 35.149 01:14.416 01:49.565
35 Арунова Анастасия 36.092 01:13.814 01:49.906
36 Милованов Руслан 36.324 01:13.664 01:49.988
37 Булыгин Александр 34.330 01:17.170 01:51.500
38 Паршиков Сергей 34.442 01:18.462 01:52.904
39 Ильяшенко Александр 37.186 01:15.973 01:53.159
40 Сельницын Дмитрий 36.682 01:18.264 01:54.946
41 Шайхутдинов Руслан 43.440 01:12.643 01:56.083
42 Брютов Егор 37.886 01:19.750 01:57.636
43 Николаев Александр 38.537 01:20.271 01:58.808
44 Дьячков Александр 36.134 01:23.142 01:59.276
45 Загуменная Жанна 37.703 01:21.604 01:59.307
46 Сиволапов Алексей 36.947 01:23.165 02:00.112
47 Шумилин Дмитрий 34.844 01:26.288 02:01.132
48 Андрюшина Людмила 40.043 01:25.033 02:05.076
49 Лищинская Ольга 42.902 01:23.583 02:06.485
50 Асмаковская Анастасия 41.438 01:25.465 02:06.903
51 Федоров Вадим 41.602 01:26.062 02:07.664
52 Сиднев Антон 32.505 01:35.314 02:07.819
53 Иванова Ксения 51.784 01:16.891 02:08.675
54 Коваленко Анна 48.665 01:30.419 02:19.084
55 Келдибек Уулу Мурадил 39.510 01:40.188 02:19.698
56 Эшанкулов Манасбек 58.095 01:26.075 02:24.170
57 Филиппова Олеся 51.882 01:47.509 02:39.391
58 Гаврилова Ксения 01:19.676 01:34.856 02:54.532
59 Фаевцов Вячеслав 58.728 02:01.005 02:59.733
60 Скрынченко Александра 01:33.813 01:55.037 03:28.850
61 Чакириди Ксения 01:00.306 02:30.754 03:31.060
62 Януш Ольга 01:39.836 03:17.253 04:57.089
63 Ван Цзин 01:09.615 04:52.112 06:01.727
64 Высоцкий Марина 04:43.545 02:13.969 06:57.514
65 Громов Владимир 30.444 01:05.357 01:35.801
66 Богомолов Сергей 31.571 01:07.428 01:38.999
67 Троянов Владислав 31.940 01:08.558 01:40.498
68 Каргин Андрей 32.861 01:08.211 01:41.072
69 Морозов Артем 34.965 01:14.744 01:49.709
70 Матвеев Дмитрий 34.299 01:16.679 01:50.978
71 Усков Алексей 35.204 01:15.956 01:51.160
72 Маркин Иван 37.717 01:14.389 01:52.106
73 Муратович Эмина 39.099 01:16.833 01:55.932
74 Иванов Александр 37.489 01:19.771 01:57.260
75 Егорова Анастасия 36.164 01:21.801 01:57.965
76 Морозов Тимофей 39.707 01:18.382 01:58.089
77 Новиков Дмитрий 43.202 01:16.172 01:59.374
78 Лейтес Михаил 38.537 01:21.531 02:00.068
79 Лейтес Юрий 38.781 01:21.585 02:00.366
80 Гусева Екатерина 39.050 01:24.483 02:03.533
81 Кузьменко Дария 37.552 01:27.791 02:05.343
82 Кириевская Наталия 42.044 01:25.563 02:07.607
83 Дозорец Диана 39.218 01:28.678 02:07.896
84 Лисицына Кристина 37.534 01:31.373 02:08.907
85 Мошаров Ростислав 39.623 01:30.730 02:10.353
86 Артёмкин Артём 39.424 01:32.551 02:11.975
87 Райков Алексей 55.019 01:17.859 02:12.878
88 Чемеркина Оксана 46.269 01:33.257 02:19.526
89 Гора Илья 36.216 01:45.471 02:21.687
90 Фролов Владимир 33.959 01:48.847 02:22.806
91 Томлянович Артемий 43.360 01:40.553 02:23.913
92 Герасимов Михаил 46.037 01:40.184 02:26.221
93 Пронина Анастасия 48.325 01:41.997 02:30.322
94 Леванюк Юлия 55.419 01:36.862 02:32.281
95 Черненко Полина 01:02.653 01:33.154 02:35.807
96 Пастушкова Василиса 58.106 01:37.943 02:36.049
97 Терехова Дарья 01:13.163 01:27.503 02:40.666
98 Белорглич Джордже 51.571 01:53.071 02:44.642
99 Ильяшенко Алиса 01:16.708 01:35.062 02:51.770
100 Шкварук Юлия 01:03.807 01:51.114 02:54.921
Пилот Лучший круг
1 Химичев Владислав 01:30.641
2 Головин Игорь pro 01:31.843
3 Дмитриев Иван 01:32.194
4 Никольский Аркадий 01:32.379
5 Михнушев Анатолий 01:32.599
6 Дзуцев Урузмаг 01:32.898
7 Романов Александр 01:33.742
8 Клишин Родион 01:34.303
9 Рабаданов Александр 01:34.671
10 Потапов Сергей pro 01:35.991
11 Золотарёв Иван pro 01:36.424
12 Ельтищев Антон 01:36.963
13 Ковалев Николай 01:37.231
14 Якунин Даниил 01:38.222
15 Егоров Роман 01:38.439
16 Зарипов Марсель 01:38.969
17 Искорцев Павел 01:39.227
18 Алам Мила 01:41.284
19 Наумкин Вадим 01:41.826
20 Набиев Ибадуллах 01:41.881
21 Дзуцев Давид 01:42.102
22 Прудиёв Алексей 01:42.433
23 Слухай Марк 01:43.089
24 Абу Шаибе Антон 01:44.072
25 Рогачев Игорь 01:44.401
26 Эделин Анна 01:44.425
27 Конопыхин Андрей 01:44.538
28 Цыганков Михаил 01:45.506
29 Маслов Александр 01:45.673
30 Воротынов Евгений 01:45.831
31 Егоров Иван 01:47.121
32 Арунова Маргарита 01:47.329
33 Параскевов Леонид 01:47.574
34 Лим Валерий 01:49.565
35 Арунова Анастасия 01:49.906
36 Милованов Руслан 01:49.988
37 Булыгин Александр 01:51.500
38 Паршиков Сергей 01:52.904
39 Ильяшенко Александр 01:53.159
40 Сельницын Дмитрий 01:54.946
41 Шайхутдинов Руслан 01:56.083
42 Брютов Егор 01:57.636
43 Николаев Александр 01:58.808
44 Дьячков Александр 01:59.276
45 Загуменная Жанна 01:59.307
46 Сиволапов Алексей 02:00.112
47 Шумилин Дмитрий 02:01.132
48 Андрюшина Людмила 02:05.076
49 Лищинская Ольга 02:06.485
50 Асмаковская Анастасия 02:06.903
51 Федоров Вадим 02:07.664
52 Сиднев Антон 02:07.819
53 Иванова Ксения 02:08.675
54 Коваленко Анна 02:19.084
55 Келдибек Уулу Мурадил 02:19.698
56 Эшанкулов Манасбек 02:24.170
57 Филиппова Олеся 02:39.391
58 Гаврилова Ксения 02:54.532
59 Фаевцов Вячеслав 02:59.733
60 Скрынченко Александра 03:28.850
61 Чакириди Ксения 03:31.060
62 Януш Ольга 04:57.089
63 Ван Цзин 06:01.727
64 Высоцкий Марина 06:57.514
65 Громов Владимир 01:35.801
66 Богомолов Сергей 01:38.999
67 Троянов Владислав 01:40.498
68 Каргин Андрей 01:41.072
69 Морозов Артем 01:49.709
70 Матвеев Дмитрий 01:50.978
71 Усков Алексей 01:51.160
72 Маркин Иван 01:52.106
73 Муратович Эмина 01:55.932
74 Иванов Александр 01:57.260
75 Егорова Анастасия 01:57.965
76 Морозов Тимофей 01:58.089
77 Новиков Дмитрий 01:59.374
78 Лейтес Михаил 02:00.068
79 Лейтес Юрий 02:00.366
80 Гусева Екатерина 02:03.533
81 Кузьменко Дария 02:05.343
82 Кириевская Наталия 02:07.607
83 Дозорец Диана 02:07.896
84 Лисицына Кристина 02:08.907
85 Мошаров Ростислав 02:10.353
86 Артёмкин Артём 02:11.975
87 Райков Алексей 02:12.878
88 Чемеркина Оксана 02:19.526
89 Гора Илья 02:21.687
90 Фролов Владимир 02:22.806
91 Томлянович Артемий 02:23.913
92 Герасимов Михаил 02:26.221
93 Пронина Анастасия 02:30.322
94 Леванюк Юлия 02:32.281
95 Черненко Полина 02:35.807
96 Пастушкова Василиса 02:36.049
97 Терехова Дарья 02:40.666
98 Белорглич Джордже 02:44.642
99 Ильяшенко Алиса 02:51.770
100 Шкварук Юлия 02:54.921