VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Химичев Владислав ПРО 44.417 19.004 - 01:03.421
2 Суетинов Александр МАСТЕРС 44.509 19.143 - 01:03.652
3 Корнеев Михаил МАСТЕРС 44.606 19.117 - 01:03.723
4 Фоминых Денис МАСТЕРС 44.791 19.139 - 01:03.930
5 Головин Игорь ПРО 44.908 19.282 - 01:04.190
6 Михнушев Анатолий ПРО 45.188 19.225 - 01:04.413
7 Папаха Александр ПРО 45.202 19.390 - 01:04.592
8 Никольский Аркадий ПРО 45.691 19.417 - 01:05.108
9 Королев Иван 45.635 19.643 - 01:05.278
10 Золотарёв Иван ПРО 45.701 19.782 - 01:05.483
11 Трепалин Виталий 45.691 20.074 - 01:05.765
12 Ткачев Руслан 46.069 19.737 - 01:05.806
13 Гуськов Андрей 45.796 20.101 - 01:05.897
14 Шульга Глеб 46.359 19.719 - 01:06.078
15 Ковалев Николай 46.127 20.084 - 01:06.211
16 Романов Александр 46.510 19.705 - 01:06.215
17 Гуров Никита 46.430 20.062 - 01:06.492
18 Зарипов Марсель 46.569 19.989 - 01:06.558
19 Трепалин Максим 46.887 19.885 - 01:06.772
20 Матвеев Эдуард 47.029 20.165 - 01:07.194
21 Егоров Роман 47.070 20.164 - 01:07.234
22 Лесовой Андрей 46.599 20.740 - 01:07.339
23 Ченчиков Никита 46.955 20.592 - 01:07.547
24 Плетнев Алексей 47.114 20.520 - 01:07.634
25 Бухаров Егор 47.249 20.493 - 01:07.742
26 Садигов Анар 47.461 20.556 - 01:08.017
27 Петров Александр 47.889 20.240 - 01:08.129
28 Якунин Даниил 47.990 20.210 - 01:08.200
29 Минаков Андрей 47.744 20.611 - 01:08.355
30 Дзуцев Давид 47.600 21.492 - 01:09.092
31 Дудкин Александр 48.266 21.101 - 01:09.367
32 Гусев Александр 48.480 21.055 - 01:09.535
33 Патрикеев Николай 48.331 21.542 - 01:09.873
34 Шилов Глеб 48.168 21.861 - 01:10.029
35 Чужаков Андрей 48.387 21.824 - 01:10.211
36 Макров Александр 50.012 21.384 - 01:11.396
37 Каргин Андрей 49.329 22.212 - 01:11.541
38 Васильев Алексей 50.054 21.637 - 01:11.691
39 Суздалев Сергей 50.388 21.420 - 01:11.808
40 Васильев Григорий 51.028 21.200 - 01:12.228
41 Пенкрат Евгений 50.305 22.108 - 01:12.413
42 Шевченко Иван 51.672 21.541 - 01:13.213
43 Матевосян Хачатур 51.387 22.049 - 01:13.436
44 Кузнецов Максим 52.100 21.915 - 01:14.015
45 Несторов Виталий 52.866 22.018 - 01:14.884
46 Хабарова Ксения 53.011 21.951 - 01:14.962
47 Таран Андрей 52.378 22.950 - 01:15.328
48 Баккасов Камиль 52.447 23.845 - 01:16.292
49 Балашов Дмитрий 54.856 21.577 - 01:16.433
50 Емельянов Владислав 55.208 22.487 - 01:17.695
51 Костиков Владимир 54.509 23.522 - 01:18.031
52 Мурадян Артавазд 55.856 22.222 - 01:18.078
53 Арсимерзуев Ихам 55.156 23.026 - 01:18.182
54 Шевченко Алексей 55.915 22.819 - 01:18.734
55 Цховребов Сергей 56.999 22.176 - 01:19.175
56 Окороков Леонид 56.830 22.433 - 01:19.263
57 Морозов Альберт 54.667 25.025 - 01:19.692
58 Магай Олег 57.098 23.176 - 01:20.274
59 Федоров Константин 56.377 24.336 - 01:20.713
60 Дежников Сергей 57.573 23.291 - 01:20.864
61 Маковеева Олеся 58.121 23.864 - 01:21.985
62 Баккасова Венера 56.407 25.686 - 01:22.093
63 Томлянович Артемий 54.864 27.665 - 01:22.529
64 Демидов Владимир 01:00.963 21.982 - 01:22.945
65 Куренкова Ирина 55.661 27.311 - 01:22.972
66 Прокопьев Дмитрий 52.014 31.778 - 01:23.792
67 Демидов Сергей 58.112 26.519 - 01:24.631
68 Тарасова Оксана 59.574 26.360 - 01:25.934
69 Ястребова Ольга 01:01.540 25.160 - 01:26.700
70 Дементор Екатерина 01:04.665 22.702 - 01:27.367
71 Васильев Виталий 59.175 28.736 - 01:27.911
72 Серебряков Дмитрий 51.861 37.322 - 01:29.183
73 Титов Никита 01:04.482 24.732 - 01:29.214
74 Агапова Наталья 58.811 30.443 - 01:29.254
75 Паршин Максим 01:08.164 21.172 - 01:29.336
76 Иванов Валентин 01:02.396 27.320 - 01:29.716
77 Кантеева Ольга 01:03.770 27.163 - 01:30.933
78 Деревянко Артем 01:04.866 26.383 - 01:31.249
79 Протасевич Антон 01:07.682 23.670 - 01:31.352
80 Иванова Ксения 01:00.081 31.468 - 01:31.549
81 Дубровин Леонтий 57.170 34.615 - 01:31.785
82 Палецкий Александр 01:08.993 24.535 - 01:33.528
83 Перевалова Галина 01:05.191 29.515 - 01:34.706
84 Гварианашвили Сергей 01:04.053 34.254 - 01:38.307
85 Онищенко Герман 01:14.770 23.855 - 01:38.625
86 Факторович Евгения 01:09.065 29.809 - 01:38.874
87 Григорьевна Евгения 01:08.395 32.152 - 01:40.547
88 Соловьева Ольга 01:19.219 26.807 - 01:46.026
89 Морозова Александра 01:22.233 24.723 - 01:46.956
90 Ратникова Анна 01:24.714 22.765 - 01:47.479
91 Куликов Дмитрий 01:05.575 42.547 - 01:48.122
92 Неклюдова Маргарита 01:15.267 33.506 - 01:48.773
93 Кондратьева Елена 01:30.951 26.631 - 01:57.582
94 Кириллова Ольга 01:22.036 37.431 - 01:59.467
95 Гильгенберг Владимир 01:21.958 37.642 - 01:59.600
96 Моргунова Маргарита 01:15.251 49.973 - 02:05.224
97 Кетова Ирина 01:41.504 32.175 - 02:13.679
98 Исаенко Ирина 01:45.501 31.355 - 02:16.856
99 Человская Мария 01:52.220 29.934 - 02:22.154
100 Лизунов Андрей 02:03.190 28.588 - 02:31.778
Пилот Лучший круг
1 Химичев Владислав ПРО 01:03.421
2 Суетинов Александр МАСТЕРС 01:03.652
3 Корнеев Михаил МАСТЕРС 01:03.723
4 Фоминых Денис МАСТЕРС 01:03.930
5 Головин Игорь ПРО 01:04.190
6 Михнушев Анатолий ПРО 01:04.413
7 Папаха Александр ПРО 01:04.592
8 Никольский Аркадий ПРО 01:05.108
9 Королев Иван 01:05.278
10 Золотарёв Иван ПРО 01:05.483
11 Трепалин Виталий 01:05.765
12 Ткачев Руслан 01:05.806
13 Гуськов Андрей 01:05.897
14 Шульга Глеб 01:06.078
15 Ковалев Николай 01:06.211
16 Романов Александр 01:06.215
17 Гуров Никита 01:06.492
18 Зарипов Марсель 01:06.558
19 Трепалин Максим 01:06.772
20 Матвеев Эдуард 01:07.194
21 Егоров Роман 01:07.234
22 Лесовой Андрей 01:07.339
23 Ченчиков Никита 01:07.547
24 Плетнев Алексей 01:07.634
25 Бухаров Егор 01:07.742
26 Садигов Анар 01:08.017
27 Петров Александр 01:08.129
28 Якунин Даниил 01:08.200
29 Минаков Андрей 01:08.355
30 Дзуцев Давид 01:09.092
31 Дудкин Александр 01:09.367
32 Гусев Александр 01:09.535
33 Патрикеев Николай 01:09.873
34 Шилов Глеб 01:10.029
35 Чужаков Андрей 01:10.211
36 Макров Александр 01:11.396
37 Каргин Андрей 01:11.541
38 Васильев Алексей 01:11.691
39 Суздалев Сергей 01:11.808
40 Васильев Григорий 01:12.228
41 Пенкрат Евгений 01:12.413
42 Шевченко Иван 01:13.213
43 Матевосян Хачатур 01:13.436
44 Кузнецов Максим 01:14.015
45 Несторов Виталий 01:14.884
46 Хабарова Ксения 01:14.962
47 Таран Андрей 01:15.328
48 Баккасов Камиль 01:16.292
49 Балашов Дмитрий 01:16.433
50 Емельянов Владислав 01:17.695
51 Костиков Владимир 01:18.031
52 Мурадян Артавазд 01:18.078
53 Арсимерзуев Ихам 01:18.182
54 Шевченко Алексей 01:18.734
55 Цховребов Сергей 01:19.175
56 Окороков Леонид 01:19.263
57 Морозов Альберт 01:19.692
58 Магай Олег 01:20.274
59 Федоров Константин 01:20.713
60 Дежников Сергей 01:20.864
61 Маковеева Олеся 01:21.985
62 Баккасова Венера 01:22.093
63 Томлянович Артемий 01:22.529
64 Демидов Владимир 01:22.945
65 Куренкова Ирина 01:22.972
66 Прокопьев Дмитрий 01:23.792
67 Демидов Сергей 01:24.631
68 Тарасова Оксана 01:25.934
69 Ястребова Ольга 01:26.700
70 Дементор Екатерина 01:27.367
71 Васильев Виталий 01:27.911
72 Серебряков Дмитрий 01:29.183
73 Титов Никита 01:29.214
74 Агапова Наталья 01:29.254
75 Паршин Максим 01:29.336
76 Иванов Валентин 01:29.716
77 Кантеева Ольга 01:30.933
78 Деревянко Артем 01:31.249
79 Протасевич Антон 01:31.352
80 Иванова Ксения 01:31.549
81 Дубровин Леонтий 01:31.785
82 Палецкий Александр 01:33.528
83 Перевалова Галина 01:34.706
84 Гварианашвили Сергей 01:38.307
85 Онищенко Герман 01:38.625
86 Факторович Евгения 01:38.874
87 Григорьевна Евгения 01:40.547
88 Соловьева Ольга 01:46.026
89 Морозова Александра 01:46.956
90 Ратникова Анна 01:47.479
91 Куликов Дмитрий 01:48.122
92 Неклюдова Маргарита 01:48.773
93 Кондратьева Елена 01:57.582
94 Кириллова Ольга 01:59.467
95 Гильгенберг Владимир 01:59.600
96 Моргунова Маргарита 02:05.224
97 Кетова Ирина 02:13.679
98 Исаенко Ирина 02:16.856
99 Человская Мария 02:22.154
100 Лизунов Андрей 02:31.778