Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Погорелов Александр МАСТЕРС 14.325 22.031 15.499 51.855
2 Корнеев Михаил ПРО 14.261 22.285 15.578 52.124
3 Жеребятников Дмитрий ПРО 14.541 22.207 15.462 52.210
4 Буток Илья ПРО 14.581 22.117 15.688 52.386
5 Калашников Владимир ПРО 14.971 22.711 16.020 53.702
6 Быховец Никита 14.826 23.314 15.934 54.074
7 Харитонов Егор ПРО 15.316 23.026 16.192 54.534
8 Буток Александр 15.725 22.860 16.083 54.668
9 Лушников Иван 15.537 23.431 16.164 55.132
10 Гандзюк Владимир 16.193 22.910 16.537 55.640
11 Пустовит Максим 16.188 24.754 16.439 57.381
12 Нестеров Алексей 16.748 24.507 16.660 57.915
13 Шигорин Роман 16.527 24.425 17.109 58.061
14 Давыдов Сергей 16.878 24.358 17.546 58.782
15 Белоус Никита 17.666 24.350 17.294 59.310
16 Красильников Александр 16.829 25.399 17.527 59.755
17 Кульков Павел 16.538 26.528 16.690 59.756
18 Абаян Арсен 16.775 25.912 17.482 01:00.169
19 Свиненков Дмитрий 16.826 26.146 17.302 01:00.274
20 Рогова Александра 17.061 25.605 17.851 01:00.517
21 Заручинский Александр 17.854 25.033 17.641 01:00.528
22 Локтионов Олег 16.727 25.849 18.206 01:00.782
23 Костиков Илья 16.771 27.149 16.992 01:00.912
24 Филиппов Константин 17.691 26.252 17.253 01:01.196
25 Мусоев Рустам 18.241 25.222 18.293 01:01.756
26 Шмулевич Егор 17.801 25.659 18.342 01:01.802
27 Беляева Юлия 17.705 26.195 18.256 01:02.156
28 Марков Роман 18.113 25.970 18.117 01:02.200
29 Горячев Сергей 17.973 26.307 18.238 01:02.518
30 Зылева Марина 18.411 26.325 18.166 01:02.902
31 Сережкин Илья 18.303 27.125 18.266 01:03.694
32 Юдин Максим 17.484 28.444 18.355 01:04.283
33 Гусарова Юлия 19.195 26.762 18.638 01:04.595
34 Дондоков Батор 19.488 26.927 18.774 01:05.189
35 Костин Александр 19.410 27.517 18.725 01:05.652
36 Мурадян Григор 19.615 28.017 19.336 01:06.968
37 Абулхаиров Серик 20.914 26.824 19.544 01:07.282
38 Фомин Александр 19.418 29.359 18.679 01:07.456
39 Саква Игорь 18.943 28.759 19.877 01:07.579
40 Хубулури Ирбег 20.094 27.593 20.309 01:07.996
41 Рогова Евгения 21.970 27.985 19.027 01:08.982
42 Кузьмина Людмила 20.724 29.780 20.170 01:10.674
43 Савина Маргарита 22.164 30.041 20.178 01:12.383
44 Минашкин Андрей 19.407 32.912 20.637 01:12.956
45 Михайлова Елена 21.194 32.027 21.263 01:14.484
46 Кулаков Никита 21.242 33.165 20.647 01:15.054
47 Радишевский Владислав 22.728 32.723 21.007 01:16.458
48 Савин Алексей 29.382 29.497 18.716 01:17.595
49 Савина Елена 23.900 32.878 21.248 01:18.026
50 Карпова Василиса 22.477 33.125 23.795 01:19.397
51 Мельникова Наталья 21.940 35.366 23.814 01:21.120
52 Гусаров Михаил 28.318 39.262 17.226 01:24.806
53 Гудков Александр 17.871 49.045 18.230 01:25.146
54 Федотикова Светлана 29.386 35.784 23.963 01:29.133
55 Оберемко Павел 31.190 41.247 22.185 01:34.622
56 Тарасов Николай 20.021 41.932 34.740 01:36.693
57 Таран Андрей 42.486 40.121 19.575 01:42.182
58 Гельметдинова Диана 23.378 54.217 26.928 01:44.523
59 Тихонова Татьяна 33.244 40.900 30.569 01:44.713
60 Баратова Мария 35.386 39.272 34.087 01:48.745
61 Шепелева Лариса 33.364 47.484 32.548 01:53.396
62 Пискарева Светлана 37.982 52.560 37.697 02:08.239
63 Минашкина Марина 52.804 40.937 35.684 02:09.425
64 Борисов Евгений 20.073 27.994 18.076 01:06.143
65 Неяскин Михаил 28.691 27.999 20.817 01:17.507
66 Наумов Дмитрий 30.934 29.745 19.206 01:19.885
67 Солянников Сергей 26.642 36.648 20.485 01:23.775
68 Прасолов Михаил 23.684 31.766 32.566 01:28.016
69 Попов Павел 20.380 44.402 28.970 01:33.752
70 Шодиев Насимджон 23.381 39.250 32.075 01:34.706
71 Беляков Петр 31.366 50.877 19.265 01:41.508
72 Золотов Филипп 42.327 41.390 21.366 01:45.083
73 Шамаева Анна 39.912 44.473 25.011 01:49.396
74 Ковызев Артур 24.118 01:03.536 23.719 01:51.373
75 Мирзаханян Эдита 01:06.653 51.292 23.584 02:21.529
76 Усов Алексей 01:28.211 01:14.930 24.242 03:07.383
77 Иващенко Алексей 16.939 26.347 18.442 01:01.728
78 Авдонин Александр 18.677 27.333 17.703 01:03.713
79 Ежов Иван 18.932 27.140 18.387 01:04.459
80 Уруджев Ниджад 19.554 27.980 18.869 01:06.403
81 Мамантов Евгений 17.902 32.449 18.487 01:08.838
82 Цуцков Алексей 21.463 28.724 18.656 01:08.843
83 Джадраев Руслан 21.000 28.246 19.710 01:08.956
84 Гриценко Ольга 19.394 31.446 21.060 01:11.900
85 Пенняков Владислав 19.939 32.432 20.268 01:12.639
86 Степнов Артём 18.280 33.003 22.010 01:13.293
87 Баширин Антон 23.173 28.607 21.789 01:13.569
88 Авдошин Ярослав 23.629 32.702 17.630 01:13.961
89 Ушаков Богдан 24.176 29.664 22.492 01:16.332
90 Одолеско Влад 29.281 26.618 21.321 01:17.220
91 Чукашева Милана 21.887 34.362 21.290 01:17.539
92 Бондарева Аделия 21.018 34.546 23.121 01:18.685
93 Ысманов Билал 24.189 32.274 22.756 01:19.219
94 Заборотный Иван 32.644 28.323 19.206 01:20.173
95 Дондоков Алдар 32.131 29.425 19.495 01:21.051
96 Петакчян Гамлет 24.339 37.980 19.988 01:22.307
97 Аносов \ Руслан 21.831 36.886 23.611 01:22.328
98 Сережкин Артемий 31.294 31.725 19.714 01:22.733
99 Стрельцов Сергей 25.614 36.387 23.310 01:25.311
100 Исманов Умар 24.908 39.150 23.666 01:27.724
Пилот Лучший круг
1 Погорелов Александр МАСТЕРС 51.855
2 Корнеев Михаил ПРО 52.124
3 Жеребятников Дмитрий ПРО 52.210
4 Буток Илья ПРО 52.386
5 Калашников Владимир ПРО 53.702
6 Быховец Никита 54.074
7 Харитонов Егор ПРО 54.534
8 Буток Александр 54.668
9 Лушников Иван 55.132
10 Гандзюк Владимир 55.640
11 Пустовит Максим 57.381
12 Нестеров Алексей 57.915
13 Шигорин Роман 58.061
14 Давыдов Сергей 58.782
15 Белоус Никита 59.310
16 Красильников Александр 59.755
17 Кульков Павел 59.756
18 Абаян Арсен 01:00.169
19 Свиненков Дмитрий 01:00.274
20 Рогова Александра 01:00.517
21 Заручинский Александр 01:00.528
22 Локтионов Олег 01:00.782
23 Костиков Илья 01:00.912
24 Филиппов Константин 01:01.196
25 Мусоев Рустам 01:01.756
26 Шмулевич Егор 01:01.802
27 Беляева Юлия 01:02.156
28 Марков Роман 01:02.200
29 Горячев Сергей 01:02.518
30 Зылева Марина 01:02.902
31 Сережкин Илья 01:03.694
32 Юдин Максим 01:04.283
33 Гусарова Юлия 01:04.595
34 Дондоков Батор 01:05.189
35 Костин Александр 01:05.652
36 Мурадян Григор 01:06.968
37 Абулхаиров Серик 01:07.282
38 Фомин Александр 01:07.456
39 Саква Игорь 01:07.579
40 Хубулури Ирбег 01:07.996
41 Рогова Евгения 01:08.982
42 Кузьмина Людмила 01:10.674
43 Савина Маргарита 01:12.383
44 Минашкин Андрей 01:12.956
45 Михайлова Елена 01:14.484
46 Кулаков Никита 01:15.054
47 Радишевский Владислав 01:16.458
48 Савин Алексей 01:17.595
49 Савина Елена 01:18.026
50 Карпова Василиса 01:19.397
51 Мельникова Наталья 01:21.120
52 Гусаров Михаил 01:24.806
53 Гудков Александр 01:25.146
54 Федотикова Светлана 01:29.133
55 Оберемко Павел 01:34.622
56 Тарасов Николай 01:36.693
57 Таран Андрей 01:42.182
58 Гельметдинова Диана 01:44.523
59 Тихонова Татьяна 01:44.713
60 Баратова Мария 01:48.745
61 Шепелева Лариса 01:53.396
62 Пискарева Светлана 02:08.239
63 Минашкина Марина 02:09.425
64 Борисов Евгений 01:06.143
65 Неяскин Михаил 01:17.507
66 Наумов Дмитрий 01:19.885
67 Солянников Сергей 01:23.775
68 Прасолов Михаил 01:28.016
69 Попов Павел 01:33.752
70 Шодиев Насимджон 01:34.706
71 Беляков Петр 01:41.508
72 Золотов Филипп 01:45.083
73 Шамаева Анна 01:49.396
74 Ковызев Артур 01:51.373
75 Мирзаханян Эдита 02:21.529
76 Усов Алексей 03:07.383
77 Иващенко Алексей 01:01.728
78 Авдонин Александр 01:03.713
79 Ежов Иван 01:04.459
80 Уруджев Ниджад 01:06.403
81 Мамантов Евгений 01:08.838
82 Цуцков Алексей 01:08.843
83 Джадраев Руслан 01:08.956
84 Гриценко Ольга 01:11.900
85 Пенняков Владислав 01:12.639
86 Степнов Артём 01:13.293
87 Баширин Антон 01:13.569
88 Авдошин Ярослав 01:13.961
89 Ушаков Богдан 01:16.332
90 Одолеско Влад 01:17.220
91 Чукашева Милана 01:17.539
92 Бондарева Аделия 01:18.685
93 Ысманов Билал 01:19.219
94 Заборотный Иван 01:20.173
95 Дондоков Алдар 01:21.051
96 Петакчян Гамлет 01:22.307
97 Аносов \ Руслан 01:22.328
98 Сережкин Артемий 01:22.733
99 Стрельцов Сергей 01:25.311
100 Исманов Умар 01:27.724