Гран-при Москвы по симрейсингу - 2 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
201 Пода Иван 34.723 33.449 42.984 01:51.156
202 Тарабукин Станислав 34.654 31.149 45.481 01:51.284
203 Бельмас Дмитрий 36.274 32.715 42.619 01:51.608
204 Подопрелов Максим 35.141 34.493 42.696 01:52.330
205 Зерний Матвей 33.076 31.954 47.503 01:52.533
206 Малышев Андрей 36.186 32.845 44.914 01:53.945
207 Иванов Виктор 35.122 34.304 45.157 01:54.583
208 Гончаров Владимир 33.067 34.434 47.200 01:54.701
209 Кособоков Артем 40.967 31.352 42.439 01:54.758
210 Иванов Максим 38.266 34.142 42.390 01:54.798
211 Денисов Сергей 32.847 33.723 48.770 01:55.340
212 Гусейнзаде Алиакбар 33.968 36.662 45.157 01:55.787
213 Филонов Яков 37.129 32.445 46.319 01:55.893
214 Макуха Фёдор 36.999 - - 01:56.022
215 Креспо-Фокаут Александр 36.841 35.320 43.997 01:56.158
216 Сорокина Дарья 37.017 33.389 45.873 01:56.279
217 Рядиков Данила 42.247 - - 01:56.602
218 Абозаров Рустам 40.583 33.157 42.866 01:56.606
219 Долонов Дмитрий 33.881 35.501 47.592 01:56.974
220 Исхаджиев Мухамед-Али 38.045 34.606 44.356 01:57.007
221 Курмашев Искандер 38.147 31.847 47.669 01:57.663
222 Албаков Мухамед 44.371 31.532 41.805 01:57.708
223 Курочкин Александр 37.985 35.267 44.860 01:58.112
224 Березовский Владимир 38.205 35.847 44.225 01:58.277
225 Колецков Павел 37.040 33.903 47.871 01:58.814
226 Пантелеев Игорь 36.685 35.266 47.084 01:59.035
227 Ракша Денис 36.778 36.337 45.981 01:59.096
228 Никишина Вероника 38.423 37.260 43.732 01:59.415
229 Колмогорцев Владимир 39.947 37.706 43.281 02:00.934
230 Костыгов Станислав 37.749 35.963 47.345 02:01.057
231 Гаспарян Азат 42.383 34.358 44.357 02:01.098
232 Пархоменко Иван 37.732 34.726 48.817 02:01.275
233 Сорокин Даниил 37.959 - - 02:01.348
234 Герасименко Алексей 34.221 41.202 46.039 02:01.462
235 Афанасьев Максим 38.934 36.522 46.120 02:01.576
236 Ерегин Александр 38.616 35.748 48.032 02:02.396
237 Немчинов Дмитрий 39.330 35.180 47.926 02:02.436
238 Дорофеев Антон 40.501 34.897 47.142 02:02.540
239 Дедюхин Михаил 39.173 35.488 47.902 02:02.563
240 Серябкин Олег 41.522 35.793 45.374 02:02.689
241 Рыжанков Андрей 45.778 33.876 43.079 02:02.733
242 Уткин Никита 41.272 36.207 46.193 02:03.672
243 Шангареев Руслан 39.709 36.603 48.114 02:04.426
244 Сысоев Дмитрий 37.013 33.670 53.856 02:04.539
245 Камнев Руслан 37.967 32.882 53.806 02:04.655
246 Оврашко Иван 35.168 39.335 50.332 02:04.835
247 Муратов Дмитрий 42.944 34.551 47.565 02:05.060
248 Шишкин Филипп 40.230 32.904 51.943 02:05.077
249 Газарянц Арнольд 42.657 36.756 45.733 02:05.146
250 Щербатова Варвара 38.978 38.025 48.150 02:05.153
251 Белова Кристина 40.928 37.764 46.553 02:05.245
252 Попов Дмитрий 44.218 38.309 43.402 02:05.929
253 Щербин Никита 37.721 36.392 51.939 02:06.052
254 Пестов Евгений 40.669 33.953 51.493 02:06.115
255 Рашковский Петр 40.912 38.745 47.277 02:06.934
256 Кузьмин Алексей 42.986 37.558 46.498 02:07.042
257 Пластинина Валентина 37.557 38.070 52.339 02:07.966
258 Кудрявцев Антон 39.382 40.162 48.587 02:08.131
259 Калиниченко Данил 43.999 33.025 53.056 02:10.080
260 Курмашева Яна 43.581 38.160 48.582 02:10.323
261 Маллаев Алексей 44.334 38.137 47.957 02:10.428
262 Белов Сергей 38.959 37.706 54.229 02:10.894
263 Юшансов Александр 42.852 35.153 52.925 02:10.930
264 Клечкин Илья 40.258 33.979 56.993 02:11.230
265 Борисов Сергей 43.188 38.051 50.527 02:11.766
266 Бекетов Александр 45.025 37.939 49.037 02:12.001
267 Шералиев Алии 44.661 39.568 48.092 02:12.321
268 Красовцев Сергей 41.488 41.279 49.747 02:12.514
269 Балычев Иван 48.502 37.697 46.394 02:12.593
270 Демина Дарья 41.999 41.571 49.609 02:13.179
271 Кабардин Николай 44.828 41.517 46.972 02:13.317
272 Арсимерзуев Ихам 45.969 35.306 52.079 02:13.354
273 Рафикова Диана 46.874 37.135 49.432 02:13.441
274 Щербань Кристина 48.560 36.900 48.191 02:13.651
275 Рамазанов Шамиль 48.185 40.604 45.463 02:14.252
276 Ветров Максим 42.866 41.724 49.757 02:14.347
277 Марченко Юрий 47.779 31.639 55.040 02:14.458
278 Быковский Иван 38.281 42.075 54.234 02:14.590
279 Исакова Сандра 41.399 41.081 52.322 02:14.802
280 Головачева Елена 44.484 41.939 49.870 02:16.293
281 Степанян Михаил 39.499 36.536 01:00.880 02:16.915
282 Евдакимова Анастасия 44.881 44.550 48.357 02:17.788
283 Маникала Анна 42.756 46.727 48.331 02:17.814
284 Занозин Александр 52.458 30.743 55.423 02:18.624
285 Контуганова Ева 40.389 40.977 57.298 02:18.664
286 Булгаков Алексей 44.749 38.390 56.592 02:19.731
287 Облоухов Андрей 42.946 42.547 54.302 02:19.795
288 Медведева Мария 39.474 42.696 58.401 02:20.571
289 Сапегин Дмитрий 46.696 43.609 50.490 02:20.795
290 Курабев Абдуселим 47.980 42.206 51.777 02:21.963
291 Столярова Татьяна 47.482 37.764 56.727 02:21.973
292 Иорданиди Анастасия 45.263 46.756 50.265 02:22.284
293 Асатрян Елена 46.729 42.709 52.911 02:22.349
294 Гильгенберг Владимир 55.294 35.896 51.301 02:22.491
295 Чмара Тимур 47.789 39.754 56.052 02:23.595
296 Дорофеева Ольга 50.158 43.222 50.230 02:23.610
297 Курмангалиев Анвар 40.395 44.153 01:00.165 02:24.713
298 Милюцов Александр 49.522 42.192 53.046 02:24.760
299 Шахов Сергей 44.373 57.257 43.142 02:24.772
300 Локтев Степан 47.061 41.737 56.003 02:24.801
Пилот Лучший круг
201 Пода Иван 01:51.156
202 Тарабукин Станислав 01:51.284
203 Бельмас Дмитрий 01:51.608
204 Подопрелов Максим 01:52.330
205 Зерний Матвей 01:52.533
206 Малышев Андрей 01:53.945
207 Иванов Виктор 01:54.583
208 Гончаров Владимир 01:54.701
209 Кособоков Артем 01:54.758
210 Иванов Максим 01:54.798
211 Денисов Сергей 01:55.340
212 Гусейнзаде Алиакбар 01:55.787
213 Филонов Яков 01:55.893
214 Макуха Фёдор 01:56.022
215 Креспо-Фокаут Александр 01:56.158
216 Сорокина Дарья 01:56.279
217 Рядиков Данила 01:56.602
218 Абозаров Рустам 01:56.606
219 Долонов Дмитрий 01:56.974
220 Исхаджиев Мухамед-Али 01:57.007
221 Курмашев Искандер 01:57.663
222 Албаков Мухамед 01:57.708
223 Курочкин Александр 01:58.112
224 Березовский Владимир 01:58.277
225 Колецков Павел 01:58.814
226 Пантелеев Игорь 01:59.035
227 Ракша Денис 01:59.096
228 Никишина Вероника 01:59.415
229 Колмогорцев Владимир 02:00.934
230 Костыгов Станислав 02:01.057
231 Гаспарян Азат 02:01.098
232 Пархоменко Иван 02:01.275
233 Сорокин Даниил 02:01.348
234 Герасименко Алексей 02:01.462
235 Афанасьев Максим 02:01.576
236 Ерегин Александр 02:02.396
237 Немчинов Дмитрий 02:02.436
238 Дорофеев Антон 02:02.540
239 Дедюхин Михаил 02:02.563
240 Серябкин Олег 02:02.689
241 Рыжанков Андрей 02:02.733
242 Уткин Никита 02:03.672
243 Шангареев Руслан 02:04.426
244 Сысоев Дмитрий 02:04.539
245 Камнев Руслан 02:04.655
246 Оврашко Иван 02:04.835
247 Муратов Дмитрий 02:05.060
248 Шишкин Филипп 02:05.077
249 Газарянц Арнольд 02:05.146
250 Щербатова Варвара 02:05.153
251 Белова Кристина 02:05.245
252 Попов Дмитрий 02:05.929
253 Щербин Никита 02:06.052
254 Пестов Евгений 02:06.115
255 Рашковский Петр 02:06.934
256 Кузьмин Алексей 02:07.042
257 Пластинина Валентина 02:07.966
258 Кудрявцев Антон 02:08.131
259 Калиниченко Данил 02:10.080
260 Курмашева Яна 02:10.323
261 Маллаев Алексей 02:10.428
262 Белов Сергей 02:10.894
263 Юшансов Александр 02:10.930
264 Клечкин Илья 02:11.230
265 Борисов Сергей 02:11.766
266 Бекетов Александр 02:12.001
267 Шералиев Алии 02:12.321
268 Красовцев Сергей 02:12.514
269 Балычев Иван 02:12.593
270 Демина Дарья 02:13.179
271 Кабардин Николай 02:13.317
272 Арсимерзуев Ихам 02:13.354
273 Рафикова Диана 02:13.441
274 Щербань Кристина 02:13.651
275 Рамазанов Шамиль 02:14.252
276 Ветров Максим 02:14.347
277 Марченко Юрий 02:14.458
278 Быковский Иван 02:14.590
279 Исакова Сандра 02:14.802
280 Головачева Елена 02:16.293
281 Степанян Михаил 02:16.915
282 Евдакимова Анастасия 02:17.788
283 Маникала Анна 02:17.814
284 Занозин Александр 02:18.624
285 Контуганова Ева 02:18.664
286 Булгаков Алексей 02:19.731
287 Облоухов Андрей 02:19.795
288 Медведева Мария 02:20.571
289 Сапегин Дмитрий 02:20.795
290 Курабев Абдуселим 02:21.963
291 Столярова Татьяна 02:21.973
292 Иорданиди Анастасия 02:22.284
293 Асатрян Елена 02:22.349
294 Гильгенберг Владимир 02:22.491
295 Чмара Тимур 02:23.595
296 Дорофеева Ольга 02:23.610
297 Курмангалиев Анвар 02:24.713
298 Милюцов Александр 02:24.760
299 Шахов Сергей 02:24.772
300 Локтев Степан 02:24.801