Гран-при Москвы по симрейсингу - 2 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
301 Иванова Анна 53.486 52.804 01:01.946 02:48.236
302 Леонтьев Антон 51.935 01:05.701 53.001 02:50.637
303 Бучаров Вадим 56.461 50.530 01:05.264 02:52.255
304 Гусаков Роман 01:04.715 46.872 01:01.354 02:52.941
305 Василюк Ирина 01:07.495 52.079 54.661 02:54.235
306 Барышникова Ксения 56.943 55.484 01:05.386 02:57.813
307 Фотин Антон 01:18.654 48.051 54.233 03:00.938
308 Быкова Мария 58.420 59.031 01:07.545 03:04.996
309 Милюшина Ольга 01:02.502 52.010 01:14.152 03:08.664
310 Цветков Дмитрий 43.547 - - 03:09.223
311 Михеев Арсений 01:12.465 56.605 01:00.363 03:09.433
312 Любовская Светлана 01:19.959 51.129 59.602 03:10.690
313 Бугай Александр 01:17.163 48.086 01:05.458 03:10.707
314 Чуть Иван - - - 03:14.889
315 Исаев Тимур 02:16.261 17.887 46.359 03:20.507
316 Шуменкова Татьяна 01:00.011 01:00.593 01:21.347 03:21.951
317 Архипов Владимир 01:16.467 01:00.394 01:05.529 03:22.390
318 Изгаршева Ирина 01:32.099 47.750 01:03.878 03:23.727
319 Франки Аллесандро 01:04.614 01:05.844 01:18.547 03:29.005
320 Мурадян Сияна - - - 03:29.655
321 Асылбекова Асель 01:16.021 01:01.789 01:14.588 03:32.398
322 Ушкарев Тимур - - - 03:40.568
323 Горягина Таисия 01:20.303 01:10.984 01:20.090 03:51.377
324 Баташова Катя 01:41.434 01:15.362 01:02.325 03:59.121
325 Тельнова Диана 01:32.495 01:11.992 01:20.720 04:05.207
326 Пязенкова Анна - - - 04:22.937
327 Гаджиева Шафа 01:32.378 01:23.673 01:32.066 04:28.117
328 Быков Роман 01:48.669 01:17.958 01:21.539 04:28.166
329 Шафир Марина 01:28.593 01:28.173 01:33.658 04:30.424
330 Волкова-Дубровина Любовь 02:07.089 01:04.075 01:25.351 04:36.515
331 Акимова Екатерина - - - 04:47.199
332 Вукина Анжелика 02:57.073 01:00.147 01:14.362 05:11.582
333 Шабанов Сергей 02:22.386 01:32.214 01:47.122 05:41.722
334 Зеленова Наталья 05:24.972 02:17.420 01:27.247 09:09.639
335 Хабибуллин Глеб pro 27.711 29.524 39.712 01:36.947
336 Шпачек Руслан 30.741 28.768 39.069 01:38.578
337 Косарев Артем pro 31.166 29.043 38.538 01:38.747
338 Нестеров Александр 28.626 30.338 40.694 01:39.658
339 Кафаров Абдул-Хамид 31.092 29.439 39.249 01:39.780
340 Рамаев Павел 31.145 29.835 40.320 01:41.300
341 Криши Джанкарло Никита 31.727 29.898 40.977 01:42.602
342 Шевченко Алексей 38.296 18.855 45.653 01:42.804
343 Плетнев Роман 31.001 31.626 40.609 01:43.236
344 Колпаков Александр 32.151 30.438 41.197 01:43.786
345 Лиштванов Павел 28.811 33.849 41.351 01:44.011
346 Гаджиалиев Марат 32.703 31.333 40.334 01:44.370
347 Балакирев Георгий 32.205 31.059 41.948 01:45.212
348 Прудиёв Алексей 33.509 31.231 40.913 01:45.653
349 Ефимов Юрий 33.471 31.594 40.748 01:45.813
350 Кузьмин Игорь 33.493 31.878 41.152 01:46.523
351 Толстогузов Артем 33.998 31.298 41.441 01:46.737
352 Бугаев Егор 33.262 31.527 41.976 01:46.765
353 Рыбакин Андрей 35.175 30.437 41.275 01:46.887
354 Радостев Иван 34.227 31.014 41.697 01:46.938
355 Шестаков Владимир 34.855 31.180 40.987 01:47.022
356 Маковеева Олеся 35.543 31.195 40.932 01:47.670
357 Ахромеев Григорий 33.156 32.310 42.268 01:47.734
358 Обрывалин Евгений 31.760 34.237 41.976 01:47.973
359 Лаврухина Дарья 33.222 31.383 43.402 01:48.007
360 Березин Алексей 31.836 32.021 44.460 01:48.317
361 Перес Томас 33.993 32.066 42.638 01:48.697
362 Маскалев Михаил 34.789 33.102 40.964 01:48.855
363 Хафизов Артем 31.580 34.272 43.030 01:48.882
364 Ельников Максим 34.565 32.184 42.174 01:48.923
365 Бебешко Сергей 34.883 32.743 41.562 01:49.188
366 Маркин Денис 34.046 33.197 41.967 01:49.210
367 Макушкин Сергей 37.159 30.766 41.288 01:49.213
368 Валиуллин Ильяс 34.275 32.652 44.163 01:51.090
369 Бардин Никита 33.577 31.909 45.649 01:51.135
370 Пода Иван 34.723 33.449 42.984 01:51.156
371 Тарабукин Станислав 34.654 31.149 45.481 01:51.284
372 Махулаев Магомед 35.172 32.967 43.254 01:51.393
373 Мухаммадиев Юсуф 31.973 31.816 47.664 01:51.453
374 Касаткин Даниил 35.327 32.315 43.979 01:51.621
375 Красников Егор 37.239 32.399 42.057 01:51.695
376 Богатырёв Алексей 36.084 33.381 42.651 01:52.116
377 Тлагуров Руслан 35.584 33.512 43.190 01:52.286
378 Подопрелов Максим 35.141 34.493 42.696 01:52.330
379 Зерний Матвей 33.076 31.954 47.503 01:52.533
380 Багрянова Екатерина 33.563 34.633 44.946 01:53.142
381 Мыценко Иван 35.494 34.205 44.180 01:53.879
382 Колясников Валентин 36.382 32.827 44.730 01:53.939
383 Малышев Андрей 36.186 32.845 44.914 01:53.945
384 Пьявкин Максим 38.049 32.750 43.304 01:54.103
385 Коростилев Роман 34.774 34.150 45.414 01:54.338
386 Волков Даниил 36.318 33.826 44.293 01:54.437
387 Караванов Илья 32.404 39.083 43.074 01:54.561
388 Иванов Виктор 35.122 34.304 45.157 01:54.583
389 Долгий Макар 35.547 33.740 45.316 01:54.603
390 Гончаров Владимир 33.067 34.434 47.200 01:54.701
391 Кособоков Артем 40.967 31.352 42.439 01:54.758
392 Иванов Максим 38.266 34.142 42.390 01:54.798
393 Денисов Сергей 32.847 33.723 48.770 01:55.340
394 Иванов Александр 34.147 33.737 47.681 01:55.565
395 Гусейнзаде Алиакбар 33.968 36.662 45.157 01:55.787
396 Комутов Роман 36.567 34.456 44.807 01:55.830
397 Филонов Яков 37.129 32.445 46.319 01:55.893
398 Павлова Ирина 38.454 33.326 44.132 01:55.912
399 Макуха Фёдор 36.999 - - 01:56.022
400 Тюнин Павел 39.862 33.444 42.782 01:56.088
Пилот Лучший круг
301 Иванова Анна 02:48.236
302 Леонтьев Антон 02:50.637
303 Бучаров Вадим 02:52.255
304 Гусаков Роман 02:52.941
305 Василюк Ирина 02:54.235
306 Барышникова Ксения 02:57.813
307 Фотин Антон 03:00.938
308 Быкова Мария 03:04.996
309 Милюшина Ольга 03:08.664
310 Цветков Дмитрий 03:09.223
311 Михеев Арсений 03:09.433
312 Любовская Светлана 03:10.690
313 Бугай Александр 03:10.707
314 Чуть Иван 03:14.889
315 Исаев Тимур 03:20.507
316 Шуменкова Татьяна 03:21.951
317 Архипов Владимир 03:22.390
318 Изгаршева Ирина 03:23.727
319 Франки Аллесандро 03:29.005
320 Мурадян Сияна 03:29.655
321 Асылбекова Асель 03:32.398
322 Ушкарев Тимур 03:40.568
323 Горягина Таисия 03:51.377
324 Баташова Катя 03:59.121
325 Тельнова Диана 04:05.207
326 Пязенкова Анна 04:22.937
327 Гаджиева Шафа 04:28.117
328 Быков Роман 04:28.166
329 Шафир Марина 04:30.424
330 Волкова-Дубровина Любовь 04:36.515
331 Акимова Екатерина 04:47.199
332 Вукина Анжелика 05:11.582
333 Шабанов Сергей 05:41.722
334 Зеленова Наталья 09:09.639
335 Хабибуллин Глеб pro 01:36.947
336 Шпачек Руслан 01:38.578
337 Косарев Артем pro 01:38.747
338 Нестеров Александр 01:39.658
339 Кафаров Абдул-Хамид 01:39.780
340 Рамаев Павел 01:41.300
341 Криши Джанкарло Никита 01:42.602
342 Шевченко Алексей 01:42.804
343 Плетнев Роман 01:43.236
344 Колпаков Александр 01:43.786
345 Лиштванов Павел 01:44.011
346 Гаджиалиев Марат 01:44.370
347 Балакирев Георгий 01:45.212
348 Прудиёв Алексей 01:45.653
349 Ефимов Юрий 01:45.813
350 Кузьмин Игорь 01:46.523
351 Толстогузов Артем 01:46.737
352 Бугаев Егор 01:46.765
353 Рыбакин Андрей 01:46.887
354 Радостев Иван 01:46.938
355 Шестаков Владимир 01:47.022
356 Маковеева Олеся 01:47.670
357 Ахромеев Григорий 01:47.734
358 Обрывалин Евгений 01:47.973
359 Лаврухина Дарья 01:48.007
360 Березин Алексей 01:48.317
361 Перес Томас 01:48.697
362 Маскалев Михаил 01:48.855
363 Хафизов Артем 01:48.882
364 Ельников Максим 01:48.923
365 Бебешко Сергей 01:49.188
366 Маркин Денис 01:49.210
367 Макушкин Сергей 01:49.213
368 Валиуллин Ильяс 01:51.090
369 Бардин Никита 01:51.135
370 Пода Иван 01:51.156
371 Тарабукин Станислав 01:51.284
372 Махулаев Магомед 01:51.393
373 Мухаммадиев Юсуф 01:51.453
374 Касаткин Даниил 01:51.621
375 Красников Егор 01:51.695
376 Богатырёв Алексей 01:52.116
377 Тлагуров Руслан 01:52.286
378 Подопрелов Максим 01:52.330
379 Зерний Матвей 01:52.533
380 Багрянова Екатерина 01:53.142
381 Мыценко Иван 01:53.879
382 Колясников Валентин 01:53.939
383 Малышев Андрей 01:53.945
384 Пьявкин Максим 01:54.103
385 Коростилев Роман 01:54.338
386 Волков Даниил 01:54.437
387 Караванов Илья 01:54.561
388 Иванов Виктор 01:54.583
389 Долгий Макар 01:54.603
390 Гончаров Владимир 01:54.701
391 Кособоков Артем 01:54.758
392 Иванов Максим 01:54.798
393 Денисов Сергей 01:55.340
394 Иванов Александр 01:55.565
395 Гусейнзаде Алиакбар 01:55.787
396 Комутов Роман 01:55.830
397 Филонов Яков 01:55.893
398 Павлова Ирина 01:55.912
399 Макуха Фёдор 01:56.022
400 Тюнин Павел 01:56.088