Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
901 Кекеев Владимир 45.660 48.442 34.731 02:08.833
902 Царюк Евгений 47.230 48.226 33.454 02:08.910
903 Гудилин Роман 34.152 01:00.858 33.974 02:08.984
904 Юрков Сергей 45.030 43.668 40.387 02:09.085
905 Халиков Октай 52.336 45.297 31.631 02:09.264
906 Рыбалко Константин 34.244 43.979 51.061 02:09.284
907 Гахраманов Бахтияр 46.044 48.761 34.542 02:09.347
908 Анохин Ростислав 40.477 55.143 33.741 02:09.361
909 Осин Сергей 54.761 42.715 31.949 02:09.425
910 Алексейчук Сергей 35.970 53.851 39.672 02:09.493
911 Тетянников Никита 32.816 01:03.059 33.764 02:09.639
912 Захарин Василий 34.666 46.355 48.708 02:09.729
913 Самарин Алексей 32.128 01:03.877 33.724 02:09.729
914 Рябенко Илья 38.744 56.291 34.744 02:09.779
915 Митрофанов Алексей 39.828 55.696 34.267 02:09.791
916 Сулхочев Матвей 37.848 55.152 36.828 02:09.828
917 Тарачева Екатерина 39.466 52.007 38.407 02:09.880
918 Павлив Ярослав 41.621 48.303 40.298 02:10.222
919 Володин Владимир 47.706 48.662 33.940 02:10.308
920 Неговелов Владислав 46.672 43.745 40.014 02:10.431
921 Казаков Илья 38.547 54.062 38.003 02:10.612
922 Хренов Артем 43.259 54.990 32.441 02:10.690
923 Рюмина Мария 43.814 53.919 32.972 02:10.705
924 Большаков Николай 39.938 53.110 38.056 02:11.104
925 Мартынова Ульяна 43.981 50.634 36.549 02:11.164
926 Алексеева Дарья 39.826 55.643 35.766 02:11.235
927 Митриков Максим 42.765 49.274 39.371 02:11.410
928 Дремалин Алексей 36.346 01:00.439 34.628 02:11.413
929 Веснина Татьяна 34.348 48.848 48.239 02:11.435
930 Богданов Юрий 46.772 48.947 35.883 02:11.602
931 Христусь Глеб 38.716 50.778 42.143 02:11.637
932 Бадмаева Баирта 45.041 49.496 37.228 02:11.765
933 Бозиев Эльдар 37.915 52.744 41.113 02:11.772
934 Кузьмин Константин 45.035 51.935 34.871 02:11.841
935 Заподобникова Анастасия 40.350 53.991 37.647 02:11.988
936 Шейдеров Андрей 43.014 55.966 33.061 02:12.041
937 Таран Георгий 34.809 47.191 50.053 02:12.053
938 Сахнов Игорь 37.393 01:00.192 34.659 02:12.244
939 Серябин Вячеслав 42.395 54.986 34.934 02:12.315
940 Грабовецкий Артем 39.220 57.591 35.573 02:12.384
941 Белков Сергей 45.040 51.772 35.595 02:12.407
942 Свитыч Ростислав 41.427 54.260 36.905 02:12.592
943 Беберина Татьяна 37.827 54.656 40.131 02:12.614
944 Лешкевич Дарья 47.192 49.095 36.450 02:12.737
945 Шлапак Сергей 35.021 43.408 54.387 02:12.816
946 Матюхин Евгений 46.373 46.274 40.176 02:12.823
947 Бирюкова София 44.279 50.671 37.989 02:12.939
948 Логинов Арсений 36.287 01:01.070 35.617 02:12.974
949 Мельникова Мария 38.307 53.180 41.558 02:13.045
950 Подковкин Ярослав 51.775 46.341 34.978 02:13.094
951 Бобынцев Александр 44.956 53.266 34.984 02:13.206
952 Качинский Виталий 50.254 48.379 34.650 02:13.283
953 Рыбаков Олег 52.685 47.404 33.255 02:13.344
954 Щукин Николай 41.173 51.354 40.851 02:13.378
955 Шугаев Александр 39.250 56.475 37.697 02:13.422
956 Кулагин Матвей 35.647 51.984 45.796 02:13.427
957 Елин Лев 41.929 58.604 32.903 02:13.436
958 Михеев Арсений 41.703 46.971 45.360 02:14.034
959 Бензарь Анастасия 39.129 51.768 43.182 02:14.079
960 Хазиев Камиль 44.152 53.514 36.414 02:14.080
961 Адылбеков Нурислам 49.752 48.797 35.578 02:14.127
962 Сулейманов Вусал 37.313 46.863 50.320 02:14.496
963 Климов Сергей 42.701 50.198 41.616 02:14.515
964 Ивашкина Наталья 41.276 56.052 37.368 02:14.696
965 Вознисенский Владимир 36.972 55.030 43.173 02:15.175
966 Лаба Данила 40.135 56.075 39.104 02:15.314
967 Андреева Александра 38.793 01:02.783 33.769 02:15.345
968 Зорин Дмитрий 34.606 54.166 46.782 02:15.554
969 Мотовилов Максим 38.440 59.364 37.750 02:15.554
970 Сумин Денис 39.748 59.328 36.621 02:15.697
971 Нурпейис Атлант 41.330 46.310 48.100 02:15.740
972 Шахов Сергей 38.640 57.374 39.911 02:15.925
973 Горячева Валерия 36.438 54.792 44.918 02:16.148
974 Тарасевич Ирина 42.632 55.711 37.948 02:16.291
975 Тирюхин Матвей 43.673 52.002 40.640 02:16.315
976 Тожибаева Нурзейнеп 37.738 51.030 47.569 02:16.337
977 Гобозов Владислав 37.540 45.684 53.114 02:16.338
978 Винокуров Андрей 36.114 51.052 49.181 02:16.347
979 Шведов Денис 45.643 52.439 38.416 02:16.498
980 Зыбина Алена 37.429 01:00.174 39.128 02:16.731
981 Дайнеко Анастасия 41.611 55.418 39.896 02:16.925
982 Альбрехт Андрей 39.758 51.724 45.494 02:16.976
983 Перевиспа Эдуард 40.957 59.103 36.994 02:17.054
984 Терновых Василий 53.913 48.842 34.353 02:17.108
985 Шишкин Арсений 48.168 53.820 35.131 02:17.119
986 Шульц Ирина 40.185 55.561 41.418 02:17.164
987 Кавторев Макар 37.828 01:03.572 35.851 02:17.251
988 Яманаева Лариса 45.009 53.729 38.547 02:17.285
989 Пасечник Тимур 46.816 56.097 34.375 02:17.288
990 Коробченко Алексей 36.950 58.663 41.791 02:17.404
991 Яковлев Никита 41.583 55.331 40.501 02:17.415
992 Сичалов Иосиф-Броз 38.890 01:02.001 36.697 02:17.588
993 Шуваев Артем 50.267 51.858 35.546 02:17.671
994 Сергеев Михаил 40.949 01:00.958 35.774 02:17.681
995 Беленький Максим 42.064 58.374 37.310 02:17.748
996 Сердюк Алиса 44.223 55.538 38.044 02:17.805
997 Мамедов Расул 44.926 54.850 38.048 02:17.824
998 Недоспасов Антон 44.546 01:00.678 32.788 02:18.012
999 Ильичев Алексей 36.152 01:08.783 33.102 02:18.037
1000 Баранов Кирилл 35.369 01:01.876 40.972 02:18.217
Пилот Лучший круг
901 Кекеев Владимир 02:08.833
902 Царюк Евгений 02:08.910
903 Гудилин Роман 02:08.984
904 Юрков Сергей 02:09.085
905 Халиков Октай 02:09.264
906 Рыбалко Константин 02:09.284
907 Гахраманов Бахтияр 02:09.347
908 Анохин Ростислав 02:09.361
909 Осин Сергей 02:09.425
910 Алексейчук Сергей 02:09.493
911 Тетянников Никита 02:09.639
912 Захарин Василий 02:09.729
913 Самарин Алексей 02:09.729
914 Рябенко Илья 02:09.779
915 Митрофанов Алексей 02:09.791
916 Сулхочев Матвей 02:09.828
917 Тарачева Екатерина 02:09.880
918 Павлив Ярослав 02:10.222
919 Володин Владимир 02:10.308
920 Неговелов Владислав 02:10.431
921 Казаков Илья 02:10.612
922 Хренов Артем 02:10.690
923 Рюмина Мария 02:10.705
924 Большаков Николай 02:11.104
925 Мартынова Ульяна 02:11.164
926 Алексеева Дарья 02:11.235
927 Митриков Максим 02:11.410
928 Дремалин Алексей 02:11.413
929 Веснина Татьяна 02:11.435
930 Богданов Юрий 02:11.602
931 Христусь Глеб 02:11.637
932 Бадмаева Баирта 02:11.765
933 Бозиев Эльдар 02:11.772
934 Кузьмин Константин 02:11.841
935 Заподобникова Анастасия 02:11.988
936 Шейдеров Андрей 02:12.041
937 Таран Георгий 02:12.053
938 Сахнов Игорь 02:12.244
939 Серябин Вячеслав 02:12.315
940 Грабовецкий Артем 02:12.384
941 Белков Сергей 02:12.407
942 Свитыч Ростислав 02:12.592
943 Беберина Татьяна 02:12.614
944 Лешкевич Дарья 02:12.737
945 Шлапак Сергей 02:12.816
946 Матюхин Евгений 02:12.823
947 Бирюкова София 02:12.939
948 Логинов Арсений 02:12.974
949 Мельникова Мария 02:13.045
950 Подковкин Ярослав 02:13.094
951 Бобынцев Александр 02:13.206
952 Качинский Виталий 02:13.283
953 Рыбаков Олег 02:13.344
954 Щукин Николай 02:13.378
955 Шугаев Александр 02:13.422
956 Кулагин Матвей 02:13.427
957 Елин Лев 02:13.436
958 Михеев Арсений 02:14.034
959 Бензарь Анастасия 02:14.079
960 Хазиев Камиль 02:14.080
961 Адылбеков Нурислам 02:14.127
962 Сулейманов Вусал 02:14.496
963 Климов Сергей 02:14.515
964 Ивашкина Наталья 02:14.696
965 Вознисенский Владимир 02:15.175
966 Лаба Данила 02:15.314
967 Андреева Александра 02:15.345
968 Зорин Дмитрий 02:15.554
969 Мотовилов Максим 02:15.554
970 Сумин Денис 02:15.697
971 Нурпейис Атлант 02:15.740
972 Шахов Сергей 02:15.925
973 Горячева Валерия 02:16.148
974 Тарасевич Ирина 02:16.291
975 Тирюхин Матвей 02:16.315
976 Тожибаева Нурзейнеп 02:16.337
977 Гобозов Владислав 02:16.338
978 Винокуров Андрей 02:16.347
979 Шведов Денис 02:16.498
980 Зыбина Алена 02:16.731
981 Дайнеко Анастасия 02:16.925
982 Альбрехт Андрей 02:16.976
983 Перевиспа Эдуард 02:17.054
984 Терновых Василий 02:17.108
985 Шишкин Арсений 02:17.119
986 Шульц Ирина 02:17.164
987 Кавторев Макар 02:17.251
988 Яманаева Лариса 02:17.285
989 Пасечник Тимур 02:17.288
990 Коробченко Алексей 02:17.404
991 Яковлев Никита 02:17.415
992 Сичалов Иосиф-Броз 02:17.588
993 Шуваев Артем 02:17.671
994 Сергеев Михаил 02:17.681
995 Беленький Максим 02:17.748
996 Сердюк Алиса 02:17.805
997 Мамедов Расул 02:17.824
998 Недоспасов Антон 02:18.012
999 Ильичев Алексей 02:18.037
1000 Баранов Кирилл 02:18.217