Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
101 Гросс Антон ПРО 29.601 39.609 29.681 01:38.891
102 Соболев Владимир 29.694 39.613 29.592 01:38.899
103 Копцов Алексей 29.191 39.452 30.267 01:38.910
104 Дзуцев Урузмаг 29.195 39.933 29.835 01:38.963
105 Мумджьян Юрий 29.276 39.969 29.736 01:38.981
106 Барабанов Владимир ПРО 28.671 40.108 30.244 01:39.023
107 Хлынцев Илья 29.271 40.221 29.610 01:39.102
108 Куликов Иван 29.363 39.808 29.947 01:39.118
109 Иванов Богдан 29.270 39.375 30.479 01:39.124
110 Климов Владислав 29.475 39.649 30.064 01:39.188
111 Агапов Вячеслав 28.910 40.455 29.908 01:39.273
112 Маниша Илья 28.759 40.558 29.962 01:39.279
113 Щепачев Евгений 29.701 39.802 29.826 01:39.329
114 Баранов Вадим 29.636 39.614 30.083 01:39.333
115 Федосейкин Павел 29.323 40.037 29.978 01:39.338
116 Дружинин Роман 29.139 40.068 30.136 01:39.343
117 Дубенский Константин ПРО 29.203 39.942 30.244 01:39.389
118 Набиев Ибадуллах 29.027 40.042 30.338 01:39.407
119 Никольский Аркадий ПРО 29.277 40.580 29.601 01:39.458
120 Трухин Павел 30.057 39.820 29.736 01:39.613
121 Мухаметгалиев Артур 29.583 40.054 30.037 01:39.674
122 Бердников Даниил 29.170 40.405 30.119 01:39.694
123 Прудиёв Алексей 29.415 40.297 29.993 01:39.705
124 Веретенников Игорь 30.083 39.848 29.835 01:39.766
125 Захаров Александр 29.307 40.342 30.195 01:39.844
126 Балан Игорь 30.073 39.501 30.398 01:39.972
127 Крюков Всеволод 29.490 40.085 30.425 01:40.000
128 Веремеевич Александр 30.068 40.172 29.830 01:40.070
129 Лебедев Тимофей 29.128 - - 01:40.152
130 Ефремов Сергей 29.848 - - 01:40.167
131 Зарипов Марсель 29.822 40.509 29.912 01:40.243
132 Гун Цзянь 29.824 40.257 30.182 01:40.263
133 Щербинин Владислав 29.571 40.675 30.074 01:40.320
134 Глухов Тимофей 29.270 40.172 30.924 01:40.366
135 Родионов Александр 29.493 40.702 30.227 01:40.422
136 Попов Дмитрий 29.464 41.202 29.777 01:40.443
137 Чен Мо 29.469 40.931 30.295 01:40.695
138 Гулынин Антон 30.249 40.040 30.474 01:40.763
139 Искорцев Павел 30.053 40.438 30.285 01:40.776
140 Зарубенко Александр 29.734 40.171 30.951 01:40.856
141 Васильев Артем 29.582 40.554 30.731 01:40.867
142 Жучков Даниил ПРО 31.538 39.565 29.839 01:40.942
143 Кочанов Иван 29.414 41.175 30.393 01:40.982
144 Зыков Сергей 30.040 40.874 30.087 01:41.001
145 Наумкин Вадим 29.752 40.774 30.636 01:41.162
146 Водолазский Максим 30.034 41.035 30.124 01:41.193
147 Евтеев Юрий 29.816 41.176 30.203 01:41.195
148 Крыжановский Ян ПРО 30.101 41.131 30.104 01:41.336
149 Кислов Александр 30.320 - - 01:41.349
150 Шерьязданов Артур 29.875 41.513 30.145 01:41.533
151 Герула Сергей 30.256 40.824 30.465 01:41.545
152 Колесников Андрей 30.224 40.483 30.842 01:41.549
153 Трещев Николай 30.293 41.203 30.181 01:41.677
154 Буров Денис 31.125 40.400 30.187 01:41.712
155 Кавторев Кирилл 30.329 40.654 30.735 01:41.718
156 Двойченков Дмитрий 30.229 41.108 30.500 01:41.837
157 Стоянов Дмитрий 30.611 40.590 30.708 01:41.909
158 Рыбкин Юрий 29.995 41.026 30.902 01:41.923
159 Пихтерев Андрей 30.539 40.874 30.555 01:41.968
160 Кожевников Александр ПРО 29.765 40.987 31.230 01:41.982
161 Харитонов Егор ПРО 30.772 40.567 30.668 01:42.007
162 Погорелов Анатолий 29.668 41.971 30.371 01:42.010
163 Чукедов Дмитрий 29.953 41.409 30.650 01:42.012
164 Слухай Марк 30.602 40.586 30.834 01:42.022
165 Тарулин Владимир 30.217 40.563 31.253 01:42.033
166 Якунин Даниил 29.973 41.220 30.842 01:42.035
167 Нестеров Кирилл 30.486 40.630 30.928 01:42.044
168 Мусаев Андрей 30.813 40.509 30.725 01:42.047
169 Трепалин Виталий 30.232 41.004 30.821 01:42.057
170 Лаптев Дмитрий 30.293 41.599 30.312 01:42.204
171 Коган Тимофей 30.251 40.545 31.438 01:42.234
172 Богданов Кирилл 29.964 41.436 30.865 01:42.265
173 Шулепов Никита 30.589 41.067 30.649 01:42.305
174 Усанов Александр 30.269 41.216 30.974 01:42.459
175 Школьников Роман 31.123 40.873 30.479 01:42.475
176 Костькин Виталий 31.320 40.950 30.280 01:42.550
177 Бушуров Павел 31.312 41.243 30.123 01:42.678
178 Древаль Денис 30.824 41.212 30.757 01:42.793
179 Погорелов Виктор 30.239 41.293 31.274 01:42.806
180 Зайцев Александр ПРО 31.104 - - 01:42.855
181 Сапрыкин Юрий 29.943 41.265 31.724 01:42.932
182 Антонов Вячеслав 30.411 41.476 31.055 01:42.942
183 Прошин Сергей 30.646 41.738 30.618 01:43.002
184 Кухтерин Сергей 31.315 41.260 30.484 01:43.059
185 Дворецкий Ярослав 30.774 41.400 30.892 01:43.066
186 Банщиков Роман 31.952 41.095 30.136 01:43.183
187 Архипов Дмитрий 31.413 41.202 30.654 01:43.269
188 Орлов Александр 30.909 41.471 30.925 01:43.305
189 Макеев Владимир 30.053 42.449 30.821 01:43.323
190 Маковский Андрей 31.309 41.611 30.506 01:43.426
191 Солуянов Владислав 31.681 40.964 30.784 01:43.429
192 Сапегин Андрей 31.126 41.278 31.032 01:43.436
193 Лобанов Антон 30.826 41.760 30.933 01:43.519
194 Голов Алексей 30.527 42.544 30.581 01:43.652
195 Шадрин Тихон 30.906 41.625 31.167 01:43.698
196 Сенько Артемий 31.121 40.888 31.715 01:43.724
197 Ерочин Семён 30.826 41.598 31.333 01:43.757
198 Захаров Дмитрий 32.249 41.036 30.762 01:44.047
199 Колесниченко Святослав 31.324 41.981 30.748 01:44.053
200 Попов Даниил 30.548 42.588 30.929 01:44.065
Пилот Лучший круг
101 Гросс Антон ПРО 01:38.891
102 Соболев Владимир 01:38.899
103 Копцов Алексей 01:38.910
104 Дзуцев Урузмаг 01:38.963
105 Мумджьян Юрий 01:38.981
106 Барабанов Владимир ПРО 01:39.023
107 Хлынцев Илья 01:39.102
108 Куликов Иван 01:39.118
109 Иванов Богдан 01:39.124
110 Климов Владислав 01:39.188
111 Агапов Вячеслав 01:39.273
112 Маниша Илья 01:39.279
113 Щепачев Евгений 01:39.329
114 Баранов Вадим 01:39.333
115 Федосейкин Павел 01:39.338
116 Дружинин Роман 01:39.343
117 Дубенский Константин ПРО 01:39.389
118 Набиев Ибадуллах 01:39.407
119 Никольский Аркадий ПРО 01:39.458
120 Трухин Павел 01:39.613
121 Мухаметгалиев Артур 01:39.674
122 Бердников Даниил 01:39.694
123 Прудиёв Алексей 01:39.705
124 Веретенников Игорь 01:39.766
125 Захаров Александр 01:39.844
126 Балан Игорь 01:39.972
127 Крюков Всеволод 01:40.000
128 Веремеевич Александр 01:40.070
129 Лебедев Тимофей 01:40.152
130 Ефремов Сергей 01:40.167
131 Зарипов Марсель 01:40.243
132 Гун Цзянь 01:40.263
133 Щербинин Владислав 01:40.320
134 Глухов Тимофей 01:40.366
135 Родионов Александр 01:40.422
136 Попов Дмитрий 01:40.443
137 Чен Мо 01:40.695
138 Гулынин Антон 01:40.763
139 Искорцев Павел 01:40.776
140 Зарубенко Александр 01:40.856
141 Васильев Артем 01:40.867
142 Жучков Даниил ПРО 01:40.942
143 Кочанов Иван 01:40.982
144 Зыков Сергей 01:41.001
145 Наумкин Вадим 01:41.162
146 Водолазский Максим 01:41.193
147 Евтеев Юрий 01:41.195
148 Крыжановский Ян ПРО 01:41.336
149 Кислов Александр 01:41.349
150 Шерьязданов Артур 01:41.533
151 Герула Сергей 01:41.545
152 Колесников Андрей 01:41.549
153 Трещев Николай 01:41.677
154 Буров Денис 01:41.712
155 Кавторев Кирилл 01:41.718
156 Двойченков Дмитрий 01:41.837
157 Стоянов Дмитрий 01:41.909
158 Рыбкин Юрий 01:41.923
159 Пихтерев Андрей 01:41.968
160 Кожевников Александр ПРО 01:41.982
161 Харитонов Егор ПРО 01:42.007
162 Погорелов Анатолий 01:42.010
163 Чукедов Дмитрий 01:42.012
164 Слухай Марк 01:42.022
165 Тарулин Владимир 01:42.033
166 Якунин Даниил 01:42.035
167 Нестеров Кирилл 01:42.044
168 Мусаев Андрей 01:42.047
169 Трепалин Виталий 01:42.057
170 Лаптев Дмитрий 01:42.204
171 Коган Тимофей 01:42.234
172 Богданов Кирилл 01:42.265
173 Шулепов Никита 01:42.305
174 Усанов Александр 01:42.459
175 Школьников Роман 01:42.475
176 Костькин Виталий 01:42.550
177 Бушуров Павел 01:42.678
178 Древаль Денис 01:42.793
179 Погорелов Виктор 01:42.806
180 Зайцев Александр ПРО 01:42.855
181 Сапрыкин Юрий 01:42.932
182 Антонов Вячеслав 01:42.942
183 Прошин Сергей 01:43.002
184 Кухтерин Сергей 01:43.059
185 Дворецкий Ярослав 01:43.066
186 Банщиков Роман 01:43.183
187 Архипов Дмитрий 01:43.269
188 Орлов Александр 01:43.305
189 Макеев Владимир 01:43.323
190 Маковский Андрей 01:43.426
191 Солуянов Владислав 01:43.429
192 Сапегин Андрей 01:43.436
193 Лобанов Антон 01:43.519
194 Голов Алексей 01:43.652
195 Шадрин Тихон 01:43.698
196 Сенько Артемий 01:43.724
197 Ерочин Семён 01:43.757
198 Захаров Дмитрий 01:44.047
199 Колесниченко Святослав 01:44.053
200 Попов Даниил 01:44.065