Гран-при Москвы по симрейсингу - 3 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
801 Вавилов Василий 33.506 45.702 41.283 02:00.491
802 Калимуллин Тимур 34.592 53.029 33.012 02:00.633
803 Амелин Игорь 35.247 51.948 33.542 02:00.737
804 Вайдулаев Нурислам 39.139 48.631 33.057 02:00.827
805 Исаченко Павел 40.146 45.445 35.312 02:00.903
806 Атласов Владимир 41.166 45.544 34.196 02:00.906
807 Горжков Богдан 36.323 49.005 35.582 02:00.910
808 Уруджев Ниджад 35.016 49.652 36.356 02:01.024
809 Якунин Алексей 42.717 45.256 33.156 02:01.129
810 Дубовая Валерия 32.149 51.516 37.467 02:01.132
811 Миронов Алексей 36.986 49.249 34.982 02:01.217
812 Песков Антон 37.770 48.680 34.952 02:01.402
813 Васильев Кузьма 31.646 - - 02:01.424
814 Тимонькин Михаил 35.901 49.284 36.292 02:01.477
815 Площяпова Ксения 36.465 50.229 34.803 02:01.497
816 Попов Олег 33.441 52.816 35.330 02:01.587
817 Машнова Анна 38.110 47.362 36.131 02:01.603
818 Машнов Руслан 36.932 49.500 35.330 02:01.762
819 Фуркин Алексей 40.613 47.260 34.024 02:01.897
820 Абакумов Степан 37.094 47.988 36.999 02:02.081
821 Алиев Ислам 36.499 48.703 37.045 02:02.247
822 Исраилов Абу 48.429 42.489 31.346 02:02.264
823 Матюхов Максим 45.347 43.452 33.490 02:02.289
824 Баширов Осман 37.670 49.753 34.942 02:02.365
825 Королёв Николай 38.031 50.089 34.258 02:02.378
826 Расулов Абу 39.970 - - 02:02.530
827 Берсаев Абубакар-Сидек 38.481 47.515 36.576 02:02.572
828 Айваров Истеми 34.906 43.348 44.564 02:02.818
829 Стариков Егор 36.548 51.732 34.624 02:02.904
830 Чаус Тихон 38.870 - - 02:03.063
831 Ким Оксана 35.403 51.718 36.162 02:03.283
832 Мануйлов Тимофей 43.031 45.626 34.641 02:03.298
833 Базгиев Ислам 35.601 52.123 36.081 02:03.805
834 Макаревич Арсений 38.550 51.583 33.768 02:03.901
835 Гробовецкий Артем 38.582 48.488 36.877 02:03.947
836 Усков Алексей 37.308 49.211 37.679 02:04.198
837 Беззуб Павел 35.077 55.854 33.268 02:04.199
838 Кирютин Роман 39.018 51.142 34.060 02:04.220
839 Королев Алексей 39.543 45.800 39.033 02:04.376
840 Тулисов Иван 33.365 59.198 31.878 02:04.441
841 Федоров Антон 32.983 47.061 44.536 02:04.580
842 Мгроян Араик 47.197 45.490 32.148 02:04.835
843 Першина Наталья 37.946 50.320 36.621 02:04.887
844 Сердюк Наталья 35.882 51.994 37.012 02:04.888
845 Носов Сергей 36.563 53.380 34.974 02:04.917
846 Сабитов Марсель 40.133 49.942 34.919 02:04.994
847 Попов Никита 35.457 52.758 36.890 02:05.105
848 Сафиуллин Амир 45.806 44.874 34.489 02:05.169
849 Серков Павел 34.683 55.737 34.960 02:05.380
850 Сметанин Максим 44.898 49.239 31.324 02:05.461
851 Яковлев Максим 48.883 43.799 32.872 02:05.554
852 Абызбаев Лев 39.187 44.924 41.562 02:05.673
853 Баранов Кирилл 38.396 53.879 33.399 02:05.674
854 Чаус Анна 37.834 51.260 36.873 02:05.967
855 Блудов Данила 53.238 41.850 30.982 02:06.070
856 Рогожкина Ольга 39.385 49.351 37.485 02:06.221
857 Стегний Ярослав 36.024 49.598 40.653 02:06.275
858 Михаилов Арлиб 40.353 51.660 34.303 02:06.316
859 Халюк Владимир 40.190 46.576 39.555 02:06.321
860 Каримов Рафаэль 32.169 57.735 36.602 02:06.506
861 Ермолаев Владислав 37.563 56.029 32.945 02:06.537
862 Шишкин Арсений 38.427 50.283 37.912 02:06.622
863 Бежко Кристина 37.468 51.746 37.458 02:06.672
864 Шмидт Александр 37.311 56.146 33.286 02:06.743
865 Китаев Павел 38.673 53.775 34.299 02:06.747
866 Шмелев Евгений 46.072 47.461 33.300 02:06.833
867 Поисов Михаил 40.263 49.751 36.856 02:06.870
868 Бондарь Дима 38.934 53.459 34.651 02:07.044
869 Суханова Ольга 35.649 53.324 38.250 02:07.223
870 Черненко Владислав 34.137 - - 02:07.287
871 Тимонькина Елена 35.722 53.797 37.796 02:07.315
872 Бирюкова Людмила 37.405 51.431 38.537 02:07.373
873 Григорьев Данила 33.029 48.232 46.169 02:07.430
874 Швецов Егор 41.221 52.357 33.867 02:07.445
875 Бозаджы Алан 41.953 51.341 34.438 02:07.732
876 Харин Андрей 38.475 53.459 36.100 02:08.034
877 Федькин Николай 36.804 53.802 37.435 02:08.041
878 Захарченко Максим 38.144 52.074 38.035 02:08.253
879 Горбасёв Андрей 47.134 47.929 33.427 02:08.490
880 Зубковский Виталий 36.069 01:01.222 31.216 02:08.507
881 Абдраимов Эмирлан 46.513 48.163 33.867 02:08.543
882 Бухнин Максим 34.613 44.658 49.384 02:08.655
883 Шуманёв Богдан 41.010 48.050 39.798 02:08.858
884 Гудилин Роман 34.152 01:00.858 33.974 02:08.984
885 Хафизов Артем 49.103 46.621 33.506 02:09.230
886 Анохин Ростислав 40.477 55.143 33.741 02:09.361
887 Осин Сергей 54.761 42.715 31.949 02:09.425
888 Кариков Сергей 54.153 43.578 31.815 02:09.546
889 Тетянников Никита 32.816 01:03.059 33.764 02:09.639
890 Тимашенкова Алгелина 37.037 54.617 38.016 02:09.670
891 Захарин Василий 34.666 46.355 48.708 02:09.729
892 Рябенко Илья 38.744 56.291 34.744 02:09.779
893 Митрофанов Алексей 39.828 55.696 34.267 02:09.791
894 Сулхочев Матвей 37.848 55.152 36.828 02:09.828
895 Логинов Арсений 35.870 59.625 34.633 02:10.128
896 Павлив Ярослав 41.621 48.303 40.298 02:10.222
897 Семакова Софья 39.556 53.347 37.436 02:10.339
898 Казаков Илья 38.547 54.062 38.003 02:10.612
899 Хренов Артем 43.259 54.990 32.441 02:10.690
900 Мартынова Ульяна 43.981 50.634 36.549 02:11.164
Пилот Лучший круг
801 Вавилов Василий 02:00.491
802 Калимуллин Тимур 02:00.633
803 Амелин Игорь 02:00.737
804 Вайдулаев Нурислам 02:00.827
805 Исаченко Павел 02:00.903
806 Атласов Владимир 02:00.906
807 Горжков Богдан 02:00.910
808 Уруджев Ниджад 02:01.024
809 Якунин Алексей 02:01.129
810 Дубовая Валерия 02:01.132
811 Миронов Алексей 02:01.217
812 Песков Антон 02:01.402
813 Васильев Кузьма 02:01.424
814 Тимонькин Михаил 02:01.477
815 Площяпова Ксения 02:01.497
816 Попов Олег 02:01.587
817 Машнова Анна 02:01.603
818 Машнов Руслан 02:01.762
819 Фуркин Алексей 02:01.897
820 Абакумов Степан 02:02.081
821 Алиев Ислам 02:02.247
822 Исраилов Абу 02:02.264
823 Матюхов Максим 02:02.289
824 Баширов Осман 02:02.365
825 Королёв Николай 02:02.378
826 Расулов Абу 02:02.530
827 Берсаев Абубакар-Сидек 02:02.572
828 Айваров Истеми 02:02.818
829 Стариков Егор 02:02.904
830 Чаус Тихон 02:03.063
831 Ким Оксана 02:03.283
832 Мануйлов Тимофей 02:03.298
833 Базгиев Ислам 02:03.805
834 Макаревич Арсений 02:03.901
835 Гробовецкий Артем 02:03.947
836 Усков Алексей 02:04.198
837 Беззуб Павел 02:04.199
838 Кирютин Роман 02:04.220
839 Королев Алексей 02:04.376
840 Тулисов Иван 02:04.441
841 Федоров Антон 02:04.580
842 Мгроян Араик 02:04.835
843 Першина Наталья 02:04.887
844 Сердюк Наталья 02:04.888
845 Носов Сергей 02:04.917
846 Сабитов Марсель 02:04.994
847 Попов Никита 02:05.105
848 Сафиуллин Амир 02:05.169
849 Серков Павел 02:05.380
850 Сметанин Максим 02:05.461
851 Яковлев Максим 02:05.554
852 Абызбаев Лев 02:05.673
853 Баранов Кирилл 02:05.674
854 Чаус Анна 02:05.967
855 Блудов Данила 02:06.070
856 Рогожкина Ольга 02:06.221
857 Стегний Ярослав 02:06.275
858 Михаилов Арлиб 02:06.316
859 Халюк Владимир 02:06.321
860 Каримов Рафаэль 02:06.506
861 Ермолаев Владислав 02:06.537
862 Шишкин Арсений 02:06.622
863 Бежко Кристина 02:06.672
864 Шмидт Александр 02:06.743
865 Китаев Павел 02:06.747
866 Шмелев Евгений 02:06.833
867 Поисов Михаил 02:06.870
868 Бондарь Дима 02:07.044
869 Суханова Ольга 02:07.223
870 Черненко Владислав 02:07.287
871 Тимонькина Елена 02:07.315
872 Бирюкова Людмила 02:07.373
873 Григорьев Данила 02:07.430
874 Швецов Егор 02:07.445
875 Бозаджы Алан 02:07.732
876 Харин Андрей 02:08.034
877 Федькин Николай 02:08.041
878 Захарченко Максим 02:08.253
879 Горбасёв Андрей 02:08.490
880 Зубковский Виталий 02:08.507
881 Абдраимов Эмирлан 02:08.543
882 Бухнин Максим 02:08.655
883 Шуманёв Богдан 02:08.858
884 Гудилин Роман 02:08.984
885 Хафизов Артем 02:09.230
886 Анохин Ростислав 02:09.361
887 Осин Сергей 02:09.425
888 Кариков Сергей 02:09.546
889 Тетянников Никита 02:09.639
890 Тимашенкова Алгелина 02:09.670
891 Захарин Василий 02:09.729
892 Рябенко Илья 02:09.779
893 Митрофанов Алексей 02:09.791
894 Сулхочев Матвей 02:09.828
895 Логинов Арсений 02:10.128
896 Павлив Ярослав 02:10.222
897 Семакова Софья 02:10.339
898 Казаков Илья 02:10.612
899 Хренов Артем 02:10.690
900 Мартынова Ульяна 02:11.164