Гран-при Москвы по симрейсингу - 4 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Назаров Дмитрий МАСТЕРС 24.679 15.840 16.150 56.669
2 Погорелов Александр МАСТЕРС 24.654 16.047 16.199 56.900
3 Панфёров Данила МАСТЕРС 24.698 16.074 16.200 56.972
4 Сугробов Константин МАСТЕРС 24.680 16.048 16.343 57.071
5 Молотовщиков Илья МАСТЕРС 24.760 16.177 16.277 57.214
6 Кондаусов Денис МАСТЕРС 25.058 15.903 16.335 57.296
7 Погуца Даниил МАСТЕРС 24.639 16.074 16.605 57.318
8 Гросс Антон ПРО 24.823 16.074 16.439 57.336
9 Большов Павел ПРО 24.951 16.024 16.376 57.351
10 Горбик Николай ПРО 24.997 16.047 16.362 57.406
11 Бармин Михаил ПРО 24.805 16.267 16.376 57.448
12 Санников Максим ПРО 24.977 16.016 16.456 57.449
13 Пудовкин Даниил ПРО 25.005 16.073 16.403 57.481
14 Фоминых Денис МАСТЕРС 24.944 16.075 16.551 57.570
15 Григорьян Артем ПРО 24.804 16.510 16.276 57.590
16 Корнилов Адам ПРО 24.894 16.253 16.466 57.613
17 Туровский Антон ПРО 25.013 16.389 16.236 57.638
18 Милицын Александр ПРО 24.957 16.289 16.403 57.649
19 Романов Роман МАСТЕРС 24.959 16.264 16.451 57.674
20 Попов Владислав ПРО 25.073 16.290 16.313 57.676
21 Мякишев Демьян ПРО 25.091 16.164 16.457 57.712
22 Родин Семен ПРО 25.095 16.123 16.501 57.719
23 Федоров Станислав ПРО 25.002 16.182 16.551 57.735
24 Королев Лука ПРО 25.022 16.340 16.380 57.742
25 Абрамян Григорий ПРО 24.931 16.439 16.425 57.795
26 Красов Михаил МАСТЕРС 24.924 16.326 16.550 57.800
27 Антонов Владислав ПРО 24.901 16.299 16.609 57.809
28 Антонов Кирилл МАСТЕРС 24.957 16.640 16.353 57.950
29 Фазылов Денис ПРО 25.288 16.178 16.497 57.963
30 Мерзликин Павел ПРО 25.035 16.330 16.614 57.979
31 Зайцев Василий МАСТЕРС 25.235 16.434 16.326 57.995
32 Гросс Павел ПРО 25.172 16.263 16.633 58.068
33 Шумилов Владимир 25.069 16.376 16.663 58.108
34 Пахолов Евгений ПРО 25.267 16.312 16.547 58.126
35 Толкачев Константин ПРО 25.121 16.498 16.542 58.161
36 Голосов Дмитрий ПРО 25.253 16.416 16.506 58.175
37 Головин Игорь ПРО 25.277 16.327 16.613 58.217
38 Бутенко Андрей 25.165 16.623 16.560 58.348
39 Нефедьев Сергей МАСТЕРС 25.234 16.659 16.483 58.376
40 Суярков Александр ПРО 25.082 16.642 16.677 58.401
41 Журавлев Никита ПРО 25.481 16.237 16.685 58.403
42 Муравьев Артем ПРО 25.301 16.353 16.777 58.431
43 Корчинский Богдан ПРО 25.537 16.308 16.614 58.459
44 Капустин Алексей ПРО 25.224 16.685 16.583 58.492
45 Спиридонов Виталий ПРО 25.312 16.956 16.249 58.517
46 Макаров Валентин ПРО 25.396 16.623 16.506 58.525
47 Тимофеев Николай ПРО 25.090 16.573 16.866 58.529
48 Кубышкин Артём ПРО 25.324 16.673 16.550 58.547
49 Калядов Леонид ПРО 25.138 16.682 16.749 58.569
50 Пергаменщиков Борис ПРО 25.727 16.362 16.493 58.582
51 Молодкин Михаил ПРО 25.353 16.713 16.533 58.599
52 Буров Денис 25.494 16.402 16.704 58.600
53 Готман Антон ПРО 25.343 16.678 16.596 58.617
54 Красиков Павел ПРО 25.240 16.492 16.911 58.643
55 Ишханов Эдуард 25.327 16.681 16.642 58.650
56 Химичев Владислав ПРО 25.277 16.767 16.624 58.668
57 Крыжановский Ян ПРО 25.216 16.560 16.911 58.687
58 Дубенский Константин ПРО 25.550 16.560 16.587 58.697
59 Савостин Никита 25.275 16.640 16.830 58.745
60 Сахаров Борис ПРО 25.336 16.898 16.546 58.780
61 Рябишин Данил ПРО 25.595 16.551 16.655 58.801
62 Батюкин Максим 25.348 16.771 16.781 58.900
63 Бахарев Даниил ПРО 25.649 16.407 16.844 58.900
64 Никитин Николай 25.545 16.546 16.825 58.916
65 Минаев Павел ПРО 25.537 16.510 16.907 58.954
66 Никольский Аркадий ПРО 25.510 16.798 16.704 59.012
67 Чекуха Эдуард 25.351 16.911 16.794 59.056
68 Гандзюк Владимир 25.442 16.489 17.212 59.143
69 Кирьянов Артем ПРО 25.475 16.695 16.988 59.158
70 Кузнецов Никита 25.428 16.640 17.101 59.169
71 Дружинин Роман 25.914 16.434 16.875 59.223
72 Зайцев Александр ПРО 25.437 16.978 16.808 59.223
73 Карулин Григорий 25.714 16.565 16.951 59.230
74 Климов Владислав 25.684 16.943 16.614 59.241
75 Шапкин Александр ПРО 25.605 16.857 16.794 59.256
76 Воронов Александр 25.522 16.628 17.117 59.267
77 Марков Иван ПРО 25.678 16.781 16.812 59.271
78 Мясоед Дмитрий ПРО 25.559 16.840 16.888 59.287
79 Погорелов Анатолий 25.762 16.555 17.029 59.346
80 Еленин Данил 25.561 16.889 16.897 59.347
81 Скобелев Вадим 25.530 16.856 16.988 59.374
82 Барсуков Алексей 25.640 17.114 16.735 59.489
83 Дмитриев Иван ПРО 25.782 17.185 16.592 59.559
84 Лушников Иван 25.941 17.149 16.510 59.600
85 Лиштванов Павел 25.829 16.524 17.289 59.642
86 Тарулин Владимир 26.088 16.875 16.712 59.675
87 Табунов Тимофей 25.540 16.875 17.267 59.682
88 Лунин Андрей ПРО 25.843 16.726 17.114 59.683
89 Герула Сергей 25.645 16.870 17.213 59.728
90 Белоцкий Максим ПРО 25.354 17.676 16.700 59.730
91 Кожевников Александр ПРО 25.613 17.496 16.659 59.768
92 Шульга Глеб 25.686 16.960 17.239 59.885
93 Мумджьян Юрий 25.736 17.542 16.609 59.887
94 Костькин Виталий 25.989 17.041 16.879 59.909
95 Васильев Вадим 25.862 17.402 16.735 59.999
96 Кухтерин Сергей 25.625 16.911 17.595 01:00.131
97 Погула Андрей ПРО 26.018 16.659 17.523 01:00.200
98 Бурцева Виктория 25.681 17.213 17.315 01:00.209
99 Захаров Александр 26.101 16.943 17.167 01:00.211
100 Бахтурин Никита 26.071 16.979 17.162 01:00.212
Пилот Лучший круг
1 Назаров Дмитрий МАСТЕРС 56.669
2 Погорелов Александр МАСТЕРС 56.900
3 Панфёров Данила МАСТЕРС 56.972
4 Сугробов Константин МАСТЕРС 57.071
5 Молотовщиков Илья МАСТЕРС 57.214
6 Кондаусов Денис МАСТЕРС 57.296
7 Погуца Даниил МАСТЕРС 57.318
8 Гросс Антон ПРО 57.336
9 Большов Павел ПРО 57.351
10 Горбик Николай ПРО 57.406
11 Бармин Михаил ПРО 57.448
12 Санников Максим ПРО 57.449
13 Пудовкин Даниил ПРО 57.481
14 Фоминых Денис МАСТЕРС 57.570
15 Григорьян Артем ПРО 57.590
16 Корнилов Адам ПРО 57.613
17 Туровский Антон ПРО 57.638
18 Милицын Александр ПРО 57.649
19 Романов Роман МАСТЕРС 57.674
20 Попов Владислав ПРО 57.676
21 Мякишев Демьян ПРО 57.712
22 Родин Семен ПРО 57.719
23 Федоров Станислав ПРО 57.735
24 Королев Лука ПРО 57.742
25 Абрамян Григорий ПРО 57.795
26 Красов Михаил МАСТЕРС 57.800
27 Антонов Владислав ПРО 57.809
28 Антонов Кирилл МАСТЕРС 57.950
29 Фазылов Денис ПРО 57.963
30 Мерзликин Павел ПРО 57.979
31 Зайцев Василий МАСТЕРС 57.995
32 Гросс Павел ПРО 58.068
33 Шумилов Владимир 58.108
34 Пахолов Евгений ПРО 58.126
35 Толкачев Константин ПРО 58.161
36 Голосов Дмитрий ПРО 58.175
37 Головин Игорь ПРО 58.217
38 Бутенко Андрей 58.348
39 Нефедьев Сергей МАСТЕРС 58.376
40 Суярков Александр ПРО 58.401
41 Журавлев Никита ПРО 58.403
42 Муравьев Артем ПРО 58.431
43 Корчинский Богдан ПРО 58.459
44 Капустин Алексей ПРО 58.492
45 Спиридонов Виталий ПРО 58.517
46 Макаров Валентин ПРО 58.525
47 Тимофеев Николай ПРО 58.529
48 Кубышкин Артём ПРО 58.547
49 Калядов Леонид ПРО 58.569
50 Пергаменщиков Борис ПРО 58.582
51 Молодкин Михаил ПРО 58.599
52 Буров Денис 58.600
53 Готман Антон ПРО 58.617
54 Красиков Павел ПРО 58.643
55 Ишханов Эдуард 58.650
56 Химичев Владислав ПРО 58.668
57 Крыжановский Ян ПРО 58.687
58 Дубенский Константин ПРО 58.697
59 Савостин Никита 58.745
60 Сахаров Борис ПРО 58.780
61 Рябишин Данил ПРО 58.801
62 Батюкин Максим 58.900
63 Бахарев Даниил ПРО 58.900
64 Никитин Николай 58.916
65 Минаев Павел ПРО 58.954
66 Никольский Аркадий ПРО 59.012
67 Чекуха Эдуард 59.056
68 Гандзюк Владимир 59.143
69 Кирьянов Артем ПРО 59.158
70 Кузнецов Никита 59.169
71 Дружинин Роман 59.223
72 Зайцев Александр ПРО 59.223
73 Карулин Григорий 59.230
74 Климов Владислав 59.241
75 Шапкин Александр ПРО 59.256
76 Воронов Александр 59.267
77 Марков Иван ПРО 59.271
78 Мясоед Дмитрий ПРО 59.287
79 Погорелов Анатолий 59.346
80 Еленин Данил 59.347
81 Скобелев Вадим 59.374
82 Барсуков Алексей 59.489
83 Дмитриев Иван ПРО 59.559
84 Лушников Иван 59.600
85 Лиштванов Павел 59.642
86 Тарулин Владимир 59.675
87 Табунов Тимофей 59.682
88 Лунин Андрей ПРО 59.683
89 Герула Сергей 59.728
90 Белоцкий Максим ПРО 59.730
91 Кожевников Александр ПРО 59.768
92 Шульга Глеб 59.885
93 Мумджьян Юрий 59.887
94 Костькин Виталий 59.909
95 Васильев Вадим 59.999
96 Кухтерин Сергей 01:00.131
97 Погула Андрей ПРО 01:00.200
98 Бурцева Виктория 01:00.209
99 Захаров Александр 01:00.211
100 Бахтурин Никита 01:00.212