Гран-при Москвы по симрейсингу - 4 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
101 Захаров Александр 26.101 16.943 17.167 01:00.211
102 Бахтурин Никита 26.071 16.979 17.162 01:00.212
103 Богомолов Сергей 26.022 17.288 16.916 01:00.226
104 Матвеев Эдуард 25.801 17.536 16.912 01:00.249
105 Колесников Андрей 25.816 16.996 17.474 01:00.286
106 Двойченков Дмитрий 25.945 16.861 17.488 01:00.294
107 Искорцев Павел 25.655 17.227 17.428 01:00.310
108 Войнов Денис 26.083 17.132 17.100 01:00.315
109 Щербинин Владислав 25.522 17.496 17.347 01:00.365
110 Иванов Богдан 26.025 17.387 16.961 01:00.373
111 Абрамян Акоп 26.778 16.694 16.930 01:00.402
112 Щепачев Евгений 26.102 16.849 17.459 01:00.410
113 Наумкин Вадим 26.397 17.091 16.928 01:00.416
114 Репин Александр 25.886 17.524 17.077 01:00.487
115 Трепалин Виталий 26.081 17.303 17.131 01:00.515
116 Латифуллин Павел 25.922 17.726 16.884 01:00.532
117 Джелилов Расул 25.986 17.784 16.780 01:00.550
118 Бирлов Роман pro 26.045 17.244 17.425 01:00.714
119 Харитонов Егор 26.651 16.956 17.110 01:00.717
120 Троянов Владислав 25.627 17.375 17.747 01:00.749
121 Штанов Семен 26.106 17.581 17.082 01:00.769
122 Зыков Сергей 25.854 17.748 17.288 01:00.890
123 Саркисов Тигран 25.812 16.874 18.266 01:00.952
124 Мартынюк Алексей 26.143 18.049 16.830 01:01.022
125 Дзуцев Урузмаг 25.952 17.650 17.446 01:01.048
126 Викторов Дмитрий 26.026 17.456 17.568 01:01.050
127 Опарин Артем 26.352 17.612 17.164 01:01.128
128 Гетманенко Евгений 26.134 17.852 17.225 01:01.211
129 Бердников Даниил 25.933 18.212 17.068 01:01.213
130 Исаев Иван 26.504 17.749 17.018 01:01.271
131 Соболев Владимир 26.298 17.455 17.564 01:01.317
132 Водолазский Максим 25.978 17.847 17.581 01:01.406
133 Дзуцев Давид 26.000 17.523 17.915 01:01.438
134 Лобанов Антон 26.357 17.902 17.270 01:01.529
135 Крюков Всеволод 26.889 17.649 17.077 01:01.615
136 Цех Максим 26.569 17.266 17.839 01:01.674
137 Доценко Виталий 26.217 17.873 17.605 01:01.695
138 Котенев Александр 26.327 17.371 18.144 01:01.842
139 Панков Николай 26.041 18.391 17.470 01:01.902
140 Васильев Артем 26.768 17.631 17.568 01:01.967
141 Баннов Федор 27.244 17.555 17.234 01:02.033
142 Григорьев Матвей 26.801 17.964 17.281 01:02.046
143 Прудиёв Алексей 26.466 17.253 18.369 01:02.088
144 Дворецкий Ярослав 26.752 18.221 17.198 01:02.171
145 Мерзликин Илья 26.783 18.181 17.230 01:02.194
146 Дементьев Максим 26.472 18.409 17.338 01:02.219
147 Егоров Роман 26.700 17.802 17.738 01:02.240
148 Якунин Даниил 26.454 18.053 17.794 01:02.301
149 Долюк Дмитрий 26.900 18.036 17.488 01:02.424
150 Шерьязданов Артур 27.339 17.909 17.204 01:02.452
151 Зиновьев Григорий 26.234 18.810 17.537 01:02.581
152 Бутенко Андрей 25.420 16.623 20.651 01:02.694
153 Тодерашку Кристиан 26.649 18.801 17.428 01:02.878
154 Филиппов Никита 27.067 18.004 17.928 01:02.999
155 Некрасов Тимофей 27.382 17.761 17.884 01:03.027
156 Савельев Никита 27.038 18.491 17.667 01:03.196
157 Галиев Владислав 26.592 17.554 19.076 01:03.222
158 Кавторев Кирилл 27.095 18.163 18.062 01:03.320
159 Голов Алексей 27.201 17.684 18.441 01:03.326
160 Ляпко Денис 26.517 17.842 19.026 01:03.385
161 Шапатава Артем 26.584 18.733 18.104 01:03.421
162 Лобанова Крестина 27.311 18.590 17.554 01:03.455
163 Опарин Александр 26.825 18.892 17.752 01:03.469
164 Сапегин Андрей 27.110 18.882 17.694 01:03.686
165 Кохтюк Никита 27.134 18.374 18.211 01:03.719
166 Шадрин Тихон 26.866 18.752 18.143 01:03.761
167 Маковский Андрей 27.701 17.892 18.172 01:03.765
168 Пикулев Алексей 27.080 18.676 18.081 01:03.837
169 Васюков Александр 27.484 18.814 17.542 01:03.840
170 Евтеев Юрий 27.137 18.919 17.896 01:03.952
171 Ахмеджанов Евгений 27.984 18.395 17.649 01:04.028
172 Родионов Арсений 26.845 18.270 18.976 01:04.091
173 Фишов Евгений 28.011 18.373 17.734 01:04.118
174 Царюк Евгений 27.474 18.297 18.481 01:04.252
175 Костькин Павел 27.333 19.030 18.212 01:04.575
176 Силецкий Кирилл 27.498 19.179 18.067 01:04.744
177 Тарулина Марина 27.620 18.892 18.238 01:04.750
178 Луняков Даниил 27.907 18.918 17.941 01:04.766
179 Мирзаев Джавид 27.751 18.131 18.918 01:04.800
180 Рядиков Данила 28.094 18.631 18.206 01:04.931
181 Паншин Иван 27.930 18.981 18.062 01:04.973
182 Абулхаиров Серик 27.883 19.013 18.081 01:04.977
183 Болотов Евгений 28.222 18.441 18.392 01:05.055
184 Лазарев Арсений 27.552 19.296 18.215 01:05.063
185 Бибилов Андрей 28.305 18.895 17.914 01:05.114
186 Храмцов Денис 28.169 - - 01:05.283
187 Скрипник Дарья 27.340 19.350 18.653 01:05.343
188 Тарасов Артем 27.260 19.265 18.828 01:05.353
189 Квернадзе Гига 28.918 18.513 18.067 01:05.498
190 Султанов Аслан 27.835 19.426 18.261 01:05.522
191 Пасечник Тимур 27.863 18.586 19.125 01:05.574
192 Цыденжапов Амарсан 27.460 19.053 19.116 01:05.629
193 Кононыхин Сергей 28.006 19.179 18.576 01:05.761
194 Шулепов Никита 27.923 19.701 18.176 01:05.800
195 Алам Мила 28.353 19.552 17.969 01:05.874
196 Архипов Дмитрий 28.248 18.458 19.215 01:05.921
197 Самохвалов Александр 28.716 19.160 18.072 01:05.948
198 Штейников Роман 27.870 19.399 18.765 01:06.034
199 Акимов Александр 27.922 18.419 19.705 01:06.046
200 Шайхутдинов Шаукат 27.967 19.440 18.733 01:06.140
Пилот Лучший круг
101 Захаров Александр 01:00.211
102 Бахтурин Никита 01:00.212
103 Богомолов Сергей 01:00.226
104 Матвеев Эдуард 01:00.249
105 Колесников Андрей 01:00.286
106 Двойченков Дмитрий 01:00.294
107 Искорцев Павел 01:00.310
108 Войнов Денис 01:00.315
109 Щербинин Владислав 01:00.365
110 Иванов Богдан 01:00.373
111 Абрамян Акоп 01:00.402
112 Щепачев Евгений 01:00.410
113 Наумкин Вадим 01:00.416
114 Репин Александр 01:00.487
115 Трепалин Виталий 01:00.515
116 Латифуллин Павел 01:00.532
117 Джелилов Расул 01:00.550
118 Бирлов Роман pro 01:00.714
119 Харитонов Егор 01:00.717
120 Троянов Владислав 01:00.749
121 Штанов Семен 01:00.769
122 Зыков Сергей 01:00.890
123 Саркисов Тигран 01:00.952
124 Мартынюк Алексей 01:01.022
125 Дзуцев Урузмаг 01:01.048
126 Викторов Дмитрий 01:01.050
127 Опарин Артем 01:01.128
128 Гетманенко Евгений 01:01.211
129 Бердников Даниил 01:01.213
130 Исаев Иван 01:01.271
131 Соболев Владимир 01:01.317
132 Водолазский Максим 01:01.406
133 Дзуцев Давид 01:01.438
134 Лобанов Антон 01:01.529
135 Крюков Всеволод 01:01.615
136 Цех Максим 01:01.674
137 Доценко Виталий 01:01.695
138 Котенев Александр 01:01.842
139 Панков Николай 01:01.902
140 Васильев Артем 01:01.967
141 Баннов Федор 01:02.033
142 Григорьев Матвей 01:02.046
143 Прудиёв Алексей 01:02.088
144 Дворецкий Ярослав 01:02.171
145 Мерзликин Илья 01:02.194
146 Дементьев Максим 01:02.219
147 Егоров Роман 01:02.240
148 Якунин Даниил 01:02.301
149 Долюк Дмитрий 01:02.424
150 Шерьязданов Артур 01:02.452
151 Зиновьев Григорий 01:02.581
152 Бутенко Андрей 01:02.694
153 Тодерашку Кристиан 01:02.878
154 Филиппов Никита 01:02.999
155 Некрасов Тимофей 01:03.027
156 Савельев Никита 01:03.196
157 Галиев Владислав 01:03.222
158 Кавторев Кирилл 01:03.320
159 Голов Алексей 01:03.326
160 Ляпко Денис 01:03.385
161 Шапатава Артем 01:03.421
162 Лобанова Крестина 01:03.455
163 Опарин Александр 01:03.469
164 Сапегин Андрей 01:03.686
165 Кохтюк Никита 01:03.719
166 Шадрин Тихон 01:03.761
167 Маковский Андрей 01:03.765
168 Пикулев Алексей 01:03.837
169 Васюков Александр 01:03.840
170 Евтеев Юрий 01:03.952
171 Ахмеджанов Евгений 01:04.028
172 Родионов Арсений 01:04.091
173 Фишов Евгений 01:04.118
174 Царюк Евгений 01:04.252
175 Костькин Павел 01:04.575
176 Силецкий Кирилл 01:04.744
177 Тарулина Марина 01:04.750
178 Луняков Даниил 01:04.766
179 Мирзаев Джавид 01:04.800
180 Рядиков Данила 01:04.931
181 Паншин Иван 01:04.973
182 Абулхаиров Серик 01:04.977
183 Болотов Евгений 01:05.055
184 Лазарев Арсений 01:05.063
185 Бибилов Андрей 01:05.114
186 Храмцов Денис 01:05.283
187 Скрипник Дарья 01:05.343
188 Тарасов Артем 01:05.353
189 Квернадзе Гига 01:05.498
190 Султанов Аслан 01:05.522
191 Пасечник Тимур 01:05.574
192 Цыденжапов Амарсан 01:05.629
193 Кононыхин Сергей 01:05.761
194 Шулепов Никита 01:05.800
195 Алам Мила 01:05.874
196 Архипов Дмитрий 01:05.921
197 Самохвалов Александр 01:05.948
198 Штейников Роман 01:06.034
199 Акимов Александр 01:06.046
200 Шайхутдинов Шаукат 01:06.140