Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
201 Прудиёв Алексей 28.424 24.130 43.866 01:36.420
202 Долюк Дмитрий 27.237 24.515 44.695 01:36.447
203 Табунов Тимофей 27.487 24.674 44.361 01:36.522
204 Емероле Карл 28.326 24.583 43.623 01:36.532
205 Ермаков Илья 28.065 24.057 44.423 01:36.545
206 Зиновьев Григорий 27.493 24.187 44.933 01:36.613
207 Громов Дмитрий 27.942 24.516 44.163 01:36.621
208 Гольцев Александр 28.275 23.894 44.460 01:36.629
209 Абашин Артем 28.076 24.481 44.190 01:36.747
210 Зубаиров Руслан 28.658 24.183 43.912 01:36.753
211 Карпежников Алексей 29.423 24.039 43.295 01:36.757
212 Латифуллин Павел 27.771 24.956 44.101 01:36.828
213 Холодовский Егор 28.023 24.803 44.384 01:37.210
214 Шигапов Илья 27.741 23.786 45.865 01:37.392
215 Климов Иван 27.604 24.376 45.414 01:37.394
216 Наумкин Вадим 28.082 23.949 45.423 01:37.454
217 Кручинин Сергей 27.826 24.309 45.392 01:37.527
218 Двойченков Дмитрий 27.601 25.565 44.424 01:37.590
219 Озов Эльдар 27.988 24.871 44.875 01:37.734
220 Гимранов Эмиль 28.099 25.367 44.585 01:38.051
221 Горелов Александр 27.989 24.935 45.229 01:38.153
222 Родионов Александр 28.421 24.130 45.747 01:38.298
223 Шашурин Валерий 28.783 24.718 44.838 01:38.339
224 Мартынов Владислав 28.255 24.700 45.478 01:38.433
225 Иванов Михаил 28.384 25.240 44.875 01:38.499
226 Пономарев Валерий 28.896 24.858 44.923 01:38.677
227 Борисенков Александр 28.320 25.335 45.063 01:38.718
228 Матвеев Эдуард 29.437 24.917 44.487 01:38.841
229 Казак Артур 28.847 25.052 45.076 01:38.975
230 Чернышев Вячеслав 28.267 25.033 45.784 01:39.084
231 Зудилин Сергей 28.963 24.723 45.441 01:39.127
232 Черкасов Яков 28.756 27.229 43.200 01:39.185
233 Кобелев Игорь 28.274 25.754 45.243 01:39.271
234 Скрипко Степан 28.711 24.394 46.166 01:39.271
235 Мигунов Дмитрий 28.674 25.159 45.508 01:39.341
236 Дзуцев Чермен 27.917 25.335 46.216 01:39.468
237 Вержбицкий Арсений 28.616 25.912 44.964 01:39.492
238 Седенков Вениамин 28.820 24.859 45.837 01:39.516
239 Горячев Алексей 29.071 24.795 45.697 01:39.563
240 Шумилов Никита 29.749 24.961 44.902 01:39.612
241 Бакиров Орхан 28.759 25.313 45.548 01:39.620
242 Дзуцев Давид 29.080 25.506 45.126 01:39.712
243 Силецкий Кирилл 29.529 25.127 45.113 01:39.769
244 Севостьянов Артем 30.037 25.096 44.636 01:39.769
245 Садигов Анар 29.072 24.886 45.882 01:39.840
246 Никаноров Александр 29.668 25.169 45.171 01:40.008
247 Сергеев Сергей 29.257 24.970 45.896 01:40.123
248 Кобзарь Евгений 27.893 25.291 47.016 01:40.200
249 Якунин Даниил 28.008 26.257 45.941 01:40.206
250 Исупов Александр 29.988 24.353 45.923 01:40.264
251 Родионов Арсений 29.327 25.975 45.067 01:40.369
252 Медведев Андрей 28.590 25.613 46.193 01:40.396
253 Семенов Александр 28.686 24.615 47.142 01:40.443
254 Егоров Роман 29.681 25.016 45.846 01:40.543
255 Корнеев Алексей 27.911 26.231 46.705 01:40.847
256 Шишкин Игнат 28.841 26.829 45.414 01:41.084
257 Квернадзе Гига 28.860 24.993 47.259 01:41.112
258 Порошин Антон 29.165 25.777 46.215 01:41.157
259 Лобанов Владимир 29.438 24.697 47.079 01:41.214
260 Шифрин Никита 30.207 25.501 45.540 01:41.248
261 Савельев Никита 29.466 25.659 46.507 01:41.632
262 Шифрина Ольга 29.667 26.055 46.057 01:41.779
263 Боровиков Михаил 29.282 26.186 46.323 01:41.791
264 Шведчиков Сергей 29.566 24.894 47.389 01:41.849
265 Евтеев Юрий 29.126 26.069 46.877 01:42.072
266 Погонин Константин 29.636 25.615 46.962 01:42.213
267 Гарбарец Алексей 28.574 26.141 47.520 01:42.235
268 Кочин Артем 29.928 25.636 46.701 01:42.265
269 Лазарев Иван 30.045 25.505 46.801 01:42.351
270 Коняхин Никита 30.057 26.455 45.846 01:42.358
271 Васюков Максим 29.738 25.327 47.416 01:42.481
272 Лобанов Антон 29.435 25.488 47.593 01:42.516
273 Кашаев Артемий 30.645 25.649 46.261 01:42.555
274 Кромер Александр 28.756 25.411 48.542 01:42.709
275 Макаров Дмитрий pro 28.661 25.808 48.249 01:42.718
276 Ющенко Владимир 30.141 25.856 46.774 01:42.771
277 Киселев Михаил 29.686 26.339 46.768 01:42.793
278 Буткевич Даниил 30.204 26.653 45.990 01:42.847
279 Локтионов Олег 30.031 26.262 46.624 01:42.917
280 Разумовский Александр 30.303 25.469 47.480 01:43.252
281 Кожевников Сергей 29.497 25.141 48.659 01:43.297
282 Панарин Филипп 29.960 26.208 47.161 01:43.329
283 Калистратов Владимир 29.749 26.618 47.132 01:43.499
284 Чулошников Павел 29.596 25.825 48.258 01:43.679
285 Маковский Андрей 30.772 26.006 47.029 01:43.807
286 Никитин Виталий 29.994 26.010 47.996 01:44.000
287 Богдановский Михаил 30.013 27.535 46.513 01:44.061
288 Караман Семён 30.153 26.729 47.206 01:44.088
289 Пирязев Сергей 29.392 25.699 49.019 01:44.110
290 Дыгов Астемир 30.509 25.722 47.970 01:44.201
291 Нужных София 31.111 25.659 47.443 01:44.213
292 Медведев Анатолий 29.074 26.928 48.339 01:44.341
293 Буртасова Татьяна 30.439 26.685 47.236 01:44.360
294 Мешков Павел 30.156 26.671 47.785 01:44.612
295 Левин Георгий 31.739 26.173 46.741 01:44.653
296 Фролов Александр 30.410 27.221 47.084 01:44.715
297 Быстряков Никита 30.939 26.369 47.408 01:44.716
298 Алам Мила 30.684 26.091 47.969 01:44.744
299 Капутин Алексей 30.012 26.540 48.582 01:45.134
300 Мананников Александр 29.679 27.382 48.145 01:45.206
Пилот Лучший круг
201 Прудиёв Алексей 01:36.420
202 Долюк Дмитрий 01:36.447
203 Табунов Тимофей 01:36.522
204 Емероле Карл 01:36.532
205 Ермаков Илья 01:36.545
206 Зиновьев Григорий 01:36.613
207 Громов Дмитрий 01:36.621
208 Гольцев Александр 01:36.629
209 Абашин Артем 01:36.747
210 Зубаиров Руслан 01:36.753
211 Карпежников Алексей 01:36.757
212 Латифуллин Павел 01:36.828
213 Холодовский Егор 01:37.210
214 Шигапов Илья 01:37.392
215 Климов Иван 01:37.394
216 Наумкин Вадим 01:37.454
217 Кручинин Сергей 01:37.527
218 Двойченков Дмитрий 01:37.590
219 Озов Эльдар 01:37.734
220 Гимранов Эмиль 01:38.051
221 Горелов Александр 01:38.153
222 Родионов Александр 01:38.298
223 Шашурин Валерий 01:38.339
224 Мартынов Владислав 01:38.433
225 Иванов Михаил 01:38.499
226 Пономарев Валерий 01:38.677
227 Борисенков Александр 01:38.718
228 Матвеев Эдуард 01:38.841
229 Казак Артур 01:38.975
230 Чернышев Вячеслав 01:39.084
231 Зудилин Сергей 01:39.127
232 Черкасов Яков 01:39.185
233 Кобелев Игорь 01:39.271
234 Скрипко Степан 01:39.271
235 Мигунов Дмитрий 01:39.341
236 Дзуцев Чермен 01:39.468
237 Вержбицкий Арсений 01:39.492
238 Седенков Вениамин 01:39.516
239 Горячев Алексей 01:39.563
240 Шумилов Никита 01:39.612
241 Бакиров Орхан 01:39.620
242 Дзуцев Давид 01:39.712
243 Силецкий Кирилл 01:39.769
244 Севостьянов Артем 01:39.769
245 Садигов Анар 01:39.840
246 Никаноров Александр 01:40.008
247 Сергеев Сергей 01:40.123
248 Кобзарь Евгений 01:40.200
249 Якунин Даниил 01:40.206
250 Исупов Александр 01:40.264
251 Родионов Арсений 01:40.369
252 Медведев Андрей 01:40.396
253 Семенов Александр 01:40.443
254 Егоров Роман 01:40.543
255 Корнеев Алексей 01:40.847
256 Шишкин Игнат 01:41.084
257 Квернадзе Гига 01:41.112
258 Порошин Антон 01:41.157
259 Лобанов Владимир 01:41.214
260 Шифрин Никита 01:41.248
261 Савельев Никита 01:41.632
262 Шифрина Ольга 01:41.779
263 Боровиков Михаил 01:41.791
264 Шведчиков Сергей 01:41.849
265 Евтеев Юрий 01:42.072
266 Погонин Константин 01:42.213
267 Гарбарец Алексей 01:42.235
268 Кочин Артем 01:42.265
269 Лазарев Иван 01:42.351
270 Коняхин Никита 01:42.358
271 Васюков Максим 01:42.481
272 Лобанов Антон 01:42.516
273 Кашаев Артемий 01:42.555
274 Кромер Александр 01:42.709
275 Макаров Дмитрий pro 01:42.718
276 Ющенко Владимир 01:42.771
277 Киселев Михаил 01:42.793
278 Буткевич Даниил 01:42.847
279 Локтионов Олег 01:42.917
280 Разумовский Александр 01:43.252
281 Кожевников Сергей 01:43.297
282 Панарин Филипп 01:43.329
283 Калистратов Владимир 01:43.499
284 Чулошников Павел 01:43.679
285 Маковский Андрей 01:43.807
286 Никитин Виталий 01:44.000
287 Богдановский Михаил 01:44.061
288 Караман Семён 01:44.088
289 Пирязев Сергей 01:44.110
290 Дыгов Астемир 01:44.201
291 Нужных София 01:44.213
292 Медведев Анатолий 01:44.341
293 Буртасова Татьяна 01:44.360
294 Мешков Павел 01:44.612
295 Левин Георгий 01:44.653
296 Фролов Александр 01:44.715
297 Быстряков Никита 01:44.716
298 Алам Мила 01:44.744
299 Капутин Алексей 01:45.134
300 Мананников Александр 01:45.206