Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
201 Лавренков Степан 27.645 24.196 44.442 01:36.283
202 Погорелов Анатолий 27.258 25.299 43.744 01:36.301
203 Удалов Антон 27.342 23.908 45.149 01:36.399
204 Прудиёв Алексей 28.424 24.130 43.866 01:36.420
205 Долюк Дмитрий 27.237 24.515 44.695 01:36.447
206 Табунов Тимофей 27.487 24.674 44.361 01:36.522
207 Емероле Карл 28.326 24.583 43.623 01:36.532
208 Ермаков Илья 28.065 24.057 44.423 01:36.545
209 Зиновьев Григорий 27.493 24.187 44.933 01:36.613
210 Громов Дмитрий 27.942 24.516 44.163 01:36.621
211 Гольцев Александр 28.275 23.894 44.460 01:36.629
212 Абашин Артем 28.076 24.481 44.190 01:36.747
213 Зубаиров Руслан 28.658 24.183 43.912 01:36.753
214 Карпежников Алексей 29.423 24.039 43.295 01:36.757
215 Латифуллин Павел 27.771 24.956 44.101 01:36.828
216 Холодовский Егор 28.023 24.803 44.384 01:37.210
217 Шигапов Илья 27.741 23.786 45.865 01:37.392
218 Климов Иван 27.604 24.376 45.414 01:37.394
219 Наумкин Вадим 28.082 23.949 45.423 01:37.454
220 Кручинин Сергей 27.826 24.309 45.392 01:37.527
221 Двойченков Дмитрий 27.601 25.565 44.424 01:37.590
222 Пантюхов Григорий 27.708 24.318 45.706 01:37.732
223 Озов Эльдар 27.988 24.871 44.875 01:37.734
224 Гимранов Эмиль 28.099 25.367 44.585 01:38.051
225 Горелов Александр 27.989 24.935 45.229 01:38.153
226 Родионов Александр 28.421 24.130 45.747 01:38.298
227 Шашурин Валерий 28.783 24.718 44.838 01:38.339
228 Мартынов Владислав 28.255 24.700 45.478 01:38.433
229 Иванов Михаил 28.384 25.240 44.875 01:38.499
230 Пономарев Валерий 28.896 24.858 44.923 01:38.677
231 Борисенков Александр 28.320 25.335 45.063 01:38.718
232 Матвеев Эдуард 29.437 24.917 44.487 01:38.841
233 Казак Артур 28.847 25.052 45.076 01:38.975
234 Чернышев Вячеслав 28.267 25.033 45.784 01:39.084
235 Зудилин Сергей 28.963 24.723 45.441 01:39.127
236 Черкасов Яков 28.756 27.229 43.200 01:39.185
237 Кобелев Игорь 28.274 25.754 45.243 01:39.271
238 Скрипко Степан 28.711 24.394 46.166 01:39.271
239 Мигунов Дмитрий 28.674 25.159 45.508 01:39.341
240 Дзуцев Чермен 27.917 25.335 46.216 01:39.468
241 Вержбицкий Арсений 28.616 25.912 44.964 01:39.492
242 Седенков Вениамин 28.820 24.859 45.837 01:39.516
243 Горячев Алексей 29.071 24.795 45.697 01:39.563
244 Шумилов Никита 29.749 24.961 44.902 01:39.612
245 Бакиров Орхан 28.759 25.313 45.548 01:39.620
246 Дзуцев Давид 29.080 25.506 45.126 01:39.712
247 Силецкий Кирилл 29.529 25.127 45.113 01:39.769
248 Севостьянов Артем 30.037 25.096 44.636 01:39.769
249 Садигов Анар 29.072 24.886 45.882 01:39.840
250 Никаноров Александр 29.668 25.169 45.171 01:40.008
251 Сергеев Сергей 29.257 24.970 45.896 01:40.123
252 Кобзарь Евгений 27.893 25.291 47.016 01:40.200
253 Якунин Даниил 28.008 26.257 45.941 01:40.206
254 Исупов Александр 29.988 24.353 45.923 01:40.264
255 Родионов Арсений 29.327 25.975 45.067 01:40.369
256 Медведев Андрей 28.590 25.613 46.193 01:40.396
257 Семенов Александр 28.686 24.615 47.142 01:40.443
258 Егоров Роман 29.681 25.016 45.846 01:40.543
259 Корнеев Алексей 27.911 26.231 46.705 01:40.847
260 Шишкин Игнат 28.841 26.829 45.414 01:41.084
261 Квернадзе Гига 28.860 24.993 47.259 01:41.112
262 Порошин Антон 29.165 25.777 46.215 01:41.157
263 Лобанов Владимир 29.438 24.697 47.079 01:41.214
264 Шифрин Никита 30.207 25.501 45.540 01:41.248
265 Горохова Алена 29.106 25.681 46.809 01:41.596
266 Савельев Никита 29.466 25.659 46.507 01:41.632
267 Монасов Вадим 30.422 25.354 45.859 01:41.635
268 Шифрина Ольга 29.667 26.055 46.057 01:41.779
269 Боровиков Михаил 29.282 26.186 46.323 01:41.791
270 Шведчиков Сергей 29.566 24.894 47.389 01:41.849
271 Евтеев Юрий 29.126 26.069 46.877 01:42.072
272 Погонин Константин 29.636 25.615 46.962 01:42.213
273 Гарбарец Алексей 28.574 26.141 47.520 01:42.235
274 Кочин Артем 29.928 25.636 46.701 01:42.265
275 Лазарев Иван 30.045 25.505 46.801 01:42.351
276 Коняхин Никита 30.057 26.455 45.846 01:42.358
277 Васюков Максим 29.738 25.327 47.416 01:42.481
278 Лобанов Антон 29.435 25.488 47.593 01:42.516
279 Волохин Антон 31.003 25.218 46.327 01:42.548
280 Кашаев Артемий 30.645 25.649 46.261 01:42.555
281 Кромер Александр 28.756 25.411 48.542 01:42.709
282 Макаров Дмитрий 28.661 25.808 48.249 01:42.718
283 Ющенко Владимир 30.141 25.856 46.774 01:42.771
284 Киселев Михаил 29.686 26.339 46.768 01:42.793
285 Буткевич Даниил 30.204 26.653 45.990 01:42.847
286 Локтионов Олег 30.031 26.262 46.624 01:42.917
287 Разумовский Александр 30.303 25.469 47.480 01:43.252
288 Кожевников Сергей 29.497 25.141 48.659 01:43.297
289 Панарин Филипп 29.960 26.208 47.161 01:43.329
290 Калистратов Владимир 29.749 26.618 47.132 01:43.499
291 Чулошников Павел 29.596 25.825 48.258 01:43.679
292 Маковский Андрей 30.772 26.006 47.029 01:43.807
293 Никитин Виталий 29.994 26.010 47.996 01:44.000
294 Богдановский Михаил 30.013 27.535 46.513 01:44.061
295 Караман Семён 30.153 26.729 47.206 01:44.088
296 Пирязев Сергей 29.392 25.699 49.019 01:44.110
297 Дыгов Астемир 30.509 25.722 47.970 01:44.201
298 Нужных София 31.111 25.659 47.443 01:44.213
299 Медведев Анатолий 29.074 26.928 48.339 01:44.341
300 Буртасова Татьяна 30.439 26.685 47.236 01:44.360
Пилот Лучший круг
201 Лавренков Степан 01:36.283
202 Погорелов Анатолий 01:36.301
203 Удалов Антон 01:36.399
204 Прудиёв Алексей 01:36.420
205 Долюк Дмитрий 01:36.447
206 Табунов Тимофей 01:36.522
207 Емероле Карл 01:36.532
208 Ермаков Илья 01:36.545
209 Зиновьев Григорий 01:36.613
210 Громов Дмитрий 01:36.621
211 Гольцев Александр 01:36.629
212 Абашин Артем 01:36.747
213 Зубаиров Руслан 01:36.753
214 Карпежников Алексей 01:36.757
215 Латифуллин Павел 01:36.828
216 Холодовский Егор 01:37.210
217 Шигапов Илья 01:37.392
218 Климов Иван 01:37.394
219 Наумкин Вадим 01:37.454
220 Кручинин Сергей 01:37.527
221 Двойченков Дмитрий 01:37.590
222 Пантюхов Григорий 01:37.732
223 Озов Эльдар 01:37.734
224 Гимранов Эмиль 01:38.051
225 Горелов Александр 01:38.153
226 Родионов Александр 01:38.298
227 Шашурин Валерий 01:38.339
228 Мартынов Владислав 01:38.433
229 Иванов Михаил 01:38.499
230 Пономарев Валерий 01:38.677
231 Борисенков Александр 01:38.718
232 Матвеев Эдуард 01:38.841
233 Казак Артур 01:38.975
234 Чернышев Вячеслав 01:39.084
235 Зудилин Сергей 01:39.127
236 Черкасов Яков 01:39.185
237 Кобелев Игорь 01:39.271
238 Скрипко Степан 01:39.271
239 Мигунов Дмитрий 01:39.341
240 Дзуцев Чермен 01:39.468
241 Вержбицкий Арсений 01:39.492
242 Седенков Вениамин 01:39.516
243 Горячев Алексей 01:39.563
244 Шумилов Никита 01:39.612
245 Бакиров Орхан 01:39.620
246 Дзуцев Давид 01:39.712
247 Силецкий Кирилл 01:39.769
248 Севостьянов Артем 01:39.769
249 Садигов Анар 01:39.840
250 Никаноров Александр 01:40.008
251 Сергеев Сергей 01:40.123
252 Кобзарь Евгений 01:40.200
253 Якунин Даниил 01:40.206
254 Исупов Александр 01:40.264
255 Родионов Арсений 01:40.369
256 Медведев Андрей 01:40.396
257 Семенов Александр 01:40.443
258 Егоров Роман 01:40.543
259 Корнеев Алексей 01:40.847
260 Шишкин Игнат 01:41.084
261 Квернадзе Гига 01:41.112
262 Порошин Антон 01:41.157
263 Лобанов Владимир 01:41.214
264 Шифрин Никита 01:41.248
265 Горохова Алена 01:41.596
266 Савельев Никита 01:41.632
267 Монасов Вадим 01:41.635
268 Шифрина Ольга 01:41.779
269 Боровиков Михаил 01:41.791
270 Шведчиков Сергей 01:41.849
271 Евтеев Юрий 01:42.072
272 Погонин Константин 01:42.213
273 Гарбарец Алексей 01:42.235
274 Кочин Артем 01:42.265
275 Лазарев Иван 01:42.351
276 Коняхин Никита 01:42.358
277 Васюков Максим 01:42.481
278 Лобанов Антон 01:42.516
279 Волохин Антон 01:42.548
280 Кашаев Артемий 01:42.555
281 Кромер Александр 01:42.709
282 Макаров Дмитрий 01:42.718
283 Ющенко Владимир 01:42.771
284 Киселев Михаил 01:42.793
285 Буткевич Даниил 01:42.847
286 Локтионов Олег 01:42.917
287 Разумовский Александр 01:43.252
288 Кожевников Сергей 01:43.297
289 Панарин Филипп 01:43.329
290 Калистратов Владимир 01:43.499
291 Чулошников Павел 01:43.679
292 Маковский Андрей 01:43.807
293 Никитин Виталий 01:44.000
294 Богдановский Михаил 01:44.061
295 Караман Семён 01:44.088
296 Пирязев Сергей 01:44.110
297 Дыгов Астемир 01:44.201
298 Нужных София 01:44.213
299 Медведев Анатолий 01:44.341
300 Буртасова Татьяна 01:44.360