Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
501 Куликов Иван 29.603 24.953 44.132 01:38.688
502 Трунов Данил 28.207 25.465 45.063 01:38.735
503 Миронов Михаил 29.376 25.087 44.311 01:38.774
504 Архипов Александр 28.722 25.829 44.397 01:38.948
505 Щетко Макарий 28.003 25.286 45.810 01:39.099
506 Проничев Алексей 29.538 25.492 44.842 01:39.872
507 Гузев Роман 29.040 26.936 43.974 01:39.950
508 Буртасов Денис 29.252 26.218 44.684 01:40.154
509 Дыгов Кантемир 24.653 32.572 43.002 01:40.227
510 Закс Даниил 28.519 26.595 45.297 01:40.411
511 Виноградов Владимир 26.660 25.390 48.491 01:40.541
512 Захорольский Павел 29.963 25.187 45.607 01:40.757
513 Безруков Игнат 30.677 25.480 44.648 01:40.805
514 Дарвин Александр 29.918 25.650 45.334 01:40.902
515 Пущаловский Александр 29.834 25.551 45.649 01:41.034
516 Раушенбах Георгий 29.936 24.359 46.958 01:41.253
517 Котельников Егор 27.574 23.621 50.206 01:41.401
518 Поляков Денис 28.982 24.764 47.903 01:41.649
519 Рева Сергей 29.225 27.365 45.059 01:41.649
520 Хнкоян Георгий 29.837 25.430 46.579 01:41.846
521 Лукашев Виктор 28.430 26.613 47.309 01:42.352
522 Марченков Павел 30.870 26.657 44.901 01:42.428
523 Черкасов Алексей 29.766 26.342 46.323 01:42.431
524 Грибачев Сергей 29.065 25.672 47.754 01:42.491
525 Глобина Екатерина 30.336 26.172 45.989 01:42.497
526 Гришин Николай 28.910 27.190 46.439 01:42.539
527 Тарасов Артем 30.148 27.211 45.298 01:42.657
528 Чукедов Дмитрий 29.339 26.541 46.967 01:42.847
529 Шишов Савелий 28.574 28.512 45.851 01:42.937
530 Разоренов Илья 31.089 25.856 45.995 01:42.940
531 Корнеев Василий 29.554 26.631 47.003 01:43.188
532 Семенков Лев 28.245 24.975 50.395 01:43.615
533 Траньков Алексей 30.716 25.983 46.981 01:43.680
534 Иванов Егор 29.253 25.888 48.564 01:43.705
535 Ляпко Денис 30.794 26.659 46.485 01:43.938
536 Доброходов Алексей 28.743 27.305 48.070 01:44.118
537 Лендел Никита 30.905 27.725 45.630 01:44.260
538 Юдин Алексей 28.666 25.290 50.387 01:44.343
539 Ветров Сергей 28.961 27.523 47.924 01:44.408
540 Цуканов Артем 27.957 26.118 50.377 01:44.452
541 Андронычев Евгений 30.982 26.095 47.458 01:44.535
542 Бакаев Саид-Ахмед 29.463 28.466 46.607 01:44.536
543 Еманаков Борис 29.013 29.943 45.611 01:44.567
544 Мулындин Артем 29.106 27.143 48.358 01:44.607
545 Кожевников Денис 30.109 27.679 47.143 01:44.931
546 Лаптев Матвей 29.682 26.802 48.735 01:45.219
547 Ермаков Валерий 29.061 28.395 47.771 01:45.227
548 Демичев Иван 28.215 24.934 52.213 01:45.362
549 Фирсов Алексей 29.759 25.939 49.729 01:45.427
550 Пластинин Никита 29.073 28.061 48.294 01:45.428
551 Солгалов Никита 30.531 27.301 47.637 01:45.469
552 Зуев Максим 30.277 27.311 47.988 01:45.576
553 Басанин Павел 32.578 27.009 46.409 01:45.996
554 Кушлявец Никита 31.333 25.673 49.369 01:46.375
555 Маршин Никита 29.856 29.870 46.693 01:46.419
556 Рукинов Артем 30.816 26.766 48.860 01:46.442
557 Крючков Артем 31.667 27.527 47.322 01:46.516
558 Колосниченко Станислав 31.531 27.585 47.488 01:46.604
559 Кузнецов Владимир 32.133 27.126 47.519 01:46.778
560 Величенков Денис 30.040 27.104 49.743 01:46.887
561 Баландин Дмитрий 29.189 26.893 50.885 01:46.967
562 Чупров Даниил 29.419 24.988 52.579 01:46.986
563 Ушаков Андрей 28.674 24.426 53.927 01:47.027
564 Норматов Владислав 30.681 29.079 47.385 01:47.145
565 Моховиков Павел 30.195 27.211 49.743 01:47.149
566 Скамай Дмитрий 29.049 26.505 51.794 01:47.348
567 Ульбашев Ислам 31.151 27.810 48.412 01:47.373
568 Коваленко Арсений 30.307 26.042 51.142 01:47.491
569 Разоренов Илья 32.772 27.265 47.866 01:47.903
570 Тюрин Данил 33.496 25.533 48.938 01:47.967
571 Омаров Саид 31.368 27.949 48.767 01:48.084
572 Вельмисов Иван 32.714 27.982 47.465 01:48.161
573 Воловненко Иван 30.892 26.888 50.409 01:48.189
574 Созонов Василий 28.767 25.766 53.906 01:48.439
575 Архипов Дмитрий 32.456 25.970 50.040 01:48.466
576 Титов Юрий 33.320 28.485 46.778 01:48.583
577 Кунтохин Александр 35.713 26.852 46.250 01:48.815
578 Эшмахмадов Баракатулло 31.491 26.478 50.894 01:48.863
579 Елизов Сергей 33.104 26.222 49.599 01:48.925
580 Лепилина Дарина 34.128 28.178 46.809 01:49.115
581 Калинин Владислав 30.520 27.364 51.237 01:49.121
582 Филиппов Константин 32.905 27.230 49.059 01:49.194
583 Лысиков Александр 36.953 28.139 44.582 01:49.674
584 Тумченок Дмитрий 29.654 25.565 54.617 01:49.836
585 Сосов Александр 31.296 27.810 50.831 01:49.937
586 Пантелеев Владимир 37.658 25.587 46.837 01:50.082
587 Пахомов Виктор 32.185 27.725 50.561 01:50.471
588 Петров Александр 31.602 26.252 52.704 01:50.558
589 Григорьев Пётр 29.867 29.507 51.192 01:50.566
590 Хван Артем 30.592 29.884 50.239 01:50.715
591 Шумов Владимир 29.622 26.450 54.739 01:50.811
592 Балычев Антон 29.257 26.262 55.323 01:50.842
593 Гудукин Иван 30.555 27.373 52.915 01:50.843
594 Рыкалов Лев 31.054 25.974 53.951 01:50.979
595 Музуров Никита 30.969 30.248 50.130 01:51.347
596 Ачилова Дильнора 32.278 28.665 50.423 01:51.366
597 Жолобов Игорь 39.811 25.479 46.197 01:51.487
598 Трогов Никита 31.570 28.778 51.160 01:51.508
599 Ковалев Максим 31.183 27.252 53.104 01:51.539
600 Абдуразаков Магомед 33.616 27.157 50.810 01:51.583
Пилот Лучший круг
501 Куликов Иван 01:38.688
502 Трунов Данил 01:38.735
503 Миронов Михаил 01:38.774
504 Архипов Александр 01:38.948
505 Щетко Макарий 01:39.099
506 Проничев Алексей 01:39.872
507 Гузев Роман 01:39.950
508 Буртасов Денис 01:40.154
509 Дыгов Кантемир 01:40.227
510 Закс Даниил 01:40.411
511 Виноградов Владимир 01:40.541
512 Захорольский Павел 01:40.757
513 Безруков Игнат 01:40.805
514 Дарвин Александр 01:40.902
515 Пущаловский Александр 01:41.034
516 Раушенбах Георгий 01:41.253
517 Котельников Егор 01:41.401
518 Поляков Денис 01:41.649
519 Рева Сергей 01:41.649
520 Хнкоян Георгий 01:41.846
521 Лукашев Виктор 01:42.352
522 Марченков Павел 01:42.428
523 Черкасов Алексей 01:42.431
524 Грибачев Сергей 01:42.491
525 Глобина Екатерина 01:42.497
526 Гришин Николай 01:42.539
527 Тарасов Артем 01:42.657
528 Чукедов Дмитрий 01:42.847
529 Шишов Савелий 01:42.937
530 Разоренов Илья 01:42.940
531 Корнеев Василий 01:43.188
532 Семенков Лев 01:43.615
533 Траньков Алексей 01:43.680
534 Иванов Егор 01:43.705
535 Ляпко Денис 01:43.938
536 Доброходов Алексей 01:44.118
537 Лендел Никита 01:44.260
538 Юдин Алексей 01:44.343
539 Ветров Сергей 01:44.408
540 Цуканов Артем 01:44.452
541 Андронычев Евгений 01:44.535
542 Бакаев Саид-Ахмед 01:44.536
543 Еманаков Борис 01:44.567
544 Мулындин Артем 01:44.607
545 Кожевников Денис 01:44.931
546 Лаптев Матвей 01:45.219
547 Ермаков Валерий 01:45.227
548 Демичев Иван 01:45.362
549 Фирсов Алексей 01:45.427
550 Пластинин Никита 01:45.428
551 Солгалов Никита 01:45.469
552 Зуев Максим 01:45.576
553 Басанин Павел 01:45.996
554 Кушлявец Никита 01:46.375
555 Маршин Никита 01:46.419
556 Рукинов Артем 01:46.442
557 Крючков Артем 01:46.516
558 Колосниченко Станислав 01:46.604
559 Кузнецов Владимир 01:46.778
560 Величенков Денис 01:46.887
561 Баландин Дмитрий 01:46.967
562 Чупров Даниил 01:46.986
563 Ушаков Андрей 01:47.027
564 Норматов Владислав 01:47.145
565 Моховиков Павел 01:47.149
566 Скамай Дмитрий 01:47.348
567 Ульбашев Ислам 01:47.373
568 Коваленко Арсений 01:47.491
569 Разоренов Илья 01:47.903
570 Тюрин Данил 01:47.967
571 Омаров Саид 01:48.084
572 Вельмисов Иван 01:48.161
573 Воловненко Иван 01:48.189
574 Созонов Василий 01:48.439
575 Архипов Дмитрий 01:48.466
576 Титов Юрий 01:48.583
577 Кунтохин Александр 01:48.815
578 Эшмахмадов Баракатулло 01:48.863
579 Елизов Сергей 01:48.925
580 Лепилина Дарина 01:49.115
581 Калинин Владислав 01:49.121
582 Филиппов Константин 01:49.194
583 Лысиков Александр 01:49.674
584 Тумченок Дмитрий 01:49.836
585 Сосов Александр 01:49.937
586 Пантелеев Владимир 01:50.082
587 Пахомов Виктор 01:50.471
588 Петров Александр 01:50.558
589 Григорьев Пётр 01:50.566
590 Хван Артем 01:50.715
591 Шумов Владимир 01:50.811
592 Балычев Антон 01:50.842
593 Гудукин Иван 01:50.843
594 Рыкалов Лев 01:50.979
595 Музуров Никита 01:51.347
596 Ачилова Дильнора 01:51.366
597 Жолобов Игорь 01:51.487
598 Трогов Никита 01:51.508
599 Ковалев Максим 01:51.539
600 Абдуразаков Магомед 01:51.583