Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
601 Тюрин Данил 33.496 25.533 48.938 01:47.967
602 Омаров Саид 31.368 27.949 48.767 01:48.084
603 Вельмисов Иван 32.714 27.982 47.465 01:48.161
604 Воловненко Иван 30.892 26.888 50.409 01:48.189
605 Созонов Василий 28.767 25.766 53.906 01:48.439
606 Архипов Дмитрий 32.456 25.970 50.040 01:48.466
607 Титов Юрий 33.320 28.485 46.778 01:48.583
608 Кунтохин Александр 35.713 26.852 46.250 01:48.815
609 Эшмахмадов Баракатулло 31.491 26.478 50.894 01:48.863
610 Елизов Сергей 33.104 26.222 49.599 01:48.925
611 Лепилина Дарина 34.128 28.178 46.809 01:49.115
612 Калинин Владислав 30.520 27.364 51.237 01:49.121
613 Филиппов Константин 32.905 27.230 49.059 01:49.194
614 Коробов Леонид 31.486 29.057 48.923 01:49.466
615 Лысиков Александр 36.953 28.139 44.582 01:49.674
616 Тумченок Дмитрий 29.654 25.565 54.617 01:49.836
617 Сосов Александр 31.296 27.810 50.831 01:49.937
618 Пантелеев Владимир 37.658 25.587 46.837 01:50.082
619 Пахомов Виктор 32.185 27.725 50.561 01:50.471
620 Петров Александр 31.602 26.252 52.704 01:50.558
621 Григорьев Пётр 29.867 29.507 51.192 01:50.566
622 Хван Артем 30.592 29.884 50.239 01:50.715
623 Шумов Владимир 29.622 26.450 54.739 01:50.811
624 Балычев Антон 29.257 26.262 55.323 01:50.842
625 Гудукин Иван 30.555 27.373 52.915 01:50.843
626 Рыкалов Лев 31.054 25.974 53.951 01:50.979
627 Музуров Никита 30.969 30.248 50.130 01:51.347
628 Ачилова Дильнора 32.278 28.665 50.423 01:51.366
629 Жолобов Игорь 39.811 25.479 46.197 01:51.487
630 Трогов Никита 31.570 28.778 51.160 01:51.508
631 Ковалев Максим 31.183 27.252 53.104 01:51.539
632 Абдуразаков Магомед 33.616 27.157 50.810 01:51.583
633 Тонкоглас Ульяна 34.904 27.828 48.938 01:51.670
634 Курноскин Павел 30.740 28.179 52.858 01:51.777
635 Филиппенко Сергей 31.929 28.466 51.418 01:51.813
636 Фролов Тарас 30.542 25.831 55.453 01:51.826
637 Орлов Денис 30.468 27.247 54.112 01:51.827
638 Егоров Андрей 34.117 26.770 51.219 01:52.106
639 Безруков Игнат 31.981 26.078 54.130 01:52.189
640 Гаюрелян Артюн 29.842 25.497 56.921 01:52.260
641 Айзетов Евгений 29.668 29.885 52.780 01:52.333
642 Палюхевич Полина 33.304 27.558 51.588 01:52.450
643 Пасечник Дарья 30.724 28.472 53.558 01:52.754
644 Быков Александр 28.932 25.622 58.280 01:52.834
645 Кручинин Кирилл 38.586 26.905 47.417 01:52.908
646 Коваль Николай 31.573 30.137 51.282 01:52.992
647 Эппель Никита 28.811 26.060 58.127 01:52.998
648 Коробов Владимир 30.394 31.090 51.642 01:53.126
649 Жордания Давид 32.110 27.887 53.387 01:53.384
650 Кузьменко Ярослав 34.047 27.625 51.732 01:53.404
651 Болотов Евгений 30.101 33.800 49.649 01:53.550
652 Сухорукова Алина 33.110 31.708 49.018 01:53.836
653 Новиков Матвей 30.079 27.752 56.007 01:53.838
654 Ескин Валерий 30.409 32.116 51.354 01:53.879
655 Сухоруков Алексей 34.497 29.663 49.744 01:53.904
656 Ахмадов Ваха 30.829 26.888 56.254 01:53.971
657 Рогожин Вячеслав 31.994 29.016 53.028 01:54.038
658 Костыгов Станислав 35.880 29.465 48.843 01:54.188
659 Костромин Евгений 32.835 31.121 50.256 01:54.212
660 Киртаев Дмитрий 35.428 29.318 49.472 01:54.218
661 Полтинников Никита 31.276 29.678 53.307 01:54.261
662 Капустин Александр 30.531 26.230 57.505 01:54.266
663 Легошина Бэлла 32.761 31.374 50.153 01:54.288
664 Газизов Марат 33.455 27.091 53.856 01:54.402
665 Платонов Денис 31.425 26.019 56.979 01:54.423
666 Рыбалко Владислав 34.125 28.876 51.565 01:54.566
667 Радский Михаил 32.211 30.689 51.679 01:54.579
668 Иванов Евгений 30.704 26.335 57.806 01:54.845
669 Сугаипов Ибрагим 35.399 28.085 51.385 01:54.869
670 Губулов Гусейн 30.058 29.174 55.768 01:55.000
671 Ковалев Иван 33.155 28.432 53.428 01:55.015
672 Леготин Денис 38.048 26.668 50.350 01:55.066
673 Умаров Георгий 30.127 32.454 52.533 01:55.114
674 Дугин Андрей 31.326 30.770 53.033 01:55.129
675 Хонин Денис 29.316 30.307 55.602 01:55.225
676 Масликов Георгий 32.864 27.838 54.530 01:55.232
677 Морозов Пётр 34.460 29.656 51.142 01:55.258
678 Шайхутдинов Расим 31.322 27.954 56.142 01:55.418
679 Мольков Михаил 32.648 27.446 55.683 01:55.777
680 Ильясов Артур 34.698 29.160 51.952 01:55.810
681 Кураков Александр 33.903 29.105 53.096 01:56.104
682 Загидов Магомед 32.366 27.252 56.557 01:56.175
683 Майоров Александр 32.214 29.070 55.075 01:56.359
684 Врублевский Федор 31.254 27.611 57.524 01:56.389
685 Сафарян Армен 32.356 26.663 57.442 01:56.461
686 Марков Захар 37.638 29.159 49.685 01:56.482
687 Ткачев Егор 32.804 28.791 54.945 01:56.540
688 Мандария Сандро 35.456 29.467 51.677 01:56.600
689 Березин Никита 35.431 34.051 47.210 01:56.692
690 Кравченко Денис 34.836 26.865 55.102 01:56.803
691 Дунец Олеся 30.161 26.740 59.939 01:56.840
692 Мартынов Алексей 30.790 26.635 59.473 01:56.898
693 Имгрунт Эдуард 34.138 27.211 55.634 01:56.983
694 Дорофеев Данил 29.217 26.644 01:01.195 01:57.056
695 Муртазалиева Маликат 40.009 26.397 50.976 01:57.382
696 Рыбалко Константин 30.101 27.325 59.985 01:57.411
697 Силин Дмитрий 34.504 27.297 55.813 01:57.614
698 Горский Григорий 30.043 37.535 50.408 01:57.986
699 Зашляховская Татьяна 31.569 30.014 56.476 01:58.059
700 Москалев Андрей 35.712 29.533 52.839 01:58.084
Пилот Лучший круг
601 Тюрин Данил 01:47.967
602 Омаров Саид 01:48.084
603 Вельмисов Иван 01:48.161
604 Воловненко Иван 01:48.189
605 Созонов Василий 01:48.439
606 Архипов Дмитрий 01:48.466
607 Титов Юрий 01:48.583
608 Кунтохин Александр 01:48.815
609 Эшмахмадов Баракатулло 01:48.863
610 Елизов Сергей 01:48.925
611 Лепилина Дарина 01:49.115
612 Калинин Владислав 01:49.121
613 Филиппов Константин 01:49.194
614 Коробов Леонид 01:49.466
615 Лысиков Александр 01:49.674
616 Тумченок Дмитрий 01:49.836
617 Сосов Александр 01:49.937
618 Пантелеев Владимир 01:50.082
619 Пахомов Виктор 01:50.471
620 Петров Александр 01:50.558
621 Григорьев Пётр 01:50.566
622 Хван Артем 01:50.715
623 Шумов Владимир 01:50.811
624 Балычев Антон 01:50.842
625 Гудукин Иван 01:50.843
626 Рыкалов Лев 01:50.979
627 Музуров Никита 01:51.347
628 Ачилова Дильнора 01:51.366
629 Жолобов Игорь 01:51.487
630 Трогов Никита 01:51.508
631 Ковалев Максим 01:51.539
632 Абдуразаков Магомед 01:51.583
633 Тонкоглас Ульяна 01:51.670
634 Курноскин Павел 01:51.777
635 Филиппенко Сергей 01:51.813
636 Фролов Тарас 01:51.826
637 Орлов Денис 01:51.827
638 Егоров Андрей 01:52.106
639 Безруков Игнат 01:52.189
640 Гаюрелян Артюн 01:52.260
641 Айзетов Евгений 01:52.333
642 Палюхевич Полина 01:52.450
643 Пасечник Дарья 01:52.754
644 Быков Александр 01:52.834
645 Кручинин Кирилл 01:52.908
646 Коваль Николай 01:52.992
647 Эппель Никита 01:52.998
648 Коробов Владимир 01:53.126
649 Жордания Давид 01:53.384
650 Кузьменко Ярослав 01:53.404
651 Болотов Евгений 01:53.550
652 Сухорукова Алина 01:53.836
653 Новиков Матвей 01:53.838
654 Ескин Валерий 01:53.879
655 Сухоруков Алексей 01:53.904
656 Ахмадов Ваха 01:53.971
657 Рогожин Вячеслав 01:54.038
658 Костыгов Станислав 01:54.188
659 Костромин Евгений 01:54.212
660 Киртаев Дмитрий 01:54.218
661 Полтинников Никита 01:54.261
662 Капустин Александр 01:54.266
663 Легошина Бэлла 01:54.288
664 Газизов Марат 01:54.402
665 Платонов Денис 01:54.423
666 Рыбалко Владислав 01:54.566
667 Радский Михаил 01:54.579
668 Иванов Евгений 01:54.845
669 Сугаипов Ибрагим 01:54.869
670 Губулов Гусейн 01:55.000
671 Ковалев Иван 01:55.015
672 Леготин Денис 01:55.066
673 Умаров Георгий 01:55.114
674 Дугин Андрей 01:55.129
675 Хонин Денис 01:55.225
676 Масликов Георгий 01:55.232
677 Морозов Пётр 01:55.258
678 Шайхутдинов Расим 01:55.418
679 Мольков Михаил 01:55.777
680 Ильясов Артур 01:55.810
681 Кураков Александр 01:56.104
682 Загидов Магомед 01:56.175
683 Майоров Александр 01:56.359
684 Врублевский Федор 01:56.389
685 Сафарян Армен 01:56.461
686 Марков Захар 01:56.482
687 Ткачев Егор 01:56.540
688 Мандария Сандро 01:56.600
689 Березин Никита 01:56.692
690 Кравченко Денис 01:56.803
691 Дунец Олеся 01:56.840
692 Мартынов Алексей 01:56.898
693 Имгрунт Эдуард 01:56.983
694 Дорофеев Данил 01:57.056
695 Муртазалиева Маликат 01:57.382
696 Рыбалко Константин 01:57.411
697 Силин Дмитрий 01:57.614
698 Горский Григорий 01:57.986
699 Зашляховская Татьяна 01:58.059
700 Москалев Андрей 01:58.084