Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
601 Тонкоглас Ульяна 34.904 27.828 48.938 01:51.670
602 Курноскин Павел 30.740 28.179 52.858 01:51.777
603 Филиппенко Сергей 31.929 28.466 51.418 01:51.813
604 Фролов Тарас 30.542 25.831 55.453 01:51.826
605 Орлов Денис 30.468 27.247 54.112 01:51.827
606 Безруков Игнат 31.981 26.078 54.130 01:52.189
607 Гаюрелян Артюн 29.842 25.497 56.921 01:52.260
608 Айзетов Евгений 29.668 29.885 52.780 01:52.333
609 Палюхевич Полина 33.304 27.558 51.588 01:52.450
610 Пасечник Дарья 30.724 28.472 53.558 01:52.754
611 Быков Александр 28.932 25.622 58.280 01:52.834
612 Кручинин Кирилл 38.586 26.905 47.417 01:52.908
613 Коваль Николай 31.573 30.137 51.282 01:52.992
614 Эппель Никита 28.811 26.060 58.127 01:52.998
615 Коробов Владимир 30.394 31.090 51.642 01:53.126
616 Жордания Давид 32.110 27.887 53.387 01:53.384
617 Болотов Евгений 30.101 33.800 49.649 01:53.550
618 Сухорукова Алина 33.110 31.708 49.018 01:53.836
619 Ескин Валерий 30.409 32.116 51.354 01:53.879
620 Сухоруков Алексей 34.497 29.663 49.744 01:53.904
621 Ахмадов Ваха 30.829 26.888 56.254 01:53.971
622 Рогожин Вячеслав 31.994 29.016 53.028 01:54.038
623 Костыгов Станислав 35.880 29.465 48.843 01:54.188
624 Костромин Евгений 32.835 31.121 50.256 01:54.212
625 Киртаев Дмитрий 35.428 29.318 49.472 01:54.218
626 Полтинников Никита 31.276 29.678 53.307 01:54.261
627 Капустин Александр 30.531 26.230 57.505 01:54.266
628 Легошина Бэлла 32.761 31.374 50.153 01:54.288
629 Газизов Марат 33.455 27.091 53.856 01:54.402
630 Платонов Денис 31.425 26.019 56.979 01:54.423
631 Рыбалко Владислав 34.125 28.876 51.565 01:54.566
632 Радский Михаил 32.211 30.689 51.679 01:54.579
633 Иванов Евгений 30.704 26.335 57.806 01:54.845
634 Сугаипов Ибрагим 35.399 28.085 51.385 01:54.869
635 Губулов Гусейн 30.058 29.174 55.768 01:55.000
636 Ковалев Иван 33.155 28.432 53.428 01:55.015
637 Леготин Денис 38.048 26.668 50.350 01:55.066
638 Умаров Георгий 30.127 32.454 52.533 01:55.114
639 Дугин Андрей 31.326 30.770 53.033 01:55.129
640 Хонин Денис 29.316 30.307 55.602 01:55.225
641 Масликов Георгий 32.864 27.838 54.530 01:55.232
642 Морозов Пётр 34.460 29.656 51.142 01:55.258
643 Шайхутдинов Расим 31.322 27.954 56.142 01:55.418
644 Мольков Михаил 32.648 27.446 55.683 01:55.777
645 Ильясов Артур 34.698 29.160 51.952 01:55.810
646 Кураков Александр 33.903 29.105 53.096 01:56.104
647 Загидов Магомед 32.366 27.252 56.557 01:56.175
648 Майоров Александр 32.214 29.070 55.075 01:56.359
649 Врублевский Федор 31.254 27.611 57.524 01:56.389
650 Сафарян Армен 32.356 26.663 57.442 01:56.461
651 Марков Захар 37.638 29.159 49.685 01:56.482
652 Ткачев Егор 32.804 28.791 54.945 01:56.540
653 Мандария Сандро 35.456 29.467 51.677 01:56.600
654 Березин Никита 35.431 34.051 47.210 01:56.692
655 Кравченко Денис 34.836 26.865 55.102 01:56.803
656 Дунец Олеся 30.161 26.740 59.939 01:56.840
657 Мартынов Алексей 30.790 26.635 59.473 01:56.898
658 Имгрунт Эдуард 34.138 27.211 55.634 01:56.983
659 Дорофеев Данил 29.217 26.644 01:01.195 01:57.056
660 Муртазалиева Маликат 40.009 26.397 50.976 01:57.382
661 Рыбалко Константин 30.101 27.325 59.985 01:57.411
662 Силин Дмитрий 34.504 27.297 55.813 01:57.614
663 Горский Григорий 30.043 37.535 50.408 01:57.986
664 Зашляховская Татьяна 31.569 30.014 56.476 01:58.059
665 Москалев Андрей 35.712 29.533 52.839 01:58.084
666 Терпунов Дмитрий 35.781 31.922 50.428 01:58.131
667 Богуцкий Юрий 35.182 29.677 53.344 01:58.203
668 Банников Максим 32.857 28.962 56.417 01:58.236
669 Абломов Виталий 32.425 30.604 55.359 01:58.388
670 Куземченко Александр 31.427 28.940 58.221 01:58.588
671 Шкепу Александр 32.785 27.518 58.383 01:58.686
672 Абадиев Магомед 30.728 26.789 01:01.236 01:58.753
673 Атаков Никита 34.061 26.577 58.123 01:58.761
674 Келдибек Уулу Мурадил 31.537 34.677 52.592 01:58.806
675 Трубе Петр 29.232 28.116 01:01.523 01:58.871
676 Вялочкина Юлия 37.343 31.618 50.053 01:59.014
677 Журило Николай 30.944 30.258 57.825 01:59.027
678 Токтоакунов Авазбек 35.797 26.685 56.678 01:59.160
679 Родионов Илья 33.757 37.593 47.916 01:59.266
680 Палюхевич Павел 33.581 29.727 56.012 01:59.320
681 Казаринов Михаил 37.094 29.961 52.335 01:59.390
682 Рыжов Игорь 29.766 29.236 01:00.394 01:59.396
683 Тургунов Элёрбек 35.040 31.302 53.109 01:59.451
684 Мамырканов Максат 36.091 31.855 51.598 01:59.544
685 Александров Роман 33.569 30.079 56.024 01:59.672
686 Михайлов Дмитрий 33.630 29.893 56.192 01:59.715
687 Руденко Даниил 32.419 30.083 57.546 02:00.048
688 Степанов Артем 33.121 29.619 57.362 02:00.102
689 Курбатов Григорий 36.730 28.017 55.715 02:00.462
690 Помазунов Михаил 35.005 25.753 59.715 02:00.473
691 Предыбайло Александр 35.662 30.726 54.171 02:00.559
692 Литта Данил 33.100 31.464 56.254 02:00.818
693 Шадловский Илья 35.791 32.782 52.264 02:00.837
694 Селезев Денис 42.974 27.558 50.351 02:00.883
695 Измайлов Эмиль 38.123 30.088 52.856 02:01.067
696 Полоротов Виталий 35.611 32.724 52.821 02:01.156
697 Григорьев Михаил 42.119 27.977 51.219 02:01.315
698 Нагай Валерий 34.875 27.796 58.730 02:01.401
699 Крапивкин Александр 36.169 35.581 49.658 02:01.408
700 Тимаев Роман 38.312 33.179 49.954 02:01.445
Пилот Лучший круг
601 Тонкоглас Ульяна 01:51.670
602 Курноскин Павел 01:51.777
603 Филиппенко Сергей 01:51.813
604 Фролов Тарас 01:51.826
605 Орлов Денис 01:51.827
606 Безруков Игнат 01:52.189
607 Гаюрелян Артюн 01:52.260
608 Айзетов Евгений 01:52.333
609 Палюхевич Полина 01:52.450
610 Пасечник Дарья 01:52.754
611 Быков Александр 01:52.834
612 Кручинин Кирилл 01:52.908
613 Коваль Николай 01:52.992
614 Эппель Никита 01:52.998
615 Коробов Владимир 01:53.126
616 Жордания Давид 01:53.384
617 Болотов Евгений 01:53.550
618 Сухорукова Алина 01:53.836
619 Ескин Валерий 01:53.879
620 Сухоруков Алексей 01:53.904
621 Ахмадов Ваха 01:53.971
622 Рогожин Вячеслав 01:54.038
623 Костыгов Станислав 01:54.188
624 Костромин Евгений 01:54.212
625 Киртаев Дмитрий 01:54.218
626 Полтинников Никита 01:54.261
627 Капустин Александр 01:54.266
628 Легошина Бэлла 01:54.288
629 Газизов Марат 01:54.402
630 Платонов Денис 01:54.423
631 Рыбалко Владислав 01:54.566
632 Радский Михаил 01:54.579
633 Иванов Евгений 01:54.845
634 Сугаипов Ибрагим 01:54.869
635 Губулов Гусейн 01:55.000
636 Ковалев Иван 01:55.015
637 Леготин Денис 01:55.066
638 Умаров Георгий 01:55.114
639 Дугин Андрей 01:55.129
640 Хонин Денис 01:55.225
641 Масликов Георгий 01:55.232
642 Морозов Пётр 01:55.258
643 Шайхутдинов Расим 01:55.418
644 Мольков Михаил 01:55.777
645 Ильясов Артур 01:55.810
646 Кураков Александр 01:56.104
647 Загидов Магомед 01:56.175
648 Майоров Александр 01:56.359
649 Врублевский Федор 01:56.389
650 Сафарян Армен 01:56.461
651 Марков Захар 01:56.482
652 Ткачев Егор 01:56.540
653 Мандария Сандро 01:56.600
654 Березин Никита 01:56.692
655 Кравченко Денис 01:56.803
656 Дунец Олеся 01:56.840
657 Мартынов Алексей 01:56.898
658 Имгрунт Эдуард 01:56.983
659 Дорофеев Данил 01:57.056
660 Муртазалиева Маликат 01:57.382
661 Рыбалко Константин 01:57.411
662 Силин Дмитрий 01:57.614
663 Горский Григорий 01:57.986
664 Зашляховская Татьяна 01:58.059
665 Москалев Андрей 01:58.084
666 Терпунов Дмитрий 01:58.131
667 Богуцкий Юрий 01:58.203
668 Банников Максим 01:58.236
669 Абломов Виталий 01:58.388
670 Куземченко Александр 01:58.588
671 Шкепу Александр 01:58.686
672 Абадиев Магомед 01:58.753
673 Атаков Никита 01:58.761
674 Келдибек Уулу Мурадил 01:58.806
675 Трубе Петр 01:58.871
676 Вялочкина Юлия 01:59.014
677 Журило Николай 01:59.027
678 Токтоакунов Авазбек 01:59.160
679 Родионов Илья 01:59.266
680 Палюхевич Павел 01:59.320
681 Казаринов Михаил 01:59.390
682 Рыжов Игорь 01:59.396
683 Тургунов Элёрбек 01:59.451
684 Мамырканов Максат 01:59.544
685 Александров Роман 01:59.672
686 Михайлов Дмитрий 01:59.715
687 Руденко Даниил 02:00.048
688 Степанов Артем 02:00.102
689 Курбатов Григорий 02:00.462
690 Помазунов Михаил 02:00.473
691 Предыбайло Александр 02:00.559
692 Литта Данил 02:00.818
693 Шадловский Илья 02:00.837
694 Селезев Денис 02:00.883
695 Измайлов Эмиль 02:01.067
696 Полоротов Виталий 02:01.156
697 Григорьев Михаил 02:01.315
698 Нагай Валерий 02:01.401
699 Крапивкин Александр 02:01.408
700 Тимаев Роман 02:01.445