Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
601 Курноскин Павел 30.740 28.179 52.858 01:51.777
602 Филиппенко Сергей 31.929 28.466 51.418 01:51.813
603 Фролов Тарас 30.542 25.831 55.453 01:51.826
604 Орлов Денис 30.468 27.247 54.112 01:51.827
605 Безруков Игнат 31.981 26.078 54.130 01:52.189
606 Гаюрелян Артюн 29.842 25.497 56.921 01:52.260
607 Айзетов Евгений 29.668 29.885 52.780 01:52.333
608 Палюхевич Полина 33.304 27.558 51.588 01:52.450
609 Пасечник Дарья 30.724 28.472 53.558 01:52.754
610 Быков Александр 28.932 25.622 58.280 01:52.834
611 Кручинин Кирилл 38.586 26.905 47.417 01:52.908
612 Коваль Николай 31.573 30.137 51.282 01:52.992
613 Эппель Никита 28.811 26.060 58.127 01:52.998
614 Коробов Владимир 30.394 31.090 51.642 01:53.126
615 Жордания Давид 32.110 27.887 53.387 01:53.384
616 Болотов Евгений 30.101 33.800 49.649 01:53.550
617 Сухорукова Алина 33.110 31.708 49.018 01:53.836
618 Ескин Валерий 30.409 32.116 51.354 01:53.879
619 Сухоруков Алексей 34.497 29.663 49.744 01:53.904
620 Ахмадов Ваха 30.829 26.888 56.254 01:53.971
621 Рогожин Вячеслав 31.994 29.016 53.028 01:54.038
622 Костыгов Станислав 35.880 29.465 48.843 01:54.188
623 Костромин Евгений 32.835 31.121 50.256 01:54.212
624 Киртаев Дмитрий 35.428 29.318 49.472 01:54.218
625 Полтинников Никита 31.276 29.678 53.307 01:54.261
626 Капустин Александр 30.531 26.230 57.505 01:54.266
627 Легошина Бэлла 32.761 31.374 50.153 01:54.288
628 Газизов Марат 33.455 27.091 53.856 01:54.402
629 Платонов Денис 31.425 26.019 56.979 01:54.423
630 Рыбалко Владислав 34.125 28.876 51.565 01:54.566
631 Радский Михаил 32.211 30.689 51.679 01:54.579
632 Иванов Евгений 30.704 26.335 57.806 01:54.845
633 Сугаипов Ибрагим 35.399 28.085 51.385 01:54.869
634 Губулов Гусейн 30.058 29.174 55.768 01:55.000
635 Ковалев Иван 33.155 28.432 53.428 01:55.015
636 Леготин Денис 38.048 26.668 50.350 01:55.066
637 Умаров Георгий 30.127 32.454 52.533 01:55.114
638 Дугин Андрей 31.326 30.770 53.033 01:55.129
639 Хонин Денис 29.316 30.307 55.602 01:55.225
640 Масликов Георгий 32.864 27.838 54.530 01:55.232
641 Морозов Пётр 34.460 29.656 51.142 01:55.258
642 Шайхутдинов Расим 31.322 27.954 56.142 01:55.418
643 Мольков Михаил 32.648 27.446 55.683 01:55.777
644 Ильясов Артур 34.698 29.160 51.952 01:55.810
645 Кураков Александр 33.903 29.105 53.096 01:56.104
646 Загидов Магомед 32.366 27.252 56.557 01:56.175
647 Майоров Александр 32.214 29.070 55.075 01:56.359
648 Врублевский Федор 31.254 27.611 57.524 01:56.389
649 Сафарян Армен 32.356 26.663 57.442 01:56.461
650 Марков Захар 37.638 29.159 49.685 01:56.482
651 Ткачев Егор 32.804 28.791 54.945 01:56.540
652 Мандария Сандро 35.456 29.467 51.677 01:56.600
653 Березин Никита 35.431 34.051 47.210 01:56.692
654 Кравченко Денис 34.836 26.865 55.102 01:56.803
655 Дунец Олеся 30.161 26.740 59.939 01:56.840
656 Мартынов Алексей 30.790 26.635 59.473 01:56.898
657 Имгрунт Эдуард 34.138 27.211 55.634 01:56.983
658 Дорофеев Данил 29.217 26.644 01:01.195 01:57.056
659 Муртазалиева Маликат 40.009 26.397 50.976 01:57.382
660 Рыбалко Константин 30.101 27.325 59.985 01:57.411
661 Силин Дмитрий 34.504 27.297 55.813 01:57.614
662 Горский Григорий 30.043 37.535 50.408 01:57.986
663 Зашляховская Татьяна 31.569 30.014 56.476 01:58.059
664 Москалев Андрей 35.712 29.533 52.839 01:58.084
665 Терпунов Дмитрий 35.781 31.922 50.428 01:58.131
666 Богуцкий Юрий 35.182 29.677 53.344 01:58.203
667 Банников Максим 32.857 28.962 56.417 01:58.236
668 Абломов Виталий 32.425 30.604 55.359 01:58.388
669 Куземченко Александр 31.427 28.940 58.221 01:58.588
670 Шкепу Александр 32.785 27.518 58.383 01:58.686
671 Абадиев Магомед 30.728 26.789 01:01.236 01:58.753
672 Атаков Никита 34.061 26.577 58.123 01:58.761
673 Келдибек Уулу Мурадил 31.537 34.677 52.592 01:58.806
674 Трубе Петр 29.232 28.116 01:01.523 01:58.871
675 Вялочкина Юлия 37.343 31.618 50.053 01:59.014
676 Журило Николай 30.944 30.258 57.825 01:59.027
677 Токтоакунов Авазбек 35.797 26.685 56.678 01:59.160
678 Родионов Илья 33.757 37.593 47.916 01:59.266
679 Палюхевич Павел 33.581 29.727 56.012 01:59.320
680 Казаринов Михаил 37.094 29.961 52.335 01:59.390
681 Рыжов Игорь 29.766 29.236 01:00.394 01:59.396
682 Тургунов Элёрбек 35.040 31.302 53.109 01:59.451
683 Мамырканов Максат 36.091 31.855 51.598 01:59.544
684 Александров Роман 33.569 30.079 56.024 01:59.672
685 Михайлов Дмитрий 33.630 29.893 56.192 01:59.715
686 Руденко Даниил 32.419 30.083 57.546 02:00.048
687 Степанов Артем 33.121 29.619 57.362 02:00.102
688 Курбатов Григорий 36.730 28.017 55.715 02:00.462
689 Помазунов Михаил 35.005 25.753 59.715 02:00.473
690 Предыбайло Александр 35.662 30.726 54.171 02:00.559
691 Литта Данил 33.100 31.464 56.254 02:00.818
692 Шадловский Илья 35.791 32.782 52.264 02:00.837
693 Селезев Денис 42.974 27.558 50.351 02:00.883
694 Измайлов Эмиль 38.123 30.088 52.856 02:01.067
695 Полоротов Виталий 35.611 32.724 52.821 02:01.156
696 Григорьев Михаил 42.119 27.977 51.219 02:01.315
697 Нагай Валерий 34.875 27.796 58.730 02:01.401
698 Крапивкин Александр 36.169 35.581 49.658 02:01.408
699 Тимаев Роман 38.312 33.179 49.954 02:01.445
700 Айтбаев Булат 33.811 34.339 53.433 02:01.583
Пилот Лучший круг
601 Курноскин Павел 01:51.777
602 Филиппенко Сергей 01:51.813
603 Фролов Тарас 01:51.826
604 Орлов Денис 01:51.827
605 Безруков Игнат 01:52.189
606 Гаюрелян Артюн 01:52.260
607 Айзетов Евгений 01:52.333
608 Палюхевич Полина 01:52.450
609 Пасечник Дарья 01:52.754
610 Быков Александр 01:52.834
611 Кручинин Кирилл 01:52.908
612 Коваль Николай 01:52.992
613 Эппель Никита 01:52.998
614 Коробов Владимир 01:53.126
615 Жордания Давид 01:53.384
616 Болотов Евгений 01:53.550
617 Сухорукова Алина 01:53.836
618 Ескин Валерий 01:53.879
619 Сухоруков Алексей 01:53.904
620 Ахмадов Ваха 01:53.971
621 Рогожин Вячеслав 01:54.038
622 Костыгов Станислав 01:54.188
623 Костромин Евгений 01:54.212
624 Киртаев Дмитрий 01:54.218
625 Полтинников Никита 01:54.261
626 Капустин Александр 01:54.266
627 Легошина Бэлла 01:54.288
628 Газизов Марат 01:54.402
629 Платонов Денис 01:54.423
630 Рыбалко Владислав 01:54.566
631 Радский Михаил 01:54.579
632 Иванов Евгений 01:54.845
633 Сугаипов Ибрагим 01:54.869
634 Губулов Гусейн 01:55.000
635 Ковалев Иван 01:55.015
636 Леготин Денис 01:55.066
637 Умаров Георгий 01:55.114
638 Дугин Андрей 01:55.129
639 Хонин Денис 01:55.225
640 Масликов Георгий 01:55.232
641 Морозов Пётр 01:55.258
642 Шайхутдинов Расим 01:55.418
643 Мольков Михаил 01:55.777
644 Ильясов Артур 01:55.810
645 Кураков Александр 01:56.104
646 Загидов Магомед 01:56.175
647 Майоров Александр 01:56.359
648 Врублевский Федор 01:56.389
649 Сафарян Армен 01:56.461
650 Марков Захар 01:56.482
651 Ткачев Егор 01:56.540
652 Мандария Сандро 01:56.600
653 Березин Никита 01:56.692
654 Кравченко Денис 01:56.803
655 Дунец Олеся 01:56.840
656 Мартынов Алексей 01:56.898
657 Имгрунт Эдуард 01:56.983
658 Дорофеев Данил 01:57.056
659 Муртазалиева Маликат 01:57.382
660 Рыбалко Константин 01:57.411
661 Силин Дмитрий 01:57.614
662 Горский Григорий 01:57.986
663 Зашляховская Татьяна 01:58.059
664 Москалев Андрей 01:58.084
665 Терпунов Дмитрий 01:58.131
666 Богуцкий Юрий 01:58.203
667 Банников Максим 01:58.236
668 Абломов Виталий 01:58.388
669 Куземченко Александр 01:58.588
670 Шкепу Александр 01:58.686
671 Абадиев Магомед 01:58.753
672 Атаков Никита 01:58.761
673 Келдибек Уулу Мурадил 01:58.806
674 Трубе Петр 01:58.871
675 Вялочкина Юлия 01:59.014
676 Журило Николай 01:59.027
677 Токтоакунов Авазбек 01:59.160
678 Родионов Илья 01:59.266
679 Палюхевич Павел 01:59.320
680 Казаринов Михаил 01:59.390
681 Рыжов Игорь 01:59.396
682 Тургунов Элёрбек 01:59.451
683 Мамырканов Максат 01:59.544
684 Александров Роман 01:59.672
685 Михайлов Дмитрий 01:59.715
686 Руденко Даниил 02:00.048
687 Степанов Артем 02:00.102
688 Курбатов Григорий 02:00.462
689 Помазунов Михаил 02:00.473
690 Предыбайло Александр 02:00.559
691 Литта Данил 02:00.818
692 Шадловский Илья 02:00.837
693 Селезев Денис 02:00.883
694 Измайлов Эмиль 02:01.067
695 Полоротов Виталий 02:01.156
696 Григорьев Михаил 02:01.315
697 Нагай Валерий 02:01.401
698 Крапивкин Александр 02:01.408
699 Тимаев Роман 02:01.445
700 Айтбаев Булат 02:01.583