Гран-при Москвы по симрейсингу - 5 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
601 Ульбашев Ислам 31.151 27.810 48.412 01:47.373
602 Коваленко Арсений 30.307 26.042 51.142 01:47.491
603 Кузьменко Павел 31.978 26.411 49.203 01:47.592
604 Веселовский Илья 33.545 26.029 48.176 01:47.750
605 Разоренов Илья 32.772 27.265 47.866 01:47.903
606 Тюрин Данил 33.496 25.533 48.938 01:47.967
607 Омаров Саид 31.368 27.949 48.767 01:48.084
608 Вельмисов Иван 32.714 27.982 47.465 01:48.161
609 Воловненко Иван 30.892 26.888 50.409 01:48.189
610 Созонов Василий 28.767 25.766 53.906 01:48.439
611 Архипов Дмитрий 32.456 25.970 50.040 01:48.466
612 Титов Юрий 33.320 28.485 46.778 01:48.583
613 Кунтохин Александр 35.713 26.852 46.250 01:48.815
614 Эшмахмадов Баракатулло 31.491 26.478 50.894 01:48.863
615 Елизов Сергей 33.104 26.222 49.599 01:48.925
616 Лепилина Дарина 34.128 28.178 46.809 01:49.115
617 Калинин Владислав 30.520 27.364 51.237 01:49.121
618 Филиппов Константин 32.905 27.230 49.059 01:49.194
619 Коробов Леонид 31.486 29.057 48.923 01:49.466
620 Лысиков Александр 36.953 28.139 44.582 01:49.674
621 Тумченок Дмитрий 29.654 25.565 54.617 01:49.836
622 Сосов Александр 31.296 27.810 50.831 01:49.937
623 Пантелеев Владимир 37.658 25.587 46.837 01:50.082
624 Греченко Богдан 30.436 26.113 53.735 01:50.284
625 Пахомов Виктор 32.185 27.725 50.561 01:50.471
626 Петров Александр 31.602 26.252 52.704 01:50.558
627 Григорьев Пётр 29.867 29.507 51.192 01:50.566
628 Хван Артем 30.592 29.884 50.239 01:50.715
629 Шумов Владимир 29.622 26.450 54.739 01:50.811
630 Балычев Антон 29.257 26.262 55.323 01:50.842
631 Гудукин Иван 30.555 27.373 52.915 01:50.843
632 Рыкалов Лев 31.054 25.974 53.951 01:50.979
633 Музуров Никита 30.969 30.248 50.130 01:51.347
634 Ачилова Дильнора 32.278 28.665 50.423 01:51.366
635 Жолобов Игорь 39.811 25.479 46.197 01:51.487
636 Трогов Никита 31.570 28.778 51.160 01:51.508
637 Ковалев Максим 31.183 27.252 53.104 01:51.539
638 Абдуразаков Магомед 33.616 27.157 50.810 01:51.583
639 Тонкоглас Ульяна 34.904 27.828 48.938 01:51.670
640 Курноскин Павел 30.740 28.179 52.858 01:51.777
641 Филиппенко Сергей 31.929 28.466 51.418 01:51.813
642 Фролов Тарас 30.542 25.831 55.453 01:51.826
643 Орлов Денис 30.468 27.247 54.112 01:51.827
644 Егоров Андрей 34.117 26.770 51.219 01:52.106
645 Безруков Игнат 31.981 26.078 54.130 01:52.189
646 Гаюрелян Артюн 29.842 25.497 56.921 01:52.260
647 Айзетов Евгений 29.668 29.885 52.780 01:52.333
648 Палюхевич Полина 33.304 27.558 51.588 01:52.450
649 Пасечник Дарья 30.724 28.472 53.558 01:52.754
650 Быков Александр 28.932 25.622 58.280 01:52.834
651 Кручинин Кирилл 38.586 26.905 47.417 01:52.908
652 Коваль Николай 31.573 30.137 51.282 01:52.992
653 Эппель Никита 28.811 26.060 58.127 01:52.998
654 Коробов Владимир 30.394 31.090 51.642 01:53.126
655 Жордания Давид 32.110 27.887 53.387 01:53.384
656 Кузьменко Ярослав 34.047 27.625 51.732 01:53.404
657 Болотов Евгений 30.101 33.800 49.649 01:53.550
658 Сухорукова Алина 33.110 31.708 49.018 01:53.836
659 Новиков Матвей 30.079 27.752 56.007 01:53.838
660 Ескин Валерий 30.409 32.116 51.354 01:53.879
661 Сухоруков Алексей 34.497 29.663 49.744 01:53.904
662 Ахмадов Ваха 30.829 26.888 56.254 01:53.971
663 Рогожин Вячеслав 31.994 29.016 53.028 01:54.038
664 Костыгов Станислав 35.880 29.465 48.843 01:54.188
665 Костромин Евгений 32.835 31.121 50.256 01:54.212
666 Киртаев Дмитрий 35.428 29.318 49.472 01:54.218
667 Полтинников Никита 31.276 29.678 53.307 01:54.261
668 Капустин Александр 30.531 26.230 57.505 01:54.266
669 Легошина Бэлла 32.761 31.374 50.153 01:54.288
670 Газизов Марат 33.455 27.091 53.856 01:54.402
671 Платонов Денис 31.425 26.019 56.979 01:54.423
672 Рыбалко Владислав 34.125 28.876 51.565 01:54.566
673 Радский Михаил 32.211 30.689 51.679 01:54.579
674 Иванов Евгений 30.704 26.335 57.806 01:54.845
675 Сугаипов Ибрагим 35.399 28.085 51.385 01:54.869
676 Губулов Гусейн 30.058 29.174 55.768 01:55.000
677 Ковалев Иван 33.155 28.432 53.428 01:55.015
678 Леготин Денис 38.048 26.668 50.350 01:55.066
679 Умаров Георгий 30.127 32.454 52.533 01:55.114
680 Дугин Андрей 31.326 30.770 53.033 01:55.129
681 Хонин Денис 29.316 30.307 55.602 01:55.225
682 Масликов Георгий 32.864 27.838 54.530 01:55.232
683 Морозов Пётр 34.460 29.656 51.142 01:55.258
684 Шайхутдинов Расим 31.322 27.954 56.142 01:55.418
685 Мольков Михаил 32.648 27.446 55.683 01:55.777
686 Ильясов Артур 34.698 29.160 51.952 01:55.810
687 Кураков Александр 33.903 29.105 53.096 01:56.104
688 Загидов Магомед 32.366 27.252 56.557 01:56.175
689 Майоров Александр 32.214 29.070 55.075 01:56.359
690 Врублевский Федор 31.254 27.611 57.524 01:56.389
691 Сафарян Армен 32.356 26.663 57.442 01:56.461
692 Марков Захар 37.638 29.159 49.685 01:56.482
693 Ткачев Егор 32.804 28.791 54.945 01:56.540
694 Мандария Сандро 35.456 29.467 51.677 01:56.600
695 Березин Никита 35.431 34.051 47.210 01:56.692
696 Кравченко Денис 34.836 26.865 55.102 01:56.803
697 Дунец Олеся 30.161 26.740 59.939 01:56.840
698 Мартынов Алексей 30.790 26.635 59.473 01:56.898
699 Имгрунт Эдуард 34.138 27.211 55.634 01:56.983
700 Дорофеев Данил 29.217 26.644 01:01.195 01:57.056
Пилот Лучший круг
601 Ульбашев Ислам 01:47.373
602 Коваленко Арсений 01:47.491
603 Кузьменко Павел 01:47.592
604 Веселовский Илья 01:47.750
605 Разоренов Илья 01:47.903
606 Тюрин Данил 01:47.967
607 Омаров Саид 01:48.084
608 Вельмисов Иван 01:48.161
609 Воловненко Иван 01:48.189
610 Созонов Василий 01:48.439
611 Архипов Дмитрий 01:48.466
612 Титов Юрий 01:48.583
613 Кунтохин Александр 01:48.815
614 Эшмахмадов Баракатулло 01:48.863
615 Елизов Сергей 01:48.925
616 Лепилина Дарина 01:49.115
617 Калинин Владислав 01:49.121
618 Филиппов Константин 01:49.194
619 Коробов Леонид 01:49.466
620 Лысиков Александр 01:49.674
621 Тумченок Дмитрий 01:49.836
622 Сосов Александр 01:49.937
623 Пантелеев Владимир 01:50.082
624 Греченко Богдан 01:50.284
625 Пахомов Виктор 01:50.471
626 Петров Александр 01:50.558
627 Григорьев Пётр 01:50.566
628 Хван Артем 01:50.715
629 Шумов Владимир 01:50.811
630 Балычев Антон 01:50.842
631 Гудукин Иван 01:50.843
632 Рыкалов Лев 01:50.979
633 Музуров Никита 01:51.347
634 Ачилова Дильнора 01:51.366
635 Жолобов Игорь 01:51.487
636 Трогов Никита 01:51.508
637 Ковалев Максим 01:51.539
638 Абдуразаков Магомед 01:51.583
639 Тонкоглас Ульяна 01:51.670
640 Курноскин Павел 01:51.777
641 Филиппенко Сергей 01:51.813
642 Фролов Тарас 01:51.826
643 Орлов Денис 01:51.827
644 Егоров Андрей 01:52.106
645 Безруков Игнат 01:52.189
646 Гаюрелян Артюн 01:52.260
647 Айзетов Евгений 01:52.333
648 Палюхевич Полина 01:52.450
649 Пасечник Дарья 01:52.754
650 Быков Александр 01:52.834
651 Кручинин Кирилл 01:52.908
652 Коваль Николай 01:52.992
653 Эппель Никита 01:52.998
654 Коробов Владимир 01:53.126
655 Жордания Давид 01:53.384
656 Кузьменко Ярослав 01:53.404
657 Болотов Евгений 01:53.550
658 Сухорукова Алина 01:53.836
659 Новиков Матвей 01:53.838
660 Ескин Валерий 01:53.879
661 Сухоруков Алексей 01:53.904
662 Ахмадов Ваха 01:53.971
663 Рогожин Вячеслав 01:54.038
664 Костыгов Станислав 01:54.188
665 Костромин Евгений 01:54.212
666 Киртаев Дмитрий 01:54.218
667 Полтинников Никита 01:54.261
668 Капустин Александр 01:54.266
669 Легошина Бэлла 01:54.288
670 Газизов Марат 01:54.402
671 Платонов Денис 01:54.423
672 Рыбалко Владислав 01:54.566
673 Радский Михаил 01:54.579
674 Иванов Евгений 01:54.845
675 Сугаипов Ибрагим 01:54.869
676 Губулов Гусейн 01:55.000
677 Ковалев Иван 01:55.015
678 Леготин Денис 01:55.066
679 Умаров Георгий 01:55.114
680 Дугин Андрей 01:55.129
681 Хонин Денис 01:55.225
682 Масликов Георгий 01:55.232
683 Морозов Пётр 01:55.258
684 Шайхутдинов Расим 01:55.418
685 Мольков Михаил 01:55.777
686 Ильясов Артур 01:55.810
687 Кураков Александр 01:56.104
688 Загидов Магомед 01:56.175
689 Майоров Александр 01:56.359
690 Врублевский Федор 01:56.389
691 Сафарян Армен 01:56.461
692 Марков Захар 01:56.482
693 Ткачев Егор 01:56.540
694 Мандария Сандро 01:56.600
695 Березин Никита 01:56.692
696 Кравченко Денис 01:56.803
697 Дунец Олеся 01:56.840
698 Мартынов Алексей 01:56.898
699 Имгрунт Эдуард 01:56.983
700 Дорофеев Данил 01:57.056