Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1201 Кузьмин Владимир 15.778 23.539 16.534 55.851
1202 Хонина Ольга 15.447 24.353 16.610 56.410
1203 Новиков Матвей 16.321 24.017 16.231 56.569
1204 Горшков Михаил 16.067 24.237 16.331 56.635
1205 Аистов Дмитрий 16.053 24.308 16.795 57.156
1206 Дементьев Максим 16.051 24.646 16.524 57.221
1207 Сурков Кирилл 16.279 24.295 16.704 57.278
1208 Демевза Андрей 16.108 24.386 16.883 57.377
1209 Дрючин Алексей 16.914 23.841 16.685 57.440
1210 Иванов Николай 16.571 24.129 16.840 57.540
1211 Дмитриева Надежда 15.928 25.025 16.875 57.828
1212 Крячёк Кирилл 17.599 24.174 16.259 58.032
1213 Здоров Андрей 16.528 24.426 17.109 58.063
1214 Нещеретная София 16.954 24.422 16.749 58.125
1215 Дубовицкий Григорий 16.090 23.873 18.170 58.133
1216 Магомедов Расул 16.538 24.732 17.069 58.339
1217 Корченов Даниил 16.529 24.602 17.266 58.397
1218 Тарелко Иван 17.416 24.183 16.861 58.460
1219 Борейкин Александр 16.982 24.561 17.029 58.572
1220 Ласковый Анатолий 17.589 24.444 16.559 58.592
1221 Мишин Юрий 16.896 24.461 17.325 58.682
1222 Прусаков Александр 17.056 24.151 17.564 58.771
1223 Фуць Орест 16.755 24.687 17.397 58.839
1224 Бурмистров Дмитрий 17.113 24.223 17.654 58.990
1225 Михневич Михаил 17.084 24.921 16.988 58.993
1226 Клевакин Иван 17.090 24.737 17.195 59.022
1227 Князев Игорь 17.166 25.042 17.122 59.330
1228 Волохин Антон 17.073 25.569 16.762 59.404
1229 Россинский Эдуард 17.654 24.863 16.907 59.424
1230 Мешков Иван 17.557 24.908 17.018 59.483
1231 Вишняков Егор 16.950 25.177 17.356 59.483
1232 Кузьмичевский Александр 16.767 24.543 18.180 59.490
1233 Кузьменко Павел 16.635 25.308 17.559 59.502
1234 Мусаев Адам 17.202 25.128 17.190 59.520
1235 Бажибин Георгий 17.681 25.164 16.740 59.585
1236 Алексей Иванов 16.535 25.498 17.567 59.600
1237 Лапшин Павел 17.480 24.804 17.317 59.601
1238 Новиков Вадим 16.588 25.870 17.253 59.711
1239 Флоря Игорь 16.690 25.907 17.162 59.759
1240 Кручинин Никита 17.546 24.777 17.442 59.765
1241 Киреев Александр 17.454 24.839 17.492 59.785
1242 Борв Алексей 17.423 25.331 17.078 59.832
1243 Мамацуев Ильман 16.698 25.677 17.523 59.898
1244 Кузьменко Ярослав 17.057 25.479 17.370 59.906
1245 Шамилов Адам 17.862 24.979 17.140 59.981
1246 Сухарев Максим 18.609 24.642 16.731 59.982
1247 Теснов Иван 17.006 25.691 17.334 01:00.031
1248 Карымов Михаил 16.634 25.804 17.712 01:00.150
1249 Табакаев Александр 17.215 26.118 16.839 01:00.172
1250 Кайбышев Тимур 17.866 24.952 17.362 01:00.180
1251 Луговой Никита 17.158 26.181 16.870 01:00.209
1252 Шитов Александр 16.717 25.277 18.216 01:00.210
1253 Болотин Николай 16.872 25.483 17.887 01:00.242
1254 Борунов Андрей 16.864 25.888 17.600 01:00.352
1255 Константинов Максим 17.211 25.915 17.437 01:00.563
1256 Ребров Андрей 17.598 25.920 17.225 01:00.743
1257 Корчагин Александр 17.998 - - 01:00.785
1258 Сысоев Михаил 17.180 25.561 18.058 01:00.799
1259 Жиганов Андрей 17.394 26.378 17.047 01:00.819
1260 Святышенко Денис 17.242 25.331 18.247 01:00.820
1261 Тигай Павел 17.164 25.956 17.761 01:00.881
1262 Быков Сергей 17.811 25.595 17.496 01:00.902
1263 Романенков Дмитрий 17.721 25.393 17.789 01:00.903
1264 Седых Евгений 17.266 25.474 18.226 01:00.966
1265 Кочеров Сергей 17.576 25.614 17.793 01:00.983
1266 Вязов Денис 17.103 26.126 17.776 01:01.005
1267 Губейдулин Илгиз 16.851 26.018 18.144 01:01.013
1268 Артеменко Николай 16.749 26.347 17.977 01:01.073
1269 Идигов Хас 17.578 26.599 16.902 01:01.079
1270 Эдилсултанов Идрис 17.076 25.064 18.968 01:01.108
1271 Бончак Иван 17.763 25.929 17.559 01:01.251
1272 Исайчеко Максим 17.727 26.144 17.380 01:01.251
1273 Воскобойников Антон 17.802 25.685 17.780 01:01.267
1274 Савельев Александр 17.038 26.860 17.380 01:01.278
1275 Карпеко Евгений 17.592 26.189 17.501 01:01.282
1276 Жуков Дмитрий 17.398 26.329 17.560 01:01.287
1277 Хорохонов Денис 17.557 25.466 18.270 01:01.293
1278 Четверяков Денис 17.707 26.338 17.308 01:01.353
1279 Симкин Егор 17.531 26.020 17.806 01:01.357
1280 Иванов Константин 18.148 25.898 17.311 01:01.357
1281 Базыма Олег 17.329 27.022 17.137 01:01.488
1282 Хапонен Сергей 18.261 25.649 17.582 01:01.492
1283 Попов Максим 17.349 26.055 18.099 01:01.503
1284 Наливайко Владимир 17.278 25.762 18.505 01:01.545
1285 Киреев Тимофей 19.094 25.250 17.293 01:01.637
1286 Круглый Дмитрий 17.461 26.482 17.695 01:01.638
1287 Шаменков Артем 17.362 26.721 17.568 01:01.651
1288 Кононенко Алексей 17.683 25.452 18.531 01:01.666
1289 Чуйков Артём 17.712 25.983 17.972 01:01.667
1290 Иващенко Алексей 16.939 26.347 18.442 01:01.728
1291 Володин Анатолий 18.407 25.862 17.464 01:01.733
1292 Мусоев Рустам 18.241 25.222 18.293 01:01.756
1293 Губарев Евгений 17.457 26.414 17.892 01:01.763
1294 Сурков Илья 17.829 26.037 17.928 01:01.794
1295 Барнич Андрей 18.291 25.694 17.816 01:01.801
1296 Морозов Александр 17.404 26.645 17.774 01:01.823
1297 Сапожников Евгений 17.812 25.538 18.490 01:01.840
1298 Семенов Юрий 18.498 25.884 17.495 01:01.877
1299 Горголь Софья 17.321 26.708 17.852 01:01.881
1300 Таймасханов Ильяс 17.073 26.599 18.261 01:01.933
Пилот Лучший круг
1201 Кузьмин Владимир 55.851
1202 Хонина Ольга 56.410
1203 Новиков Матвей 56.569
1204 Горшков Михаил 56.635
1205 Аистов Дмитрий 57.156
1206 Дементьев Максим 57.221
1207 Сурков Кирилл 57.278
1208 Демевза Андрей 57.377
1209 Дрючин Алексей 57.440
1210 Иванов Николай 57.540
1211 Дмитриева Надежда 57.828
1212 Крячёк Кирилл 58.032
1213 Здоров Андрей 58.063
1214 Нещеретная София 58.125
1215 Дубовицкий Григорий 58.133
1216 Магомедов Расул 58.339
1217 Корченов Даниил 58.397
1218 Тарелко Иван 58.460
1219 Борейкин Александр 58.572
1220 Ласковый Анатолий 58.592
1221 Мишин Юрий 58.682
1222 Прусаков Александр 58.771
1223 Фуць Орест 58.839
1224 Бурмистров Дмитрий 58.990
1225 Михневич Михаил 58.993
1226 Клевакин Иван 59.022
1227 Князев Игорь 59.330
1228 Волохин Антон 59.404
1229 Россинский Эдуард 59.424
1230 Мешков Иван 59.483
1231 Вишняков Егор 59.483
1232 Кузьмичевский Александр 59.490
1233 Кузьменко Павел 59.502
1234 Мусаев Адам 59.520
1235 Бажибин Георгий 59.585
1236 Алексей Иванов 59.600
1237 Лапшин Павел 59.601
1238 Новиков Вадим 59.711
1239 Флоря Игорь 59.759
1240 Кручинин Никита 59.765
1241 Киреев Александр 59.785
1242 Борв Алексей 59.832
1243 Мамацуев Ильман 59.898
1244 Кузьменко Ярослав 59.906
1245 Шамилов Адам 59.981
1246 Сухарев Максим 59.982
1247 Теснов Иван 01:00.031
1248 Карымов Михаил 01:00.150
1249 Табакаев Александр 01:00.172
1250 Кайбышев Тимур 01:00.180
1251 Луговой Никита 01:00.209
1252 Шитов Александр 01:00.210
1253 Болотин Николай 01:00.242
1254 Борунов Андрей 01:00.352
1255 Константинов Максим 01:00.563
1256 Ребров Андрей 01:00.743
1257 Корчагин Александр 01:00.785
1258 Сысоев Михаил 01:00.799
1259 Жиганов Андрей 01:00.819
1260 Святышенко Денис 01:00.820
1261 Тигай Павел 01:00.881
1262 Быков Сергей 01:00.902
1263 Романенков Дмитрий 01:00.903
1264 Седых Евгений 01:00.966
1265 Кочеров Сергей 01:00.983
1266 Вязов Денис 01:01.005
1267 Губейдулин Илгиз 01:01.013
1268 Артеменко Николай 01:01.073
1269 Идигов Хас 01:01.079
1270 Эдилсултанов Идрис 01:01.108
1271 Бончак Иван 01:01.251
1272 Исайчеко Максим 01:01.251
1273 Воскобойников Антон 01:01.267
1274 Савельев Александр 01:01.278
1275 Карпеко Евгений 01:01.282
1276 Жуков Дмитрий 01:01.287
1277 Хорохонов Денис 01:01.293
1278 Четверяков Денис 01:01.353
1279 Симкин Егор 01:01.357
1280 Иванов Константин 01:01.357
1281 Базыма Олег 01:01.488
1282 Хапонен Сергей 01:01.492
1283 Попов Максим 01:01.503
1284 Наливайко Владимир 01:01.545
1285 Киреев Тимофей 01:01.637
1286 Круглый Дмитрий 01:01.638
1287 Шаменков Артем 01:01.651
1288 Кононенко Алексей 01:01.666
1289 Чуйков Артём 01:01.667
1290 Иващенко Алексей 01:01.728
1291 Володин Анатолий 01:01.733
1292 Мусоев Рустам 01:01.756
1293 Губарев Евгений 01:01.763
1294 Сурков Илья 01:01.794
1295 Барнич Андрей 01:01.801
1296 Морозов Александр 01:01.823
1297 Сапожников Евгений 01:01.840
1298 Семенов Юрий 01:01.877
1299 Горголь Софья 01:01.881
1300 Таймасханов Ильяс 01:01.933