Гран-при Москвы по симрейсингу - 6 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
301 Двойченков Дмитрий 17.196 24.214 16.475 57.885
302 Лазарев Иван 16.591 24.593 16.712 57.896
303 Филиппочкина Злата 17.308 24.323 16.271 57.902
304 Нестеров Алексей 16.748 24.507 16.660 57.915
305 Сагалуев Сергей 16.287 24.502 17.158 57.947
306 Митрофанов Александр 17.119 24.386 16.451 57.956
307 Олейник Макар 15.962 24.823 17.176 57.961
308 Усков Дмитрий 16.412 24.804 16.768 57.984
309 Трубе Петр 16.369 24.845 16.784 57.998
310 Курноскин Павел 16.306 24.863 16.856 58.025
311 Долгов Дмитрий 16.699 24.214 17.128 58.041
312 Веселов Никита 16.590 24.363 17.099 58.052
313 Ермаков Валерий 16.135 24.584 17.333 58.052
314 Шигорин Роман 16.527 24.425 17.109 58.061
315 Бородин Алексей 16.803 24.205 17.100 58.108
316 Цатуров Даниел 16.539 24.651 16.960 58.150
317 Лысов Глеб 16.145 24.656 17.361 58.162
318 Баблоян Арсений 16.550 24.993 16.642 58.185
319 Вахабов Ислам 16.426 24.476 17.338 58.240
320 Кривошеев Алексей 16.553 24.768 16.930 58.251
321 Иванов Михаил 16.628 24.876 16.763 58.267
322 Логинов Олег 18.600 23.526 16.159 58.285
323 Калачев Егор 16.528 24.709 17.083 58.320
324 Борисов Владимир 16.548 24.830 17.002 58.380
325 Мананников Александр 17.124 24.380 16.894 58.398
326 Рогозин Андрей 16.632 24.866 16.929 58.427
327 Седенков Вениамин 16.586 24.467 17.384 58.437
328 Пирязев Сергей 16.263 - - 58.443
329 Тарелко Иван 17.416 24.183 16.861 58.460
330 Петров Александр 16.733 25.012 16.739 58.484
331 Коновалов Александр 16.231 25.326 16.943 58.500
332 Пираев Мансур 16.602 24.844 17.055 58.501
333 Дыгов Астемир 16.812 24.687 17.036 58.535
334 Кукушкин Денис 16.675 24.494 17.441 58.610
335 Погорелов Анатолий 17.169 24.678 16.766 58.613
336 Чугунов Алексей 16.800 24.686 17.128 58.614
337 Воронцов Иван 16.234 25.056 17.352 58.642
338 Цветков Данила 16.140 25.352 17.190 58.682
339 Гриднев Антон 16.400 25.363 16.996 58.759
340 Давыдов Сергей 16.878 24.358 17.546 58.782
341 Щербаков Андрей 16.732 24.539 17.513 58.784
342 Алам Мила 16.831 25.060 16.902 58.793
343 Петров Алексей 16.684 24.849 17.285 58.818
344 Фуць Орест 16.755 24.687 17.397 58.839
345 Хуснутдинов Роман 17.251 25.051 16.565 58.867
346 Федоров Артем 16.916 24.836 17.127 58.879
347 Лобанов Антон 17.107 25.146 16.645 58.898
348 Калистратов Владимир 16.133 25.209 17.587 58.929
349 Харламов Николай 16.652 24.805 17.518 58.975
350 Воронов Иван 17.484 24.020 17.474 58.978
351 Бурмистров Дмитрий 17.113 24.223 17.654 58.990
352 Богдановский Михаил 16.430 25.286 17.311 59.027
353 Максимов Иван 16.881 25.532 16.633 59.046
354 Лебедев Александр 16.695 25.461 16.901 59.057
355 Наумов Юрий 16.801 25.186 17.092 59.079
356 Насирова Зарема 16.968 25.343 16.776 59.087
357 Ершов Артем 16.654 25.052 17.383 59.089
358 Кореньков Сергей 17.155 25.295 16.640 59.090
359 Сафиулин Динар 16.782 25.195 17.118 59.095
360 Герасименко Никита 17.317 24.813 17.037 59.167
361 Иваненков Роман 16.652 25.412 17.131 59.195
362 Рудзянский Михаил 16.751 25.273 17.212 59.236
363 Бормотов Сергей 16.774 25.209 17.311 59.294
364 Белоус Никита 17.666 24.350 17.294 59.310
365 Тельганов Александр 16.765 24.777 17.807 59.349
366 Дернов Ярослав 16.950 25.245 17.172 59.367
367 Коликов Матвей 16.872 25.195 17.303 59.370
368 Зиновьев Григорий 16.719 24.979 17.680 59.378
369 Волохин Антон 17.073 25.569 16.762 59.404
370 Горячев Алексей 16.738 25.097 17.595 59.430
371 Афанасьев Максим 16.993 25.241 17.199 59.433
372 Потапкин Александр 17.321 25.120 16.996 59.437
373 Кронер Владислав 16.880 25.263 17.307 59.450
374 Рябуха Денис 17.200 25.150 17.146 59.496
375 Кузьменко Павел 16.635 25.308 17.559 59.502
376 Мумлев Вячеслав 16.945 25.655 16.906 59.506
377 Шабанов Антон 16.872 25.650 16.996 59.518
378 Григоруца Дмитрий 17.048 24.926 17.555 59.529
379 Казаков Роман 16.793 25.340 17.415 59.548
380 Кирдяшкин Дмитрий 17.235 24.988 17.352 59.575
381 Черкасов Алексей 16.860 24.830 17.919 59.609
382 Авдалян Артур 17.371 24.782 17.477 59.630
383 Буткевич Даниил 17.627 25.057 17.036 59.720
384 Хабаров Константин 17.203 25.114 17.407 59.724
385 Белопольский Михаил 16.658 25.718 17.375 59.751
386 Красильников Александр 16.829 25.399 17.527 59.755
387 Кульков Павел 16.538 26.528 16.690 59.756
388 Грачев Антон 17.219 25.119 17.425 59.763
389 Смирнов Дмитрий 16.704 25.641 17.432 59.777
390 Мустакимов Арсен 17.101 25.430 17.280 59.811
391 Давидкевич Дмитрий 17.061 24.884 17.879 59.824
392 Кавторев Кирилл 16.869 25.726 17.285 59.880
393 Филимонов Ян 16.863 25.569 17.460 59.892
394 Кемаев Сергей 17.608 25.056 17.230 59.894
395 Кузьменко Ярослав 17.057 25.479 17.370 59.906
396 Сапегин Андрей 16.938 26.212 16.780 59.930
397 Уницкий Дмитрий 17.011 25.695 17.253 59.959
398 Карпенков Александр 17.474 25.299 17.204 59.977
399 Попов Николай 17.326 25.060 17.596 59.982
400 Барабанов Максим 17.157 25.047 17.784 59.988
Пилот Лучший круг
301 Двойченков Дмитрий 57.885
302 Лазарев Иван 57.896
303 Филиппочкина Злата 57.902
304 Нестеров Алексей 57.915
305 Сагалуев Сергей 57.947
306 Митрофанов Александр 57.956
307 Олейник Макар 57.961
308 Усков Дмитрий 57.984
309 Трубе Петр 57.998
310 Курноскин Павел 58.025
311 Долгов Дмитрий 58.041
312 Веселов Никита 58.052
313 Ермаков Валерий 58.052
314 Шигорин Роман 58.061
315 Бородин Алексей 58.108
316 Цатуров Даниел 58.150
317 Лысов Глеб 58.162
318 Баблоян Арсений 58.185
319 Вахабов Ислам 58.240
320 Кривошеев Алексей 58.251
321 Иванов Михаил 58.267
322 Логинов Олег 58.285
323 Калачев Егор 58.320
324 Борисов Владимир 58.380
325 Мананников Александр 58.398
326 Рогозин Андрей 58.427
327 Седенков Вениамин 58.437
328 Пирязев Сергей 58.443
329 Тарелко Иван 58.460
330 Петров Александр 58.484
331 Коновалов Александр 58.500
332 Пираев Мансур 58.501
333 Дыгов Астемир 58.535
334 Кукушкин Денис 58.610
335 Погорелов Анатолий 58.613
336 Чугунов Алексей 58.614
337 Воронцов Иван 58.642
338 Цветков Данила 58.682
339 Гриднев Антон 58.759
340 Давыдов Сергей 58.782
341 Щербаков Андрей 58.784
342 Алам Мила 58.793
343 Петров Алексей 58.818
344 Фуць Орест 58.839
345 Хуснутдинов Роман 58.867
346 Федоров Артем 58.879
347 Лобанов Антон 58.898
348 Калистратов Владимир 58.929
349 Харламов Николай 58.975
350 Воронов Иван 58.978
351 Бурмистров Дмитрий 58.990
352 Богдановский Михаил 59.027
353 Максимов Иван 59.046
354 Лебедев Александр 59.057
355 Наумов Юрий 59.079
356 Насирова Зарема 59.087
357 Ершов Артем 59.089
358 Кореньков Сергей 59.090
359 Сафиулин Динар 59.095
360 Герасименко Никита 59.167
361 Иваненков Роман 59.195
362 Рудзянский Михаил 59.236
363 Бормотов Сергей 59.294
364 Белоус Никита 59.310
365 Тельганов Александр 59.349
366 Дернов Ярослав 59.367
367 Коликов Матвей 59.370
368 Зиновьев Григорий 59.378
369 Волохин Антон 59.404
370 Горячев Алексей 59.430
371 Афанасьев Максим 59.433
372 Потапкин Александр 59.437
373 Кронер Владислав 59.450
374 Рябуха Денис 59.496
375 Кузьменко Павел 59.502
376 Мумлев Вячеслав 59.506
377 Шабанов Антон 59.518
378 Григоруца Дмитрий 59.529
379 Казаков Роман 59.548
380 Кирдяшкин Дмитрий 59.575
381 Черкасов Алексей 59.609
382 Авдалян Артур 59.630
383 Буткевич Даниил 59.720
384 Хабаров Константин 59.724
385 Белопольский Михаил 59.751
386 Красильников Александр 59.755
387 Кульков Павел 59.756
388 Грачев Антон 59.763
389 Смирнов Дмитрий 59.777
390 Мустакимов Арсен 59.811
391 Давидкевич Дмитрий 59.824
392 Кавторев Кирилл 59.880
393 Филимонов Ян 59.892
394 Кемаев Сергей 59.894
395 Кузьменко Ярослав 59.906
396 Сапегин Андрей 59.930
397 Уницкий Дмитрий 59.959
398 Карпенков Александр 59.977
399 Попов Николай 59.982
400 Барабанов Максим 59.988