VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1001 Никулин Андрей 56.593 22.342 - 01:18.935
1002 Курмаева Линара 54.510 24.426 - 01:18.936
1003 Сабиров Михаил 54.807 24.133 - 01:18.940
1004 Журавлев Сергей 55.357 23.584 - 01:18.941
1005 Коваленко Артем 57.474 21.491 - 01:18.965
1006 Сысоев Дмитрий 55.290 23.678 - 01:18.968
1007 Монин Кирилл 55.834 23.148 - 01:18.982
1008 Кононенко Валерия 54.604 24.462 - 01:19.066
1009 Андрианова Анна 55.032 24.084 - 01:19.116
1010 Цховребов Сергей 56.999 22.176 - 01:19.175
1011 Ильин Валерий 55.550 23.671 - 01:19.221
1012 Фомичев Вячеслав 56.705 22.519 - 01:19.224
1013 Окороков Леонид 56.830 22.433 - 01:19.263
1014 Матусевич Елена 56.665 22.635 - 01:19.300
1015 Филатова Валерия 50.473 28.832 - 01:19.305
1016 Яковлев Максим 53.938 25.371 - 01:19.309
1017 Суздалева Анна 55.329 23.984 - 01:19.313
1018 Коннова Дарья 55.093 24.255 - 01:19.348
1019 Ермолова Ольга 53.786 25.569 - 01:19.355
1020 Борисова Юлия 55.124 24.238 - 01:19.362
1021 Кандаев Михаил 54.976 24.421 - 01:19.397
1022 Шичков Александр 56.083 23.373 - 01:19.456
1023 Яремин Александр 54.195 25.290 - 01:19.485
1024 Новолаев Сергей 56.246 23.257 - 01:19.503
1025 Лукьянов Илья 56.335 23.189 - 01:19.524
1026 Гвоздев Евгений 56.991 22.621 - 01:19.612
1027 Лось Алексей 55.551 24.074 - 01:19.625
1028 Морозов Альберт 54.667 25.025 - 01:19.692
1029 Медведев Алексей 56.319 23.413 - 01:19.732
1030 Антошин Андрей 54.474 25.308 - 01:19.782
1031 Домников Михаил 54.759 25.028 - 01:19.787
1032 Червоный Артем 54.612 25.195 - 01:19.807
1033 Диков Вадим 54.892 24.935 - 01:19.827
1034 Аслан Юнусэмре 59.076 20.753 - 01:19.829
1035 Жуков Виталий 55.909 23.926 - 01:19.835
1036 Житков Ярослав 55.662 24.187 - 01:19.849
1037 Арменакян Лилит 56.672 23.193 - 01:19.865
1038 Кузнецов Олег 57.175 22.738 - 01:19.913
1039 Шекина Анна 54.710 25.236 - 01:19.946
1040 Анисёнкова Юлия 56.134 23.855 - 01:19.989
1041 Петров Андрей 57.207 22.792 - 01:19.999
1042 Григорьев Алексей 57.522 22.491 - 01:20.013
1043 Курочкин Александр 56.096 23.977 - 01:20.073
1044 Якушкин Владислав 57.588 22.517 - 01:20.105
1045 Хомякова Светлана 55.696 24.413 - 01:20.109
1046 Кичимасов Кирилл 54.495 25.618 - 01:20.113
1047 Галимов Роман 57.197 22.942 - 01:20.139
1048 Ермаков Михаил 58.017 22.135 - 01:20.152
1049 Пономарев Юрий 54.671 25.489 - 01:20.160
1050 Колочкова Полина 56.421 23.755 - 01:20.176
1051 Юрасов Михаил 56.321 23.878 - 01:20.199
1052 Жуланова Светлана 57.563 22.658 - 01:20.221
1053 Чеченков Юрий 59.343 20.911 - 01:20.254
1054 Магай Олег 57.098 23.176 - 01:20.274
1055 Мартынов Петр 57.036 23.256 - 01:20.292
1056 Меркулова Екатерина 57.237 23.057 - 01:20.294
1057 Лурье Екатерина 54.796 25.515 - 01:20.311
1058 Дружкина Алёна 56.667 23.715 - 01:20.382
1059 Шахов Сергей 56.312 24.085 - 01:20.397
1060 Куделин Владимир 54.565 25.844 - 01:20.409
1061 Школьникова Валерия 57.059 23.365 - 01:20.424
1062 Мирошниченко Виталий 55.308 25.141 - 01:20.449
1063 Желудков Павел 56.264 24.188 - 01:20.452
1064 Журавлёва Ангелина 56.698 23.756 - 01:20.454
1065 Мартеняк Макар 01:00.090 20.371 - 01:20.461
1066 Пиксаева Алиса 56.243 24.283 - 01:20.526
1067 Осипов Алексей 57.268 23.292 - 01:20.560
1068 Евсеев Александр 55.894 24.683 - 01:20.577
1069 Насирова Зарема 56.573 24.035 - 01:20.608
1070 Белоусова Мальвина 58.268 22.392 - 01:20.660
1071 Фатина Виктория 55.011 25.659 - 01:20.670
1072 Зозуля Тарас 55.390 25.286 - 01:20.676
1073 Панкратов Данила 55.803 24.875 - 01:20.678
1074 Федоров Константин 56.377 24.336 - 01:20.713
1075 Орунбаев Мирлан 57.409 23.323 - 01:20.732
1076 Хафизов Азат 55.749 24.988 - 01:20.737
1077 Кремнева Татьяна 56.492 24.278 - 01:20.770
1078 Каплан Михаил 57.740 23.094 - 01:20.834
1079 Макеева Екатерина 55.915 24.926 - 01:20.841
1080 Воронова Полина 56.893 23.967 - 01:20.860
1081 Дежников Сергей 57.573 23.291 - 01:20.864
1082 Эрпек Тимур 56.539 24.345 - 01:20.884
1083 Жучков Александр 55.557 25.339 - 01:20.896
1084 Баишева Эльнара 56.639 24.260 - 01:20.899
1085 Погосян Артем 55.991 24.948 - 01:20.939
1086 Коросткин Дмитрий 55.929 25.029 - 01:20.958
1087 Сидельникова Анна 55.504 25.456 - 01:20.960
1088 Федотов Михаил 57.678 23.287 - 01:20.965
1089 Москвина Евгения 57.323 23.643 - 01:20.966
1090 Болгаров Михаил 58.781 22.208 - 01:20.989
1091 Панина Елена 57.257 23.733 - 01:20.990
1092 Мельгунов Матвей 59.742 21.267 - 01:21.009
1093 Пирогов Алексей 57.127 23.936 - 01:21.063
1094 Королева Марина 55.872 25.209 - 01:21.081
1095 Зенков Максим 58.074 23.044 - 01:21.118
1096 Хисматулин Дамир 57.556 23.643 - 01:21.199
1097 Смышляева Елена 59.096 22.109 - 01:21.205
1098 Бинкевич Динара 57.850 23.368 - 01:21.218
1099 Белкова Инна 56.124 25.100 - 01:21.224
1100 Пекова Дарья 59.080 22.145 - 01:21.225
Пилот Лучший круг
1001 Никулин Андрей 01:18.935
1002 Курмаева Линара 01:18.936
1003 Сабиров Михаил 01:18.940
1004 Журавлев Сергей 01:18.941
1005 Коваленко Артем 01:18.965
1006 Сысоев Дмитрий 01:18.968
1007 Монин Кирилл 01:18.982
1008 Кононенко Валерия 01:19.066
1009 Андрианова Анна 01:19.116
1010 Цховребов Сергей 01:19.175
1011 Ильин Валерий 01:19.221
1012 Фомичев Вячеслав 01:19.224
1013 Окороков Леонид 01:19.263
1014 Матусевич Елена 01:19.300
1015 Филатова Валерия 01:19.305
1016 Яковлев Максим 01:19.309
1017 Суздалева Анна 01:19.313
1018 Коннова Дарья 01:19.348
1019 Ермолова Ольга 01:19.355
1020 Борисова Юлия 01:19.362
1021 Кандаев Михаил 01:19.397
1022 Шичков Александр 01:19.456
1023 Яремин Александр 01:19.485
1024 Новолаев Сергей 01:19.503
1025 Лукьянов Илья 01:19.524
1026 Гвоздев Евгений 01:19.612
1027 Лось Алексей 01:19.625
1028 Морозов Альберт 01:19.692
1029 Медведев Алексей 01:19.732
1030 Антошин Андрей 01:19.782
1031 Домников Михаил 01:19.787
1032 Червоный Артем 01:19.807
1033 Диков Вадим 01:19.827
1034 Аслан Юнусэмре 01:19.829
1035 Жуков Виталий 01:19.835
1036 Житков Ярослав 01:19.849
1037 Арменакян Лилит 01:19.865
1038 Кузнецов Олег 01:19.913
1039 Шекина Анна 01:19.946
1040 Анисёнкова Юлия 01:19.989
1041 Петров Андрей 01:19.999
1042 Григорьев Алексей 01:20.013
1043 Курочкин Александр 01:20.073
1044 Якушкин Владислав 01:20.105
1045 Хомякова Светлана 01:20.109
1046 Кичимасов Кирилл 01:20.113
1047 Галимов Роман 01:20.139
1048 Ермаков Михаил 01:20.152
1049 Пономарев Юрий 01:20.160
1050 Колочкова Полина 01:20.176
1051 Юрасов Михаил 01:20.199
1052 Жуланова Светлана 01:20.221
1053 Чеченков Юрий 01:20.254
1054 Магай Олег 01:20.274
1055 Мартынов Петр 01:20.292
1056 Меркулова Екатерина 01:20.294
1057 Лурье Екатерина 01:20.311
1058 Дружкина Алёна 01:20.382
1059 Шахов Сергей 01:20.397
1060 Куделин Владимир 01:20.409
1061 Школьникова Валерия 01:20.424
1062 Мирошниченко Виталий 01:20.449
1063 Желудков Павел 01:20.452
1064 Журавлёва Ангелина 01:20.454
1065 Мартеняк Макар 01:20.461
1066 Пиксаева Алиса 01:20.526
1067 Осипов Алексей 01:20.560
1068 Евсеев Александр 01:20.577
1069 Насирова Зарема 01:20.608
1070 Белоусова Мальвина 01:20.660
1071 Фатина Виктория 01:20.670
1072 Зозуля Тарас 01:20.676
1073 Панкратов Данила 01:20.678
1074 Федоров Константин 01:20.713
1075 Орунбаев Мирлан 01:20.732
1076 Хафизов Азат 01:20.737
1077 Кремнева Татьяна 01:20.770
1078 Каплан Михаил 01:20.834
1079 Макеева Екатерина 01:20.841
1080 Воронова Полина 01:20.860
1081 Дежников Сергей 01:20.864
1082 Эрпек Тимур 01:20.884
1083 Жучков Александр 01:20.896
1084 Баишева Эльнара 01:20.899
1085 Погосян Артем 01:20.939
1086 Коросткин Дмитрий 01:20.958
1087 Сидельникова Анна 01:20.960
1088 Федотов Михаил 01:20.965
1089 Москвина Евгения 01:20.966
1090 Болгаров Михаил 01:20.989
1091 Панина Елена 01:20.990
1092 Мельгунов Матвей 01:21.009
1093 Пирогов Алексей 01:21.063
1094 Королева Марина 01:21.081
1095 Зенков Максим 01:21.118
1096 Хисматулин Дамир 01:21.199
1097 Смышляева Елена 01:21.205
1098 Бинкевич Динара 01:21.218
1099 Белкова Инна 01:21.224
1100 Пекова Дарья 01:21.225