VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2001 Павлюк Никита 52.288 21.793 - 01:14.081
2002 Дианов Николай 52.137 21.955 - 01:14.092
2003 Макаров Семен 51.639 22.508 - 01:14.147
2004 Барышникова Ксения 51.893 22.303 - 01:14.196
2005 Гражданцев Александр 51.260 22.946 - 01:14.206
2006 Курбатов Алексей 52.788 21.419 - 01:14.207
2007 Васильева Валерия 51.176 23.032 - 01:14.208
2008 Степанов Дмитрий 52.315 21.911 - 01:14.226
2009 Газизов Глеб 51.712 22.518 - 01:14.230
2010 Горбунов Дмитрий 51.196 23.035 - 01:14.231
2011 Степанов Родион 52.325 21.924 - 01:14.249
2012 Савин Илья 52.218 22.031 - 01:14.249
2013 Второв Евгений 50.717 23.540 - 01:14.257
2014 Гунарь Владислав 53.207 21.083 - 01:14.290
2015 Максимов Антон 52.951 21.361 - 01:14.312
2016 Каширина Анфиса 52.366 21.991 - 01:14.357
2017 Савушкин Всеволод 50.857 23.544 - 01:14.401
2018 Мязитов Камиль 51.779 22.635 - 01:14.414
2019 Сергеев Елисей 52.386 22.085 - 01:14.471
2020 Анисимов Виталий 51.854 22.649 - 01:14.503
2021 Смирнов Алексей 50.056 24.458 - 01:14.514
2022 Умаров Рамзан 53.592 20.933 - 01:14.525
2023 Перцев Сергей 51.287 23.238 - 01:14.525
2024 Шапаренко Андрей 51.559 22.981 - 01:14.540
2025 Козлов Денис 53.026 21.524 - 01:14.550
2026 Шелемба Артем 53.622 20.929 - 01:14.551
2027 Бабушкин Алексей 53.327 21.241 - 01:14.568
2028 Богданов Ранэль 52.642 21.982 - 01:14.624
2029 Нагоев Султан 51.015 23.652 - 01:14.667
2030 Скоцеляс Ирина 51.033 23.643 - 01:14.676
2031 Болотов Владимир 54.228 20.466 - 01:14.694
2032 Свиридова Анастасия 51.843 22.855 - 01:14.698
2033 Арунов Роман 51.764 22.946 - 01:14.710
2034 Гривенный Сергей 53.021 21.762 - 01:14.783
2035 Попов Алексей 51.745 23.044 - 01:14.789
2036 Курпносов Андрей 52.920 21.869 - 01:14.789
2037 Мусханов Исмет 53.067 21.730 - 01:14.797
2038 Тамразова Надежда 52.761 22.068 - 01:14.829
2039 Джабаров Хайом 52.126 22.703 - 01:14.829
2040 Шестаков Арсений 52.989 21.856 - 01:14.845
2041 Зубенко Михаил 53.418 21.428 - 01:14.846
2042 Кипцевич Ярослав 52.686 22.193 - 01:14.879
2043 Кузнецов Степан 53.091 21.811 - 01:14.902
2044 Цегараев Артем 54.032 20.885 - 01:14.917
2045 Таскаев Семён 51.531 23.391 - 01:14.922
2046 Семёнов Александр 52.139 22.789 - 01:14.928
2047 Ткаченко Артем 52.400 22.536 - 01:14.936
2048 Ладина Диана 52.356 22.581 - 01:14.937
2049 Иванов Даниил 52.667 22.289 - 01:14.956
2050 Ганаба Даниил 53.622 21.352 - 01:14.974
2051 Чумаков Степан 53.161 21.830 - 01:14.991
2052 Ефимченков Александр 52.068 22.927 - 01:14.995
2053 Хусаинов Шамиль 51.092 23.941 - 01:15.033
2054 Бол Ник 52.487 22.573 - 01:15.060
2055 Ефимов Денис 53.230 21.838 - 01:15.068
2056 Кузнецов Артём - - - 01:15.083
2057 Туленев Игорь 53.182 21.915 - 01:15.097
2058 Чернякин Дмитрий 52.896 22.238 - 01:15.134
2059 Царьков Алексей 53.157 21.978 - 01:15.135
2060 Денисов Максим 52.250 22.892 - 01:15.142
2061 Козлов Павел 53.172 22.004 - 01:15.176
2062 Безрук Артем 52.809 22.396 - 01:15.205
2063 Арсенукаев Арсен 52.626 22.612 - 01:15.238
2064 Шыряева Дарья 52.071 23.179 - 01:15.250
2065 Башлыков Илья 53.436 21.861 - 01:15.297
2066 Устинов Евгений 51.785 23.544 - 01:15.329
2067 Свиридова Дарья 52.232 23.135 - 01:15.367
2068 Болог Вадим 53.252 22.118 - 01:15.370
2069 Марцев Артем 52.777 22.595 - 01:15.372
2070 Нестеров Виктор 52.120 23.256 - 01:15.376
2071 Богатенков Сергей 53.504 21.934 - 01:15.438
2072 Макариков Станислав 53.429 22.014 - 01:15.443
2073 Костенков Дмитрий 51.744 23.706 - 01:15.450
2074 Сорокин Глеб 52.741 22.716 - 01:15.457
2075 Федоров Георгий 52.264 23.198 - 01:15.462
2076 Онищенко Герман 52.396 23.072 - 01:15.468
2077 Абдураззаков Джонибек 53.857 21.623 - 01:15.480
2078 Беляев Егор 53.498 21.997 - 01:15.495
2079 Кретов Артем 53.800 21.704 - 01:15.504
2080 Затёса Александр 52.806 22.806 - 01:15.612
2081 Чистов Олег 52.750 22.869 - 01:15.619
2082 Паршин Егор 52.650 22.994 - 01:15.644
2083 Королев Олег 53.873 21.785 - 01:15.658
2084 Семенов Кристиан 51.359 24.336 - 01:15.695
2085 Каменшиков Антон 52.222 23.513 - 01:15.735
2086 Ширяева Ольга 52.826 22.914 - 01:15.740
2087 Солнцев Назар 52.085 23.661 - 01:15.746
2088 Соколов Даниил 53.486 22.275 - 01:15.761
2089 Шевцов Дмитрий 54.017 21.758 - 01:15.775
2090 Уланов Кирилл 52.615 23.171 - 01:15.786
2091 Хавторин Тимофей 53.555 22.249 - 01:15.804
2092 Колбин Тимур 50.846 24.962 - 01:15.808
2093 Бугрий Николай 53.643 22.171 - 01:15.814
2094 Лозинский Фёдр 53.351 22.469 - 01:15.820
2095 Долгов Тимур 52.801 23.135 - 01:15.936
2096 Тамецкий Евгений 51.789 24.151 - 01:15.940
2097 Галичников Дмитрий 51.942 24.003 - 01:15.945
2098 Лазарева Марина 53.867 22.078 - 01:15.945
2099 Акимов Андрей 52.923 23.040 - 01:15.963
2100 Усанова Наталья 52.711 23.270 - 01:15.981
Пилот Лучший круг
2001 Павлюк Никита 01:14.081
2002 Дианов Николай 01:14.092
2003 Макаров Семен 01:14.147
2004 Барышникова Ксения 01:14.196
2005 Гражданцев Александр 01:14.206
2006 Курбатов Алексей 01:14.207
2007 Васильева Валерия 01:14.208
2008 Степанов Дмитрий 01:14.226
2009 Газизов Глеб 01:14.230
2010 Горбунов Дмитрий 01:14.231
2011 Степанов Родион 01:14.249
2012 Савин Илья 01:14.249
2013 Второв Евгений 01:14.257
2014 Гунарь Владислав 01:14.290
2015 Максимов Антон 01:14.312
2016 Каширина Анфиса 01:14.357
2017 Савушкин Всеволод 01:14.401
2018 Мязитов Камиль 01:14.414
2019 Сергеев Елисей 01:14.471
2020 Анисимов Виталий 01:14.503
2021 Смирнов Алексей 01:14.514
2022 Умаров Рамзан 01:14.525
2023 Перцев Сергей 01:14.525
2024 Шапаренко Андрей 01:14.540
2025 Козлов Денис 01:14.550
2026 Шелемба Артем 01:14.551
2027 Бабушкин Алексей 01:14.568
2028 Богданов Ранэль 01:14.624
2029 Нагоев Султан 01:14.667
2030 Скоцеляс Ирина 01:14.676
2031 Болотов Владимир 01:14.694
2032 Свиридова Анастасия 01:14.698
2033 Арунов Роман 01:14.710
2034 Гривенный Сергей 01:14.783
2035 Попов Алексей 01:14.789
2036 Курпносов Андрей 01:14.789
2037 Мусханов Исмет 01:14.797
2038 Тамразова Надежда 01:14.829
2039 Джабаров Хайом 01:14.829
2040 Шестаков Арсений 01:14.845
2041 Зубенко Михаил 01:14.846
2042 Кипцевич Ярослав 01:14.879
2043 Кузнецов Степан 01:14.902
2044 Цегараев Артем 01:14.917
2045 Таскаев Семён 01:14.922
2046 Семёнов Александр 01:14.928
2047 Ткаченко Артем 01:14.936
2048 Ладина Диана 01:14.937
2049 Иванов Даниил 01:14.956
2050 Ганаба Даниил 01:14.974
2051 Чумаков Степан 01:14.991
2052 Ефимченков Александр 01:14.995
2053 Хусаинов Шамиль 01:15.033
2054 Бол Ник 01:15.060
2055 Ефимов Денис 01:15.068
2056 Кузнецов Артём 01:15.083
2057 Туленев Игорь 01:15.097
2058 Чернякин Дмитрий 01:15.134
2059 Царьков Алексей 01:15.135
2060 Денисов Максим 01:15.142
2061 Козлов Павел 01:15.176
2062 Безрук Артем 01:15.205
2063 Арсенукаев Арсен 01:15.238
2064 Шыряева Дарья 01:15.250
2065 Башлыков Илья 01:15.297
2066 Устинов Евгений 01:15.329
2067 Свиридова Дарья 01:15.367
2068 Болог Вадим 01:15.370
2069 Марцев Артем 01:15.372
2070 Нестеров Виктор 01:15.376
2071 Богатенков Сергей 01:15.438
2072 Макариков Станислав 01:15.443
2073 Костенков Дмитрий 01:15.450
2074 Сорокин Глеб 01:15.457
2075 Федоров Георгий 01:15.462
2076 Онищенко Герман 01:15.468
2077 Абдураззаков Джонибек 01:15.480
2078 Беляев Егор 01:15.495
2079 Кретов Артем 01:15.504
2080 Затёса Александр 01:15.612
2081 Чистов Олег 01:15.619
2082 Паршин Егор 01:15.644
2083 Королев Олег 01:15.658
2084 Семенов Кристиан 01:15.695
2085 Каменшиков Антон 01:15.735
2086 Ширяева Ольга 01:15.740
2087 Солнцев Назар 01:15.746
2088 Соколов Даниил 01:15.761
2089 Шевцов Дмитрий 01:15.775
2090 Уланов Кирилл 01:15.786
2091 Хавторин Тимофей 01:15.804
2092 Колбин Тимур 01:15.808
2093 Бугрий Николай 01:15.814
2094 Лозинский Фёдр 01:15.820
2095 Долгов Тимур 01:15.936
2096 Тамецкий Евгений 01:15.940
2097 Галичников Дмитрий 01:15.945
2098 Лазарева Марина 01:15.945
2099 Акимов Андрей 01:15.963
2100 Усанова Наталья 01:15.981