VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2101 Касиев Хасан 49.895 22.410 - 01:12.305
2102 Рамазан Казиахмедов 50.702 21.609 - 01:12.311
2103 Шаповалов Антон 50.257 22.113 - 01:12.370
2104 Карабанов Кирилл 49.934 22.487 - 01:12.421
2105 Константинов Юрий 50.993 21.443 - 01:12.436
2106 Ничкапин Алексей 49.650 22.788 - 01:12.438
2107 Мамедов Артем 49.975 22.554 - 01:12.529
2108 Рыженков Даниил 50.700 21.829 - 01:12.529
2109 Завёрткин Артём 49.688 22.842 - 01:12.530
2110 Могильниченко Никита 51.250 21.290 - 01:12.540
2111 Голунов Артём 51.525 21.055 - 01:12.580
2112 Хаткевич Егор 50.005 22.577 - 01:12.582
2113 Осечкина Мария 49.643 22.946 - 01:12.589
2114 Тихонов Алексей 51.412 21.177 - 01:12.589
2115 Осечкин Дмитрий 50.603 22.042 - 01:12.645
2116 Аванти Евгений 51.134 21.519 - 01:12.653
2117 Левин Александ 50.682 22.027 - 01:12.709
2118 Данченко Сергей 51.836 20.903 - 01:12.739
2119 Кротов Игорь 51.951 20.834 - 01:12.785
2120 Бердасов Арсений 49.522 23.270 - 01:12.792
2121 Подкопаев Вадим 49.806 23.017 - 01:12.823
2122 Панов Владимир 50.444 22.401 - 01:12.845
2123 Бедарев Артём 50.878 22.001 - 01:12.879
2124 Талинов Платон 50.120 22.833 - 01:12.953
2125 Герасимов Евгений 51.192 21.771 - 01:12.963
2126 Мязитов Рамиль 50.915 22.050 - 01:12.965
2127 Кравчук Дмитрий 50.601 22.378 - 01:12.979
2128 Фомичев Фёдор 52.031 20.988 - 01:13.019
2129 Ивченко Даниил 50.927 22.132 - 01:13.059
2130 Черота Кирилл 51.192 21.910 - 01:13.102
2131 Бондаренко Филипп 51.616 21.541 - 01:13.157
2132 Шавин Антон 51.457 21.731 - 01:13.188
2133 Быков Сергей 50.192 22.996 - 01:13.188
2134 Рогамков Александр 51.496 21.708 - 01:13.204
2135 Грибков Евгений 50.667 22.581 - 01:13.248
2136 Ркдковский Иван 50.859 22.405 - 01:13.264
2137 Ершов Виталий 52.026 21.257 - 01:13.283
2138 Синицын Родион 51.305 21.983 - 01:13.288
2139 Таран Михаил 51.590 21.744 - 01:13.334
2140 Довгер Мария 51.664 21.695 - 01:13.359
2141 Чинчарашвили Илья 50.654 22.708 - 01:13.362
2142 Первалов Егор 51.753 21.658 - 01:13.411
2143 Васин Александр 51.063 22.419 - 01:13.482
2144 Шадыкулов Матин 52.301 21.186 - 01:13.487
2145 Будак Константин 51.691 21.893 - 01:13.584
2146 Кашафутдинов Тимур 51.799 21.785 - 01:13.584
2147 Акимов Пётр 52.239 21.401 - 01:13.640
2148 Чурин Кирилл 51.991 21.654 - 01:13.645
2149 Иванов Илья 51.348 22.329 - 01:13.677
2150 Тактаев Игорь 51.527 22.158 - 01:13.685
2151 Амиров Амир 51.434 22.285 - 01:13.719
2152 Абрамов Андрей 51.516 22.207 - 01:13.723
2153 Бехлули Эмилиян 51.460 22.297 - 01:13.757
2154 Усанова Виктория 51.173 22.613 - 01:13.786
2155 Никитинков Максим 52.000 21.802 - 01:13.802
2156 Загальский Георгий 51.805 22.023 - 01:13.828
2157 Басенко Данила 50.679 23.157 - 01:13.836
2158 Кандаев Александр 51.749 22.127 - 01:13.876
2159 Яковлев Николай 52.347 21.536 - 01:13.883
2160 Чикинев Владимир 51.763 22.122 - 01:13.885
2161 Гасанов Магомед 51.676 22.226 - 01:13.902
2162 Нигмедзянов Владислав 50.433 23.503 - 01:13.936
2163 Гонор Даниил 51.851 22.104 - 01:13.955
2164 Леонов Сергей 52.052 21.938 - 01:13.990
2165 Иванчихин Петр 51.800 22.212 - 01:14.012
2166 Комиссарова Кира 52.602 21.419 - 01:14.021
2167 Кварацхелия Костя 51.087 22.941 - 01:14.028
2168 Баранов Семенов 50.984 23.058 - 01:14.042
2169 Шустов Максим 51.615 22.454 - 01:14.069
2170 Павлюк Никита 52.288 21.793 - 01:14.081
2171 Дианов Николай 52.137 21.955 - 01:14.092
2172 Барышникова Ксения 51.893 22.303 - 01:14.196
2173 Гражданцев Александр 51.260 22.946 - 01:14.206
2174 Курбатов Алексей 52.788 21.419 - 01:14.207
2175 Васильева Валерия 51.176 23.032 - 01:14.208
2176 Степанов Дмитрий 52.315 21.911 - 01:14.226
2177 Газизов Глеб 51.712 22.518 - 01:14.230
2178 Горбунов Дмитрий 51.196 23.035 - 01:14.231
2179 Степанов Родион 52.325 21.924 - 01:14.249
2180 Савин Илья 52.218 22.031 - 01:14.249
2181 Гунарь Владислав 53.207 21.083 - 01:14.290
2182 Максимов Антон 52.951 21.361 - 01:14.312
2183 Каширина Анфиса 52.366 21.991 - 01:14.357
2184 Савушкин Всеволод 50.857 23.544 - 01:14.401
2185 Мязитов Камиль 51.779 22.635 - 01:14.414
2186 Сергеев Елисей 52.386 22.085 - 01:14.471
2187 Анисимов Виталий 51.854 22.649 - 01:14.503
2188 Умаров Рамзан 53.592 20.933 - 01:14.525
2189 Перцев Сергей 51.287 23.238 - 01:14.525
2190 Шапаренко Андрей 51.559 22.981 - 01:14.540
2191 Козлов Денис 53.026 21.524 - 01:14.550
2192 Шелемба Артем 53.622 20.929 - 01:14.551
2193 Бабушкин Алексей 53.327 21.241 - 01:14.568
2194 Богданов Ранэль 52.642 21.982 - 01:14.624
2195 Скоцеляс Ирина 51.033 23.643 - 01:14.676
2196 Болотов Владимир 54.228 20.466 - 01:14.694
2197 Свиридова Анастасия 51.843 22.855 - 01:14.698
2198 Арунов Роман 51.764 22.946 - 01:14.710
2199 Гривенный Сергей 53.021 21.762 - 01:14.783
2200 Попов Алексей 51.745 23.044 - 01:14.789
Пилот Лучший круг
2101 Касиев Хасан 01:12.305
2102 Рамазан Казиахмедов 01:12.311
2103 Шаповалов Антон 01:12.370
2104 Карабанов Кирилл 01:12.421
2105 Константинов Юрий 01:12.436
2106 Ничкапин Алексей 01:12.438
2107 Мамедов Артем 01:12.529
2108 Рыженков Даниил 01:12.529
2109 Завёрткин Артём 01:12.530
2110 Могильниченко Никита 01:12.540
2111 Голунов Артём 01:12.580
2112 Хаткевич Егор 01:12.582
2113 Осечкина Мария 01:12.589
2114 Тихонов Алексей 01:12.589
2115 Осечкин Дмитрий 01:12.645
2116 Аванти Евгений 01:12.653
2117 Левин Александ 01:12.709
2118 Данченко Сергей 01:12.739
2119 Кротов Игорь 01:12.785
2120 Бердасов Арсений 01:12.792
2121 Подкопаев Вадим 01:12.823
2122 Панов Владимир 01:12.845
2123 Бедарев Артём 01:12.879
2124 Талинов Платон 01:12.953
2125 Герасимов Евгений 01:12.963
2126 Мязитов Рамиль 01:12.965
2127 Кравчук Дмитрий 01:12.979
2128 Фомичев Фёдор 01:13.019
2129 Ивченко Даниил 01:13.059
2130 Черота Кирилл 01:13.102
2131 Бондаренко Филипп 01:13.157
2132 Шавин Антон 01:13.188
2133 Быков Сергей 01:13.188
2134 Рогамков Александр 01:13.204
2135 Грибков Евгений 01:13.248
2136 Ркдковский Иван 01:13.264
2137 Ершов Виталий 01:13.283
2138 Синицын Родион 01:13.288
2139 Таран Михаил 01:13.334
2140 Довгер Мария 01:13.359
2141 Чинчарашвили Илья 01:13.362
2142 Первалов Егор 01:13.411
2143 Васин Александр 01:13.482
2144 Шадыкулов Матин 01:13.487
2145 Будак Константин 01:13.584
2146 Кашафутдинов Тимур 01:13.584
2147 Акимов Пётр 01:13.640
2148 Чурин Кирилл 01:13.645
2149 Иванов Илья 01:13.677
2150 Тактаев Игорь 01:13.685
2151 Амиров Амир 01:13.719
2152 Абрамов Андрей 01:13.723
2153 Бехлули Эмилиян 01:13.757
2154 Усанова Виктория 01:13.786
2155 Никитинков Максим 01:13.802
2156 Загальский Георгий 01:13.828
2157 Басенко Данила 01:13.836
2158 Кандаев Александр 01:13.876
2159 Яковлев Николай 01:13.883
2160 Чикинев Владимир 01:13.885
2161 Гасанов Магомед 01:13.902
2162 Нигмедзянов Владислав 01:13.936
2163 Гонор Даниил 01:13.955
2164 Леонов Сергей 01:13.990
2165 Иванчихин Петр 01:14.012
2166 Комиссарова Кира 01:14.021
2167 Кварацхелия Костя 01:14.028
2168 Баранов Семенов 01:14.042
2169 Шустов Максим 01:14.069
2170 Павлюк Никита 01:14.081
2171 Дианов Николай 01:14.092
2172 Барышникова Ксения 01:14.196
2173 Гражданцев Александр 01:14.206
2174 Курбатов Алексей 01:14.207
2175 Васильева Валерия 01:14.208
2176 Степанов Дмитрий 01:14.226
2177 Газизов Глеб 01:14.230
2178 Горбунов Дмитрий 01:14.231
2179 Степанов Родион 01:14.249
2180 Савин Илья 01:14.249
2181 Гунарь Владислав 01:14.290
2182 Максимов Антон 01:14.312
2183 Каширина Анфиса 01:14.357
2184 Савушкин Всеволод 01:14.401
2185 Мязитов Камиль 01:14.414
2186 Сергеев Елисей 01:14.471
2187 Анисимов Виталий 01:14.503
2188 Умаров Рамзан 01:14.525
2189 Перцев Сергей 01:14.525
2190 Шапаренко Андрей 01:14.540
2191 Козлов Денис 01:14.550
2192 Шелемба Артем 01:14.551
2193 Бабушкин Алексей 01:14.568
2194 Богданов Ранэль 01:14.624
2195 Скоцеляс Ирина 01:14.676
2196 Болотов Владимир 01:14.694
2197 Свиридова Анастасия 01:14.698
2198 Арунов Роман 01:14.710
2199 Гривенный Сергей 01:14.783
2200 Попов Алексей 01:14.789