VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2101 Прохоров Никита 52.871 23.126 - 01:15.997
2102 Глазунов Сергей 52.609 23.396 - 01:16.005
2103 Ильин Михаил 53.254 22.783 - 01:16.037
2104 Романов Владимир 52.428 23.611 - 01:16.039
2105 Беляров Михаил 53.028 23.026 - 01:16.054
2106 Михайлов Виталий 53.520 22.540 - 01:16.060
2107 Чумаков Степан 53.946 22.153 - 01:16.099
2108 Трофимова Алена 53.724 22.383 - 01:16.107
2109 Маристов Андрей 52.954 23.157 - 01:16.111
2110 Бельский Станислав 53.165 22.991 - 01:16.156
2111 Поповский Вадим 54.618 21.545 - 01:16.163
2112 Жукова Анна 52.768 23.396 - 01:16.164
2113 Туев Вадим 54.495 21.680 - 01:16.175
2114 Шумаков Кирилл 55.895 20.296 - 01:16.191
2115 Гюльбалаев Арсен 51.325 24.867 - 01:16.192
2116 Вихренко Михаил 53.137 23.072 - 01:16.209
2117 Шевцов Михаил 53.703 22.513 - 01:16.216
2118 Захаров Матвей 53.269 22.954 - 01:16.223
2119 Рябых Марина 53.273 23.063 - 01:16.336
2120 Бесхлебный Виктор 53.319 23.044 - 01:16.363
2121 Коротков Андрей 53.056 23.323 - 01:16.379
2122 Новов Паша 54.226 22.158 - 01:16.384
2123 Алфимов Юрий 53.768 22.622 - 01:16.390
2124 Попиков Святослав 53.671 22.730 - 01:16.401
2125 Михнёв Евгений 52.187 24.219 - 01:16.406
2126 Клещенок Ярослав 53.128 23.297 - 01:16.425
2127 Хачян Сергей - - - 01:16.427
2128 Комков Евгений 52.460 23.972 - 01:16.432
2129 Архипов Дмитрий 53.565 22.868 - 01:16.433
2130 Каменщиков Степан 52.885 23.566 - 01:16.451
2131 Жумгалбеков Касен 52.312 24.151 - 01:16.463
2132 Смирнов Алексей 53.308 23.188 - 01:16.496
2133 Волков Алексей 53.075 23.450 - 01:16.525
2134 Потыкалов Сергей 54.560 21.969 - 01:16.529
2135 Лешенков Олег 55.217 21.335 - 01:16.552
2136 Николаев Игорь 54.148 22.414 - 01:16.562
2137 Воробьев Владимир 54.036 22.553 - 01:16.589
2138 Сазанов Алексей 55.195 21.397 - 01:16.592
2139 Мысов Павел 53.818 22.802 - 01:16.620
2140 Варяник Алексей 54.682 21.946 - 01:16.628
2141 Лисеенков Павел 52.150 24.503 - 01:16.653
2142 Поздняков Максим 55.713 20.947 - 01:16.660
2143 Барбосов Алексей 54.079 22.590 - 01:16.669
2144 Шахов Михаил 54.070 22.630 - 01:16.700
2145 Сухов Павел 53.111 23.594 - 01:16.705
2146 Мыслинская Дарья 53.348 23.374 - 01:16.722
2147 Прусиков Вячеслав 55.123 21.613 - 01:16.736
2148 Важенин Дмитрий 52.660 24.084 - 01:16.744
2149 Вихрицкая Юлия 52.197 24.552 - 01:16.749
2150 Кандаева Екатерина 53.631 23.157 - 01:16.788
2151 Скляр Олег 53.477 23.315 - 01:16.792
2152 Лизунов Ярослав 52.944 23.859 - 01:16.803
2153 Трушков Олег 52.911 23.913 - 01:16.824
2154 Журавлёва Екатерина 55.710 21.122 - 01:16.832
2155 Лентионов Игорь 54.190 22.644 - 01:16.834
2156 Тюренков Кирилл 53.365 23.472 - 01:16.837
2157 Ширяев Лев 54.574 22.280 - 01:16.854
2158 Смирнов Евгений 55.414 21.442 - 01:16.856
2159 Кучеров Павел 55.070 21.790 - 01:16.860
2160 Кашковский Никита 54.626 22.235 - 01:16.861
2161 Новосельцев Алексей 53.328 23.571 - 01:16.899
2162 Гаврилов Сергей 52.664 24.242 - 01:16.906
2163 Румянцев Сергей 53.932 22.991 - 01:16.923
2164 Дерегуз Николай 53.348 23.599 - 01:16.947
2165 Осечкин Александр 53.558 23.396 - 01:16.954
2166 Шатохин Андрей 55.658 21.313 - 01:16.971
2167 Хмельницкая Виктория 52.606 24.367 - 01:16.973
2168 Моргунов Лев 55.720 21.263 - 01:16.983
2169 Шерыханова Анна 54.369 22.621 - 01:16.990
2170 Олейник Сергей 54.521 22.563 - 01:17.084
2171 Балакирев Георгий 53.994 23.094 - 01:17.088
2172 Коротков Лев 54.000 23.120 - 01:17.120
2173 Галицкий Сергей 54.247 22.878 - 01:17.125
2174 Горшков Вячеслав 53.363 23.788 - 01:17.151
2175 Артемова Светлана 53.896 23.269 - 01:17.165
2176 Юров Александр 53.081 24.093 - 01:17.174
2177 Шаровин Константин 54.777 22.414 - 01:17.191
2178 Бородин Алексей 53.954 23.248 - 01:17.202
2179 Шкадов Александр 51.909 25.294 - 01:17.203
2180 Саввин Николай 54.044 23.185 - 01:17.229
2181 Егорова Ольга 54.008 23.238 - 01:17.246
2182 Сюсина Александра 52.719 24.534 - 01:17.253
2183 Рачков Алексей 55.046 22.257 - 01:17.303
2184 Петраков Артемий 55.927 21.424 - 01:17.351
2185 Кузин Михаил 52.747 24.606 - 01:17.353
2186 Костырко София 54.120 23.237 - 01:17.357
2187 Тищенко Руслан 53.268 24.147 - 01:17.415
2188 Лев Максим 53.267 24.170 - 01:17.437
2189 Доценко Алексей 54.413 23.058 - 01:17.471
2190 Бирюкова София 53.323 24.156 - 01:17.479
2191 Горохова Алена 53.157 24.340 - 01:17.497
2192 Ермолаев Артём 52.437 25.073 - 01:17.510
2193 Дудников Алексей 54.603 22.940 - 01:17.543
2194 Бирюкова Мария 54.663 22.886 - 01:17.549
2195 Паркоменко Виталий 53.114 24.436 - 01:17.550
2196 Лысых Свесана 54.256 23.324 - 01:17.580
2197 Лысенко Кирилл 54.865 22.743 - 01:17.608
2198 Щукина Екатерина 53.463 24.164 - 01:17.627
2199 Невзоров Данил 56.160 21.473 - 01:17.633
2200 Колесникова Татьяна 54.576 23.062 - 01:17.638
Пилот Лучший круг
2101 Прохоров Никита 01:15.997
2102 Глазунов Сергей 01:16.005
2103 Ильин Михаил 01:16.037
2104 Романов Владимир 01:16.039
2105 Беляров Михаил 01:16.054
2106 Михайлов Виталий 01:16.060
2107 Чумаков Степан 01:16.099
2108 Трофимова Алена 01:16.107
2109 Маристов Андрей 01:16.111
2110 Бельский Станислав 01:16.156
2111 Поповский Вадим 01:16.163
2112 Жукова Анна 01:16.164
2113 Туев Вадим 01:16.175
2114 Шумаков Кирилл 01:16.191
2115 Гюльбалаев Арсен 01:16.192
2116 Вихренко Михаил 01:16.209
2117 Шевцов Михаил 01:16.216
2118 Захаров Матвей 01:16.223
2119 Рябых Марина 01:16.336
2120 Бесхлебный Виктор 01:16.363
2121 Коротков Андрей 01:16.379
2122 Новов Паша 01:16.384
2123 Алфимов Юрий 01:16.390
2124 Попиков Святослав 01:16.401
2125 Михнёв Евгений 01:16.406
2126 Клещенок Ярослав 01:16.425
2127 Хачян Сергей 01:16.427
2128 Комков Евгений 01:16.432
2129 Архипов Дмитрий 01:16.433
2130 Каменщиков Степан 01:16.451
2131 Жумгалбеков Касен 01:16.463
2132 Смирнов Алексей 01:16.496
2133 Волков Алексей 01:16.525
2134 Потыкалов Сергей 01:16.529
2135 Лешенков Олег 01:16.552
2136 Николаев Игорь 01:16.562
2137 Воробьев Владимир 01:16.589
2138 Сазанов Алексей 01:16.592
2139 Мысов Павел 01:16.620
2140 Варяник Алексей 01:16.628
2141 Лисеенков Павел 01:16.653
2142 Поздняков Максим 01:16.660
2143 Барбосов Алексей 01:16.669
2144 Шахов Михаил 01:16.700
2145 Сухов Павел 01:16.705
2146 Мыслинская Дарья 01:16.722
2147 Прусиков Вячеслав 01:16.736
2148 Важенин Дмитрий 01:16.744
2149 Вихрицкая Юлия 01:16.749
2150 Кандаева Екатерина 01:16.788
2151 Скляр Олег 01:16.792
2152 Лизунов Ярослав 01:16.803
2153 Трушков Олег 01:16.824
2154 Журавлёва Екатерина 01:16.832
2155 Лентионов Игорь 01:16.834
2156 Тюренков Кирилл 01:16.837
2157 Ширяев Лев 01:16.854
2158 Смирнов Евгений 01:16.856
2159 Кучеров Павел 01:16.860
2160 Кашковский Никита 01:16.861
2161 Новосельцев Алексей 01:16.899
2162 Гаврилов Сергей 01:16.906
2163 Румянцев Сергей 01:16.923
2164 Дерегуз Николай 01:16.947
2165 Осечкин Александр 01:16.954
2166 Шатохин Андрей 01:16.971
2167 Хмельницкая Виктория 01:16.973
2168 Моргунов Лев 01:16.983
2169 Шерыханова Анна 01:16.990
2170 Олейник Сергей 01:17.084
2171 Балакирев Георгий 01:17.088
2172 Коротков Лев 01:17.120
2173 Галицкий Сергей 01:17.125
2174 Горшков Вячеслав 01:17.151
2175 Артемова Светлана 01:17.165
2176 Юров Александр 01:17.174
2177 Шаровин Константин 01:17.191
2178 Бородин Алексей 01:17.202
2179 Шкадов Александр 01:17.203
2180 Саввин Николай 01:17.229
2181 Егорова Ольга 01:17.246
2182 Сюсина Александра 01:17.253
2183 Рачков Алексей 01:17.303
2184 Петраков Артемий 01:17.351
2185 Кузин Михаил 01:17.353
2186 Костырко София 01:17.357
2187 Тищенко Руслан 01:17.415
2188 Лев Максим 01:17.437
2189 Доценко Алексей 01:17.471
2190 Бирюкова София 01:17.479
2191 Горохова Алена 01:17.497
2192 Ермолаев Артём 01:17.510
2193 Дудников Алексей 01:17.543
2194 Бирюкова Мария 01:17.549
2195 Паркоменко Виталий 01:17.550
2196 Лысых Свесана 01:17.580
2197 Лысенко Кирилл 01:17.608
2198 Щукина Екатерина 01:17.627
2199 Невзоров Данил 01:17.633
2200 Колесникова Татьяна 01:17.638