VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2101 Талинов Платон 50.120 22.833 - 01:12.953
2102 Герасимов Евгений 51.192 21.771 - 01:12.963
2103 Мязитов Рамиль 50.915 22.050 - 01:12.965
2104 Кравчук Дмитрий 50.601 22.378 - 01:12.979
2105 Фомичев Фёдор 52.031 20.988 - 01:13.019
2106 Ивченко Даниил 50.927 22.132 - 01:13.059
2107 Черота Кирилл 51.192 21.910 - 01:13.102
2108 Бондаренко Филипп 51.616 21.541 - 01:13.157
2109 Шавин Антон 51.457 21.731 - 01:13.188
2110 Быков Сергей 50.192 22.996 - 01:13.188
2111 Рогамков Александр 51.496 21.708 - 01:13.204
2112 Андросов Даниил 51.701 21.524 - 01:13.225
2113 Грибков Евгений 50.667 22.581 - 01:13.248
2114 Ркдковский Иван 50.859 22.405 - 01:13.264
2115 Ершов Виталий 52.026 21.257 - 01:13.283
2116 Синицын Родион 51.305 21.983 - 01:13.288
2117 Таран Михаил 51.590 21.744 - 01:13.334
2118 Довгер Мария 51.664 21.695 - 01:13.359
2119 Чинчарашвили Илья 50.654 22.708 - 01:13.362
2120 Первалов Егор 51.753 21.658 - 01:13.411
2121 Васин Александр 51.063 22.419 - 01:13.482
2122 Шадыкулов Матин 52.301 21.186 - 01:13.487
2123 Будак Константин 51.691 21.893 - 01:13.584
2124 Кашафутдинов Тимур 51.799 21.785 - 01:13.584
2125 Акимов Пётр 52.239 21.401 - 01:13.640
2126 Чурин Кирилл 51.991 21.654 - 01:13.645
2127 Иванов Илья 51.348 22.329 - 01:13.677
2128 Тактаев Игорь 51.527 22.158 - 01:13.685
2129 Амиров Амир 51.434 22.285 - 01:13.719
2130 Абрамов Андрей 51.516 22.207 - 01:13.723
2131 Бехлули Эмилиян 51.460 22.297 - 01:13.757
2132 Усанова Виктория 51.173 22.613 - 01:13.786
2133 Никитинков Максим 52.000 21.802 - 01:13.802
2134 Загальский Георгий 51.805 22.023 - 01:13.828
2135 Басенко Данила 50.679 23.157 - 01:13.836
2136 Кандаев Александр 51.749 22.127 - 01:13.876
2137 Яковлев Николай 52.347 21.536 - 01:13.883
2138 Чикинев Владимир 51.763 22.122 - 01:13.885
2139 Гасанов Магомед 51.676 22.226 - 01:13.902
2140 Нигмедзянов Владислав 50.433 23.503 - 01:13.936
2141 Гонор Даниил 51.851 22.104 - 01:13.955
2142 Леонов Сергей 52.052 21.938 - 01:13.990
2143 Иванчихин Петр 51.800 22.212 - 01:14.012
2144 Комиссарова Кира 52.602 21.419 - 01:14.021
2145 Кварацхелия Костя 51.087 22.941 - 01:14.028
2146 Баранов Семенов 50.984 23.058 - 01:14.042
2147 Шустов Максим 51.615 22.454 - 01:14.069
2148 Павлюк Никита 52.288 21.793 - 01:14.081
2149 Дианов Николай 52.137 21.955 - 01:14.092
2150 Макаров Семен 51.639 22.508 - 01:14.147
2151 Барышникова Ксения 51.893 22.303 - 01:14.196
2152 Гражданцев Александр 51.260 22.946 - 01:14.206
2153 Курбатов Алексей 52.788 21.419 - 01:14.207
2154 Васильева Валерия 51.176 23.032 - 01:14.208
2155 Степанов Дмитрий 52.315 21.911 - 01:14.226
2156 Газизов Глеб 51.712 22.518 - 01:14.230
2157 Горбунов Дмитрий 51.196 23.035 - 01:14.231
2158 Степанов Родион 52.325 21.924 - 01:14.249
2159 Савин Илья 52.218 22.031 - 01:14.249
2160 Гунарь Владислав 53.207 21.083 - 01:14.290
2161 Максимов Антон 52.951 21.361 - 01:14.312
2162 Каширина Анфиса 52.366 21.991 - 01:14.357
2163 Савушкин Всеволод 50.857 23.544 - 01:14.401
2164 Мязитов Камиль 51.779 22.635 - 01:14.414
2165 Сергеев Елисей 52.386 22.085 - 01:14.471
2166 Анисимов Виталий 51.854 22.649 - 01:14.503
2167 Смирнов Алексей 50.056 24.458 - 01:14.514
2168 Умаров Рамзан 53.592 20.933 - 01:14.525
2169 Перцев Сергей 51.287 23.238 - 01:14.525
2170 Шапаренко Андрей 51.559 22.981 - 01:14.540
2171 Козлов Денис 53.026 21.524 - 01:14.550
2172 Шелемба Артем 53.622 20.929 - 01:14.551
2173 Бабушкин Алексей 53.327 21.241 - 01:14.568
2174 Богданов Ранэль 52.642 21.982 - 01:14.624
2175 Скоцеляс Ирина 51.033 23.643 - 01:14.676
2176 Болотов Владимир 54.228 20.466 - 01:14.694
2177 Свиридова Анастасия 51.843 22.855 - 01:14.698
2178 Арунов Роман 51.764 22.946 - 01:14.710
2179 Гривенный Сергей 53.021 21.762 - 01:14.783
2180 Попов Алексей 51.745 23.044 - 01:14.789
2181 Курпносов Андрей 52.920 21.869 - 01:14.789
2182 Мусханов Исмет 53.067 21.730 - 01:14.797
2183 Тамразова Надежда 52.761 22.068 - 01:14.829
2184 Джабаров Хайом 52.126 22.703 - 01:14.829
2185 Шестаков Арсений 52.989 21.856 - 01:14.845
2186 Зубенко Михаил 53.418 21.428 - 01:14.846
2187 Кузнецов Степан 53.091 21.811 - 01:14.902
2188 Цегараев Артем 54.032 20.885 - 01:14.917
2189 Таскаев Семён 51.531 23.391 - 01:14.922
2190 Семёнов Александр 52.139 22.789 - 01:14.928
2191 Ткаченко Артем 52.400 22.536 - 01:14.936
2192 Иванов Даниил 52.667 22.289 - 01:14.956
2193 Ганаба Даниил 53.622 21.352 - 01:14.974
2194 Ефимченков Александр 52.068 22.927 - 01:14.995
2195 Хусаинов Шамиль 51.092 23.941 - 01:15.033
2196 Бол Ник 52.487 22.573 - 01:15.060
2197 Ефимов Денис 53.230 21.838 - 01:15.068
2198 Кузнецов Артём - - - 01:15.083
2199 Туленев Игорь 53.182 21.915 - 01:15.097
2200 Чернякин Дмитрий 52.896 22.238 - 01:15.134
Пилот Лучший круг
2101 Талинов Платон 01:12.953
2102 Герасимов Евгений 01:12.963
2103 Мязитов Рамиль 01:12.965
2104 Кравчук Дмитрий 01:12.979
2105 Фомичев Фёдор 01:13.019
2106 Ивченко Даниил 01:13.059
2107 Черота Кирилл 01:13.102
2108 Бондаренко Филипп 01:13.157
2109 Шавин Антон 01:13.188
2110 Быков Сергей 01:13.188
2111 Рогамков Александр 01:13.204
2112 Андросов Даниил 01:13.225
2113 Грибков Евгений 01:13.248
2114 Ркдковский Иван 01:13.264
2115 Ершов Виталий 01:13.283
2116 Синицын Родион 01:13.288
2117 Таран Михаил 01:13.334
2118 Довгер Мария 01:13.359
2119 Чинчарашвили Илья 01:13.362
2120 Первалов Егор 01:13.411
2121 Васин Александр 01:13.482
2122 Шадыкулов Матин 01:13.487
2123 Будак Константин 01:13.584
2124 Кашафутдинов Тимур 01:13.584
2125 Акимов Пётр 01:13.640
2126 Чурин Кирилл 01:13.645
2127 Иванов Илья 01:13.677
2128 Тактаев Игорь 01:13.685
2129 Амиров Амир 01:13.719
2130 Абрамов Андрей 01:13.723
2131 Бехлули Эмилиян 01:13.757
2132 Усанова Виктория 01:13.786
2133 Никитинков Максим 01:13.802
2134 Загальский Георгий 01:13.828
2135 Басенко Данила 01:13.836
2136 Кандаев Александр 01:13.876
2137 Яковлев Николай 01:13.883
2138 Чикинев Владимир 01:13.885
2139 Гасанов Магомед 01:13.902
2140 Нигмедзянов Владислав 01:13.936
2141 Гонор Даниил 01:13.955
2142 Леонов Сергей 01:13.990
2143 Иванчихин Петр 01:14.012
2144 Комиссарова Кира 01:14.021
2145 Кварацхелия Костя 01:14.028
2146 Баранов Семенов 01:14.042
2147 Шустов Максим 01:14.069
2148 Павлюк Никита 01:14.081
2149 Дианов Николай 01:14.092
2150 Макаров Семен 01:14.147
2151 Барышникова Ксения 01:14.196
2152 Гражданцев Александр 01:14.206
2153 Курбатов Алексей 01:14.207
2154 Васильева Валерия 01:14.208
2155 Степанов Дмитрий 01:14.226
2156 Газизов Глеб 01:14.230
2157 Горбунов Дмитрий 01:14.231
2158 Степанов Родион 01:14.249
2159 Савин Илья 01:14.249
2160 Гунарь Владислав 01:14.290
2161 Максимов Антон 01:14.312
2162 Каширина Анфиса 01:14.357
2163 Савушкин Всеволод 01:14.401
2164 Мязитов Камиль 01:14.414
2165 Сергеев Елисей 01:14.471
2166 Анисимов Виталий 01:14.503
2167 Смирнов Алексей 01:14.514
2168 Умаров Рамзан 01:14.525
2169 Перцев Сергей 01:14.525
2170 Шапаренко Андрей 01:14.540
2171 Козлов Денис 01:14.550
2172 Шелемба Артем 01:14.551
2173 Бабушкин Алексей 01:14.568
2174 Богданов Ранэль 01:14.624
2175 Скоцеляс Ирина 01:14.676
2176 Болотов Владимир 01:14.694
2177 Свиридова Анастасия 01:14.698
2178 Арунов Роман 01:14.710
2179 Гривенный Сергей 01:14.783
2180 Попов Алексей 01:14.789
2181 Курпносов Андрей 01:14.789
2182 Мусханов Исмет 01:14.797
2183 Тамразова Надежда 01:14.829
2184 Джабаров Хайом 01:14.829
2185 Шестаков Арсений 01:14.845
2186 Зубенко Михаил 01:14.846
2187 Кузнецов Степан 01:14.902
2188 Цегараев Артем 01:14.917
2189 Таскаев Семён 01:14.922
2190 Семёнов Александр 01:14.928
2191 Ткаченко Артем 01:14.936
2192 Иванов Даниил 01:14.956
2193 Ганаба Даниил 01:14.974
2194 Ефимченков Александр 01:14.995
2195 Хусаинов Шамиль 01:15.033
2196 Бол Ник 01:15.060
2197 Ефимов Денис 01:15.068
2198 Кузнецов Артём 01:15.083
2199 Туленев Игорь 01:15.097
2200 Чернякин Дмитрий 01:15.134