VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2401 Морозов Тимофей 55.735 22.716 - 01:18.451
2402 Завражин Никита 54.604 23.854 - 01:18.458
2403 Харсиев Илья 55.797 22.661 - 01:18.458
2404 Егоров Павел 53.523 24.966 - 01:18.489
2405 Снятков Георгий 54.800 23.752 - 01:18.552
2406 Иванов Дмитрий 54.450 24.115 - 01:18.565
2407 Долганов Артем 56.983 21.582 - 01:18.565
2408 Марушкин Мирон 53.984 24.606 - 01:18.590
2409 Бирюкова Наталья 55.179 23.413 - 01:18.592
2410 Офицеров Богдан 55.669 22.977 - 01:18.646
2411 Машукова Ольга 53.376 25.276 - 01:18.652
2412 Одоева Лилия 54.927 23.733 - 01:18.660
2413 Храмов Герман 55.986 22.684 - 01:18.670
2414 Юс Геннадий 56.446 22.243 - 01:18.689
2415 Кныш Степан 54.531 24.219 - 01:18.750
2416 Гришена Виктория 55.746 23.022 - 01:18.768
2417 Албаков Магомед 54.848 23.949 - 01:18.797
2418 Теплов Дмитрий 55.336 23.463 - 01:18.799
2419 Ерухин Сергей 54.650 24.152 - 01:18.802
2420 Мещерин Матвей 55.027 23.782 - 01:18.809
2421 Михалкина Мария 54.975 23.836 - 01:18.811
2422 Кулиев Эмин 54.877 23.940 - 01:18.817
2423 Шарунов Олег 56.930 21.898 - 01:18.828
2424 Заздравная Елена 48.875 29.961 - 01:18.836
2425 Рашид Казиахмедов 55.596 23.246 - 01:18.842
2426 Лейн Дэвид 56.119 22.729 - 01:18.848
2427 Захаров Дмитрий 54.051 24.799 - 01:18.850
2428 Бычков Михаил 54.884 23.977 - 01:18.861
2429 Бурдин Александр 55.228 23.638 - 01:18.866
2430 Громовой Олег 55.278 23.633 - 01:18.911
2431 Монахов Илья 56.161 22.752 - 01:18.913
2432 Корнилов Алексей 53.953 24.984 - 01:18.937
2433 Баулин Дмитрий 55.699 23.251 - 01:18.950
2434 Кутьев Петр 54.261 24.713 - 01:18.974
2435 Листков Остап 56.328 22.653 - 01:18.981
2436 Сигаев Артём 54.721 24.282 - 01:19.003
2437 Солодов Артём 54.622 24.399 - 01:19.021
2438 Анисёнков Герман 54.417 24.633 - 01:19.050
2439 Кантимирова Зарина 55.188 23.872 - 01:19.060
2440 Скрочинский Глеб 55.742 23.320 - 01:19.062
2441 Баскакова Василиса 54.986 24.084 - 01:19.070
2442 Дымченко Евгения 55.481 23.608 - 01:19.089
2443 Меликсетян Левон 56.898 22.234 - 01:19.132
2444 Кулешов Игнат 55.939 23.215 - 01:19.154
2445 Коновалов Трофим 56.160 22.995 - 01:19.155
2446 Фица Александр 54.377 24.814 - 01:19.191
2447 Радаев Евгений 54.307 24.898 - 01:19.205
2448 Андрианов Артем 55.580 23.679 - 01:19.259
2449 Шемильханов Асхаб 56.619 22.644 - 01:19.263
2450 Егоренко Евгений 55.517 23.752 - 01:19.269
2451 Пешков Серьгей 55.879 23.396 - 01:19.275
2452 Гуськов Алексей 54.187 25.088 - 01:19.275
2453 Полковникова Ирина 55.100 24.193 - 01:19.293
2454 Казора Виталий 55.910 23.387 - 01:19.297
2455 Галаев Сергей 57.493 21.830 - 01:19.323
2456 Монин Владимир 54.595 24.799 - 01:19.394
2457 Иванов Владимир 56.698 22.707 - 01:19.405
2458 Васильева Ольга 56.535 22.904 - 01:19.439
2459 Кармазин Мирон 55.724 23.716 - 01:19.440
2460 Медникова Алина 56.292 23.156 - 01:19.448
2461 Степаненко Павел 56.132 23.346 - 01:19.478
2462 Полатов Даниил 54.446 25.038 - 01:19.484
2463 Аммон Сэйган 54.877 24.624 - 01:19.501
2464 Карпов Иван 56.025 23.480 - 01:19.505
2465 Новиков Александр 55.669 23.913 - 01:19.582
2466 Джабаров Хушбахт 54.765 24.844 - 01:19.609
2467 Самойлов Максим 56.355 23.278 - 01:19.633
2468 Молчанов Сергей 55.063 24.588 - 01:19.651
2469 Агишев Руслан 58.028 21.627 - 01:19.655
2470 Працун Александр 56.375 23.302 - 01:19.677
2471 Макасеев Антон 55.075 24.611 - 01:19.686
2472 Журавлев Федор 57.269 22.419 - 01:19.688
2473 Меркушин Алесандр 56.854 22.842 - 01:19.696
2474 Иванов Владимир 56.141 23.572 - 01:19.713
2475 Мурадова Анна 57.192 22.527 - 01:19.719
2476 Джалагония Давид 54.913 24.808 - 01:19.721
2477 Честнова Юлия 56.520 23.224 - 01:19.744
2478 Орехов Глеб 57.988 21.757 - 01:19.745
2479 Донская Алина 56.633 23.112 - 01:19.745
2480 Киркина Анна 56.839 22.910 - 01:19.749
2481 Фатеева Анастасия 56.297 23.455 - 01:19.752
2482 Тычинина Ксения 54.590 25.165 - 01:19.755
2483 Волков Сергей 55.649 24.129 - 01:19.778
2484 Бирюкова Людмила 54.452 25.336 - 01:19.788
2485 Романов Петр 55.801 23.994 - 01:19.795
2486 Хлебникова Мария 56.064 23.741 - 01:19.805
2487 Юс Геннадий 56.436 23.372 - 01:19.808
2488 Таврицкий Максим 57.424 22.392 - 01:19.816
2489 Мальцев Артем 55.385 24.454 - 01:19.839
2490 Быстров Никита 56.255 23.599 - 01:19.854
2491 Семёнов Артем 54.093 25.821 - 01:19.914
2492 Кравченко Максим 57.106 22.811 - 01:19.917
2493 Локтев Дмитрий 56.837 23.085 - 01:19.922
2494 Камышева Виктория 55.473 24.452 - 01:19.925
2495 Рязанов Арсений 54.578 25.349 - 01:19.927
2496 Михеев Арсений 55.096 24.845 - 01:19.941
2497 Митькин Андрей 54.427 25.529 - 01:19.956
2498 Новикова Полина 57.058 22.910 - 01:19.968
2499 Смирнова Наталья 54.796 25.187 - 01:19.983
2500 Алексеев Данила 57.067 22.936 - 01:20.003
Пилот Лучший круг
2401 Морозов Тимофей 01:18.451
2402 Завражин Никита 01:18.458
2403 Харсиев Илья 01:18.458
2404 Егоров Павел 01:18.489
2405 Снятков Георгий 01:18.552
2406 Иванов Дмитрий 01:18.565
2407 Долганов Артем 01:18.565
2408 Марушкин Мирон 01:18.590
2409 Бирюкова Наталья 01:18.592
2410 Офицеров Богдан 01:18.646
2411 Машукова Ольга 01:18.652
2412 Одоева Лилия 01:18.660
2413 Храмов Герман 01:18.670
2414 Юс Геннадий 01:18.689
2415 Кныш Степан 01:18.750
2416 Гришена Виктория 01:18.768
2417 Албаков Магомед 01:18.797
2418 Теплов Дмитрий 01:18.799
2419 Ерухин Сергей 01:18.802
2420 Мещерин Матвей 01:18.809
2421 Михалкина Мария 01:18.811
2422 Кулиев Эмин 01:18.817
2423 Шарунов Олег 01:18.828
2424 Заздравная Елена 01:18.836
2425 Рашид Казиахмедов 01:18.842
2426 Лейн Дэвид 01:18.848
2427 Захаров Дмитрий 01:18.850
2428 Бычков Михаил 01:18.861
2429 Бурдин Александр 01:18.866
2430 Громовой Олег 01:18.911
2431 Монахов Илья 01:18.913
2432 Корнилов Алексей 01:18.937
2433 Баулин Дмитрий 01:18.950
2434 Кутьев Петр 01:18.974
2435 Листков Остап 01:18.981
2436 Сигаев Артём 01:19.003
2437 Солодов Артём 01:19.021
2438 Анисёнков Герман 01:19.050
2439 Кантимирова Зарина 01:19.060
2440 Скрочинский Глеб 01:19.062
2441 Баскакова Василиса 01:19.070
2442 Дымченко Евгения 01:19.089
2443 Меликсетян Левон 01:19.132
2444 Кулешов Игнат 01:19.154
2445 Коновалов Трофим 01:19.155
2446 Фица Александр 01:19.191
2447 Радаев Евгений 01:19.205
2448 Андрианов Артем 01:19.259
2449 Шемильханов Асхаб 01:19.263
2450 Егоренко Евгений 01:19.269
2451 Пешков Серьгей 01:19.275
2452 Гуськов Алексей 01:19.275
2453 Полковникова Ирина 01:19.293
2454 Казора Виталий 01:19.297
2455 Галаев Сергей 01:19.323
2456 Монин Владимир 01:19.394
2457 Иванов Владимир 01:19.405
2458 Васильева Ольга 01:19.439
2459 Кармазин Мирон 01:19.440
2460 Медникова Алина 01:19.448
2461 Степаненко Павел 01:19.478
2462 Полатов Даниил 01:19.484
2463 Аммон Сэйган 01:19.501
2464 Карпов Иван 01:19.505
2465 Новиков Александр 01:19.582
2466 Джабаров Хушбахт 01:19.609
2467 Самойлов Максим 01:19.633
2468 Молчанов Сергей 01:19.651
2469 Агишев Руслан 01:19.655
2470 Працун Александр 01:19.677
2471 Макасеев Антон 01:19.686
2472 Журавлев Федор 01:19.688
2473 Меркушин Алесандр 01:19.696
2474 Иванов Владимир 01:19.713
2475 Мурадова Анна 01:19.719
2476 Джалагония Давид 01:19.721
2477 Честнова Юлия 01:19.744
2478 Орехов Глеб 01:19.745
2479 Донская Алина 01:19.745
2480 Киркина Анна 01:19.749
2481 Фатеева Анастасия 01:19.752
2482 Тычинина Ксения 01:19.755
2483 Волков Сергей 01:19.778
2484 Бирюкова Людмила 01:19.788
2485 Романов Петр 01:19.795
2486 Хлебникова Мария 01:19.805
2487 Юс Геннадий 01:19.808
2488 Таврицкий Максим 01:19.816
2489 Мальцев Артем 01:19.839
2490 Быстров Никита 01:19.854
2491 Семёнов Артем 01:19.914
2492 Кравченко Максим 01:19.917
2493 Локтев Дмитрий 01:19.922
2494 Камышева Виктория 01:19.925
2495 Рязанов Арсений 01:19.927
2496 Михеев Арсений 01:19.941
2497 Митькин Андрей 01:19.956
2498 Новикова Полина 01:19.968
2499 Смирнова Наталья 01:19.983
2500 Алексеев Данила 01:20.003