VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2501 Дымченко Виталий 58.540 23.413 - 01:21.953
2502 Башковский Артем 59.160 22.823 - 01:21.983
2503 Шеина Елизавета 58.436 23.549 - 01:21.985
2504 Стосенко Сергей 57.813 24.183 - 01:21.996
2505 Низаметдинов Руслан 59.502 22.508 - 01:22.010
2506 Фадеев Сергей 59.912 22.113 - 01:22.025
2507 Гальянов Владимир 57.667 24.358 - 01:22.025
2508 Белялов Павел 57.231 24.799 - 01:22.030
2509 Сальников Антон 54.728 27.315 - 01:22.043
2510 Климченков Михаил 57.999 24.048 - 01:22.047
2511 Илюшкина Анна 56.777 25.299 - 01:22.076
2512 Каляндра Алексей 59.226 22.850 - 01:22.076
2513 Юдаева Надежда 57.704 24.381 - 01:22.085
2514 Дацук Екатерина 56.966 25.209 - 01:22.175
2515 Храмов Алексей 57.128 25.119 - 01:22.247
2516 Ткач Леонид 59.129 23.167 - 01:22.296
2517 Мамбетова Айза 59.117 23.220 - 01:22.337
2518 Скуратов Степан 57.881 24.471 - 01:22.352
2519 Кузнецова Арина 56.051 26.348 - 01:22.399
2520 Шульдяков Кирилл 59.523 22.877 - 01:22.400
2521 Манцева Алена 59.112 23.296 - 01:22.408
2522 Синьков Марк 56.521 25.888 - 01:22.409
2523 Егоров Павел 57.106 25.304 - 01:22.410
2524 Прыжков Пётр 58.043 24.409 - 01:22.452
2525 Крицкий Артем 58.776 23.683 - 01:22.459
2526 Агафанов Анвар 59.515 22.950 - 01:22.465
2527 Селихов Даниил 58.595 23.878 - 01:22.473
2528 Швец Николай 58.584 23.894 - 01:22.478
2529 Дюбакин Алексей 55.326 27.162 - 01:22.488
2530 Томлянович Артемий 54.864 27.665 - 01:22.529
2531 Фролов Александр 57.098 25.444 - 01:22.542
2532 Лозинская Татьяна 58.867 23.675 - 01:22.542
2533 Вавер Арина 58.482 24.070 - 01:22.552
2534 Бычков Вячеслав 59.592 22.963 - 01:22.555
2535 Иванов Максим 59.218 23.346 - 01:22.564
2536 Чуев Алексей 58.014 24.578 - 01:22.592
2537 Никитин Михаил 57.692 24.912 - 01:22.604
2538 Чуев Алексей 59.016 23.589 - 01:22.605
2539 Федотский Никита 58.730 23.877 - 01:22.607
2540 Сыроваткин Денис 57.047 25.560 - 01:22.607
2541 Герасимов Алексей 56.941 25.690 - 01:22.631
2542 Загородний Александр 57.050 25.596 - 01:22.646
2543 Зиновьев Александр 56.553 26.117 - 01:22.670
2544 Марусенков Даниил 01:00.252 22.423 - 01:22.675
2545 Сухарев Валентин 01:00.399 22.292 - 01:22.691
2546 Филиппов Илья 59.064 23.629 - 01:22.693
2547 Стрельцова Алина 57.022 25.700 - 01:22.722
2548 Криволапова Дарья 56.935 25.798 - 01:22.733
2549 Барсуков Сергей 59.435 23.333 - 01:22.768
2550 Паршин Максим 57.185 25.587 - 01:22.772
2551 Акопов Михаил 59.277 23.507 - 01:22.784
2552 Савицкая Анастасия 58.250 24.548 - 01:22.798
2553 Остафьев Роман 59.769 23.044 - 01:22.813
2554 Андреев Михаил 58.351 24.475 - 01:22.826
2555 Зайцев Максим 58.686 24.146 - 01:22.832
2556 Кудряшов Илья 58.248 24.592 - 01:22.840
2557 Уткин Виктор 55.695 27.152 - 01:22.847
2558 Янбухтин Дамир 56.589 26.275 - 01:22.864
2559 Шулыкин Арсений 58.799 24.071 - 01:22.870
2560 Бахтурина Елизавета 58.422 24.448 - 01:22.870
2561 Маслинская Дарья 01:00.039 22.850 - 01:22.889
2562 Ерещенко Эмилия 58.000 24.899 - 01:22.899
2563 Рябков Виталий 57.544 25.376 - 01:22.920
2564 Балакирев Георгий 58.929 24.020 - 01:22.949
2565 Ефимов Владимир 01:00.307 22.644 - 01:22.951
2566 Юсупов Курбан 59.008 23.963 - 01:22.971
2567 Вовк Макар 01:01.055 21.916 - 01:22.971
2568 Орёл Николай 58.038 24.938 - 01:22.976
2569 Шихова Юлия 57.861 25.168 - 01:23.029
2570 Коваленко Полина 57.120 25.919 - 01:23.039
2571 Колтунова Вероника 58.472 24.575 - 01:23.047
2572 Иванова Валерия 59.963 23.090 - 01:23.053
2573 Багратиони Лука 01:00.355 22.725 - 01:23.080
2574 Казначеевский Эрик 58.151 24.931 - 01:23.082
2575 Петухов Александр 01:00.668 22.437 - 01:23.105
2576 Кузнецов Анатолий 58.789 24.327 - 01:23.116
2577 Козаченко Владимир 56.964 26.158 - 01:23.122
2578 Кучерук Инна 58.964 24.197 - 01:23.161
2579 Черкасов Андрей 58.802 24.408 - 01:23.210
2580 Саввин Максим 59.397 23.818 - 01:23.215
2581 Глухов Иван 59.226 24.002 - 01:23.228
2582 Смолина Эльвира 59.111 24.170 - 01:23.281
2583 Соколов Андрей 59.885 23.410 - 01:23.295
2584 Мишин Алексей 58.303 24.998 - 01:23.301
2585 Ожерельева Елена 58.325 24.993 - 01:23.318
2586 Левашова Виктория 58.842 24.479 - 01:23.321
2587 Гунарь Веста 58.337 25.016 - 01:23.353
2588 Исоков Комрон 01:00.770 22.631 - 01:23.401
2589 Звягинцев Тимофей 58.837 24.574 - 01:23.411
2590 Негляд Алексей 56.388 27.031 - 01:23.419
2591 Сухарева Вероника 55.571 27.855 - 01:23.426
2592 Билецкий Тимофей 57.613 25.816 - 01:23.429
2593 Потапова Татьяна 57.692 25.749 - 01:23.441
2594 Терехов Андрей 59.654 23.833 - 01:23.487
2595 Сапожников Михаил 01:00.954 22.545 - 01:23.499
2596 Агапов Максим 56.021 27.487 - 01:23.508
2597 Матьякубов Ярослав 56.073 27.463 - 01:23.536
2598 Яров Тимофей 01:01.517 22.032 - 01:23.549
2599 Фирстов Денис 57.714 25.848 - 01:23.562
2600 Замятина Ксения 01:00.201 23.364 - 01:23.565
Пилот Лучший круг
2501 Дымченко Виталий 01:21.953
2502 Башковский Артем 01:21.983
2503 Шеина Елизавета 01:21.985
2504 Стосенко Сергей 01:21.996
2505 Низаметдинов Руслан 01:22.010
2506 Фадеев Сергей 01:22.025
2507 Гальянов Владимир 01:22.025
2508 Белялов Павел 01:22.030
2509 Сальников Антон 01:22.043
2510 Климченков Михаил 01:22.047
2511 Илюшкина Анна 01:22.076
2512 Каляндра Алексей 01:22.076
2513 Юдаева Надежда 01:22.085
2514 Дацук Екатерина 01:22.175
2515 Храмов Алексей 01:22.247
2516 Ткач Леонид 01:22.296
2517 Мамбетова Айза 01:22.337
2518 Скуратов Степан 01:22.352
2519 Кузнецова Арина 01:22.399
2520 Шульдяков Кирилл 01:22.400
2521 Манцева Алена 01:22.408
2522 Синьков Марк 01:22.409
2523 Егоров Павел 01:22.410
2524 Прыжков Пётр 01:22.452
2525 Крицкий Артем 01:22.459
2526 Агафанов Анвар 01:22.465
2527 Селихов Даниил 01:22.473
2528 Швец Николай 01:22.478
2529 Дюбакин Алексей 01:22.488
2530 Томлянович Артемий 01:22.529
2531 Фролов Александр 01:22.542
2532 Лозинская Татьяна 01:22.542
2533 Вавер Арина 01:22.552
2534 Бычков Вячеслав 01:22.555
2535 Иванов Максим 01:22.564
2536 Чуев Алексей 01:22.592
2537 Никитин Михаил 01:22.604
2538 Чуев Алексей 01:22.605
2539 Федотский Никита 01:22.607
2540 Сыроваткин Денис 01:22.607
2541 Герасимов Алексей 01:22.631
2542 Загородний Александр 01:22.646
2543 Зиновьев Александр 01:22.670
2544 Марусенков Даниил 01:22.675
2545 Сухарев Валентин 01:22.691
2546 Филиппов Илья 01:22.693
2547 Стрельцова Алина 01:22.722
2548 Криволапова Дарья 01:22.733
2549 Барсуков Сергей 01:22.768
2550 Паршин Максим 01:22.772
2551 Акопов Михаил 01:22.784
2552 Савицкая Анастасия 01:22.798
2553 Остафьев Роман 01:22.813
2554 Андреев Михаил 01:22.826
2555 Зайцев Максим 01:22.832
2556 Кудряшов Илья 01:22.840
2557 Уткин Виктор 01:22.847
2558 Янбухтин Дамир 01:22.864
2559 Шулыкин Арсений 01:22.870
2560 Бахтурина Елизавета 01:22.870
2561 Маслинская Дарья 01:22.889
2562 Ерещенко Эмилия 01:22.899
2563 Рябков Виталий 01:22.920
2564 Балакирев Георгий 01:22.949
2565 Ефимов Владимир 01:22.951
2566 Юсупов Курбан 01:22.971
2567 Вовк Макар 01:22.971
2568 Орёл Николай 01:22.976
2569 Шихова Юлия 01:23.029
2570 Коваленко Полина 01:23.039
2571 Колтунова Вероника 01:23.047
2572 Иванова Валерия 01:23.053
2573 Багратиони Лука 01:23.080
2574 Казначеевский Эрик 01:23.082
2575 Петухов Александр 01:23.105
2576 Кузнецов Анатолий 01:23.116
2577 Козаченко Владимир 01:23.122
2578 Кучерук Инна 01:23.161
2579 Черкасов Андрей 01:23.210
2580 Саввин Максим 01:23.215
2581 Глухов Иван 01:23.228
2582 Смолина Эльвира 01:23.281
2583 Соколов Андрей 01:23.295
2584 Мишин Алексей 01:23.301
2585 Ожерельева Елена 01:23.318
2586 Левашова Виктория 01:23.321
2587 Гунарь Веста 01:23.353
2588 Исоков Комрон 01:23.401
2589 Звягинцев Тимофей 01:23.411
2590 Негляд Алексей 01:23.419
2591 Сухарева Вероника 01:23.426
2592 Билецкий Тимофей 01:23.429
2593 Потапова Татьяна 01:23.441
2594 Терехов Андрей 01:23.487
2595 Сапожников Михаил 01:23.499
2596 Агапов Максим 01:23.508
2597 Матьякубов Ярослав 01:23.536
2598 Яров Тимофей 01:23.549
2599 Фирстов Денис 01:23.562
2600 Замятина Ксения 01:23.565