VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
2901 Гордейчук Владимир 01:01.716 27.009 - 01:28.725
2902 Шумов Игорь 01:05.932 22.842 - 01:28.774
2903 Кирюхин Фёдор 01:03.110 25.677 - 01:28.787
2904 Гуреев Глеб 01:02.290 26.501 - 01:28.791
2905 Скобелева Виктория 01:04.664 24.134 - 01:28.798
2906 Мамаев Алексей 01:03.080 25.767 - 01:28.847
2907 Титов Олег 01:01.627 27.221 - 01:28.848
2908 Гагеев Руслан 01:02.494 26.356 - 01:28.850
2909 Федорин Алексей 01:06.587 22.280 - 01:28.867
2910 Игнашин Вадим 01:04.419 24.452 - 01:28.871
2911 Матькова Анна 01:01.140 27.747 - 01:28.887
2912 Семеренко Андрей 01:06.231 22.706 - 01:28.937
2913 Карнаухов Михаил 59.732 29.210 - 01:28.942
2914 Андреев Ярослав 01:01.700 27.244 - 01:28.944
2915 Потемкина Анастасия 01:02.226 26.729 - 01:28.955
2916 Содовский Вадим 01:03.842 25.155 - 01:28.997
2917 Журавлёв Виталий 01:00.447 28.552 - 01:28.999
2918 Жирохов Лев 01:03.710 25.300 - 01:29.010
2919 Астафов Сергей 01:04.285 24.759 - 01:29.044
2920 Астапова Ирина 01:02.149 26.959 - 01:29.108
2921 Буденый Вадим 01:02.734 26.402 - 01:29.136
2922 Смышляева Олеся 01:03.222 25.929 - 01:29.151
2923 Левищева Валерия 01:01.915 27.252 - 01:29.167
2924 Петрова Ольга 01:04.225 24.962 - 01:29.187
2925 Останина Елена 01:04.502 24.723 - 01:29.225
2926 Бондарь Виктория 01:00.751 28.498 - 01:29.249
2927 Подземельных Софа 01:03.632 25.624 - 01:29.256
2928 Демкова Татьяна 01:05.955 23.332 - 01:29.287
2929 Щавелев Александр 58.385 30.906 - 01:29.291
2930 Слепов Сергей 01:02.904 26.406 - 01:29.310
2931 Аргенская Валерия 01:01.363 27.959 - 01:29.322
2932 Долженко Виктория 01:02.124 27.198 - 01:29.322
2933 Паршин Максим 01:08.164 21.172 - 01:29.336
2934 Попова Кристина 01:00.573 28.781 - 01:29.354
2935 Исаев Игорь 01:02.227 27.144 - 01:29.371
2936 Филимонова Татьяна 01:03.132 26.243 - 01:29.375
2937 Фамин Антон 01:04.479 24.948 - 01:29.427
2938 Шарипов Евгений 01:05.638 23.872 - 01:29.510
2939 Аванесян Дамир 01:08.349 21.204 - 01:29.553
2940 Никитина Анна 01:03.784 25.789 - 01:29.573
2941 Овсянникова Наталья 01:00.763 28.823 - 01:29.586
2942 Сенин Матвей 01:04.016 25.632 - 01:29.648
2943 Краснова Анастасия 01:04.162 25.492 - 01:29.654
2944 Бидо Илья 01:04.120 25.542 - 01:29.662
2945 Филин Вова 59.987 29.701 - 01:29.688
2946 Насирова Мадина 01:01.796 27.896 - 01:29.692
2947 Фещенко Кристина 01:03.975 25.753 - 01:29.728
2948 Иванов Дмитрий 56.052 33.696 - 01:29.748
2949 Доценко Ксения 01:01.437 28.323 - 01:29.760
2950 Глазкова Елизавета 01:03.374 26.406 - 01:29.780
2951 Каширина Александра 59.540 30.254 - 01:29.794
2952 Халецкий Борис 01:02.365 27.446 - 01:29.811
2953 Логинов Василий 01:04.490 25.322 - 01:29.812
2954 Швед Антон 01:05.418 24.399 - 01:29.817
2955 Некрасова София 01:01.788 28.075 - 01:29.863
2956 Белов Дмитрий 58.303 31.563 - 01:29.866
2957 Сенин Матвей 01:03.473 26.424 - 01:29.897
2958 Свиридова Анастасия 59.880 30.033 - 01:29.913
2959 Пенибер Владимир 01:06.273 23.651 - 01:29.924
2960 Брехова Екатерина 01:03.010 26.987 - 01:29.997
2961 Азрабкин Александр 01:05.834 24.170 - 01:30.004
2962 Попов Константин 01:04.236 25.793 - 01:30.029
2963 Шулыкин Сергей 01:01.707 28.341 - 01:30.048
2964 Шлапак Никита 59.694 30.365 - 01:30.059
2965 Торхунов Дмитрий 01:05.704 24.368 - 01:30.072
2966 Павлов Максим 01:06.017 24.067 - 01:30.084
2967 Сажнев Илья 01:03.282 26.806 - 01:30.088
2968 Кныш Семен 01:07.895 22.208 - 01:30.103
2969 Сазонов Рауль 01:02.947 27.234 - 01:30.181
2970 Бородин Владимир 01:02.010 28.178 - 01:30.188
2971 Волков Иван 01:06.554 23.639 - 01:30.193
2972 Мищенков Владимир 01:01.755 28.440 - 01:30.195
2973 Антонов Сергей 01:04.715 25.515 - 01:30.230
2974 Тарасова Екатерина 01:03.985 26.258 - 01:30.243
2975 Селезнев Кирилл 58.884 31.373 - 01:30.257
2976 Корнилова Елизавета 01:02.588 27.689 - 01:30.277
2977 Лихошерст Тимур 01:02.050 28.265 - 01:30.315
2978 Яхушина Ираида 01:07.798 22.594 - 01:30.392
2979 Лисеенков Павел 01:08.363 22.078 - 01:30.441
2980 Иванова Зоя 01:02.858 27.604 - 01:30.462
2981 Белоусова Светлана 01:02.794 27.675 - 01:30.469
2982 Мураталиев Раниел 01:07.489 23.013 - 01:30.502
2983 Ансупова Людмила 01:03.215 27.293 - 01:30.508
2984 Курышева Ольга 01:02.607 27.908 - 01:30.515
2985 Другалев Юрий 01:04.093 26.437 - 01:30.530
2986 Юрцева Карина 01:04.809 25.726 - 01:30.535
2987 Дергачев Илья 01:02.118 28.421 - 01:30.539
2988 Бабанова Елена 01:03.057 27.494 - 01:30.551
2989 Юхарева Ева 01:04.997 25.569 - 01:30.566
2990 Руссу Дмитрий 01:08.354 22.213 - 01:30.567
2991 Перхурова Анна 01:03.505 27.067 - 01:30.572
2992 Ефимова Наталья 01:06.411 24.173 - 01:30.584
2993 Агапова Анастасия 01:04.670 25.921 - 01:30.591
2994 Мигунова Анастасия 01:04.965 25.663 - 01:30.628
2995 Гаджиева Марьям 01:04.152 26.491 - 01:30.643
2996 Данилов Дмитрий 01:06.773 23.909 - 01:30.682
2997 Борздыко Владимир 01:06.027 24.686 - 01:30.713
2998 Конак Денис 01:06.323 24.408 - 01:30.731
2999 Бронникова Елена 01:06.351 24.425 - 01:30.776
3000 Сальникова Светлана 01:01.964 28.819 - 01:30.783
Пилот Лучший круг
2901 Гордейчук Владимир 01:28.725
2902 Шумов Игорь 01:28.774
2903 Кирюхин Фёдор 01:28.787
2904 Гуреев Глеб 01:28.791
2905 Скобелева Виктория 01:28.798
2906 Мамаев Алексей 01:28.847
2907 Титов Олег 01:28.848
2908 Гагеев Руслан 01:28.850
2909 Федорин Алексей 01:28.867
2910 Игнашин Вадим 01:28.871
2911 Матькова Анна 01:28.887
2912 Семеренко Андрей 01:28.937
2913 Карнаухов Михаил 01:28.942
2914 Андреев Ярослав 01:28.944
2915 Потемкина Анастасия 01:28.955
2916 Содовский Вадим 01:28.997
2917 Журавлёв Виталий 01:28.999
2918 Жирохов Лев 01:29.010
2919 Астафов Сергей 01:29.044
2920 Астапова Ирина 01:29.108
2921 Буденый Вадим 01:29.136
2922 Смышляева Олеся 01:29.151
2923 Левищева Валерия 01:29.167
2924 Петрова Ольга 01:29.187
2925 Останина Елена 01:29.225
2926 Бондарь Виктория 01:29.249
2927 Подземельных Софа 01:29.256
2928 Демкова Татьяна 01:29.287
2929 Щавелев Александр 01:29.291
2930 Слепов Сергей 01:29.310
2931 Аргенская Валерия 01:29.322
2932 Долженко Виктория 01:29.322
2933 Паршин Максим 01:29.336
2934 Попова Кристина 01:29.354
2935 Исаев Игорь 01:29.371
2936 Филимонова Татьяна 01:29.375
2937 Фамин Антон 01:29.427
2938 Шарипов Евгений 01:29.510
2939 Аванесян Дамир 01:29.553
2940 Никитина Анна 01:29.573
2941 Овсянникова Наталья 01:29.586
2942 Сенин Матвей 01:29.648
2943 Краснова Анастасия 01:29.654
2944 Бидо Илья 01:29.662
2945 Филин Вова 01:29.688
2946 Насирова Мадина 01:29.692
2947 Фещенко Кристина 01:29.728
2948 Иванов Дмитрий 01:29.748
2949 Доценко Ксения 01:29.760
2950 Глазкова Елизавета 01:29.780
2951 Каширина Александра 01:29.794
2952 Халецкий Борис 01:29.811
2953 Логинов Василий 01:29.812
2954 Швед Антон 01:29.817
2955 Некрасова София 01:29.863
2956 Белов Дмитрий 01:29.866
2957 Сенин Матвей 01:29.897
2958 Свиридова Анастасия 01:29.913
2959 Пенибер Владимир 01:29.924
2960 Брехова Екатерина 01:29.997
2961 Азрабкин Александр 01:30.004
2962 Попов Константин 01:30.029
2963 Шулыкин Сергей 01:30.048
2964 Шлапак Никита 01:30.059
2965 Торхунов Дмитрий 01:30.072
2966 Павлов Максим 01:30.084
2967 Сажнев Илья 01:30.088
2968 Кныш Семен 01:30.103
2969 Сазонов Рауль 01:30.181
2970 Бородин Владимир 01:30.188
2971 Волков Иван 01:30.193
2972 Мищенков Владимир 01:30.195
2973 Антонов Сергей 01:30.230
2974 Тарасова Екатерина 01:30.243
2975 Селезнев Кирилл 01:30.257
2976 Корнилова Елизавета 01:30.277
2977 Лихошерст Тимур 01:30.315
2978 Яхушина Ираида 01:30.392
2979 Лисеенков Павел 01:30.441
2980 Иванова Зоя 01:30.462
2981 Белоусова Светлана 01:30.469
2982 Мураталиев Раниел 01:30.502
2983 Ансупова Людмила 01:30.508
2984 Курышева Ольга 01:30.515
2985 Другалев Юрий 01:30.530
2986 Юрцева Карина 01:30.535
2987 Дергачев Илья 01:30.539
2988 Бабанова Елена 01:30.551
2989 Юхарева Ева 01:30.566
2990 Руссу Дмитрий 01:30.567
2991 Перхурова Анна 01:30.572
2992 Ефимова Наталья 01:30.584
2993 Агапова Анастасия 01:30.591
2994 Мигунова Анастасия 01:30.628
2995 Гаджиева Марьям 01:30.643
2996 Данилов Дмитрий 01:30.682
2997 Борздыко Владимир 01:30.713
2998 Конак Денис 01:30.731
2999 Бронникова Елена 01:30.776
3000 Сальникова Светлана 01:30.783