VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
401 Горохов Сергей 48.117 21.158 - 01:09.275
402 Шаталин Александр 48.009 21.312 - 01:09.321
403 Дьячков Александр 47.999 21.348 - 01:09.347
404 Дудкин Александр 48.266 21.101 - 01:09.367
405 Мануковский Илья 48.560 20.813 - 01:09.373
406 Заиров Амирджон 48.650 20.746 - 01:09.396
407 Пантыкин Антон 48.904 20.506 - 01:09.410
408 Плясецкий Алексей 48.791 20.633 - 01:09.424
409 Дьяченко Роман 48.468 21.001 - 01:09.469
410 Ларин Игорь 48.759 20.713 - 01:09.472
411 Гусев Александр 48.480 21.055 - 01:09.535
412 Сысойкин Артем 48.478 21.060 - 01:09.538
413 Смирнов Никита 49.141 20.407 - 01:09.548
414 Гарибян Арман 48.359 21.191 - 01:09.550
415 Беляев Иван 48.881 20.701 - 01:09.582
416 Бычкова Ольга 48.270 21.343 - 01:09.613
417 Крылов Никита 48.421 21.199 - 01:09.620
418 Ерошкин Павел 48.108 21.527 - 01:09.635
419 Потапов Роман 48.191 21.447 - 01:09.638
420 Бородин Алексей 48.334 21.326 - 01:09.660
421 Галунин Дмитрий 48.808 20.893 - 01:09.701
422 Кутасов Никита 48.105 21.599 - 01:09.704
423 Попиков Сергей 49.387 20.318 - 01:09.705
424 Еронин Николай 48.140 21.654 - 01:09.794
425 Кравченко Александр 49.117 20.691 - 01:09.808
426 Калашников Константин 49.692 20.132 - 01:09.824
427 Ложечников Кирилл 48.246 21.586 - 01:09.832
428 Чуркина Юлия 48.894 20.947 - 01:09.841
429 Горбунов Даниил 48.908 20.939 - 01:09.847
430 Ильин Алексей 48.009 21.843 - 01:09.852
431 Стрельцов Вадим 48.478 21.384 - 01:09.862
432 Патрикеев Николай 48.331 21.542 - 01:09.873
433 Глазунов Иван 48.279 21.609 - 01:09.888
434 Коковихин Артем 48.760 21.159 - 01:09.919
435 Рыбченко Алексей 48.328 21.658 - 01:09.986
436 Веремеенко Константин 49.550 20.444 - 01:09.994
437 Рудзянский Михаил 49.462 20.556 - 01:10.018
438 Шилов Глеб 48.168 21.861 - 01:10.029
439 Левадко Николай 48.153 21.887 - 01:10.040
440 Иванов Дмитрий 49.707 20.344 - 01:10.051
441 Александров Максим 48.757 21.308 - 01:10.065
442 Магамедалиев Магамедрасул 49.130 20.952 - 01:10.082
443 Талько Никита 48.459 21.627 - 01:10.086
444 Корнеев Сергей 48.695 21.398 - 01:10.093
445 Лукашин Степан 48.083 22.041 - 01:10.124
446 Сальцын Максим 48.290 21.844 - 01:10.134
447 Супруненко Иван 49.301 20.836 - 01:10.137
448 Алексахин Владислав 49.702 20.462 - 01:10.164
449 Кошелев Юрий 48.907 21.263 - 01:10.170
450 Посякин Дмитрий 49.481 20.691 - 01:10.172
451 Карапетян Эдгар 48.682 21.496 - 01:10.178
452 Обозов Павел 48.553 21.631 - 01:10.184
453 Чужаков Андрей 48.387 21.824 - 01:10.211
454 Болотова Екатерина 48.152 22.060 - 01:10.212
455 Лапенко Кирилл 48.765 21.460 - 01:10.225
456 Гаврилов Сергей 49.197 21.037 - 01:10.234
457 Воронков Виталий 49.063 21.181 - 01:10.244
458 Галкин Артем 48.817 21.434 - 01:10.251
459 Сериков Артем 49.666 20.588 - 01:10.254
460 Запсельский Виктор 49.677 20.610 - 01:10.287
461 Формин Евгений 48.107 22.186 - 01:10.293
462 Романов Игорь 48.408 21.887 - 01:10.295
463 Иосилевский Борис 48.550 21.794 - 01:10.344
464 Александров Алексей 49.162 21.182 - 01:10.344
465 Гудзь Иван 48.551 21.794 - 01:10.345
466 Уханов Арнольд 47.896 22.468 - 01:10.364
467 Качаев Сергей 48.416 21.952 - 01:10.368
468 Краснов Григорий 49.343 21.065 - 01:10.408
469 Шахбанова Анжелика 48.715 21.695 - 01:10.410
470 Силецкий Кирилл 48.430 22.000 - 01:10.430
471 Зейналов Сергей 49.566 20.884 - 01:10.450
472 Талинов Василий 48.956 21.502 - 01:10.458
473 Краснов Андрей 49.192 21.276 - 01:10.468
474 Пахотищев Роман 48.241 22.248 - 01:10.489
475 Тугалев Данила 49.496 20.998 - 01:10.494
476 Исаев Зураб 49.587 20.933 - 01:10.520
477 Антонова Елена 49.423 21.105 - 01:10.528
478 Болотов Евгений 49.600 20.966 - 01:10.566
479 Мерзликина Алиса 49.418 21.164 - 01:10.582
480 Никаноров Александр 49.265 21.322 - 01:10.587
481 Сахарова Катерина 48.822 21.766 - 01:10.588
482 Скрупский Дмитрий 49.810 20.794 - 01:10.604
483 Астаховский Никита 49.375 21.235 - 01:10.610
484 Бердин Вячеслав 49.333 21.325 - 01:10.658
485 Кузьменко Ярослав 50.460 20.205 - 01:10.665
486 Байков Сергей 48.440 22.249 - 01:10.689
487 Творогова Анна 49.297 21.393 - 01:10.690
488 Антонов Ростислав 49.275 21.429 - 01:10.704
489 Помазан Дмитрий 49.024 21.686 - 01:10.710
490 Петров Алексей 49.456 21.272 - 01:10.728
491 Абрамов Кирилл 48.594 22.203 - 01:10.797
492 Якушин Антон 49.139 21.682 - 01:10.821
493 Коваленко Павел 49.614 21.222 - 01:10.836
494 Шошин Владислав 48.470 22.388 - 01:10.858
495 Мусаев Андрей 49.156 21.703 - 01:10.859
496 Макарова Валерия 49.678 21.195 - 01:10.873
497 Марусенков Евгений 49.675 21.218 - 01:10.893
498 Чулкин Констанин 49.272 21.636 - 01:10.908
499 Волков Артем 49.827 21.095 - 01:10.922
500 Кашинцев Елисей 49.791 21.136 - 01:10.927
Пилот Лучший круг
401 Горохов Сергей 01:09.275
402 Шаталин Александр 01:09.321
403 Дьячков Александр 01:09.347
404 Дудкин Александр 01:09.367
405 Мануковский Илья 01:09.373
406 Заиров Амирджон 01:09.396
407 Пантыкин Антон 01:09.410
408 Плясецкий Алексей 01:09.424
409 Дьяченко Роман 01:09.469
410 Ларин Игорь 01:09.472
411 Гусев Александр 01:09.535
412 Сысойкин Артем 01:09.538
413 Смирнов Никита 01:09.548
414 Гарибян Арман 01:09.550
415 Беляев Иван 01:09.582
416 Бычкова Ольга 01:09.613
417 Крылов Никита 01:09.620
418 Ерошкин Павел 01:09.635
419 Потапов Роман 01:09.638
420 Бородин Алексей 01:09.660
421 Галунин Дмитрий 01:09.701
422 Кутасов Никита 01:09.704
423 Попиков Сергей 01:09.705
424 Еронин Николай 01:09.794
425 Кравченко Александр 01:09.808
426 Калашников Константин 01:09.824
427 Ложечников Кирилл 01:09.832
428 Чуркина Юлия 01:09.841
429 Горбунов Даниил 01:09.847
430 Ильин Алексей 01:09.852
431 Стрельцов Вадим 01:09.862
432 Патрикеев Николай 01:09.873
433 Глазунов Иван 01:09.888
434 Коковихин Артем 01:09.919
435 Рыбченко Алексей 01:09.986
436 Веремеенко Константин 01:09.994
437 Рудзянский Михаил 01:10.018
438 Шилов Глеб 01:10.029
439 Левадко Николай 01:10.040
440 Иванов Дмитрий 01:10.051
441 Александров Максим 01:10.065
442 Магамедалиев Магамедрасул 01:10.082
443 Талько Никита 01:10.086
444 Корнеев Сергей 01:10.093
445 Лукашин Степан 01:10.124
446 Сальцын Максим 01:10.134
447 Супруненко Иван 01:10.137
448 Алексахин Владислав 01:10.164
449 Кошелев Юрий 01:10.170
450 Посякин Дмитрий 01:10.172
451 Карапетян Эдгар 01:10.178
452 Обозов Павел 01:10.184
453 Чужаков Андрей 01:10.211
454 Болотова Екатерина 01:10.212
455 Лапенко Кирилл 01:10.225
456 Гаврилов Сергей 01:10.234
457 Воронков Виталий 01:10.244
458 Галкин Артем 01:10.251
459 Сериков Артем 01:10.254
460 Запсельский Виктор 01:10.287
461 Формин Евгений 01:10.293
462 Романов Игорь 01:10.295
463 Иосилевский Борис 01:10.344
464 Александров Алексей 01:10.344
465 Гудзь Иван 01:10.345
466 Уханов Арнольд 01:10.364
467 Качаев Сергей 01:10.368
468 Краснов Григорий 01:10.408
469 Шахбанова Анжелика 01:10.410
470 Силецкий Кирилл 01:10.430
471 Зейналов Сергей 01:10.450
472 Талинов Василий 01:10.458
473 Краснов Андрей 01:10.468
474 Пахотищев Роман 01:10.489
475 Тугалев Данила 01:10.494
476 Исаев Зураб 01:10.520
477 Антонова Елена 01:10.528
478 Болотов Евгений 01:10.566
479 Мерзликина Алиса 01:10.582
480 Никаноров Александр 01:10.587
481 Сахарова Катерина 01:10.588
482 Скрупский Дмитрий 01:10.604
483 Астаховский Никита 01:10.610
484 Бердин Вячеслав 01:10.658
485 Кузьменко Ярослав 01:10.665
486 Байков Сергей 01:10.689
487 Творогова Анна 01:10.690
488 Антонов Ростислав 01:10.704
489 Помазан Дмитрий 01:10.710
490 Петров Алексей 01:10.728
491 Абрамов Кирилл 01:10.797
492 Якушин Антон 01:10.821
493 Коваленко Павел 01:10.836
494 Шошин Владислав 01:10.858
495 Мусаев Андрей 01:10.859
496 Макарова Валерия 01:10.873
497 Марусенков Евгений 01:10.893
498 Чулкин Констанин 01:10.908
499 Волков Артем 01:10.922
500 Кашинцев Елисей 01:10.927