VIII этап Гран-при Московских Сезонов по симрейсингу


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
601 Тишкин Никита 50.430 22.288 - 01:12.718
602 Мотозов Александр 49.629 23.121 - 01:12.750
603 Зайцев Николай 49.655 23.121 - 01:12.776
604 Кисимов Андрей 50.371 22.405 - 01:12.776
605 Дичков Николай 50.043 22.734 - 01:12.777
606 Павлов Георгий 52.146 20.637 - 01:12.783
607 Белозеров Игорь 51.027 21.779 - 01:12.806
608 Баранов Иван 51.713 21.106 - 01:12.819
609 Алеев Марат 50.614 22.221 - 01:12.835
610 Ратников Максим 51.266 21.573 - 01:12.839
611 Грушевский Илья 51.996 20.866 - 01:12.862
612 Демков Денис 51.179 21.691 - 01:12.870
613 Попов Максим 51.061 21.812 - 01:12.873
614 Кротов Виталий 51.160 21.721 - 01:12.881
615 Ладысева Алина 51.681 21.204 - 01:12.885
616 Егоров Никита 51.693 21.199 - 01:12.892
617 Дроздова Анастасия 49.412 23.482 - 01:12.894
618 Бугров Артем 50.419 22.478 - 01:12.897
619 Панкратов Андрей 51.105 21.807 - 01:12.912
620 Желтов Глеб 50.806 22.108 - 01:12.914
621 Горохов Алексей 49.735 23.179 - 01:12.914
622 Бердасов Артём 49.222 23.702 - 01:12.924
623 Шахов Антон 50.643 22.310 - 01:12.953
624 Сабанов Заурбек 49.907 23.054 - 01:12.961
625 Коняхин Никита 50.897 22.096 - 01:12.993
626 Горшков Илья 51.299 21.708 - 01:13.007
627 Касюк Денис 49.829 23.185 - 01:13.014
628 Зорина Мария 49.992 23.075 - 01:13.067
629 Висанбиев Макка-Мохмад 51.364 21.717 - 01:13.081
630 Ткачук Александр 50.253 22.846 - 01:13.099
631 Редин Александр 52.031 21.070 - 01:13.101
632 Шарыгин Михаил 49.982 23.121 - 01:13.103
633 Харламов Вениамин 50.614 22.491 - 01:13.105
634 Дюдюкин Дмитрий 51.870 21.235 - 01:13.105
635 Баранов Максим 51.743 21.421 - 01:13.164
636 Саакян Ашот 50.908 22.257 - 01:13.165
637 Синицын Кирилл 51.891 21.284 - 01:13.175
638 Соколов Андрей 51.295 21.888 - 01:13.183
639 Шатров Борис 51.783 21.402 - 01:13.185
640 Белоусова Анастасия 51.158 22.032 - 01:13.190
641 Грачев Даниил 50.794 22.406 - 01:13.200
642 Лайс Олег 50.905 22.298 - 01:13.203
643 Бобыкин Владислав 51.008 22.212 - 01:13.220
644 Игнатова Полина 51.775 21.447 - 01:13.222
645 Ибрагимов Руслан 50.966 22.298 - 01:13.264
646 Кочергин Александр 52.182 21.123 - 01:13.305
647 Караев Владислав 51.760 21.555 - 01:13.315
648 Рябцев Иван 51.062 22.267 - 01:13.329
649 Савельев Вячеслав 52.541 20.809 - 01:13.350
650 Болог Николай 50.225 23.139 - 01:13.364
651 Третьяк Илья 50.256 23.111 - 01:13.367
652 Лиамин Диб 52.025 21.362 - 01:13.387
653 Самойлов Никита 52.650 20.744 - 01:13.394
654 Ли Дана 50.677 22.734 - 01:13.411
655 Матевосян Хачатур 51.387 22.049 - 01:13.436
656 Купцов Сергей 51.207 22.270 - 01:13.477
657 Хуснутдинов Альберт 52.410 21.091 - 01:13.501
658 Рубцов Владислав 51.412 22.100 - 01:13.512
659 Шестухин Евгений 51.652 21.874 - 01:13.526
660 Магомедов Курбан 52.441 21.100 - 01:13.541
661 Левищев Андрей 52.373 21.186 - 01:13.559
662 Болдырев Владимир 51.507 22.059 - 01:13.566
663 Виноградов Андрей 51.264 22.320 - 01:13.584
664 Соскин Егор 51.118 22.496 - 01:13.614
665 Баринов Дмитрий 52.526 21.088 - 01:13.614
666 Левкина Вера 51.777 21.856 - 01:13.633
667 Скотаренко Даниил 52.458 21.190 - 01:13.648
668 Монахов Максим 50.840 22.820 - 01:13.660
669 Фадеев Александр 51.324 22.365 - 01:13.689
670 Калашников Петр 52.328 21.367 - 01:13.695
671 Багинский Илья 53.075 20.646 - 01:13.721
672 Воротынов Сергей 51.945 21.807 - 01:13.752
673 Крицкий Алексей 52.078 21.708 - 01:13.786
674 Поликарпов Матвей 52.731 21.078 - 01:13.809
675 Дружинин Данила 52.183 21.659 - 01:13.842
676 Костырин Александр 51.083 22.762 - 01:13.845
677 Стенякин Александр 51.830 22.028 - 01:13.858
678 Ильин Виктор 52.312 21.559 - 01:13.871
679 Петровский Андрей 50.936 22.964 - 01:13.900
680 Аниськов Алексей 51.002 22.915 - 01:13.917
681 Черников Дмитрий 50.862 23.071 - 01:13.933
682 Рыбченко Анна 51.942 21.995 - 01:13.937
683 Мацкевич Владислав 52.874 21.065 - 01:13.939
684 Иванова Наталья 50.946 22.999 - 01:13.945
685 Тушигов Алибек 52.048 21.897 - 01:13.945
686 Смирнова Дарья 51.520 22.442 - 01:13.962
687 Глуховченко Алексей 51.998 21.988 - 01:13.986
688 Гладкий Константин 51.456 22.544 - 01:14.000
689 Кузнецов Максим 52.100 21.915 - 01:14.015
690 Бикметов Фаиль 51.623 22.491 - 01:14.114
691 Кондратенков Станислав 51.025 23.117 - 01:14.142
692 Мартен Никола 50.595 23.548 - 01:14.143
693 Танков Роман 51.316 22.838 - 01:14.154
694 Садчиков Тимофей 50.994 23.183 - 01:14.177
695 Кузнецов Андрей 53.079 21.118 - 01:14.197
696 Назаров Ярослав 51.800 22.410 - 01:14.210
697 Борисов Николай 52.919 21.308 - 01:14.227
698 Кальщиков Александр 51.669 22.562 - 01:14.231
699 Гребенщиков Антон 52.089 22.144 - 01:14.233
700 Оболенский Антон 52.941 21.298 - 01:14.239
Пилот Лучший круг
601 Тишкин Никита 01:12.718
602 Мотозов Александр 01:12.750
603 Зайцев Николай 01:12.776
604 Кисимов Андрей 01:12.776
605 Дичков Николай 01:12.777
606 Павлов Георгий 01:12.783
607 Белозеров Игорь 01:12.806
608 Баранов Иван 01:12.819
609 Алеев Марат 01:12.835
610 Ратников Максим 01:12.839
611 Грушевский Илья 01:12.862
612 Демков Денис 01:12.870
613 Попов Максим 01:12.873
614 Кротов Виталий 01:12.881
615 Ладысева Алина 01:12.885
616 Егоров Никита 01:12.892
617 Дроздова Анастасия 01:12.894
618 Бугров Артем 01:12.897
619 Панкратов Андрей 01:12.912
620 Желтов Глеб 01:12.914
621 Горохов Алексей 01:12.914
622 Бердасов Артём 01:12.924
623 Шахов Антон 01:12.953
624 Сабанов Заурбек 01:12.961
625 Коняхин Никита 01:12.993
626 Горшков Илья 01:13.007
627 Касюк Денис 01:13.014
628 Зорина Мария 01:13.067
629 Висанбиев Макка-Мохмад 01:13.081
630 Ткачук Александр 01:13.099
631 Редин Александр 01:13.101
632 Шарыгин Михаил 01:13.103
633 Харламов Вениамин 01:13.105
634 Дюдюкин Дмитрий 01:13.105
635 Баранов Максим 01:13.164
636 Саакян Ашот 01:13.165
637 Синицын Кирилл 01:13.175
638 Соколов Андрей 01:13.183
639 Шатров Борис 01:13.185
640 Белоусова Анастасия 01:13.190
641 Грачев Даниил 01:13.200
642 Лайс Олег 01:13.203
643 Бобыкин Владислав 01:13.220
644 Игнатова Полина 01:13.222
645 Ибрагимов Руслан 01:13.264
646 Кочергин Александр 01:13.305
647 Караев Владислав 01:13.315
648 Рябцев Иван 01:13.329
649 Савельев Вячеслав 01:13.350
650 Болог Николай 01:13.364
651 Третьяк Илья 01:13.367
652 Лиамин Диб 01:13.387
653 Самойлов Никита 01:13.394
654 Ли Дана 01:13.411
655 Матевосян Хачатур 01:13.436
656 Купцов Сергей 01:13.477
657 Хуснутдинов Альберт 01:13.501
658 Рубцов Владислав 01:13.512
659 Шестухин Евгений 01:13.526
660 Магомедов Курбан 01:13.541
661 Левищев Андрей 01:13.559
662 Болдырев Владимир 01:13.566
663 Виноградов Андрей 01:13.584
664 Соскин Егор 01:13.614
665 Баринов Дмитрий 01:13.614
666 Левкина Вера 01:13.633
667 Скотаренко Даниил 01:13.648
668 Монахов Максим 01:13.660
669 Фадеев Александр 01:13.689
670 Калашников Петр 01:13.695
671 Багинский Илья 01:13.721
672 Воротынов Сергей 01:13.752
673 Крицкий Алексей 01:13.786
674 Поликарпов Матвей 01:13.809
675 Дружинин Данила 01:13.842
676 Костырин Александр 01:13.845
677 Стенякин Александр 01:13.858
678 Ильин Виктор 01:13.871
679 Петровский Андрей 01:13.900
680 Аниськов Алексей 01:13.917
681 Черников Дмитрий 01:13.933
682 Рыбченко Анна 01:13.937
683 Мацкевич Владислав 01:13.939
684 Иванова Наталья 01:13.945
685 Тушигов Алибек 01:13.945
686 Смирнова Дарья 01:13.962
687 Глуховченко Алексей 01:13.986
688 Гладкий Константин 01:14.000
689 Кузнецов Максим 01:14.015
690 Бикметов Фаиль 01:14.114
691 Кондратенков Станислав 01:14.142
692 Мартен Никола 01:14.143
693 Танков Роман 01:14.154
694 Садчиков Тимофей 01:14.177
695 Кузнецов Андрей 01:14.197
696 Назаров Ярослав 01:14.210
697 Борисов Николай 01:14.227
698 Кальщиков Александр 01:14.231
699 Гребенщиков Антон 01:14.233
700 Оболенский Антон 01:14.239