Гран-при Москвы


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
201 Баранчиков Кирилл 55.795 01:01.771 01:26.030
202 Панин Константин 55.683 01:02.104 01:26.048
203 Баззаев Руслан 56.087 01:02.154 01:26.057
204 Антошкин Егор 55.945 01:01.937 01:26.117
205 Сидоров Илья ПРО 55.780 01:02.155 01:26.151
206 Зайцев Александр ПРО 56.023 01:02.083 01:26.160
207 Помазан Максим 55.972 01:01.835 01:26.203
208 Зиновьев Сергей ПРО 55.637 01:02.141 01:26.215
209 Чекуха Эдуард 55.960 01:01.966 01:26.232
210 Николаев Захар 55.844 01:01.992 01:26.273
211 Калюжный Арсений 56.415 01:01.686 01:26.281
212 Цыганкин Арсений 55.874 01:02.356 01:26.380
213 Колесников Андрей 55.960 01:02.299 01:26.412
214 Гнатив Тимофей 56.366 01:02.297 01:26.444
215 Тараканов Майкл 56.027 01:02.140 01:26.461
216 Фукс Даниил 56.094 01:02.753 01:26.532
217 Зейналов Сергей 55.771 01:02.541 01:26.538
218 Красиков Павел ПРО 56.493 01:02.321 01:26.548
219 Чулкин Констанин 56.246 01:02.051 01:26.554
220 Платонов Иван 56.294 01:02.267 01:26.571
221 Шигапов Илья 56.221 01:01.816 01:26.573
222 Кожевников Александр ПРО 56.087 01:02.523 01:26.597
223 Волков Михаил 56.237 01:02.329 01:26.621
224 Амелькин Илья 56.254 01:02.275 01:26.651
225 Захорольский Павел 56.364 01:02.240 01:26.671
226 Шульга Глеб 56.255 01:02.459 01:26.675
227 Николаевский Никита 56.712 01:01.883 01:26.717
228 Кручинин Сергей 56.438 01:02.523 01:26.719
229 Макаров Валентин ПРО 55.823 01:02.942 01:26.734
230 Сейфетдинов Айрат 56.121 01:02.594 01:26.747
231 Косов Александр ПРО 56.119 01:03.054 01:26.759
232 Караман Семён 55.956 01:02.595 01:26.781
233 Гаджикаибов Имам 56.562 01:02.324 01:26.882
234 Синякова Дарья 56.643 01:02.280 01:26.972
235 Тремейн Ханна 56.169 01:02.986 01:26.980
236 Опарин Александр 56.134 01:02.761 01:26.990
237 Ефремов Александр 56.829 01:02.468 01:27.014
238 Генисаретский Сергей 55.855 01:03.041 01:27.094
239 Филиппов Никита 57.019 01:02.713 01:27.111
240 Шматок Денис 56.279 01:02.721 01:27.149
241 Овсянников Павел 56.661 01:02.900 01:27.152
242 Рябишин Данил ПРО 56.678 01:02.928 01:27.157
243 Борисов Максим 56.612 01:02.649 01:27.172
244 Дементьев Сергей 56.659 01:02.290 01:27.327
245 Костыльков Никита 56.535 01:02.542 01:27.387
246 Халилов Шохрузхон ПРО 56.606 01:03.089 01:27.431
247 Чажланов Артём 56.955 01:02.636 01:27.451
248 Гулиашвили Шалва 56.120 01:03.131 01:27.459
249 Сидоров Максим ПРО 56.968 01:03.077 01:27.519
250 Собенин Антон 56.906 01:03.148 01:27.529
251 Дубровский Алексей 57.300 01:02.861 01:27.558
252 Усанов Александр 56.749 01:02.833 01:27.565
253 Горшков Дмитрий 56.589 01:02.937 01:27.566
254 Горшков Игорь 56.874 01:02.981 01:27.581
255 Захаров Александр 56.867 01:03.373 01:27.634
256 Лозицкий Михаил 56.909 01:02.694 01:27.636
257 Гуркин Данила 56.173 01:03.711 01:27.763
258 Попов Арсений 57.347 01:03.094 01:27.925
259 Кривошеев Алексей 57.622 01:02.414 01:27.974
260 Меньшов Дмитрий 57.006 01:03.436 01:28.019
261 Минеев Тимур 57.651 01:03.153 01:28.030
262 Меньшов Илья 57.404 01:03.315 01:28.032
263 Пузатиков Артем 56.973 01:03.359 01:28.049
264 Трепалин Максим 56.742 01:03.576 01:28.052
265 Метлицкий Иван 56.662 01:03.301 01:28.112
266 Бушманов Марат 57.540 01:03.225 01:28.112
267 Алам Мила 57.494 01:03.608 01:28.153
268 Ларионов Никита 57.091 01:03.593 01:28.154
269 Водолазский Максим 56.371 01:04.080 01:28.177
270 Константинович Виктор 55.728 01:04.193 01:28.182
271 Бистяйкин Александр 57.073 01:02.905 01:28.235
272 Буров Максим 57.160 01:03.523 01:28.242
273 Хорошенков Леонид 57.022 01:03.901 01:28.293
274 Гелисханов Магомед 57.654 01:03.050 01:28.326
275 Лапушанский Николай 57.622 01:03.171 01:28.335
276 Асранов Келдибек 57.792 01:03.410 01:28.347
277 Блинков Андрей 57.044 01:03.536 01:28.383
278 Ложечников Кирилл 57.444 01:03.409 01:28.390
279 Богданов Роман 57.740 01:03.401 01:28.422
280 Прудиёв Алексей 56.793 01:04.147 01:28.450
281 Хадри Гайс 57.336 01:03.891 01:28.529
282 Якунин Даниил 57.501 01:04.112 01:28.569
283 Богаченко Фрол 57.155 01:03.994 01:28.574
284 Серебряков Никита 57.702 01:03.567 01:28.594
285 Цыганкин Георгий 58.495 01:04.999 01:28.614
286 Егоров Роман 57.663 01:03.557 01:28.748
287 Трофимов Аким 57.627 01:03.409 01:28.762
288 Камышный Георгий 57.032 01:03.675 01:28.784
289 Малацагаев Тимур 56.271 01:04.682 01:28.832
290 Бухаров Егор 57.697 01:04.026 01:28.873
291 Харченко Максим 57.016 01:04.341 01:28.917
292 Таршилов Иван 57.095 01:03.859 01:28.982
293 Гутарев Денис 58.038 01:04.409 01:28.998
294 Золотухин Артём 57.685 01:04.229 01:29.001
295 Шарипов Рустам 58.156 01:04.359 01:29.021
296 Караев Игорь 58.847 01:03.148 01:29.056
297 Бызов Дмитрий 57.700 01:04.687 01:29.083
298 Голуб Дарья 57.797 01:04.156 01:29.108
299 Кулаков Александр 57.648 01:04.004 01:29.130
300 Булатов Иван 58.611 01:03.325 01:29.139
Пилот Лучший круг
201 Баранчиков Кирилл 01:26.030
202 Панин Константин 01:26.048
203 Баззаев Руслан 01:26.057
204 Антошкин Егор 01:26.117
205 Сидоров Илья ПРО 01:26.151
206 Зайцев Александр ПРО 01:26.160
207 Помазан Максим 01:26.203
208 Зиновьев Сергей ПРО 01:26.215
209 Чекуха Эдуард 01:26.232
210 Николаев Захар 01:26.273
211 Калюжный Арсений 01:26.281
212 Цыганкин Арсений 01:26.380
213 Колесников Андрей 01:26.412
214 Гнатив Тимофей 01:26.444
215 Тараканов Майкл 01:26.461
216 Фукс Даниил 01:26.532
217 Зейналов Сергей 01:26.538
218 Красиков Павел ПРО 01:26.548
219 Чулкин Констанин 01:26.554
220 Платонов Иван 01:26.571
221 Шигапов Илья 01:26.573
222 Кожевников Александр ПРО 01:26.597
223 Волков Михаил 01:26.621
224 Амелькин Илья 01:26.651
225 Захорольский Павел 01:26.671
226 Шульга Глеб 01:26.675
227 Николаевский Никита 01:26.717
228 Кручинин Сергей 01:26.719
229 Макаров Валентин ПРО 01:26.734
230 Сейфетдинов Айрат 01:26.747
231 Косов Александр ПРО 01:26.759
232 Караман Семён 01:26.781
233 Гаджикаибов Имам 01:26.882
234 Синякова Дарья 01:26.972
235 Тремейн Ханна 01:26.980
236 Опарин Александр 01:26.990
237 Ефремов Александр 01:27.014
238 Генисаретский Сергей 01:27.094
239 Филиппов Никита 01:27.111
240 Шматок Денис 01:27.149
241 Овсянников Павел 01:27.152
242 Рябишин Данил ПРО 01:27.157
243 Борисов Максим 01:27.172
244 Дементьев Сергей 01:27.327
245 Костыльков Никита 01:27.387
246 Халилов Шохрузхон ПРО 01:27.431
247 Чажланов Артём 01:27.451
248 Гулиашвили Шалва 01:27.459
249 Сидоров Максим ПРО 01:27.519
250 Собенин Антон 01:27.529
251 Дубровский Алексей 01:27.558
252 Усанов Александр 01:27.565
253 Горшков Дмитрий 01:27.566
254 Горшков Игорь 01:27.581
255 Захаров Александр 01:27.634
256 Лозицкий Михаил 01:27.636
257 Гуркин Данила 01:27.763
258 Попов Арсений 01:27.925
259 Кривошеев Алексей 01:27.974
260 Меньшов Дмитрий 01:28.019
261 Минеев Тимур 01:28.030
262 Меньшов Илья 01:28.032
263 Пузатиков Артем 01:28.049
264 Трепалин Максим 01:28.052
265 Метлицкий Иван 01:28.112
266 Бушманов Марат 01:28.112
267 Алам Мила 01:28.153
268 Ларионов Никита 01:28.154
269 Водолазский Максим 01:28.177
270 Константинович Виктор 01:28.182
271 Бистяйкин Александр 01:28.235
272 Буров Максим 01:28.242
273 Хорошенков Леонид 01:28.293
274 Гелисханов Магомед 01:28.326
275 Лапушанский Николай 01:28.335
276 Асранов Келдибек 01:28.347
277 Блинков Андрей 01:28.383
278 Ложечников Кирилл 01:28.390
279 Богданов Роман 01:28.422
280 Прудиёв Алексей 01:28.450
281 Хадри Гайс 01:28.529
282 Якунин Даниил 01:28.569
283 Богаченко Фрол 01:28.574
284 Серебряков Никита 01:28.594
285 Цыганкин Георгий 01:28.614
286 Егоров Роман 01:28.748
287 Трофимов Аким 01:28.762
288 Камышный Георгий 01:28.784
289 Малацагаев Тимур 01:28.832
290 Бухаров Егор 01:28.873
291 Харченко Максим 01:28.917
292 Таршилов Иван 01:28.982
293 Гутарев Денис 01:28.998
294 Золотухин Артём 01:29.001
295 Шарипов Рустам 01:29.021
296 Караев Игорь 01:29.056
297 Бызов Дмитрий 01:29.083
298 Голуб Дарья 01:29.108
299 Кулаков Александр 01:29.130
300 Булатов Иван 01:29.139