Гран-при Москвы


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
301 Караев Игорь 58.847 01:03.148 01:29.056
302 Бызов Дмитрий 57.700 01:04.687 01:29.083
303 Голуб Дарья 57.797 01:04.156 01:29.108
304 Кулаков Александр 57.648 01:04.004 01:29.130
305 Булатов Иван 58.611 01:03.325 01:29.139
306 Гордеев Алексей 57.458 01:04.493 01:29.147
307 Силаев Александр 58.187 01:04.251 01:29.152
308 Свеклов Артем 58.620 01:04.540 01:29.193
309 Черепанова Полина 57.764 01:04.198 01:29.238
310 Манохин Кирилл 58.317 01:04.408 01:29.326
311 Рыбченко Алексей 57.720 01:04.412 01:29.345
312 Летов Лев 58.422 01:04.133 01:29.372
313 Тимошенко Леонид 57.442 01:04.405 01:29.379
314 Новиков Матвей 57.650 01:04.790 01:29.384
315 Воронин Павел 57.296 01:04.795 01:29.386
316 Григорьева Анна 58.945 01:03.104 01:29.401
317 Воробьев Андрей 58.765 01:05.053 01:29.451
318 Рахимов Захар 57.376 01:04.449 01:29.465
319 Прозорова Елена 58.157 01:04.548 01:29.468
320 Колесов Игорь 57.743 01:03.895 01:29.572
321 Метлицкая Анна 58.367 01:04.701 01:29.611
322 Мартеняк Олег 58.597 01:03.922 01:29.696
323 Ипатов Диего 58.911 01:03.351 01:29.767
324 Ковалевский Константин 58.475 01:04.615 01:29.773
325 Ильин Алексей 57.926 01:05.174 01:29.836
326 Чурсин Никита 57.997 01:04.323 01:29.839
327 Алексеев Иван 58.083 01:04.368 01:29.852
328 Тихонов Николай 58.229 01:04.826 01:29.855
329 Орлов Павел 58.708 01:04.223 01:29.888
330 Гришин Владислав 57.985 01:04.309 01:29.899
331 Пучкова Татьяна 58.596 01:04.791 01:29.925
332 Астафьев Юрий 58.889 01:04.229 01:29.935
333 Крюков Всеволод 57.864 01:05.178 01:30.012
334 Газин Артём 57.762 01:04.979 01:30.098
335 Никитин Леонид 58.986 01:04.904 01:30.117
336 Игнатова Полина 58.716 01:04.556 01:30.152
337 Смирнов Дмитрий 59.263 01:02.455 01:30.160
338 Ермаков Дмитрий 58.629 01:05.529 01:30.218
339 Кавторев Кирилл 58.230 01:05.070 01:30.220
340 Горбунов Роман 58.811 01:04.931 01:30.312
341 Бородин Алексей 58.405 01:04.697 01:30.315
342 Опарин Артем 59.100 01:04.139 01:30.352
343 Ахмадов Ваха 57.350 01:05.385 01:30.394
344 Сидягина Наталья 59.175 01:05.187 01:30.400
345 Колосков Владимир 59.435 01:04.935 01:30.405
346 Голуб Роман 58.185 01:05.155 01:30.427
347 Нестеренко Роман 58.911 01:04.763 01:30.455
348 Лаферов Алексей 58.513 01:05.408 01:30.463
349 Воробьев Артем 58.282 01:05.020 01:30.488
350 Эделин Анна 58.625 01:04.183 01:30.490
351 Старшинов Алексей 58.205 01:05.102 01:30.534
352 Чурилин Иван 56.855 01:05.573 01:30.587
353 Арефин Артем 57.999 01:05.673 01:30.615
354 Амирханова Милена 59.073 01:05.447 01:30.707
355 Азамов Хамза 58.475 01:05.317 01:30.722
356 Ладина Диана 58.268 01:05.466 01:30.736
357 Лобанов Станислав 59.453 01:05.074 01:30.737
358 Саначев Станислав 59.372 01:04.737 01:30.787
359 Морозова Ольга 58.034 01:06.037 01:30.853
360 Арменакян Лилит 58.952 01:05.664 01:30.920
361 Заиров Жалабек 59.210 01:05.529 01:30.940
362 Пестряков Егор 58.672 01:05.192 01:30.978
363 Осипов Матвей 59.617 01:05.677 01:31.013
364 Рзаев Алексей 59.455 01:06.204 01:31.031
365 Рыбченко Анна 59.504 01:05.092 01:31.058
366 Бурмистров Дмитрий 58.752 01:05.416 01:31.070
367 Тарелко Иван 58.776 01:05.785 01:31.108
368 Григорьев Александр 01:00.269 01:05.147 01:31.117
369 Барков Вадим 58.452 01:05.943 01:31.131
370 Морозов Дмитрий 59.651 01:05.366 01:31.178
371 Чажланова Валерия 58.260 01:05.839 01:31.240
372 Чумаченко Владислав 57.888 01:06.457 01:31.287
373 Морозов Антон 59.555 01:05.961 01:31.316
374 Пугачев Кирилл 59.918 01:04.778 01:31.351
375 Борисов Игорь 59.901 01:05.920 01:31.387
376 Высоцкая Галина 59.493 01:04.994 01:31.429
377 Устенко Алексей 57.524 01:06.833 01:31.436
378 Васильева Анастасия 59.544 01:05.996 01:31.448
379 Панкратов Данила 59.859 01:05.565 01:31.453
380 Паршин Александр 59.549 01:05.525 01:31.554
381 Иванова Мария 59.652 01:06.457 01:31.710
382 Гладченко Егор ПРО 01:00.586 01:07.544 01:31.721
383 Бичевский Илья 59.605 01:05.966 01:31.722
384 Рудомина Марина 59.072 01:06.761 01:31.769
385 Хасаншин Руслан 59.354 01:06.204 01:31.777
386 Аладьин Александр 59.308 01:06.416 01:31.798
387 Гуназа Юлия 58.943 01:06.204 01:31.812
388 Шкитенкова Ольга 59.315 01:06.447 01:31.814
389 Цылев Егор 59.929 01:06.065 01:31.888
390 Маристова Елена 01:00.491 01:05.530 01:31.893
391 Никитина Анастасия 59.843 01:06.353 01:31.947
392 Новик Валерия 01:00.304 01:06.483 01:31.948
393 Михайлов Дмитрий 01:00.117 01:05.380 01:31.958
394 Савчук Ксения 59.706 01:06.448 01:32.007
395 Мартынов Вячеслав 01:00.916 01:06.501 01:32.150
396 Чудаков Егор 59.737 01:06.204 01:32.160
397 Гатиятуллин Никита 01:00.315 01:06.137 01:32.197
398 Малышев Юрий 59.318 01:06.762 01:32.200
399 Капустянская Елизавета 59.836 01:05.944 01:32.214
400 Птицин Андрей 59.646 01:06.168 01:32.234
Пилот Лучший круг
301 Караев Игорь 01:29.056
302 Бызов Дмитрий 01:29.083
303 Голуб Дарья 01:29.108
304 Кулаков Александр 01:29.130
305 Булатов Иван 01:29.139
306 Гордеев Алексей 01:29.147
307 Силаев Александр 01:29.152
308 Свеклов Артем 01:29.193
309 Черепанова Полина 01:29.238
310 Манохин Кирилл 01:29.326
311 Рыбченко Алексей 01:29.345
312 Летов Лев 01:29.372
313 Тимошенко Леонид 01:29.379
314 Новиков Матвей 01:29.384
315 Воронин Павел 01:29.386
316 Григорьева Анна 01:29.401
317 Воробьев Андрей 01:29.451
318 Рахимов Захар 01:29.465
319 Прозорова Елена 01:29.468
320 Колесов Игорь 01:29.572
321 Метлицкая Анна 01:29.611
322 Мартеняк Олег 01:29.696
323 Ипатов Диего 01:29.767
324 Ковалевский Константин 01:29.773
325 Ильин Алексей 01:29.836
326 Чурсин Никита 01:29.839
327 Алексеев Иван 01:29.852
328 Тихонов Николай 01:29.855
329 Орлов Павел 01:29.888
330 Гришин Владислав 01:29.899
331 Пучкова Татьяна 01:29.925
332 Астафьев Юрий 01:29.935
333 Крюков Всеволод 01:30.012
334 Газин Артём 01:30.098
335 Никитин Леонид 01:30.117
336 Игнатова Полина 01:30.152
337 Смирнов Дмитрий 01:30.160
338 Ермаков Дмитрий 01:30.218
339 Кавторев Кирилл 01:30.220
340 Горбунов Роман 01:30.312
341 Бородин Алексей 01:30.315
342 Опарин Артем 01:30.352
343 Ахмадов Ваха 01:30.394
344 Сидягина Наталья 01:30.400
345 Колосков Владимир 01:30.405
346 Голуб Роман 01:30.427
347 Нестеренко Роман 01:30.455
348 Лаферов Алексей 01:30.463
349 Воробьев Артем 01:30.488
350 Эделин Анна 01:30.490
351 Старшинов Алексей 01:30.534
352 Чурилин Иван 01:30.587
353 Арефин Артем 01:30.615
354 Амирханова Милена 01:30.707
355 Азамов Хамза 01:30.722
356 Ладина Диана 01:30.736
357 Лобанов Станислав 01:30.737
358 Саначев Станислав 01:30.787
359 Морозова Ольга 01:30.853
360 Арменакян Лилит 01:30.920
361 Заиров Жалабек 01:30.940
362 Пестряков Егор 01:30.978
363 Осипов Матвей 01:31.013
364 Рзаев Алексей 01:31.031
365 Рыбченко Анна 01:31.058
366 Бурмистров Дмитрий 01:31.070
367 Тарелко Иван 01:31.108
368 Григорьев Александр 01:31.117
369 Барков Вадим 01:31.131
370 Морозов Дмитрий 01:31.178
371 Чажланова Валерия 01:31.240
372 Чумаченко Владислав 01:31.287
373 Морозов Антон 01:31.316
374 Пугачев Кирилл 01:31.351
375 Борисов Игорь 01:31.387
376 Высоцкая Галина 01:31.429
377 Устенко Алексей 01:31.436
378 Васильева Анастасия 01:31.448
379 Панкратов Данила 01:31.453
380 Паршин Александр 01:31.554
381 Иванова Мария 01:31.710
382 Гладченко Егор ПРО 01:31.721
383 Бичевский Илья 01:31.722
384 Рудомина Марина 01:31.769
385 Хасаншин Руслан 01:31.777
386 Аладьин Александр 01:31.798
387 Гуназа Юлия 01:31.812
388 Шкитенкова Ольга 01:31.814
389 Цылев Егор 01:31.888
390 Маристова Елена 01:31.893
391 Никитина Анастасия 01:31.947
392 Новик Валерия 01:31.948
393 Михайлов Дмитрий 01:31.958
394 Савчук Ксения 01:32.007
395 Мартынов Вячеслав 01:32.150
396 Чудаков Егор 01:32.160
397 Гатиятуллин Никита 01:32.197
398 Малышев Юрий 01:32.200
399 Капустянская Елизавета 01:32.214
400 Птицин Андрей 01:32.234