Гран-при Москвы


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
201 Либензон Евгений ПРО 17.904 17.828 23.414 59.146
202 Громов Дмитрий 17.743 17.788 23.617 59.148
203 Николаевский Никита 17.851 18.068 23.247 59.166
204 Зарипов Марсель 17.794 18.184 23.202 59.180
205 Генисаретский Сергей 17.804 18.293 23.085 59.182
206 Денисов Роман ПРО 17.821 17.689 23.729 59.239
207 Нигматуллин Роман ПРО 17.635 18.212 23.409 59.256
208 Деревесников Максим 18.190 17.942 23.130 59.262
209 Луканов Константин 17.702 18.144 23.418 59.264
210 Собенин Антон 18.072 17.918 23.306 59.296
211 Новик Владислав ПРО 18.136 17.874 23.305 59.315
212 Чурилин Иван 17.947 17.905 23.468 59.320
213 Зайцев Александр ПРО 17.849 18.018 23.486 59.353
214 Табунов Тимофей 17.888 17.911 23.571 59.370
215 Щепачев Евгений 18.111 17.770 23.503 59.384
216 Богданов Роман 17.891 17.982 23.545 59.418
217 Панков Николай 17.910 18.260 23.252 59.422
218 Деккушев Руслан 18.127 17.879 23.417 59.423
219 Пауков Иван 17.943 18.157 23.346 59.446
220 Хакимов Ренат 18.120 18.301 23.027 59.448
221 Коробов Владимир 18.226 18.081 23.144 59.451
222 Волков Михаил 17.803 18.090 23.566 59.459
223 Хабирьянов Андрей 17.786 18.324 23.360 59.470
224 Лебедев Дмитрий 17.965 18.099 23.409 59.473
225 Захаров Александр 17.865 18.314 23.306 59.485
226 Гудзь Иван 17.978 18.041 23.477 59.496
227 Лордкипанидзе Георгий 17.932 18.292 23.274 59.498
228 Латифуллин Павел 18.109 17.928 23.476 59.513
229 Тремейн Ханна 18.289 18.072 23.152 59.513
230 Чулков Юрий 18.053 18.270 23.229 59.552
231 Амелькин Илья 17.804 17.830 23.930 59.564
232 Нырко Роман 18.022 17.870 23.683 59.575
233 Трепалин Виталий 17.796 18.279 23.507 59.582
234 Хуснутдинов Роман 18.248 18.244 23.103 59.595
235 Малкин Андрей ПРО 18.192 18.103 23.364 59.659
236 Юрьев Георгий 18.426 17.919 23.318 59.663
237 Горшков Игорь 18.328 17.910 23.486 59.724
238 Суксов Степан 18.458 17.730 23.608 59.796
239 Леонов Александр 17.793 18.436 23.580 59.809
240 Лаферов Алексей 18.070 18.490 23.256 59.816
241 Прозорова Елена 18.142 18.329 23.373 59.844
242 Лыткин Артем 18.657 17.977 23.251 59.885
243 Водолазский Максим 18.077 18.235 23.597 59.909
244 Балкаев Лев 18.027 18.405 23.498 59.930
245 Воронин Павел 18.126 18.175 23.639 59.940
246 Кручинин Сергей 18.388 18.319 23.247 59.954
247 Кожевников Александр ПРО 18.156 18.188 23.625 59.969
248 Муксинов Руслан 18.410 18.055 23.521 59.986
249 Хайрулин Радмир 18.242 17.983 23.764 59.989
250 Ильин Алексей 18.019 18.383 23.615 01:00.017
251 Велытяк Павел 18.511 18.319 23.193 01:00.023
252 Бистяйкин Александр 18.155 18.244 23.634 01:00.033
253 Кахаткин Дмитрий 18.865 - - 01:00.055
254 Губжоков Аслан 18.151 18.022 23.895 01:00.068
255 Савостин Никита 18.380 18.018 23.670 01:00.068
256 Рыбченко Алексей 18.424 18.004 23.680 01:00.108
257 Полукчи Александр 18.511 17.942 23.670 01:00.123
258 Газин Артём 18.277 18.360 23.513 01:00.150
259 Блинков Андрей 18.351 18.180 23.634 01:00.165
260 Кочетков Виталий 18.244 18.315 23.621 01:00.180
261 Мартынов Данил 18.432 18.225 23.548 01:00.205
262 Балан Игорь 18.207 18.422 23.626 01:00.255
263 Метлицкая Анна 18.437 18.135 23.693 01:00.265
264 Мерзликин Илья 18.076 18.265 23.936 01:00.277
265 Дубровский Алексей 18.265 18.549 23.494 01:00.308
266 Кисилёва Марианна 17.897 18.307 24.110 01:00.314
267 Стрельцов Фёдор 18.522 18.252 23.561 01:00.335
268 Кольцова Александра 18.193 18.239 23.935 01:00.367
269 Иванов Николай 18.244 18.302 23.823 01:00.369
270 Мерзликин Павел ПРО 18.402 18.337 23.638 01:00.377
271 Старшинов Алексей 18.500 18.198 23.711 01:00.409
272 Опарин Артем 18.443 18.316 23.651 01:00.410
273 Баранчиков Кирилл 18.134 18.343 23.962 01:00.439
274 Хоменко Даниил 18.534 18.288 23.638 01:00.460
275 Шарипов Рустам 18.815 18.158 23.490 01:00.463
276 Тимофеев Владимир 17.964 18.648 23.858 01:00.470
277 Цуканов Павел 18.566 18.343 23.570 01:00.479
278 Серебряков Никита 18.553 18.401 23.552 01:00.506
279 Петухов Илья 18.340 18.545 23.624 01:00.509
280 Кудинов Ян 18.069 18.526 23.926 01:00.521
281 Сенчурин Андрей 18.467 18.383 23.701 01:00.551
282 Фетисова Светлана 18.286 18.293 23.985 01:00.564
283 Булатов Иван 18.210 18.436 23.944 01:00.590
284 Фильчиков Руслан 18.392 18.478 23.724 01:00.594
285 Новиков Матвей 18.512 18.464 23.629 01:00.605
286 Ковалевский Константин 18.456 18.409 23.773 01:00.638
287 Скобелев Вадим 18.219 18.467 23.990 01:00.676
288 Домнин Дмитрий 18.451 18.783 23.454 01:00.688
289 Захорольский Павел 18.188 18.478 24.025 01:00.691
290 Шигапов Илья 18.222 18.841 23.643 01:00.706
291 Черепанова Полина 18.702 18.161 23.846 01:00.709
292 Никитин Леонид 19.027 18.144 23.656 01:00.827
293 Кошелев Юрий 18.406 18.679 23.761 01:00.846
294 Бородин Алексей 18.558 18.351 23.940 01:00.849
295 Панков Николай 18.457 18.949 23.463 01:00.869
296 Белов Максим 18.574 18.257 24.052 01:00.883
297 Назаренко Лариса 18.321 18.512 24.057 01:00.890
298 Дадашев Амир 18.379 18.274 24.265 01:00.918
299 Бушманов Марат 18.516 17.819 24.629 01:00.964
300 Лукашин Степан 18.562 18.522 23.881 01:00.965
Пилот Лучший круг
201 Либензон Евгений ПРО 59.146
202 Громов Дмитрий 59.148
203 Николаевский Никита 59.166
204 Зарипов Марсель 59.180
205 Генисаретский Сергей 59.182
206 Денисов Роман ПРО 59.239
207 Нигматуллин Роман ПРО 59.256
208 Деревесников Максим 59.262
209 Луканов Константин 59.264
210 Собенин Антон 59.296
211 Новик Владислав ПРО 59.315
212 Чурилин Иван 59.320
213 Зайцев Александр ПРО 59.353
214 Табунов Тимофей 59.370
215 Щепачев Евгений 59.384
216 Богданов Роман 59.418
217 Панков Николай 59.422
218 Деккушев Руслан 59.423
219 Пауков Иван 59.446
220 Хакимов Ренат 59.448
221 Коробов Владимир 59.451
222 Волков Михаил 59.459
223 Хабирьянов Андрей 59.470
224 Лебедев Дмитрий 59.473
225 Захаров Александр 59.485
226 Гудзь Иван 59.496
227 Лордкипанидзе Георгий 59.498
228 Латифуллин Павел 59.513
229 Тремейн Ханна 59.513
230 Чулков Юрий 59.552
231 Амелькин Илья 59.564
232 Нырко Роман 59.575
233 Трепалин Виталий 59.582
234 Хуснутдинов Роман 59.595
235 Малкин Андрей ПРО 59.659
236 Юрьев Георгий 59.663
237 Горшков Игорь 59.724
238 Суксов Степан 59.796
239 Леонов Александр 59.809
240 Лаферов Алексей 59.816
241 Прозорова Елена 59.844
242 Лыткин Артем 59.885
243 Водолазский Максим 59.909
244 Балкаев Лев 59.930
245 Воронин Павел 59.940
246 Кручинин Сергей 59.954
247 Кожевников Александр ПРО 59.969
248 Муксинов Руслан 59.986
249 Хайрулин Радмир 59.989
250 Ильин Алексей 01:00.017
251 Велытяк Павел 01:00.023
252 Бистяйкин Александр 01:00.033
253 Кахаткин Дмитрий 01:00.055
254 Губжоков Аслан 01:00.068
255 Савостин Никита 01:00.068
256 Рыбченко Алексей 01:00.108
257 Полукчи Александр 01:00.123
258 Газин Артём 01:00.150
259 Блинков Андрей 01:00.165
260 Кочетков Виталий 01:00.180
261 Мартынов Данил 01:00.205
262 Балан Игорь 01:00.255
263 Метлицкая Анна 01:00.265
264 Мерзликин Илья 01:00.277
265 Дубровский Алексей 01:00.308
266 Кисилёва Марианна 01:00.314
267 Стрельцов Фёдор 01:00.335
268 Кольцова Александра 01:00.367
269 Иванов Николай 01:00.369
270 Мерзликин Павел ПРО 01:00.377
271 Старшинов Алексей 01:00.409
272 Опарин Артем 01:00.410
273 Баранчиков Кирилл 01:00.439
274 Хоменко Даниил 01:00.460
275 Шарипов Рустам 01:00.463
276 Тимофеев Владимир 01:00.470
277 Цуканов Павел 01:00.479
278 Серебряков Никита 01:00.506
279 Петухов Илья 01:00.509
280 Кудинов Ян 01:00.521
281 Сенчурин Андрей 01:00.551
282 Фетисова Светлана 01:00.564
283 Булатов Иван 01:00.590
284 Фильчиков Руслан 01:00.594
285 Новиков Матвей 01:00.605
286 Ковалевский Константин 01:00.638
287 Скобелев Вадим 01:00.676
288 Домнин Дмитрий 01:00.688
289 Захорольский Павел 01:00.691
290 Шигапов Илья 01:00.706
291 Черепанова Полина 01:00.709
292 Никитин Леонид 01:00.827
293 Кошелев Юрий 01:00.846
294 Бородин Алексей 01:00.849
295 Панков Николай 01:00.869
296 Белов Максим 01:00.883
297 Назаренко Лариса 01:00.890
298 Дадашев Амир 01:00.918
299 Бушманов Марат 01:00.964
300 Лукашин Степан 01:00.965