Гран-при Москвы по симрейсингу - 7 Этап


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
1301 Пашаян Тигран 32.670 01:12.486 01:45.156
1302 Никоноров Евгений 34.414 01:10.798 01:45.212
1303 Померов Кирилл 34.400 01:10.817 01:45.217
1304 Борисов Евгений 34.588 01:10.686 01:45.274
1305 Цагаев Магомед 34.151 01:11.231 01:45.382
1306 Чуйков Артём 32.592 01:12.796 01:45.388
1307 Семенов Константин 34.436 01:10.966 01:45.402
1308 Агапов Дмитрий 34.663 01:10.762 01:45.425
1309 Богдашкин Александр 33.893 01:11.685 01:45.578
1310 Самусев Константин 31.689 01:13.903 01:45.592
1311 Муляр Артем 33.919 01:11.802 01:45.721
1312 Хабибуллин Булат 34.719 01:11.010 01:45.729
1313 Мартынов Максим 33.086 01:12.675 01:45.761
1314 Скварцов Дмитрий 34.266 01:11.495 01:45.761
1315 Абдукаримов Фарход 34.292 01:11.469 01:45.761
1316 Хмелявский Кирилл 33.167 01:12.644 01:45.811
1317 Горжков Богдан 32.854 01:13.039 01:45.893
1318 Ежов Иван 33.321 01:12.648 01:45.969
1319 Родославов Сергей 33.213 01:12.782 01:45.995
1320 Соколов Дмитрий 34.346 01:11.704 01:46.050
1321 Дубровский Александр 33.530 01:12.531 01:46.061
1322 Шепель Дмитрий 33.478 01:12.594 01:46.072
1323 Стёпочкин Андрей 33.406 01:12.711 01:46.117
1324 Киреев Тимофей 34.990 01:11.150 01:46.140
1325 Долганюк Илья 35.014 01:11.159 01:46.173
1326 Ганцевич Александр 34.497 01:11.712 01:46.209
1327 Аникин Петр 33.397 01:12.905 01:46.302
1328 Москалев Дмитрий 34.267 01:12.045 01:46.312
1329 Карбая Иракли 47.818 - 01:46.393
1330 Абдуллин Рифат 34.220 01:12.239 01:46.459
1331 Пахнин Александр 33.609 01:12.859 01:46.468
1332 Атаманов Игорь 33.918 01:12.621 01:46.539
1333 Денисов Владислав 35.317 01:11.248 01:46.565
1334 Новиков Дмитрий 34.672 01:11.919 01:46.591
1335 Левин Константин 33.800 01:12.838 01:46.638
1336 Смирнов Алексей 35.085 01:11.558 01:46.643
1337 Новожилов Алексей 34.753 01:11.906 01:46.659
1338 Арутюнян Давид 33.911 01:12.770 01:46.681
1339 Назаренко Александр 34.998 01:11.711 01:46.709
1340 Судорев Михаил 34.162 01:12.581 01:46.743
1341 Санников Александр 33.686 01:13.116 01:46.802
1342 Попова Софья 34.249 01:12.724 01:46.973
1343 Шевченко Алексей 34.081 01:12.905 01:46.986
1344 Филатов Василий 33.592 01:13.435 01:47.027
1345 Розинов Константин 34.715 01:12.351 01:47.066
1346 Шунькин Павел 34.074 01:13.066 01:47.140
1347 Семенов Евгений 32.388 01:14.798 01:47.186
1348 Шмыров Антон 35.972 01:11.262 01:47.234
1349 Сударев Евгений 33.904 01:13.341 01:47.245
1350 Чендев Олег 33.097 01:14.192 01:47.289
1351 Комиссарова Кира 33.520 01:13.777 01:47.297
1352 Самойлов Демид 33.155 01:14.156 01:47.311
1353 Васильев Станислав 34.052 01:13.332 01:47.384
1354 Семёнов Артем 34.175 01:13.296 01:47.471
1355 Сафронов Иван 36.876 01:10.731 01:47.607
1356 Славнов Виталий 34.638 01:12.994 01:47.632
1357 Зубарев Владимир 33.371 01:14.327 01:47.698
1358 Баннов Иван 35.672 01:12.072 01:47.744
1359 Баторин Владимир 33.807 01:13.943 01:47.750
1360 Дубровин Кирилл 32.804 01:14.998 01:47.802
1361 Карпеко Евгений 34.957 01:12.887 01:47.844
1362 Головченко Юрий 34.432 01:13.413 01:47.845
1363 Антимонов Роман 34.950 01:12.935 01:47.885
1364 Кузнецов Иван 34.367 01:13.593 01:47.960
1365 Мамацуев Хасан 33.960 01:14.024 01:47.984
1366 Шингалов Эдуард 33.714 01:14.285 01:47.999
1367 Наштыков Артем 34.641 01:13.381 01:48.022
1368 Хаернасов Радмир 34.998 01:13.071 01:48.069
1369 Палатников Константин 33.936 01:14.232 01:48.168
1370 Шингалов Радий 33.232 01:14.939 01:48.171
1371 Мухамедов Рамиль 34.830 01:13.385 01:48.215
1372 Кудинов Михаил 34.671 01:13.570 01:48.241
1373 Капустин Максим 34.504 01:13.741 01:48.245
1374 Бедарев Артём 34.866 01:13.404 01:48.270
1375 Ермаков Тимофей 34.703 01:13.589 01:48.292
1376 Ганаба Даниил 34.349 01:13.958 01:48.307
1377 Захарченко Алексанлр 33.639 01:14.722 01:48.361
1378 Тихомиров Егор 34.886 01:13.522 01:48.408
1379 Лебедев Александр 35.697 01:12.715 01:48.412
1380 Фролов Дмитрий 34.689 01:13.975 01:48.664
1381 Борзов Сергей 34.709 01:13.962 01:48.671
1382 Волокитенкова Татьяна 34.550 01:14.246 01:48.796
1383 Болдырев Григорий 35.446 01:13.462 01:48.908
1384 Грудинин Дмитрий 33.851 01:15.061 01:48.912
1385 Башлыков Илья 34.468 01:14.488 01:48.956
1386 Шустров Игорь 34.828 01:14.133 01:48.961
1387 Савельев Виктор 34.129 01:14.921 01:49.050
1388 Борзыкин Дмитрий 35.607 01:13.476 01:49.083
1389 Голубцов Вадим 33.950 01:15.213 01:49.163
1390 Хабиров Расулжон 34.947 01:14.218 01:49.165
1391 Янковский Сергей 35.941 01:13.242 01:49.183
1392 Айзатуллин Ленар 35.092 01:14.106 01:49.198
1393 Бирюкова Мария 35.763 01:13.480 01:49.243
1394 Ионцев Арсений 34.727 01:14.565 01:49.292
1395 Макутонин Владимир 35.288 01:14.053 01:49.341
1396 Пластун Александр 35.496 01:13.849 01:49.345
1397 Кручинин Никита 34.770 01:14.600 01:49.370
1398 Асуханов Ахъяд 38.858 01:10.574 01:49.432
1399 Аббасов Мухаммад 34.491 01:14.965 01:49.456
1400 Бойко Любовь 35.497 01:13.984 01:49.481
Пилот Лучший круг
1301 Пашаян Тигран 01:45.156
1302 Никоноров Евгений 01:45.212
1303 Померов Кирилл 01:45.217
1304 Борисов Евгений 01:45.274
1305 Цагаев Магомед 01:45.382
1306 Чуйков Артём 01:45.388
1307 Семенов Константин 01:45.402
1308 Агапов Дмитрий 01:45.425
1309 Богдашкин Александр 01:45.578
1310 Самусев Константин 01:45.592
1311 Муляр Артем 01:45.721
1312 Хабибуллин Булат 01:45.729
1313 Мартынов Максим 01:45.761
1314 Скварцов Дмитрий 01:45.761
1315 Абдукаримов Фарход 01:45.761
1316 Хмелявский Кирилл 01:45.811
1317 Горжков Богдан 01:45.893
1318 Ежов Иван 01:45.969
1319 Родославов Сергей 01:45.995
1320 Соколов Дмитрий 01:46.050
1321 Дубровский Александр 01:46.061
1322 Шепель Дмитрий 01:46.072
1323 Стёпочкин Андрей 01:46.117
1324 Киреев Тимофей 01:46.140
1325 Долганюк Илья 01:46.173
1326 Ганцевич Александр 01:46.209
1327 Аникин Петр 01:46.302
1328 Москалев Дмитрий 01:46.312
1329 Карбая Иракли 01:46.393
1330 Абдуллин Рифат 01:46.459
1331 Пахнин Александр 01:46.468
1332 Атаманов Игорь 01:46.539
1333 Денисов Владислав 01:46.565
1334 Новиков Дмитрий 01:46.591
1335 Левин Константин 01:46.638
1336 Смирнов Алексей 01:46.643
1337 Новожилов Алексей 01:46.659
1338 Арутюнян Давид 01:46.681
1339 Назаренко Александр 01:46.709
1340 Судорев Михаил 01:46.743
1341 Санников Александр 01:46.802
1342 Попова Софья 01:46.973
1343 Шевченко Алексей 01:46.986
1344 Филатов Василий 01:47.027
1345 Розинов Константин 01:47.066
1346 Шунькин Павел 01:47.140
1347 Семенов Евгений 01:47.186
1348 Шмыров Антон 01:47.234
1349 Сударев Евгений 01:47.245
1350 Чендев Олег 01:47.289
1351 Комиссарова Кира 01:47.297
1352 Самойлов Демид 01:47.311
1353 Васильев Станислав 01:47.384
1354 Семёнов Артем 01:47.471
1355 Сафронов Иван 01:47.607
1356 Славнов Виталий 01:47.632
1357 Зубарев Владимир 01:47.698
1358 Баннов Иван 01:47.744
1359 Баторин Владимир 01:47.750
1360 Дубровин Кирилл 01:47.802
1361 Карпеко Евгений 01:47.844
1362 Головченко Юрий 01:47.845
1363 Антимонов Роман 01:47.885
1364 Кузнецов Иван 01:47.960
1365 Мамацуев Хасан 01:47.984
1366 Шингалов Эдуард 01:47.999
1367 Наштыков Артем 01:48.022
1368 Хаернасов Радмир 01:48.069
1369 Палатников Константин 01:48.168
1370 Шингалов Радий 01:48.171
1371 Мухамедов Рамиль 01:48.215
1372 Кудинов Михаил 01:48.241
1373 Капустин Максим 01:48.245
1374 Бедарев Артём 01:48.270
1375 Ермаков Тимофей 01:48.292
1376 Ганаба Даниил 01:48.307
1377 Захарченко Алексанлр 01:48.361
1378 Тихомиров Егор 01:48.408
1379 Лебедев Александр 01:48.412
1380 Фролов Дмитрий 01:48.664
1381 Борзов Сергей 01:48.671
1382 Волокитенкова Татьяна 01:48.796
1383 Болдырев Григорий 01:48.908
1384 Грудинин Дмитрий 01:48.912
1385 Башлыков Илья 01:48.956
1386 Шустров Игорь 01:48.961
1387 Савельев Виктор 01:49.050
1388 Борзыкин Дмитрий 01:49.083
1389 Голубцов Вадим 01:49.163
1390 Хабиров Расулжон 01:49.165
1391 Янковский Сергей 01:49.183
1392 Айзатуллин Ленар 01:49.198
1393 Бирюкова Мария 01:49.243
1394 Ионцев Арсений 01:49.292
1395 Макутонин Владимир 01:49.341
1396 Пластун Александр 01:49.345
1397 Кручинин Никита 01:49.370
1398 Асуханов Ахъяд 01:49.432
1399 Аббасов Мухаммад 01:49.456
1400 Бойко Любовь 01:49.481