Гран-при Москвы


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
201 Калашников Кирилл МАСТЕРС 55.911 01:01.875 01:25.935
202 Смирнов Игорь ПРО 56.078 01:01.812 01:25.981
203 Кухтерин Сергей 55.511 01:02.243 01:25.985
204 Баранчиков Кирилл 55.795 01:01.771 01:26.030
205 Панин Константин 55.683 01:02.104 01:26.048
206 Баззаев Руслан 56.087 01:02.154 01:26.057
207 Антошкин Егор 55.945 01:01.937 01:26.117
208 Сидоров Илья ПРО 55.780 01:02.155 01:26.151
209 Зайцев Александр ПРО 56.023 01:02.083 01:26.160
210 Помазан Максим 55.972 01:01.835 01:26.203
211 Зиновьев Сергей ПРО 55.637 01:02.141 01:26.215
212 Чекуха Эдуард 55.960 01:01.966 01:26.232
213 Гнатив Тимофей 55.715 01:02.163 01:26.271
214 Николаев Захар 55.844 01:01.992 01:26.273
215 Калюжный Арсений 56.415 01:01.686 01:26.281
216 Лизунов Артем 55.869 01:02.027 01:26.315
217 Цыганкин Арсений 55.874 01:02.356 01:26.380
218 Шкляр Николай 56.574 01:01.808 01:26.436
219 Тараканов Майкл 56.027 01:02.140 01:26.461
220 Фукс Даниил 56.094 01:02.753 01:26.532
221 Зейналов Сергей 55.771 01:02.541 01:26.538
222 Красиков Павел ПРО 56.493 01:02.321 01:26.548
223 Чулкин Констанин 56.246 01:02.051 01:26.554
224 Платонов Иван 56.294 01:02.267 01:26.571
225 Шигапов Илья 56.221 01:01.816 01:26.573
226 Кожевников Александр ПРО 56.087 01:02.523 01:26.597
227 Волков Михаил 56.237 01:02.329 01:26.621
228 Амелькин Илья 56.254 01:02.275 01:26.651
229 Захорольский Павел 56.364 01:02.240 01:26.671
230 Шульга Глеб 56.255 01:02.459 01:26.675
231 Овсянников Павел 55.753 01:02.923 01:26.690
232 Николаевский Никита 56.712 01:01.883 01:26.717
233 Кручинин Сергей 56.438 01:02.523 01:26.719
234 Макаров Валентин ПРО 55.823 01:02.942 01:26.734
235 Сейфетдинов Айрат 56.121 01:02.594 01:26.747
236 Косов Александр ПРО 56.119 01:03.054 01:26.759
237 Караман Семён 55.956 01:02.595 01:26.781
238 Гаджикаибов Имам 56.562 01:02.324 01:26.882
239 Егоров Роман 56.554 01:02.887 01:26.960
240 Синякова Дарья 56.643 01:02.280 01:26.972
241 Тремейн Ханна 56.169 01:02.986 01:26.980
242 Опарин Александр 56.134 01:02.761 01:26.990
243 Ефремов Александр 56.829 01:02.468 01:27.014
244 Новик Владислав ПРО 56.816 01:02.617 01:27.074
245 Генисаретский Сергей 55.855 01:03.041 01:27.094
246 Филиппов Никита 57.019 01:02.713 01:27.111
247 Шматок Денис 56.279 01:02.721 01:27.149
248 Рябишин Данил ПРО 56.678 01:02.928 01:27.157
249 Борисов Максим 56.612 01:02.649 01:27.172
250 Дементьев Сергей 56.659 01:02.290 01:27.327
251 Костыльков Никита 56.535 01:02.542 01:27.387
252 Халилов Шохрузхон ПРО 56.606 01:03.089 01:27.431
253 Чажланов Артём 56.955 01:02.636 01:27.451
254 Гулиашвили Шалва 56.120 01:03.131 01:27.459
255 Сидоров Максим ПРО 56.968 01:03.077 01:27.519
256 Собенин Антон 56.906 01:03.148 01:27.529
257 Дубровский Алексей 57.300 01:02.861 01:27.558
258 Усанов Александр 56.749 01:02.833 01:27.565
259 Горшков Дмитрий 56.589 01:02.937 01:27.566
260 Горшков Игорь 56.874 01:02.981 01:27.581
261 Захаров Александр 56.867 01:03.373 01:27.634
262 Лозицкий Михаил 56.909 01:02.694 01:27.636
263 Гуркин Данила 56.173 01:03.711 01:27.763
264 Гелевера Тимофей 57.578 01:02.775 01:27.922
265 Попов Арсений 57.347 01:03.094 01:27.925
266 Кривошеев Алексей 57.622 01:02.414 01:27.974
267 Прудиёв Алексей 56.867 01:03.701 01:28.007
268 Меньшов Дмитрий 57.006 01:03.436 01:28.019
269 Минеев Тимур 57.651 01:03.153 01:28.030
270 Меньшов Илья 57.404 01:03.315 01:28.032
271 Пузатиков Артем 56.973 01:03.359 01:28.049
272 Трепалин Максим 56.742 01:03.576 01:28.052
273 Метлицкий Иван 56.662 01:03.301 01:28.112
274 Бушманов Марат 57.540 01:03.225 01:28.112
275 Алам Мила 57.494 01:03.608 01:28.153
276 Ларионов Никита 57.091 01:03.593 01:28.154
277 Сейнянц Александр 57.485 01:03.765 01:28.175
278 Водолазский Максим 56.371 01:04.080 01:28.177
279 Константинович Виктор 55.728 01:04.193 01:28.182
280 Бистяйкин Александр 57.073 01:02.905 01:28.235
281 Буров Максим 57.160 01:03.523 01:28.242
282 Хорошенков Леонид 57.022 01:03.901 01:28.293
283 Гелисханов Магомед 57.654 01:03.050 01:28.326
284 Лапушанский Николай 57.622 01:03.171 01:28.335
285 Асранов Келдибек 57.792 01:03.410 01:28.347
286 Блинков Андрей 57.044 01:03.536 01:28.383
287 Ложечников Кирилл 57.444 01:03.409 01:28.390
288 Богданов Роман 57.740 01:03.401 01:28.422
289 Хадри Гайс 57.336 01:03.891 01:28.529
290 Якунин Даниил 57.501 01:04.112 01:28.569
291 Богаченко Фрол 57.155 01:03.994 01:28.574
292 Серебряков Никита 57.702 01:03.567 01:28.594
293 Мартынов Иван 57.316 01:03.878 01:28.600
294 Манохин Кирилл 58.079 01:04.180 01:28.608
295 Цыганкин Георгий 58.495 01:04.999 01:28.614
296 Ковтонюк Дмитрий 57.911 01:03.427 01:28.750
297 Трофимов Аким 57.627 01:03.409 01:28.762
298 Камышный Георгий 57.032 01:03.675 01:28.784
299 Малацагаев Тимур 56.271 01:04.682 01:28.832
300 Гуськов Андрей 57.484 01:04.431 01:28.871
Пилот Лучший круг
201 Калашников Кирилл МАСТЕРС 01:25.935
202 Смирнов Игорь ПРО 01:25.981
203 Кухтерин Сергей 01:25.985
204 Баранчиков Кирилл 01:26.030
205 Панин Константин 01:26.048
206 Баззаев Руслан 01:26.057
207 Антошкин Егор 01:26.117
208 Сидоров Илья ПРО 01:26.151
209 Зайцев Александр ПРО 01:26.160
210 Помазан Максим 01:26.203
211 Зиновьев Сергей ПРО 01:26.215
212 Чекуха Эдуард 01:26.232
213 Гнатив Тимофей 01:26.271
214 Николаев Захар 01:26.273
215 Калюжный Арсений 01:26.281
216 Лизунов Артем 01:26.315
217 Цыганкин Арсений 01:26.380
218 Шкляр Николай 01:26.436
219 Тараканов Майкл 01:26.461
220 Фукс Даниил 01:26.532
221 Зейналов Сергей 01:26.538
222 Красиков Павел ПРО 01:26.548
223 Чулкин Констанин 01:26.554
224 Платонов Иван 01:26.571
225 Шигапов Илья 01:26.573
226 Кожевников Александр ПРО 01:26.597
227 Волков Михаил 01:26.621
228 Амелькин Илья 01:26.651
229 Захорольский Павел 01:26.671
230 Шульга Глеб 01:26.675
231 Овсянников Павел 01:26.690
232 Николаевский Никита 01:26.717
233 Кручинин Сергей 01:26.719
234 Макаров Валентин ПРО 01:26.734
235 Сейфетдинов Айрат 01:26.747
236 Косов Александр ПРО 01:26.759
237 Караман Семён 01:26.781
238 Гаджикаибов Имам 01:26.882
239 Егоров Роман 01:26.960
240 Синякова Дарья 01:26.972
241 Тремейн Ханна 01:26.980
242 Опарин Александр 01:26.990
243 Ефремов Александр 01:27.014
244 Новик Владислав ПРО 01:27.074
245 Генисаретский Сергей 01:27.094
246 Филиппов Никита 01:27.111
247 Шматок Денис 01:27.149
248 Рябишин Данил ПРО 01:27.157
249 Борисов Максим 01:27.172
250 Дементьев Сергей 01:27.327
251 Костыльков Никита 01:27.387
252 Халилов Шохрузхон ПРО 01:27.431
253 Чажланов Артём 01:27.451
254 Гулиашвили Шалва 01:27.459
255 Сидоров Максим ПРО 01:27.519
256 Собенин Антон 01:27.529
257 Дубровский Алексей 01:27.558
258 Усанов Александр 01:27.565
259 Горшков Дмитрий 01:27.566
260 Горшков Игорь 01:27.581
261 Захаров Александр 01:27.634
262 Лозицкий Михаил 01:27.636
263 Гуркин Данила 01:27.763
264 Гелевера Тимофей 01:27.922
265 Попов Арсений 01:27.925
266 Кривошеев Алексей 01:27.974
267 Прудиёв Алексей 01:28.007
268 Меньшов Дмитрий 01:28.019
269 Минеев Тимур 01:28.030
270 Меньшов Илья 01:28.032
271 Пузатиков Артем 01:28.049
272 Трепалин Максим 01:28.052
273 Метлицкий Иван 01:28.112
274 Бушманов Марат 01:28.112
275 Алам Мила 01:28.153
276 Ларионов Никита 01:28.154
277 Сейнянц Александр 01:28.175
278 Водолазский Максим 01:28.177
279 Константинович Виктор 01:28.182
280 Бистяйкин Александр 01:28.235
281 Буров Максим 01:28.242
282 Хорошенков Леонид 01:28.293
283 Гелисханов Магомед 01:28.326
284 Лапушанский Николай 01:28.335
285 Асранов Келдибек 01:28.347
286 Блинков Андрей 01:28.383
287 Ложечников Кирилл 01:28.390
288 Богданов Роман 01:28.422
289 Хадри Гайс 01:28.529
290 Якунин Даниил 01:28.569
291 Богаченко Фрол 01:28.574
292 Серебряков Никита 01:28.594
293 Мартынов Иван 01:28.600
294 Манохин Кирилл 01:28.608
295 Цыганкин Георгий 01:28.614
296 Ковтонюк Дмитрий 01:28.750
297 Трофимов Аким 01:28.762
298 Камышный Георгий 01:28.784
299 Малацагаев Тимур 01:28.832
300 Гуськов Андрей 01:28.871