1 ЭТАП ГРАН-ПРИ МОСКОВСКИХ СЕЗОНОВ ПО СИМРЕЙСИНГУ 2026 ГОДА


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
301 Кривошеев Алексей 33.850 25.839 48.334 01:48.023
302 Головин Роман 32.678 26.902 48.455 01:48.035
303 Косарев Тимофей 34.030 26.483 47.528 01:48.041
304 Вахитов Наиль 33.470 26.789 47.795 01:48.054
305 Амирханова Милена 34.594 26.271 47.210 01:48.075
306 Долонов Дмитрий 33.056 26.604 48.439 01:48.099
307 Андреева Элина 34.326 26.077 47.749 01:48.152
308 Ложечников Кирилл 33.558 25.303 49.306 01:48.167
309 Беляков Александр 33.862 26.231 48.082 01:48.175
310 Семашко Никита 33.640 26.415 48.204 01:48.259
311 Кузнецов Константин 33.951 26.410 47.992 01:48.353
312 Фоминых Всеволод 33.599 26.550 48.259 01:48.408
313 Бородин Алексей 33.441 26.977 48.127 01:48.545
314 Маклаков Семен 33.220 26.744 48.582 01:48.546
315 Новиков Матвей 34.073 26.173 48.307 01:48.553
316 Тушин Марк 33.317 26.384 48.960 01:48.661
317 Шарипов Рустам 33.405 26.545 48.721 01:48.671
318 Якунин Даниил 33.584 26.407 48.734 01:48.725
319 Ким Максим 33.469 26.955 48.321 01:48.745
320 Меньшов Дмитрий 33.966 25.987 48.821 01:48.774
321 Бондарев Владислав 33.891 26.990 47.988 01:48.869
322 Турикова Екатерина 33.434 25.925 49.531 01:48.890
323 Аладьин Александр 33.902 26.132 48.911 01:48.945
324 Качаев Сергей 34.184 26.757 48.016 01:48.957
325 Бешелев Максим 33.993 27.229 47.745 01:48.967
326 Швырева Ника 34.365 25.830 48.789 01:48.984
327 Григорьев Глеб 35.046 26.252 47.714 01:49.012
328 Попов Алексей 34.601 25.938 48.497 01:49.036
329 Ефремов Александр 33.956 26.344 48.766 01:49.066
330 Назаров Александр 33.871 26.073 49.144 01:49.088
331 Татьянок Стефан 33.785 26.433 48.888 01:49.106
332 Макаров Дмитрий 34.675 25.740 48.695 01:49.110
333 Касмаков Михаил 33.184 26.330 49.598 01:49.112
334 Глезня Игорь 34.912 26.311 47.890 01:49.113
335 Балан Игорь 34.492 26.635 48.043 01:49.170
336 Данилов Степан 34.110 25.973 49.163 01:49.246
337 Кургузов Кирилл 35.048 26.253 48.038 01:49.339
338 Тимофеев Антон 34.854 26.360 48.142 01:49.356
339 Игнатова Полина 33.574 26.797 48.988 01:49.359
340 Пучкова Татьяна 35.086 26.550 47.758 01:49.394
341 Лавренов Илья 33.094 26.204 50.103 01:49.401
342 Каргин Андрей 34.731 26.594 48.159 01:49.484
343 Егоров Роман 34.349 26.375 48.789 01:49.513
344 Бинкевич Юрий 35.134 26.285 48.109 01:49.528
345 Усанов Александр 35.125 26.447 48.096 01:49.668
346 Щекочихин Максим 34.042 26.510 49.189 01:49.741
347 Эделин Анна 34.562 26.479 48.717 01:49.758
348 Болгова Юлия 34.419 26.460 48.906 01:49.785
349 Никоненко Герман 34.738 26.231 48.829 01:49.798
350 Батаев Семен 34.389 26.100 49.310 01:49.799
351 Никитин Александр 34.740 26.410 48.812 01:49.962
352 Алексеев Иван 33.840 26.545 49.676 01:50.061
353 Викторов Дмитрий 33.377 26.389 50.431 01:50.197
354 Пашков Денис 35.057 27.167 47.988 01:50.212
355 Фурсенко Иван 34.502 27.198 48.596 01:50.296
356 Ходарев Константин 34.382 26.631 49.356 01:50.369
357 Авдонин Даниил 34.621 25.299 50.526 01:50.446
358 Муругин Евгений 35.389 26.235 48.847 01:50.471
359 Строков Павел 33.747 26.860 49.887 01:50.494
360 Терешонок Николай 33.795 27.081 49.711 01:50.587
361 Лагутин Денис 33.555 26.599 50.477 01:50.631
362 Шефиев Виталий 35.054 26.893 48.726 01:50.673
363 Дягилев Юрий 34.707 26.401 49.662 01:50.770
364 Кастюк Владислав 35.274 26.748 48.757 01:50.779
365 Старшинов Алексей 35.841 26.055 49.059 01:50.955
366 Шумов Петр 34.887 26.770 49.334 01:50.991
367 Кропотин Владислав 34.702 26.982 49.351 01:51.035
368 Минаков Максим 33.550 26.779 50.733 01:51.062
369 Рогова Александра 34.738 27.567 48.784 01:51.089
370 Сарочкин Николай 35.230 26.761 49.140 01:51.131
371 Тимофеев Владимир 34.411 26.676 50.054 01:51.141
372 Орлов Евгений 35.301 25.789 50.090 01:51.180
373 Дьячков Александр 35.425 26.312 49.481 01:51.218
374 Шестаков Александр 34.650 28.309 48.263 01:51.222
375 Вернигор Анита 34.575 26.864 49.824 01:51.263
376 Зиновьев Николай 35.012 26.339 49.928 01:51.279
377 Бедило Никита 35.064 26.572 49.712 01:51.348
378 Смирнов Станислав 35.205 26.784 49.536 01:51.525
379 Ямщиков Владимир 34.982 26.667 49.937 01:51.586
380 Уланов Александр 34.941 26.901 49.860 01:51.702
381 Ковалевский Константин 34.849 27.022 49.879 01:51.750
382 Шабанов Андрей 35.155 26.851 49.798 01:51.804
383 Щепановский Макар 33.238 31.262 47.623 01:52.123
384 Кисилёва Марианна 34.469 28.368 49.293 01:52.130
385 Одинцов Егор 34.492 27.302 50.462 01:52.256
386 Дроздов Андрей 35.254 27.500 49.508 01:52.262
387 Шуринкин Олег 34.549 27.657 50.162 01:52.368
388 Блинков Андрей 35.630 27.279 49.500 01:52.409
389 Тараканов Павел 35.316 27.099 50.067 01:52.482
390 Селезнев Денис 35.003 28.657 48.901 01:52.561
391 Козлов Александр 35.649 27.135 49.783 01:52.567
392 Самушев Михаил 36.078 26.833 49.684 01:52.595
393 Аминов Ринат 36.814 25.974 49.874 01:52.662
394 Иванов Илья 34.453 26.365 51.868 01:52.686
395 Иванов Егор 35.363 26.888 50.513 01:52.764
396 Никаноров Александр 35.189 27.689 49.950 01:52.828
397 Мартеняк Макар 34.991 27.284 50.630 01:52.905
398 Окрайко Никита 34.724 29.268 48.956 01:52.948
399 Бызов Дмитрий 35.799 28.404 48.851 01:53.054
400 Ефремов Владислав 35.457 27.107 50.526 01:53.090
Пилот Лучший круг
301 Кривошеев Алексей 01:48.023
302 Головин Роман 01:48.035
303 Косарев Тимофей 01:48.041
304 Вахитов Наиль 01:48.054
305 Амирханова Милена 01:48.075
306 Долонов Дмитрий 01:48.099
307 Андреева Элина 01:48.152
308 Ложечников Кирилл 01:48.167
309 Беляков Александр 01:48.175
310 Семашко Никита 01:48.259
311 Кузнецов Константин 01:48.353
312 Фоминых Всеволод 01:48.408
313 Бородин Алексей 01:48.545
314 Маклаков Семен 01:48.546
315 Новиков Матвей 01:48.553
316 Тушин Марк 01:48.661
317 Шарипов Рустам 01:48.671
318 Якунин Даниил 01:48.725
319 Ким Максим 01:48.745
320 Меньшов Дмитрий 01:48.774
321 Бондарев Владислав 01:48.869
322 Турикова Екатерина 01:48.890
323 Аладьин Александр 01:48.945
324 Качаев Сергей 01:48.957
325 Бешелев Максим 01:48.967
326 Швырева Ника 01:48.984
327 Григорьев Глеб 01:49.012
328 Попов Алексей 01:49.036
329 Ефремов Александр 01:49.066
330 Назаров Александр 01:49.088
331 Татьянок Стефан 01:49.106
332 Макаров Дмитрий 01:49.110
333 Касмаков Михаил 01:49.112
334 Глезня Игорь 01:49.113
335 Балан Игорь 01:49.170
336 Данилов Степан 01:49.246
337 Кургузов Кирилл 01:49.339
338 Тимофеев Антон 01:49.356
339 Игнатова Полина 01:49.359
340 Пучкова Татьяна 01:49.394
341 Лавренов Илья 01:49.401
342 Каргин Андрей 01:49.484
343 Егоров Роман 01:49.513
344 Бинкевич Юрий 01:49.528
345 Усанов Александр 01:49.668
346 Щекочихин Максим 01:49.741
347 Эделин Анна 01:49.758
348 Болгова Юлия 01:49.785
349 Никоненко Герман 01:49.798
350 Батаев Семен 01:49.799
351 Никитин Александр 01:49.962
352 Алексеев Иван 01:50.061
353 Викторов Дмитрий 01:50.197
354 Пашков Денис 01:50.212
355 Фурсенко Иван 01:50.296
356 Ходарев Константин 01:50.369
357 Авдонин Даниил 01:50.446
358 Муругин Евгений 01:50.471
359 Строков Павел 01:50.494
360 Терешонок Николай 01:50.587
361 Лагутин Денис 01:50.631
362 Шефиев Виталий 01:50.673
363 Дягилев Юрий 01:50.770
364 Кастюк Владислав 01:50.779
365 Старшинов Алексей 01:50.955
366 Шумов Петр 01:50.991
367 Кропотин Владислав 01:51.035
368 Минаков Максим 01:51.062
369 Рогова Александра 01:51.089
370 Сарочкин Николай 01:51.131
371 Тимофеев Владимир 01:51.141
372 Орлов Евгений 01:51.180
373 Дьячков Александр 01:51.218
374 Шестаков Александр 01:51.222
375 Вернигор Анита 01:51.263
376 Зиновьев Николай 01:51.279
377 Бедило Никита 01:51.348
378 Смирнов Станислав 01:51.525
379 Ямщиков Владимир 01:51.586
380 Уланов Александр 01:51.702
381 Ковалевский Константин 01:51.750
382 Шабанов Андрей 01:51.804
383 Щепановский Макар 01:52.123
384 Кисилёва Марианна 01:52.130
385 Одинцов Егор 01:52.256
386 Дроздов Андрей 01:52.262
387 Шуринкин Олег 01:52.368
388 Блинков Андрей 01:52.409
389 Тараканов Павел 01:52.482
390 Селезнев Денис 01:52.561
391 Козлов Александр 01:52.567
392 Самушев Михаил 01:52.595
393 Аминов Ринат 01:52.662
394 Иванов Илья 01:52.686
395 Иванов Егор 01:52.764
396 Никаноров Александр 01:52.828
397 Мартеняк Макар 01:52.905
398 Окрайко Никита 01:52.948
399 Бызов Дмитрий 01:53.054
400 Ефремов Владислав 01:53.090